個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | +4.04 | 18010 | 42.33 | 4.66 | 34.99 | +18.36 | +45.73 | 69.76 |
| 4005 | 住友化学 | -0.91 | 585.8 | 13.82 | 0.96 | 36.32 | +8.44 | +10.76 | 69.28 |
| 4011 | ヘッドウォータース | +2.13 | 2345 | 23.07 | 6.78 | 34.29 | +6.52 | -4.45 | 55.56 |
| 4012 | アクシス | -0.93 | 1595 | 9.81 | 1.68 | 75.68 | -0.06 | +1.22 | 56.12 |
| 4013 | 勤次郎 | -4.29 | 558 | 10.48 | 1.07 | 76.97 | -17.82 | -23.02 | 25.44 |
| 4014 | カラダノート | -1.00 | 396 | 10.87 | 5.50 | 69.35 | -0.62 | -6.28 | 41.38 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | +0.64 | 470 | 20.77 | 1.71 | 52.96 | +2.62 | +0.55 | 40.48 |
| 4016 | MITホールディングス | -0.34 | 892 | 10.36 | 2.46 | 33.27 | -1.62 | -3.55 | 41.88 |
| 4017 | クリーマ | -0.46 | 217 | 46.27 | 1.29 | 30.77 | -0.44 | -5.24 | 46.67 |
| 4019 | スタメン | +1.94 | 579 | 19.07 | 3.43 | 62.71 | -10.39 | -11.08 | 32.56 |
| 4020 | ビートレンド | +0.74 | 678 | -6.54 | 1.88 | 86.72 | -1.00 | -3.71 | 47.42 |
| 4021 | 日産化学 | +1.77 | 7245 | 18.72 | 3.81 | 72.96 | +5.44 | +11.76 | 67.35 |
| 4022 | ラサ工業 | +0.87 | 1854 | 16.84 | 2.27 | 63.72 | -8.52 | +1.31 | 38.33 |
| 4025 | 多木化学 | +0.97 | 5220 | 16.43 | 1.01 | 66.34 | +8.61 | +19.58 | 67.04 |
| 4026 | 神島化学工業 | +4.49 | 1860 | 10.56 | 1.31 | 44.31 | -0.52 | +0.57 | 51.06 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | +11.08 | 812 | -12.50 | 7.18 | 48.47 | +18.92 | +29.29 | 74.35 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | -0.37 | 1341 | 24.02 | 0.52 | 46.93 | +6.70 | +12.87 | 62.70 |
| 4040 | 南海化学 | -1.95 | 4015 | 6.43 | 0.72 | 57.13 | +20.65 | +19.93 | 84.81 |
| 4041 | 日本曹達 | -0.83 | 3590 | 12.18 | 0.94 | 67.06 | -1.03 | -4.22 | 45.59 |
| 4044 | セントラル硝子 | -0.39 | 3865 | 13.31 | 0.78 | 64.81 | -5.91 | -5.44 | 40.93 |
| 4045 | 東亞合成 | +0.56 | 1713.5 | 15.78 | 0.86 | 75.31 | -1.79 | -3.33 | 48.71 |
| 4047 | 関東電化工業 | +5.92 | 3040 | 25.64 | 2.41 | 56.54 | +53.82 | +82.07 | 86.10 |
| 404A | GX中国テック10 | +1.26 | 1364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.31 | +0.00 | 72.70 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | +1.75 | 5830 | 25.75 | 7.69 | 39.28 | +0.02 | +6.24 | 50.00 |
| 4052 | フィーチャ | -0.39 | 256 | 104.49 | 2.17 | 95.45 | -9.19 | -13.28 | 28.79 |
| 4053 | SunAsterisk | -0.43 | 460 | 12.52 | 1.64 | 58.25 | +4.50 | +7.31 | 60.87 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | +0.95 | 534 | 10.19 | 1.91 | 69.04 | -4.53 | -8.03 | 34.48 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | +2.41 | 2294 | 31.63 | 5.97 | 82.88 | +17.04 | +32.74 | 63.50 |
| 4056 | ニューラルグループ | +6.61 | 274 | -40.53 | 2.54 | 37.98 | -5.57 | -19.91 | 43.20 |
| 4057 | インターファクトリー | -0.27 | 374 | 28.77 | 1.28 | 61.22 | -2.76 | -4.87 | 31.03 |
| 4058 | トヨクモ | +4.91 | 2160 | 18.11 | 5.82 | 68.50 | +12.68 | +14.04 | 69.54 |
| 4059 | まぐまぐ | -0.54 | 370 | 67.77 | 1.26 | 85.59 | -14.02 | -22.22 | 20.14 |
| 4060 | rakumo | -1.14 | 1037 | 19.01 | 3.24 | 45.28 | -8.31 | -6.16 | 29.32 |
| 4068 | ベイシス | -0.56 | 1780 | 25.76 | 1.62 | 55.85 | +0.23 | -0.17 | 65.53 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | +0.59 | 2384 | 19.42 | 6.83 | 81.19 | +6.59 | +9.94 | 69.28 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | +3.71 | 2960 | 12.13 | 1.29 | 33.96 | +2.65 | +0.44 | 62.28 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | -1.98 | 494 | 22.90 | 4.57 | 9.95 | -2.86 | -5.48 | 37.00 |
| 4074 | ラキール | +3.65 | 767 | 15.07 | 1.42 | 59.31 | +4.66 | +6.23 | 62.31 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | +3.98 | 1124 | 38.93 | 3.99 | 82.20 | -6.10 | -1.46 | 42.94 |
| 4076 | シイエヌエス | +0.17 | 1719 | 9.39 | 1.26 | 76.58 | -1.08 | +0.26 | 50.86 |
| 407A | UNICONホールディングス | +0.58 | 866 | 7.78 | 2.20 | 26.06 | -8.66 | -17.27 | 9.85 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | +3.16 | 2021 | 32.53 | 1.27 | 58.33 | -12.21 | -16.86 | 37.76 |
| 4088 | エア・ウォーター | +1.30 | 2579 | -59.11 | 1.14 | 39.83 | +15.65 | +16.94 | 64.99 |
| 408A | iSベストAI | +2.78 | 314.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +10.01 | +0.00 | 70.39 |
| 4093 | 東邦アセチレン | +0.79 | 381 | 11.05 | 0.69 | 62.77 | -7.64 | -9.98 | 31.18 |
| 4094 | 日本化学産業 | +1.94 | 2049 | 31.90 | 0.78 | 82.38 | -11.21 | -18.06 | 21.38 |
| 4095 | 日本パーカライジング | +0.33 | 1505 | 10.78 | 0.81 | 81.09 | +2.03 | +0.44 | 61.35 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | +0.94 | 1076 | 12.91 | 0.71 | 68.89 | -2.03 | -3.38 | 41.94 |
| 4098 | チタン工業 | +0.40 | 1010 | 14.32 | 0.57 | 42.69 | -1.80 | -7.84 | 45.92 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | +3.85 | 5930 | 25.65 | 2.73 | 64.38 | +13.41 | +20.05 | 73.46 |
| 409A | オリオンビール | +4.61 | 1202 | 17.99 | 2.75 | 41.92 | -4.08 | -7.31 | 35.40 |
| 4100 | 戸田工業 | +5.50 | 1495 | 17.30 | 0.96 | 20.50 | +4.22 | +4.71 | 61.79 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | -0.14 | 1423 | 20.23 | 0.30 | 60.06 | -0.42 | -0.97 | 49.60 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | +7.07 | 4695 | 44.30 | 5.97 | 82.62 | -4.50 | -17.97 | 38.29 |
| 4109 | ステラケミファ | +1.87 | 7080 | 25.42 | 1.81 | 74.92 | +23.35 | +31.78 | 82.67 |
| 410A | GMOコマース | +2.92 | 1056 | 14.23 | 2.10 | 68.46 | -8.46 | -7.57 | 34.32 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | +0.05 | 2132 | 26.08 | 0.64 | 73.62 | -9.99 | -9.33 | 26.33 |
| 4113 | 田岡化学工業 | +0.41 | 736 | 42.18 | 0.54 | 63.21 | -16.66 | -25.58 | 27.81 |
| 4116 | 大日精化工業 | -0.75 | 1058 | 10.94 | 0.52 | 68.73 | -2.02 | -5.99 | 46.73 |
| 4118 | カネカ | -1.86 | 5338 | 10.21 | 0.64 | 54.39 | +5.66 | +7.13 | 72.62 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | -1.16 | 5950 | 7.18 | 0.42 | 53.26 | +4.61 | +17.12 | 55.70 |
| 4124 | 大阪油化工業 | -0.81 | 2575 | 22.95 | 1.63 | 86.08 | -3.92 | +0.13 | 37.75 |
| 4125 | 三和油化工業 | +0.26 | 2672 | 10.49 | 0.87 | 51.80 | -21.09 | -14.42 | 27.95 |
| 412A | 台湾テック50 | +0.84 | 4315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +9.37 | +32.26 | 59.24 |
| 413A | iF台湾テック | +2.61 | 3730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +8.57 | +25.18 | 62.96 |
| 414A | オーバーラップホールディングス | +0.22 | 930 | 8.33 | 2.29 | 44.41 | -5.33 | -6.78 | 23.57 |
| 4151 | 協和キリン | -0.23 | 2394.5 | 16.71 | 1.40 | 83.66 | -0.03 | -3.21 | 48.88 |
| 415A | GMOTECHホールディングス | -0.21 | 4820 | 17.18 | 1.90 | 65.07 | -8.77 | -6.82 | 18.81 |
| 4165 | プレイド | +0.18 | 571 | 17.57 | 4.92 | 42.09 | +1.89 | -3.28 | 60.00 |
| 4166 | かっこ | +0.00 | 655 | -15.25 | 2.55 | 72.69 | -4.24 | -7.32 | 29.11 |
| 4167 | ココペリ | -0.34 | 290 | 44.14 | 1.51 | 80.23 | -3.62 | -3.62 | 52.46 |
| 4168 | ヤプリ | +1.21 | 750 | 10.30 | 3.39 | 65.01 | +3.59 | +2.86 | 62.05 |
| 4169 | ENECHANGE | -6.85 | 231 | 18.00 | 2.10 | 62.45 | -26.32 | -18.85 | 33.33 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | -0.17 | 1143 | 12.57 | 0.77 | 43.75 | -5.32 | -7.74 | 20.69 |
| 4170 | KaizenPlatform | -2.82 | 138 | 116.95 | 0.79 | 70.56 | -15.09 | -19.04 | 30.16 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | +8.42 | 1674 | 24.37 | 1.97 | 76.15 | +27.79 | +23.46 | 87.08 |
| 4172 | Hiクラテス | +0.79 | 2297 | 11.33 | 1.22 | 89.88 | -1.67 | -3.13 | 43.98 |
| 4174 | アピリッツ | -0.16 | 618 | 21.85 | 1.40 | 32.63 | -1.34 | -2.68 | 41.03 |
| 4175 | coly | +1.86 | 2082 | 157.61 | 2.11 | 79.44 | +7.47 | +8.53 | 56.98 |
| 4176 | ココナラ | +3.49 | 267 | 16.75 | 3.00 | 40.40 | -1.75 | -6.82 | 46.00 |
| 4177 | i-plug | -1.32 | 1500 | 10.81 | 3.15 | 37.86 | -1.51 | -5.71 | 52.19 |
| 4178 | SharingInnovations | +0.00 | 531 | 49.72 | 1.23 | 69.89 | -1.46 | -5.48 | 40.85 |
| 4179 | ジーネクスト | -1.65 | 298 | -22.37 | 21.29 | 22.30 | +2.12 | +1.14 | 60.81 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | -2.42 | 1750.5 | 14.91 | 1.79 | 48.14 | -2.24 | -4.48 | 46.15 |
| 4180 | AppierGroup | +2.21 | 971 | 28.60 | 2.66 | 61.52 | +2.62 | +11.44 | 59.20 |
| 4186 | 東京応化工業 | +5.06 | 11105 | 38.08 | 5.85 | 72.23 | +12.49 | +25.74 | 66.17 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | +4.18 | 5230 | 23.77 | 2.14 | 80.85 | +11.38 | +21.77 | 67.63 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | +2.39 | 1027.5 | 10.99 | 0.79 | 41.09 | +6.37 | +2.99 | 66.84 |
| 4189 | KHネオケム | +2.18 | 2713 | 10.92 | 1.36 | 59.38 | -0.34 | -3.39 | 44.94 |
| 4192 | スパイダープラス | +1.78 | 286 | -583.67 | 3.81 | 65.99 | -6.83 | +0.36 | 42.55 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | +2.35 | 2221 | 12.69 | 3.23 | 61.13 | +0.94 | +4.22 | 53.92 |
| 4194 | ビジョナル | +0.29 | 7848 | 19.57 | 4.68 | 98.77 | +4.56 | +4.65 | 61.73 |
| 4196 | ネオマーケティング | +0.28 | 1450 | 36.75 | 4.49 | 46.33 | +0.95 | +3.55 | 64.29 |
| 4197 | アスマーク | -0.08 | 2385 | 19.70 | 1.74 | 62.09 | +0.18 | +0.91 | 47.42 |
| 4198 | テンダ | -0.91 | 544 | 120.35 | 1.32 | 76.38 | -2.24 | -1.33 | 37.74 |
| 4199 | ワンダープラネット | -3.30 | 761 | -14.74 | 3.25 | 18.07 | -8.14 | -27.53 | 30.22 |
| 4202 | ダイセル | +7.43 | 1265 | 10.10 | 0.91 | 44.41 | +3.97 | -7.46 | 53.34 |
| 4208 | UBE | -1.77 | 2992 | 11.86 | 0.66 | 48.07 | +21.59 | +16.11 | 77.80 |
| 4216 | 旭有機材 | +1.88 | 6510 | 20.05 | 1.51 | 75.14 | +9.77 | +15.58 | 71.88 |
| 4218 | ニチバン | +0.54 | 1869 | 16.53 | 0.85 | 65.86 | +0.62 | -2.10 | 59.57 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | +0.90 | 2470 | 11.92 | 5.59 | 84.87 | +7.16 | +10.39 | 61.34 |
| 4221 | 大倉工業 | -0.31 | 4780 | 12.56 | 0.86 | 53.60 | -1.08 | -1.41 | 53.59 |
| 4222 | 児玉化学工業 | -1.50 | 788 | 8.75 | 0.43 | 45.13 | -27.52 | -26.62 | 24.15 |
| 4224 | ロンシール工業 | -0.80 | 1993 | 8.75 | 0.47 | 74.49 | +0.69 | -1.86 | 48.80 |
| 4229 | 群栄化学工業 | -0.12 | 4265 | 14.34 | 0.52 | 83.59 | -16.49 | -17.15 | 33.33 |
| 4234 | サンエー化研 | +0.00 | 673 | 9.97 | 0.29 | 59.85 | -7.67 | -14.00 | 29.03 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -0.74 | 675 | 25.24 | 0.70 | 44.65 | +0.61 | -2.37 | 52.87 |
| 4237 | フジプレアム | +3.79 | 356 | 35.56 | 1.33 | 52.37 | -3.16 | -10.08 | 45.45 |
| 4238 | ミライアル | +1.21 | 1341 | 19.99 | 0.53 | 85.69 | +2.61 | +6.24 | 58.52 |
| 423A | ライオン事務器 | +0.33 | 307 | 10.25 | 0.75 | 51.08 | +0.17 | -5.69 | 53.57 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -1.81 | 325 | 39.63 | 1.06 | 86.66 | -18.24 | -18.89 | 25.93 |
| 4243 | ニックス | +1.38 | 880 | 10.70 | 0.46 | 77.23 | +1.80 | +1.51 | 55.22 |
| 4245 | ダイキアクシス | +0.30 | 671 | 16.49 | 0.92 | 25.70 | -3.53 | -5.00 | 27.14 |
| 4247 | ポバール興業 | +1.56 | 1298 | 11.10 | 0.57 | 83.06 | -0.52 | -5.26 | 51.53 |
| 4248 | 竹本容器 | +0.23 | 870 | 11.66 | 0.87 | 72.70 | -0.88 | -1.37 | 39.34 |
| 4249 | 森六 | +0.62 | 2425 | 11.20 | 0.52 | 54.44 | +0.30 | -1.35 | 50.72 |
| 424A | GXゴールドH | -0.11 | 348.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | +0.00 | 40.94 |
| 4251 | 恵和 | -0.47 | 1282 | 7.77 | 0.99 | 77.42 | +3.39 | +0.90 | 72.49 |
| 4255 | THECOO | +2.60 | 2564 | 21.48 | 9.94 | 18.02 | +19.25 | +23.00 | 67.80 |
| 4256 | サインド | +0.70 | 1007 | 32.49 | 1.75 | 71.48 | -5.83 | -17.11 | 33.06 |
| 4258 | 網屋 | +7.00 | 3010 | 29.58 | 9.07 | 27.93 | +2.47 | +1.80 | 53.54 |
| 425A | GXゴールド | -0.13 | 385.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | +0.00 | 40.73 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | -2.69 | 253 | 1946.15 | 1.36 | 29.26 | -6.79 | -9.03 | 31.37 |
| 4261 | アジアクエスト | +0.15 | 3405 | 15.85 | 2.56 | 67.47 | -8.42 | -8.71 | 34.73 |
| 4263 | サスメド | +3.17 | 683 | -38.44 | 2.66 | 97.30 | -25.85 | -29.65 | 29.64 |
| 4264 | セキュア | +2.54 | 1733 | 25.69 | 3.34 | 58.01 | +1.73 | +0.50 | 64.16 |
| 4265 | InstitutionforaGlobalSociety | -0.40 | 247 | 158.33 | 2.47 | 73.81 | -11.37 | -21.69 | 22.03 |
| 426A | SP500EWH無 | +0.96 | 1161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.43 | +3.74 | 60.00 |
| 4270 | BeeX | -1.39 | 1922 | 9.52 | 1.41 | 53.45 | +2.68 | -4.71 | 49.12 |
| 4275 | カーリット | +8.50 | 2234 | 16.72 | 1.26 | 69.00 | -14.83 | -15.10 | 27.23 |
| 4284 | ソルクシーズ | +0.93 | 436 | 8.74 | 1.33 | 60.88 | -4.16 | -6.11 | 28.75 |
| 4286 | CLホールディングス | +0.09 | 1174 | 11.46 | 1.61 | 35.64 | +0.32 | +5.54 | 47.81 |
| 4287 | ジャストプランニング | +2.28 | 494 | 12.59 | 1.47 | 90.44 | +2.89 | +2.73 | 67.90 |
| 4288 | アズジェント | -3.54 | 463 | 35.34 | 3.48 | 28.60 | -29.17 | -24.97 | 13.37 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | +4.90 | 1048 | 25.69 | 5.72 | 21.78 | +9.22 | +19.22 | 67.66 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | -0.40 | 498 | 19.68 | 1.55 | 64.72 | +13.14 | +17.82 | 78.74 |
| 4301 | アミューズ | +1.44 | 1759 | 22.82 | 0.79 | 62.06 | -8.00 | -11.70 | 18.75 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | -1.49 | 2636 | 14.53 | 1.99 | 75.08 | +2.83 | -4.20 | 63.42 |
| 4316 | ビーマップ | -0.57 | 173 | 20.55 | 1.50 | 55.34 | -12.50 | -74.90 | 43.43 |
| 4317 | レイ | +1.40 | 508 | 8.15 | 0.86 | 71.27 | -1.00 | -17.12 | 44.74 |
| 431A | ユーソナー | +5.18 | 2029 | 15.84 | 3.89 | 62.49 | -1.73 | +6.14 | 39.55 |
| 4320 | CEホールディングス | -0.84 | 1649 | 31.58 | 3.30 | 61.82 | +26.95 | +31.91 | 85.49 |
| 4323 | 日本システム技術 | -1.69 | 1684 | 14.11 | 2.48 | 66.52 | -10.98 | -17.37 | 19.73 |
| 4324 | 電通グループ | -2.31 | 3049 | 11.36 | 2.11 | 15.69 | -0.15 | +4.71 | 54.10 |
| 4326 | インテージホールディングス | +0.06 | 1720 | 20.53 | 1.98 | 72.30 | +2.32 | +2.21 | 67.74 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +0.72 | 695 | 17.83 | 0.58 | 35.60 | -0.06 | -3.46 | 50.89 |
| 4334 | ユークス | +2.00 | 408 | 12.27 | 1.35 | 64.96 | +2.36 | +3.36 | 63.93 |
| 4335 | IPSホールディングス | -0.87 | 1249 | 11.34 | 1.73 | 58.57 | -0.95 | +1.23 | 50.85 |
| 4337 | ぴあ | +0.86 | 2712 | 27.76 | 3.87 | 9.17 | -17.58 | -13.23 | 13.87 |
| 4341 | 西菱電機 | +0.34 | 882 | 14.21 | 0.54 | 46.03 | +8.33 | +3.26 | 88.39 |
| 4343 | イオンファンタジー | -1.10 | 2517 | 16.60 | 6.37 | 12.48 | -1.16 | -1.71 | 42.86 |
| 4344 | ソースネクスト | +0.00 | 132 | -8.58 | 3.30 | 45.38 | +2.58 | +1.92 | 60.00 |
| 4346 | NEXYZ.Group | +0.00 | 700 | 9.59 | 2.10 | 34.34 | -3.59 | -5.87 | 44.35 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | +0.94 | 966 | 28.61 | 1.22 | 56.89 | -5.17 | +6.03 | 50.61 |
| 4356 | 応用技術 | -2.55 | 1564 | 11.42 | 1.43 | 81.23 | -9.09 | -10.83 | 28.87 |
| 435A | iF日本配当ローテ | -0.17 | 2407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.66 | +1.19 | 60.22 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | +0.13 | 774 | 8.07 | 0.56 | 73.83 | -14.68 | -19.31 | 30.73 |
| 4361 | 川口化学工業 | +0.41 | 1460 | 8.46 | 0.57 | 35.80 | -0.24 | -3.60 | 45.71 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | +0.00 | 20900 | 7.54 | 0.68 | 86.17 | -0.78 | +1.49 | 37.66 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | +4.95 | 3500 | 24.73 | 3.15 | 76.47 | +6.56 | +9.86 | 53.51 |
| 436A | サイバーソリューションズ | +2.94 | 1015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.12 | -5.09 | 51.70 |
| 4370 | モビルス | -4.52 | 317 | -41.77 | 1.40 | 64.65 | -1.70 | -10.55 | 45.05 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | +0.40 | 1253 | 15.18 | 4.02 | 54.62 | -4.99 | +9.56 | 38.10 |
| 4372 | ユミルリンク | -0.62 | 1123 | 11.76 | 1.43 | 87.37 | -3.93 | -6.76 | 34.46 |
| 4374 | ROBOTPAYMENT | +2.26 | 2619 | 16.48 | 7.59 | 15.76 | +11.50 | +10.45 | 77.05 |
| 4375 | セーフィー | +3.58 | 753 | 95.56 | 4.62 | 79.75 | +0.51 | -3.59 | 51.90 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | -1.31 | 151 | -3.85 | 1.13 | 58.43 | -1.23 | -4.14 | 51.22 |
| 4377 | ワンキャリア | +0.58 | 1910 | 16.50 | 6.35 | 60.77 | +0.67 | -3.93 | 54.50 |
| 4378 | CINC | -1.56 | 443 | 268.49 | 1.20 | 78.47 | -1.27 | -5.54 | 42.50 |
| 4379 | Photosynth | +1.41 | 432 | 22.62 | 2.79 | 63.86 | -5.00 | -3.88 | 35.25 |
| 4380 | Mマート | +2.22 | 1150 | 24.68 | 2.64 | 68.91 | -1.66 | -5.42 | 33.09 |
| 4381 | ビープラッツ | +0.27 | 365 | 25.28 | -2.37 | -109.27 | -6.15 | -23.66 | 26.15 |
| 4382 | HEROZ | +1.18 | 771 | 234.35 | 2.56 | 66.38 | -5.55 | -6.73 | 25.81 |
| 4384 | ラクスル | +0.00 | 1890 | 40.59 | 7.59 | 42.46 | +0.06 | -1.46 | 57.14 |
| 4385 | メルカリ | +3.02 | 4201 | 27.13 | 6.96 | 17.88 | +5.19 | +13.91 | 60.88 |
| 4386 | SIGグループ | -1.17 | 842 | 9.54 | 1.71 | 46.64 | -2.10 | -8.60 | 49.07 |
| 4387 | ZUU | +3.14 | 526 | 250.48 | 2.44 | 68.04 | -3.43 | -15.02 | 47.92 |
| 4388 | エーアイ | -0.27 | 375 | 21.10 | 1.03 | 87.28 | -4.74 | -7.79 | 32.73 |
| 4391 | ロジザード | +0.45 | 1110 | 13.81 | 1.65 | 89.47 | -0.06 | +2.48 | 44.90 |
| 4392 | FIG | -9.89 | 1785 | 79.72 | 6.22 | 55.27 | +166.31 | +303.09 | 83.90 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | +2.95 | 5230 | 15.38 | 3.57 | 79.93 | +1.31 | -1.80 | 50.61 |
| 4394 | エクスモーション | -0.12 | 858 | 38.98 | 1.55 | 91.66 | -0.89 | +5.47 | 50.54 |
| 4395 | アクリート | +1.93 | 900 | 16.06 | 1.94 | 56.73 | -18.60 | -21.71 | 19.91 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | -0.29 | 1031 | 11.65 | 3.56 | 44.72 | -5.11 | -11.26 | 31.28 |
| 4397 | チームスピリット | +1.63 | 374 | 19.28 | 3.82 | 27.75 | -6.71 | -10.88 | 32.50 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | +0.16 | 1276 | 12.21 | 2.65 | 57.96 | +2.63 | -1.32 | 67.72 |
| 4401 | ADEKA | +0.95 | 4125 | 14.02 | 1.29 | 66.35 | +3.34 | -0.77 | 57.69 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | -0.25 | 2027 | 13.88 | 0.49 | 50.23 | -5.23 | -10.84 | 30.82 |
| 4406 | 新日本理化 | -0.52 | 192 | 11.93 | 0.36 | 52.02 | -3.13 | -9.27 | 46.67 |
| 4412 | サイエンスアーツ | -6.64 | 1406 | 94.36 | 8.17 | 65.88 | -14.57 | -29.05 | 30.85 |
| 4413 | ボードルア | +4.45 | 2394 | 23.74 | 9.68 | 55.03 | +13.05 | +21.61 | 69.69 |
| 4414 | フレクト | -0.28 | 1052 | 7.55 | 2.54 | 60.49 | -5.92 | -12.80 | 40.27 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -0.16 | 1280 | 12.10 | 4.83 | 17.12 | +0.25 | +0.22 | 50.16 |
| 4416 | TrueData | +0.26 | 390 | 29.82 | 1.62 | 75.88 | -8.59 | -22.19 | 32.05 |
| 4418 | JDSC | +2.92 | 739 | 22.41 | 2.63 | 58.38 | -12.07 | -15.71 | 27.49 |
| 441A | NE | -0.72 | 275 | 4.59 | 1.04 | 83.30 | -6.94 | -14.07 | 24.10 |
| 4420 | イーソル | +0.00 | 718 | 17.16 | 2.39 | 72.98 | +22.52 | +28.59 | 85.98 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | +0.22 | 899 | 10.21 | 1.60 | 48.64 | -1.50 | -3.00 | 34.21 |
| 4422 | VALUENEX | +3.49 | 801 | -27.69 | 3.23 | 86.29 | -23.11 | +22.32 | 26.40 |
| 4424 | Amazia | +0.46 | 217 | -11.49 | 1.70 | 44.57 | -12.89 | -17.76 | 20.31 |
| 4425 | Kudan | +8.71 | 2084 | -124.94 | 8.98 | 88.75 | -18.65 | -5.50 | 37.11 |
| 4427 | EduLab | -0.38 | 262 | 267.35 | 1.97 | 55.86 | -2.96 | +8.21 | 47.69 |
| 4428 | シノプス | +0.95 | 640 | 14.69 | 2.11 | 84.08 | -5.43 | -9.06 | 31.03 |
| 4429 | リックソフト | +1.22 | 746 | 21.03 | 1.01 | 34.43 | -9.79 | -18.35 | 10.53 |
| 442A | クラシコ | +0.40 | 1013 | 13.81 | 1.25 | 65.80 | -15.91 | -29.10 | 14.02 |
| 4430 | 東海ソフト | +0.06 | 1774 | 9.44 | 1.40 | 62.00 | -2.65 | -2.81 | 26.90 |
| 4431 | スマレジ | -1.54 | 2304 | 22.01 | 5.79 | 69.22 | -2.65 | -1.98 | 53.19 |
| 4432 | ウイングアーク1st | -0.20 | 2540 | 13.62 | 1.87 | 64.00 | -4.15 | -6.54 | 36.24 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | -0.93 | 850 | 11.71 | 0.87 | 44.95 | -3.03 | -7.37 | 36.75 |
| 4434 | サーバーワークス | +5.17 | 2115 | 17.94 | 1.61 | 48.06 | +4.28 | +5.76 | 61.17 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -0.41 | 486 | 14.82 | 5.17 | 14.45 | +11.17 | +10.52 | 64.88 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | -2.07 | 898 | 9.04 | 1.70 | 41.48 | -10.39 | +1.42 | 30.22 |
| 4438 | Welby | -0.74 | 268 | -4.11 | 9.93 | 24.91 | -11.95 | -16.18 | 17.74 |
| 4439 | 東名 | +0.13 | 762 | 8.84 | 2.34 | 61.98 | -1.96 | -18.63 | 46.72 |
| 443A | iFJリート2 | -0.91 | 1848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | +0.00 | 28.54 |
| 4440 | ヴィッツ | -2.01 | 1121 | 10.30 | 1.58 | 69.48 | -6.93 | -20.10 | 31.76 |
| 4441 | トビラシステムズ | -1.55 | 1268 | 24.12 | 4.93 | 44.75 | -4.75 | -5.11 | 35.28 |
