スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-14(株価更新済・再計算待ち)
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.9ms / list 2.4ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 4714 リソー教育グループ [P] 295 +37.21% 29.59 4.13
2 4392 FIG [P] 990 +17.86% 51.18 3.99
3 9229 サンウェルズ [P] 118 +11.32% ― 0.55
4 6533 OrchestraHoldings [P] 2,370 +7.68% 23.06 3.41
5 7034 プロレド・パートナーズ [P] 317 +6.73% 16.90 0.51
6 8081 カナデン [P] 2,795 +6.27% 15.57 1.22
7 6814 古野電気 [P] 8,560 +6.20% 15.92 3.03
8 8798 アドバンスクリエイト [P] 74 +5.71% ― 6.09
9 3656 KLab [P] 176 +5.39% ― 1.43
10 2307 クロスキャット [P] 1,140 +5.36% 10.36 2.40
11 9273 コーア商事ホールディングス [P] 857 +5.28% 10.05 1.16
12 7085 カーブスホールディングス [P] 1,003 +5.14% 16.38 3.96
13 2531 宝ホールディングス [P] 2,668 +5.00% 43.23 1.98
14 2737 トーメンデバイス [P] 41,300 +4.96% 9.36 4.74
15 9699 ニシオホールディングス [P] 4,215 +4.59% 9.59 0.84
16 5036 日本ビジネスシステムズ [P] 1,755 +4.59% 11.31 2.92
17 2760 東京エレクトロンデバイス [P] 5,170 +4.13% 16.22 2.89
18 7510 たけびし [P] 3,080 +4.05% 14.27 1.12
19 6905 コーセル [P] 1,468 +3.67% 23.22 1.16
20 6976 太陽誘電 [P] 10,970 +3.59% 49.27 4.15
21 4471 三洋化成工業 [P] 1,750 +3.55% 14.08 0.97
22 6594 ニデック [P] 1,940 +3.36% 22.24 2.80
23 3156 レスター [P] 6,810 +3.34% 14.18 2.06
24 546A MIRAINI [P] 2,709 +3.32% ― ―
25 3941 レンゴー [P] 1,567 +3.23% 12.36 0.78
26 6136 オーエスジー [P] 3,984 +3.19% 13.80 1.83
27 7537 丸文 [P] 2,002 +3.14% 13.13 0.92
28 6507 シンフォニアテクノロジー [P] 14,590 +3.11% 27.44 4.16
29 4343 イオンファンタジー [P] 2,853 +2.88% 18.81 7.22
30 8136 サンリオ [P] 1,280 +2.85% 24.32 9.96
31 6289 技研製作所 [P] 2,040 +2.82% 19.53 1.27
32 2802 味の素 [P] 5,440 +2.82% 42.05 6.74
33 6504 富士電機 [P] 15,020 +2.81% 19.67 2.74
34 4005 住友化学 [P] 596 +2.79% 14.06 0.98
35 9983 ファーストリテイリング [P] 75,840 +2.78% 41.56 8.18
36 4183 三井化学 [P] 2,134 +2.74% 17.14 0.89
37 9932 杉本商事 [P] 1,376 +2.69% 13.85 0.71
38 3153 八洲電機 [P] 3,115 +2.64% 12.06 1.82
39 4674 クレスコ [P] 2,035 +2.62% 14.77 2.44
40 3064 MonotaRO [P] 2,310 +2.62% 31.40 9.27
41 6432 竹内製作所 [P] 7,850 +2.61% 11.52 1.94
42 7609 ダイトロン [P] 4,725 +2.61% 15.81 2.80
43 6914 オプテックスグループ [P] 3,360 +2.60% 15.55 2.15
44 3040 ソリトンシステムズ [P] 3,185 +2.58% 22.13 4.46
45 5803 フジクラ [P] 5,200 +2.56% 26.42 15.37
46 7868 広済堂ホールディングス [P] 531 +2.51% 17.00 1.59
47 3046 ジンズホールディングス [P] 5,720 +2.51% 17.12 3.58
48 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー [P] 1,051 +2.44% 14.14 3.42
49 6457 グローリー [P] 4,834 +2.37% 12.83 1.18
50 8159 立花エレテック [P] 4,770 +2.36% 14.98 1.00
51 4826 CIJ [P] 571 +2.33% 17.14 2.13
52 4980 デクセリアルズ [P] 3,514 +2.30% 21.41 5.38
53 5706 三井金属 [P] 2,602 +2.28% 18.61 3.61
54 8037 カメイ [P] 4,805 +2.23% 12.20 0.85
55 7936 アシックス [P] 4,635 +2.23% 27.38 12.10
56 4182 三菱瓦斯化学 [P] 3,920 +2.22% 13.90 1.18
57 2930 北の達人コーポレーション [P] 138 +2.22% 26.21 2.39
58 6703 沖電気工業 [P] 2,725 +2.21% 13.13 1.31
59 5805 SWCC [P] 2,835 +2.20% 18.26 4.27
60 4072 電算システムホールディングス [P] 3,300 +2.17% 13.52 1.44
61 6379 レイズネクスト [P] 1,006 +2.13% 18.11 1.78
62 6194 アトラエ [P] 968 +2.11% 17.91 4.96
63 4631 DIC [P] 5,135 +2.09% 10.13 1.03
64 4045 東亞合成 [P] 1,855 +2.09% 16.64 0.91
65 4369 トリケミカル研究所 [P] 3,425 +2.09% 16.94 3.08
66 4684 オービック [P] 5,443 +2.08% 28.60 4.55
67 8070 東京産業 [P] 1,042 +2.06% 16.01 1.08
68 6741 日本信号 [P] 1,889 +2.05% 11.78 1.03
69 3679 じげん [P] 450 +2.04% 10.18 1.99
70 2120 LIFULL [P] 250 +2.04% 12.83 1.23
71 6050 イー・ガーディアン [P] 1,694 +1.99% 19.02 1.63
72 5757 CKサンエツ [P] 5,000 +1.94% 6.36 0.75
73 4188 三菱ケミカルグループ [P] 1,188 +1.93% 12.70 0.92
74 2929 ファーマフーズ [P] 695 +1.91% 9.18 1.53
75 9824 泉州電業 [P] 8,570 +1.90% 15.97 2.50
76 2175 エス・エム・エス [P] 2,745 +1.89% 36.55 8.51
77 4849 エン [P] 1,846 +1.88% 12.76 2.23
78 4483 JMDC [P] 3,785 +1.88% 34.89 2.96
79 544A GMSグループ [P] 328 +1.86% ― ―
80 7552 ハピネット [P] 5,510 +1.85% 22.74 3.99
81 6866 日置電機 [P] 11,620 +1.84% 20.66 3.54
82 2326 デジタルアーツ [P] 6,100 +1.84% 21.63 4.43
83 2384 SBSホールディングス [P] 5,550 +1.83% 15.20 2.28
84 7613 シークス [P] 1,695 +1.80% 9.75 0.77
85 3539 JMホールディングス [P] 1,485 +1.78% 11.36 1.54
86 8020 兼松 [P] 2,354 +1.77% 11.19 1.88
87 8084 RYODEN [P] 2,546 +1.76% 18.24 1.16
88 6622 ダイヘン [P] 2,957 +1.75% 21.15 2.27
89 5463 丸一鋼管 [P] 1,728 +1.74% 14.86 1.10
90 6103 オークマ [P] 5,030 +1.72% 14.77 1.21
91 6800 ヨコオ [P] 4,720 +1.72% 19.65 1.83
92 5208 有沢製作所 [P] 2,897 +1.72% 21.10 1.87
93 6250 やまびこ [P] 4,490 +1.70% 11.14 1.53
94 4063 信越化学工業 [P] 6,175 +1.70% 21.87 2.58
95 6875 メガチップス [P] 10,840 +1.69% 4.62 0.83
96 6617 東光高岳 [P] 7,800 +1.69% 12.32 1.81
97 9678 カナモト [P] 5,460 +1.68% 14.40 1.26
98 9412 スカパーJSATホールディングス [P] 1,882 +1.67% 19.76 1.76
99 4911 資生堂 [P] 3,371 +1.66% 32.07 2.24
100 3661 エムアップ [P] 866 +1.64% 17.20 6.41
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)