個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 6029 | アトラグループ | -5.00 | 190 | 32.53 | 1.15 | 41.10 | +7.42 | +17.35 | 46.43 |
| 6030 | アドベンチャー | -12.61 | 1331 | 9.90 | 1.10 | 34.07 | -18.98 | -22.88 | 14.17 |
| 6031 | ZETA | -10.42 | 232 | 15.54 | 5.16 | 29.53 | -17.58 | -19.67 | 21.51 |
| 6034 | MRT | +0.32 | 628 | 32.95 | 0.75 | 71.73 | +0.02 | -1.41 | 52.08 |
| 6036 | KeePer技研 | -0.66 | 2721 | 7.95 | 4.12 | 71.84 | -8.70 | -14.13 | 15.24 |
| 6037 | 楽待 | -3.31 | 905 | 13.70 | 3.44 | 88.62 | -3.31 | -8.02 | 38.84 |
| 6038 | イード | -0.77 | 903 | 11.81 | 0.96 | 77.90 | -1.55 | -3.07 | 27.59 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | +0.68 | 443 | 8.21 | 2.47 | 57.29 | -1.59 | -5.42 | 36.36 |
| 6044 | 三機サービス | -1.53 | 1733 | 15.73 | 2.32 | 55.68 | +0.94 | -0.19 | 60.47 |
| 6046 | リンクバル | -6.29 | 134 | 1488.89 | 3.12 | 71.83 | -17.32 | -23.95 | 13.46 |
| 6047 | Gunosy | -0.77 | 514 | 91.79 | 1.11 | 87.54 | -0.58 | -4.33 | 43.14 |
| 6049 | イトクロ | +1.11 | 274 | 17.93 | 0.61 | 95.82 | +0.47 | +4.97 | 47.50 |
| 6050 | イー・ガーディアン | -1.83 | 1666 | 18.64 | 1.60 | 89.86 | +0.58 | +0.67 | 52.16 |
| 6054 | リブセンス | -0.86 | 115 | -141.97 | 0.76 | 88.95 | -3.36 | -8.38 | 35.29 |
| 6058 | ベクトル | -0.08 | 1267 | 10.80 | 2.81 | 57.39 | +2.08 | -4.76 | 65.55 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -2.28 | 2748 | 12.59 | 1.89 | 78.05 | -4.30 | -8.27 | 39.09 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | -2.19 | 1250 | 13.21 | 1.98 | 39.53 | -4.77 | -6.41 | 33.01 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -3.22 | 871 | 15.67 | 1.18 | 48.46 | -4.18 | -7.31 | 35.90 |
| 6071 | IBJ | -1.34 | 737 | 11.95 | 2.74 | 36.66 | +0.49 | +1.64 | 33.63 |
| 6078 | バリューHR | -1.83 | 1393 | 35.44 | 5.42 | 37.41 | -3.63 | -2.09 | 39.40 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | +1.05 | 3365 | 14.78 | 2.47 | 79.19 | +2.17 | +1.29 | 49.59 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -8.23 | 223 | 176.98 | 1.99 | 59.70 | -17.25 | -29.53 | 19.33 |
| 6083 | ERIホールディングス | -3.12 | 4040 | 10.86 | 4.84 | 49.23 | -2.66 | -7.62 | 45.21 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +9.73 | 530 | 1606.06 | -27.89 | 4.33 | -69.57 | -71.19 | 8.81 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | -2.12 | 1064 | 15.18 | 4.33 | 41.82 | +2.52 | -5.85 | 63.83 |
| 6087 | アビスト | +0.00 | 3395 | 22.90 | 1.82 | 74.43 | -0.21 | -0.53 | 40.00 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | -6.03 | 639 | 17.95 | 1.92 | 82.42 | -8.08 | -8.91 | 14.12 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | -0.12 | 839 | 13.56 | 0.70 | 81.02 | -2.02 | -3.16 | 45.83 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -4.71 | 162 | 16.60 | 2.02 | 73.78 | -6.96 | -9.93 | 27.27 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | +1.66 | 733 | 16.12 | 1.21 | 31.25 | +4.48 | +9.40 | 67.65 |
| 6099 | エラン | -1.53 | 708 | 13.41 | 2.96 | 57.95 | -3.84 | -2.19 | 39.49 |
| 6136 | オーエスジー | -2.08 | 3491 | 18.62 | 1.59 | 73.32 | +13.13 | +24.50 | 85.98 |
| 6141 | DMG森精機 | -3.79 | 3632 | 39.76 | 1.49 | 38.26 | +23.11 | +28.93 | 80.36 |
| 6142 | 富士精工 | +0.81 | 1625 | 67.23 | 0.25 | 79.02 | +2.08 | +4.10 | 32.95 |
| 6143 | ソディック | -3.15 | 1692 | 16.80 | 0.95 | 58.46 | +10.86 | +24.01 | 67.61 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -0.46 | 1968 | 13.09 | 0.61 | 75.66 | -0.25 | -4.13 | 48.13 |
| 6150 | タケダ機械 | -0.32 | 3070 | 12.27 | 0.54 | 72.02 | -4.63 | -6.63 | 33.33 |
| 6156 | エーワン精密 | -0.92 | 2045 | 46.67 | 1.37 | 91.59 | +2.35 | +4.22 | 63.37 |
| 6159 | ミクロン精密 | +0.51 | 2149 | 22.11 | 0.74 | 85.53 | -0.22 | -2.42 | 44.30 |
| 6161 | エスティック | +0.00 | 1018 | 8.32 | 0.90 | 90.15 | -0.31 | -1.76 | 42.86 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | -0.51 | 391 | 12.25 | 1.07 | 70.39 | -2.58 | -7.73 | 25.93 |
| 6173 | アクアライン | -16.13 | 26 | 55.32 | 2.17 | 21.93 | -75.66 | -82.09 | 20.24 |
| 6176 | ブランジスタ | -0.22 | 916 | 6.44 | 1.97 | 76.15 | +2.13 | +9.21 | 54.48 |
| 6177 | AppBank | -2.75 | 106 | -3.62 | 2.94 | 74.80 | -3.78 | -10.11 | 36.67 |
| 6180 | GMOメディア | +0.00 | 4335 | 13.51 | 2.50 | 48.39 | -0.98 | -5.72 | 39.47 |
| 6182 | メタリアル | -1.53 | 452 | 30.75 | 2.46 | 42.94 | -3.62 | -8.02 | 39.60 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | +0.14 | 1432 | 12.53 | 1.44 | 44.04 | -2.70 | -1.19 | 42.98 |
| 6184 | 鎌倉新書 | -1.70 | 463 | 17.34 | 3.13 | 78.38 | -2.18 | -9.92 | 38.46 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | -2.85 | 955 | 13.96 | 1.18 | 38.37 | -6.47 | +0.14 | 11.43 |
| 6191 | エアトリ | -1.33 | 668 | 37.49 | 1.00 | 50.86 | -4.57 | -6.72 | 33.33 |
| 6194 | アトラエ | +8.59 | 746 | 22.52 | 3.91 | 66.70 | +12.00 | +8.98 | 77.92 |
| 6196 | ストライクグループ | +0.57 | 1236 | 37.23 | 3.31 | 81.48 | -8.58 | -9.97 | 35.28 |
| 6198 | キャリア | -0.85 | 234 | 28.33 | 1.12 | 40.40 | -1.56 | -2.14 | 47.37 |
| 6199 | セラク | -3.50 | 1184 | 8.40 | 1.77 | 68.80 | -15.58 | -21.19 | 17.35 |
| 6200 | インソース | -4.83 | 631 | 12.04 | 4.23 | 78.23 | -7.43 | -10.53 | 16.85 |
| 6217 | 津田駒工業 | -13.79 | 1869 | 47.75 | 4.19 | 9.70 | +42.23 | +136.17 | 62.02 |
| 6223 | 西部技研 | -0.04 | 2271 | 11.38 | 1.41 | 62.66 | +4.75 | +6.28 | 65.38 |
| 6224 | JRC | -3.45 | 1259 | 13.00 | 2.79 | 43.87 | +2.17 | -2.79 | 60.25 |
| 6225 | エコム | +0.10 | 2003 | 12.69 | 1.11 | 83.13 | -0.52 | -0.09 | 43.07 |
| 6227 | AIメカテック | +2.29 | 6690 | 40.81 | 3.81 | 41.15 | -0.59 | +15.21 | 40.10 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | +1.15 | 615 | -2.91 | 0.65 | 48.96 | -3.09 | -7.90 | 44.98 |
| 6232 | ACSL | -2.62 | 2931 | -80.41 | 32.21 | 46.61 | +34.33 | +81.07 | 71.00 |
| 6233 | KLASS | -1.95 | 402 | 9.20 | 0.68 | 31.40 | +0.35 | -0.24 | 54.55 |
| 6235 | オプトラン | -5.36 | 4325 | 30.79 | 3.01 | 67.58 | +13.54 | +44.11 | 70.82 |
| 6239 | ナガオカ | +0.08 | 1307 | 20.25 | 1.21 | 79.44 | -16.83 | -14.15 | 7.56 |
| 6250 | やまびこ | -2.04 | 3845 | 10.49 | 1.31 | 67.80 | -1.13 | +4.66 | 53.76 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | +0.41 | 740 | 30.09 | 1.48 | 79.42 | -6.17 | -3.85 | 21.91 |
| 6264 | マルマエ | +1.85 | 2594 | 24.35 | 8.06 | 36.20 | +32.79 | +50.72 | 76.53 |
| 6265 | コンバム | +1.40 | 3270 | 21.61 | 0.83 | 94.33 | +14.05 | +21.91 | 94.20 |
| 6266 | タツモ | +1.18 | 3420 | 20.04 | 1.86 | 57.66 | +20.69 | +31.69 | 80.38 |
| 6268 | ナブテスコ | -0.58 | 5704 | 35.94 | 2.46 | 64.34 | +15.34 | +24.38 | 72.95 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -3.37 | 11755 | 13.87 | 3.53 | 31.80 | -12.40 | -16.18 | 35.39 |
| 6276 | シリウスビジョン | -2.28 | 257 | 5.97 | 0.70 | 69.29 | -5.12 | -5.24 | 52.37 |
| 6277 | ホソカワミクロン | +1.08 | 5600 | 15.76 | 1.22 | 67.31 | -7.90 | -9.70 | 38.36 |
| 6278 | ユニオンツール | +21.79 | 22360 | 44.34 | 4.87 | 90.49 | +32.98 | +54.50 | 80.98 |
| 6279 | 瑞光 | -0.55 | 900 | 18.61 | 0.66 | 69.27 | +0.05 | -3.43 | 46.72 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | +11.72 | 9150 | 15.07 | 2.33 | 75.12 | +11.45 | +15.89 | 73.33 |
| 6286 | 靜甲 | +0.00 | 1560 | 10.07 | 0.58 | 58.70 | +0.54 | +0.11 | 54.39 |
| 6289 | 技研製作所 | -0.61 | 1790 | 20.64 | 1.18 | 84.86 | -3.40 | -12.67 | 26.57 |
| 6291 | 日本エアーテック | -2.03 | 1301 | 12.17 | 0.88 | 74.32 | +2.77 | +2.89 | 59.00 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.87 | 5351 | 18.91 | 0.94 | 51.91 | +1.96 | +1.60 | 51.43 |
| 6309 | 巴工業 | -0.11 | 1801 | 12.61 | 1.26 | 77.63 | -1.76 | -7.14 | 39.44 |
| 6310 | 井関農機 | -2.47 | 1817 | 13.70 | 0.56 | 37.44 | +6.67 | +3.36 | 64.33 |
| 6316 | 丸山製作所 | -0.40 | 2478 | 10.89 | 0.48 | 48.49 | +4.63 | +5.08 | 73.43 |
| 6323 | ローツェ | +1.29 | 3997 | 25.04 | 5.32 | 70.94 | +7.88 | +19.91 | 61.15 |
| 6326 | クボタ | -0.85 | 2870 | 15.54 | 1.24 | 46.81 | +7.81 | +6.96 | 67.32 |
| 6327 | 北川精機 | -3.19 | 2672 | 36.93 | 4.29 | 54.93 | +12.88 | +54.01 | 62.31 |
| 6328 | 荏原実業 | -3.07 | 2462 | 13.02 | 2.10 | 59.56 | -0.81 | -2.11 | 51.58 |
| 6336 | 石井表記 | -1.96 | 1149 | 9.70 | 0.86 | 66.87 | +4.96 | +23.02 | 59.51 |
| 6338 | タカトリ | -5.02 | 1552 | 25.63 | 0.82 | 64.03 | -7.54 | -4.05 | 27.68 |
| 6340 | 澁谷工業 | -0.79 | 3755 | 11.17 | 0.96 | 69.66 | +6.57 | +6.52 | 71.52 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.19 | 5729 | 30.21 | 5.14 | 48.20 | +8.32 | +12.11 | 67.46 |
| 6376 | 日機装 | +0.83 | 2682 | 13.46 | 1.11 | 44.74 | +0.33 | +13.12 | 57.34 |
| 6383 | ダイフク | -3.19 | 7502 | 34.48 | 6.11 | 61.68 | +12.19 | +22.70 | 79.93 |
| 6387 | サムコ | +0.23 | 13200 | 61.57 | 7.82 | 73.92 | +22.04 | +69.15 | 73.98 |
| 6395 | タダノ | -0.50 | 1386 | 12.51 | 0.85 | 44.42 | -0.57 | +3.97 | 50.00 |
| 6400 | 不二精機 | +0.70 | 288 | 8.05 | 0.63 | 37.80 | +2.99 | -1.09 | 43.59 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -2.28 | 814 | 31.55 | 0.49 | 34.26 | +5.90 | +8.07 | 55.77 |
| 6432 | 竹内製作所 | -0.42 | 7040 | 12.56 | 1.74 | 83.03 | +2.09 | +3.65 | 62.91 |
| 6440 | JUKI | +1.93 | 634 | 12.57 | 0.58 | 27.29 | -13.25 | -5.36 | 41.10 |
| 6444 | サンデン | -8.99 | 162 | 36.24 | 0.68 | 15.97 | -7.28 | -0.16 | 38.60 |
| 6459 | 大和冷機工業 | -1.16 | 1878 | 16.51 | 1.31 | 75.39 | -2.50 | +3.34 | 50.52 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | +1.81 | 338 | 25.86 | 0.35 | 25.20 | +2.75 | +2.38 | 54.29 |
| 6465 | ホシザキ | -0.79 | 5131 | 19.02 | 1.85 | 71.90 | -1.74 | -1.19 | 53.78 |
| 6466 | TVE | +0.67 | 4535 | 20.45 | 0.89 | 75.52 | +1.21 | +6.36 | 54.63 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | -7.03 | 2868 | 43.25 | 3.53 | 50.95 | -9.83 | -17.72 | 34.46 |
| 6474 | 不二越 | +1.05 | 5790 | 19.70 | 0.74 | 52.71 | +15.44 | +16.70 | 89.40 |
| 6481 | THK | +2.40 | 7675 | 37.88 | 3.29 | 52.58 | +29.86 | +47.17 | 86.61 |
| 6489 | 前澤工業 | -3.45 | 1652 | 9.09 | 0.97 | 65.84 | -12.02 | -18.58 | 10.84 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | -0.94 | 15840 | 18.16 | 2.12 | 79.43 | +9.07 | +39.12 | 62.04 |
| 6496 | 中北製作所 | +1.78 | 5730 | 16.26 | 0.79 | 71.06 | -0.93 | -14.05 | 52.90 |
| 6497 | ハマイ | -0.08 | 1300 | 8.89 | 0.51 | 80.74 | -1.15 | -3.31 | 22.96 |
| 6498 | キッツ | -4.98 | 2139 | 14.65 | 1.57 | 63.51 | +0.52 | +4.63 | 53.40 |
| 6501 | 日立製作所 | -1.66 | 4671 | 24.74 | 3.20 | 45.03 | -6.06 | -6.45 | 33.76 |
| 6503 | 三菱電機 | -0.49 | 6436 | 27.86 | 2.94 | 62.93 | +7.26 | +14.98 | 63.18 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -2.00 | 2400 | 9.64 | 0.79 | 52.62 | -1.57 | +3.31 | 38.46 |
| 6506 | 安川電機 | +0.37 | 7006 | 38.66 | 3.76 | 60.76 | +27.53 | +38.13 | 82.53 |
| 6521 | オキサイド | +2.05 | 6460 | 123.90 | 15.91 | 31.78 | +28.80 | +64.19 | 75.59 |
| 6522 | アスタリスク | +1.86 | 1038 | 123.87 | 4.68 | 62.73 | -7.30 | +36.55 | 50.10 |
| 6524 | 湖北工業 | +3.70 | 7010 | 51.35 | 7.75 | 81.92 | +31.49 | +56.16 | 87.89 |
| 6532 | ベイカレント | -3.27 | 4999 | 15.44 | 6.49 | 74.32 | -3.36 | +1.26 | 35.23 |
| 6533 | OrchestraHoldings | -1.66 | 1010 | 9.85 | 1.47 | 43.41 | -2.76 | -6.79 | 29.63 |
| 6535 | アイモバイル | -1.57 | 502 | 9.02 | 1.74 | 45.38 | -5.00 | -3.09 | 15.38 |
| 6537 | WASHハウス | +2.60 | 316 | 25.34 | 1.25 | 39.25 | -11.00 | -14.82 | 29.13 |
| 6540 | 船場 | -7.64 | 1511 | 10.07 | 1.11 | 65.55 | -10.88 | -15.95 | 20.00 |
| 6543 | 日宣 | -0.43 | 1155 | 13.36 | 1.14 | 69.57 | -3.48 | -6.44 | 25.49 |
| 6546 | フルテック | -0.80 | 1112 | 14.92 | 0.85 | 62.01 | -3.06 | -3.14 | 29.17 |
| 6547 | グリーンズ | -0.22 | 2277 | 8.94 | 3.86 | 36.84 | +1.93 | +4.58 | 53.14 |
| 6548 | 旅工房 | -6.35 | 118 | -106.31 | 3.93 | 39.00 | -14.84 | -19.12 | 6.45 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | -15.06 | 564 | 9.27 | 2.33 | 52.09 | -14.49 | -18.80 | 19.67 |
| 6552 | GameWith | -1.52 | 194 | -14.37 | 1.27 | 78.63 | -8.99 | +5.60 | 29.33 |
| 6554 | エスユーエス | -0.40 | 1006 | 9.05 | 2.12 | 67.91 | -1.40 | -5.38 | 47.56 |
| 6555 | MS&Consulting | +3.12 | 463 | 9.46 | 0.70 | 78.69 | +2.75 | +7.82 | 62.33 |
| 6560 | エル・ティー・エス | -0.70 | 1706 | 7.15 | 1.62 | 50.01 | -1.15 | -3.86 | 28.96 |
| 6561 | HANATOURJAPAN | -0.26 | 777 | 6.85 | 2.18 | 39.97 | -2.82 | -7.21 | 24.00 |
| 6563 | みらいワークス | -3.11 | 561 | 8.28 | 2.24 | 43.41 | -3.60 | -6.38 | 32.20 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | +0.37 | 1348 | 12.81 | 1.21 | 43.12 | -0.41 | -0.94 | 41.25 |
| 6572 | オープングループ | -0.96 | 207 | 17.74 | 1.08 | 54.26 | -5.53 | -10.49 | 37.14 |
| 6573 | CRAVIA | -3.03 | 32 | -4.03 | 2.67 | 64.60 | -33.11 | -47.26 | 4.17 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -0.41 | 1932 | 306.18 | 2.56 | 25.44 | -0.18 | +0.89 | 40.00 |
| 6578 | コレックホールディングス | +0.00 | 439 | 79.96 | 3.05 | 34.91 | +1.69 | -0.75 | 56.25 |
| 6592 | マブチモーター | -0.41 | 1579.5 | 17.64 | 1.16 | 89.52 | -1.25 | -2.22 | 37.20 |
| 6597 | HPCシステムズ | -0.45 | 2866 | 24.91 | 4.56 | 51.57 | +5.16 | +31.66 | 61.21 |
| 6612 | バルミューダ | +0.17 | 600 | 512.82 | 1.82 | 60.31 | -0.75 | -3.06 | 32.00 |
| 6619 | ダブル・スコープ | +6.92 | 278 | -3.49 | 0.39 | 78.71 | +15.93 | +38.73 | 75.26 |
| 6627 | テラプローブ | +8.28 | 12820 | 34.63 | 2.88 | 59.59 | +25.17 | +41.68 | 84.37 |
| 6630 | ヤーマン | -1.43 | 691 | 108.65 | 1.56 | 87.44 | -4.57 | -2.28 | 36.44 |
| 6633 | CGSホールディングス | -1.13 | 349 | 15.45 | 0.99 | 49.35 | +6.29 | +0.31 | 76.00 |
| 6634 | JNグループ | -11.96 | 81 | 26.47 | 0.96 | 2.20 | -17.38 | -25.07 | 8.70 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | +0.60 | 670 | 6.27 | 0.64 | 28.55 | +4.10 | +7.40 | 60.29 |
| 6653 | 正興電機製作所 | -1.35 | 2633 | 15.48 | 1.97 | 53.14 | +2.65 | +8.46 | 38.51 |
| 6654 | 不二電機工業 | -0.19 | 1074 | 25.48 | 0.53 | 92.56 | -1.31 | -1.38 | 28.12 |
| 6656 | インスペック | -6.12 | 690 | 46.09 | 3.71 | 20.89 | +2.89 | +8.39 | 53.68 |
| 6662 | ユビテック | +0.00 | 219 | -6.56 | 2.19 | 89.18 | -0.49 | -3.82 | 50.00 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | -3.26 | 297 | 23.76 | 0.67 | 56.27 | -9.02 | -10.18 | 17.44 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | -2.18 | 269 | -7.35 | 0.32 | 58.00 | -2.12 | -10.67 | 40.68 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | +7.65 | 3520 | 29.86 | 2.29 | 51.93 | +36.03 | +69.34 | 83.80 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | -0.58 | 3415 | 11.10 | 1.03 | 82.27 | +2.20 | +3.23 | 55.03 |
| 6694 | ズーム | +1.08 | 653 | 14.12 | 0.50 | 39.81 | +1.40 | +1.24 | 55.81 |
| 6721 | ウインテスト | -2.94 | 99 | 101.02 | 16.50 | 37.43 | -4.29 | -11.06 | 27.78 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +7.80 | 3854 | -134.52 | 2.86 | 60.24 | +27.06 | +39.70 | 69.45 |
| 6728 | アルバック | -3.93 | 10030 | 26.68 | 2.21 | 60.64 | +0.86 | +5.97 | 53.40 |
| 6731 | ピクセラ | +0.65 | 154 | -11.38 | 19.25 | 51.64 | -15.57 | +49.88 | 17.46 |
| 6748 | 星和電機 | -7.46 | 732 | 7.13 | 0.50 | 60.48 | -4.59 | -8.12 | 41.55 |
| 6757 | OSGコーポレーション | -0.95 | 835 | 14.49 | 1.76 | 43.53 | +0.52 | -0.06 | 62.20 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | +0.37 | 1081 | 3002.78 | 1.30 | 88.89 | +2.05 | +16.25 | 55.36 |
| 6778 | アルチザネットワークス | -2.22 | 616 | 27.35 | 0.82 | 82.90 | -2.74 | -1.40 | 40.26 |
| 6785 | 鈴木 | -0.80 | 3115 | 11.99 | 1.66 | 68.86 | +6.17 | +10.26 | 68.44 |
| 6814 | 古野電気 | -3.64 | 6350 | 15.44 | 2.25 | 63.50 | -10.68 | -10.67 | 27.32 |
| 6817 | スミダコーポレーション | +2.65 | 1357 | 12.29 | 0.72 | 38.79 | +6.14 | +12.48 | 55.94 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | -4.50 | 276 | 13.80 | 1.36 | 43.78 | +3.00 | -3.80 | 52.27 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | -1.29 | 1910 | 18.01 | 2.28 | 51.88 | +17.77 | +58.93 | 56.88 |
| 6853 | 共和電業 | +5.12 | 841 | 18.43 | 1.18 | 76.67 | +11.84 | +10.66 | 74.88 |
| 6856 | 堀場製作所 | +0.82 | 24510 | 21.22 | 2.96 | 67.32 | +13.49 | +23.18 | 95.48 |
| 6858 | 小野測器 | +0.62 | 808 | 10.53 | 0.52 | 74.58 | -1.40 | -1.74 | 30.39 |
| 6861 | キーエンス | -2.68 | 77310 | 42.12 | 5.40 | 94.57 | +13.00 | +24.48 | 68.80 |
| 6866 | 日置電機 | +1.49 | 12260 | 27.66 | 3.78 | 89.74 | +22.23 | +51.56 | 81.30 |
| 6870 | 日本フェンオール | -0.53 | 2426 | 15.46 | 0.93 | 75.76 | +13.57 | +20.69 | 73.81 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | +14.28 | 16570 | 53.19 | 9.72 | 65.21 | +28.50 | +46.99 | 76.03 |
| 6874 | 協立電機 | -0.76 | 2750 | 9.05 | 1.10 | 66.51 | -0.41 | -0.99 | 43.76 |
| 6877 | OBARAGROUP | +4.01 | 6480 | 12.91 | 1.34 | 71.15 | +14.84 | +25.17 | 67.68 |
| 6888 | アクモス | -0.19 | 538 | 15.74 | 1.59 | 58.13 | -2.73 | -2.48 | 35.00 |
| 6897 | ツインバード | +0.00 | 391 | 92.65 | 0.63 | 66.13 | -1.87 | -4.60 | 23.53 |
| 6898 | トミタ電機 | +0.26 | 3800 | 61.10 | 0.78 | 85.45 | -4.93 | +1.09 | 46.80 |
| 6905 | コーセル | +1.13 | 1348 | 1846.58 | 0.99 | 91.72 | +6.29 | +9.16 | 67.40 |
| 6914 | オプテックスグループ | +22.12 | 3865 | 20.86 | 2.47 | 74.03 | +29.95 | +38.07 | 86.07 |
| 6915 | 千代田インテグレ | +1.00 | 3040 | 7.66 | 0.69 | 79.19 | -3.80 | -6.93 | 31.51 |
| 6920 | レーザーテック | -4.54 | 40560 | 50.58 | 17.43 | 72.55 | -4.03 | +10.76 | 45.36 |
| 6929 | 日本セラミック | +0.48 | 4165 | 18.61 | 1.85 | 90.22 | +12.64 | +13.22 | 83.04 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -0.25 | 2157 | 45.58 | 2.00 | 66.41 | +7.85 | +12.85 | 69.67 |
| 6966 | 三井ハイテック | +1.27 | 720 | 18.80 | 1.16 | 47.14 | +5.93 | +0.85 | 56.79 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | -3.91 | 1080 | 13.36 | 1.14 | 22.95 | +7.05 | +9.44 | 74.11 |
