個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 6025 | 日本PCサービス | -1.05 | 662 | 51.80 | 4.16 | 12.26 | -2.10 | -1.73 | 44.16 |
| 6029 | アトラグループ | +0.70 | 144 | 24.66 | 0.87 | 41.10 | -1.50 | -12.91 | 48.15 |
| 6030 | アドベンチャー | +1.71 | 1722 | 12.80 | 1.42 | 38.52 | -5.13 | -0.69 | 48.11 |
| 6031 | ZETA | -2.09 | 281 | 18.82 | 6.24 | 30.86 | +3.52 | -5.55 | 60.44 |
| 6034 | MRT | +0.00 | 635 | 33.32 | 0.76 | 71.73 | -1.11 | -0.85 | 53.95 |
| 6036 | KeePer技研 | -0.49 | 3040 | 8.88 | 4.60 | 71.84 | -7.65 | -9.86 | 37.46 |
| 6037 | 楽待 | -3.51 | 936 | 14.16 | 3.56 | 88.62 | -5.52 | -11.61 | 39.81 |
| 6038 | イード | +0.54 | 924 | 12.08 | 0.99 | 77.90 | -0.09 | -1.70 | 53.33 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | +0.22 | 459 | 8.50 | 2.56 | 57.29 | -0.66 | -4.99 | 49.44 |
| 6044 | 三機サービス | -1.53 | 1677 | 15.22 | 2.24 | 51.16 | -3.81 | -9.72 | 39.00 |
| 6046 | リンクバル | -2.94 | 198 | 2200.00 | 4.60 | 73.66 | -1.79 | +19.24 | 45.07 |
| 6047 | Gunosy | -1.92 | 512 | 91.43 | 1.10 | 86.71 | -6.03 | -6.15 | 31.54 |
| 6049 | イトクロ | -1.14 | 261 | 17.08 | 0.58 | 95.82 | +3.37 | +0.71 | 59.62 |
| 6050 | イー・ガーディアン | +0.89 | 1693 | 18.95 | 1.63 | 88.78 | +3.28 | +2.28 | 67.98 |
| 6054 | リブセンス | -3.28 | 118 | -145.68 | 0.78 | 88.95 | -13.67 | -5.96 | 25.86 |
| 6058 | ベクトル | -1.61 | 1280 | 12.01 | 3.55 | 50.85 | -4.56 | -2.84 | 44.40 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -0.54 | 2932 | 13.43 | 2.01 | 78.05 | -3.32 | -6.14 | 40.06 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | -0.15 | 1326 | 14.02 | 2.10 | 40.18 | -2.93 | +0.28 | 43.93 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -1.63 | 906 | 16.30 | 1.23 | 49.49 | -4.36 | -4.54 | 42.33 |
| 6071 | IBJ | -1.98 | 692 | 11.22 | 2.57 | 36.66 | -4.49 | -7.51 | 39.23 |
| 6078 | バリューHR | +0.62 | 1450 | 36.89 | 5.64 | 37.87 | +2.74 | -2.86 | 60.87 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | -2.05 | 3100 | 13.61 | 2.27 | 81.48 | -9.08 | -8.21 | 32.24 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -2.61 | 298 | 236.51 | 2.66 | 59.70 | -17.02 | +0.81 | 21.63 |
| 6083 | ERIホールディングス | -1.76 | 4755 | 12.78 | 5.70 | 47.35 | +3.19 | +5.69 | 55.64 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +17.03 | 3340 | -153.49 | 334.00 | 4.33 | +30.64 | +187.61 | 60.67 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | -3.69 | 1043 | 17.65 | 5.55 | 41.37 | -11.06 | -12.56 | 32.83 |
| 6087 | アビスト | +0.29 | 3470 | 23.40 | 1.86 | 76.40 | +0.91 | +2.32 | 64.00 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | +1.84 | 721 | 15.78 | 2.17 | 84.60 | +1.60 | +4.81 | 57.97 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | -2.51 | 853 | 13.79 | 0.71 | 81.02 | -4.89 | -1.02 | 28.38 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -4.23 | 181 | 22.24 | 2.21 | 74.40 | -0.64 | +0.58 | 52.11 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | -3.79 | 711 | 15.64 | 1.18 | 31.25 | -0.90 | +18.84 | 45.70 |
| 6099 | エラン | -1.91 | 720 | 13.63 | 3.01 | 55.97 | -2.12 | +0.49 | 41.76 |
| 6136 | オーエスジー | +0.71 | 2557.5 | 13.64 | 1.16 | 72.42 | -5.09 | +0.57 | 37.21 |
| 6141 | DMG森精機 | -1.57 | 2448.5 | 42.07 | 1.00 | 39.38 | -10.33 | -11.26 | 35.38 |
| 6142 | 富士精工 | -0.60 | 1500 | 12.55 | 0.28 | 78.32 | -1.84 | +0.19 | 51.75 |
| 6143 | ソディック | -1.51 | 1306 | 12.97 | 0.73 | 58.19 | -7.00 | +13.16 | 38.90 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -1.75 | 1914 | 12.73 | 0.59 | 74.54 | -7.40 | -12.37 | 32.09 |
| 6150 | タケダ機械 | +0.31 | 3260 | 13.03 | 0.57 | 69.82 | -1.91 | +1.12 | 41.03 |
| 6156 | エーワン精密 | -1.07 | 1937 | 44.20 | 1.30 | 91.81 | -1.28 | +2.65 | 43.01 |
| 6159 | ミクロン精密 | +0.87 | 2200 | 22.83 | 0.76 | 88.01 | -3.89 | +0.22 | 43.79 |
| 6161 | エスティック | -1.93 | 1018 | 8.50 | 0.98 | 89.65 | -3.76 | -0.98 | 35.96 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | -1.71 | 402 | 12.60 | 1.10 | 70.39 | -6.25 | -7.53 | 38.05 |
| 6173 | アクアライン | +0.00 | 143 | -2.01 | -1.20 | -100.65 | -8.78 | -24.96 | 20.00 |
| 6176 | ブランジスタ | -2.09 | 889 | 6.21 | 1.91 | 74.36 | +1.42 | +15.45 | 30.94 |
| 6177 | AppBank | -3.51 | 110 | -3.76 | 3.06 | 74.96 | -6.24 | -12.92 | 45.65 |
| 6180 | GMOメディア | +0.70 | 4345 | 13.54 | 2.51 | 49.94 | -1.28 | -16.07 | 49.71 |
| 6182 | メタリアル | -2.78 | 455 | 494.56 | 2.53 | 37.91 | -7.00 | -5.97 | 36.88 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | +0.28 | 1450 | 13.17 | 1.52 | 42.70 | +0.66 | +1.27 | 50.98 |
| 6184 | 鎌倉新書 | -1.06 | 466 | 17.45 | 3.15 | 78.38 | -9.76 | -17.94 | 28.35 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | -0.75 | 1057 | 15.45 | 1.30 | 38.37 | +6.34 | +25.75 | 41.01 |
| 6191 | エアトリ | -1.00 | 696 | 39.06 | 1.04 | 50.86 | -2.88 | -5.58 | 41.72 |
| 6194 | アトラエ | -1.36 | 655 | 19.78 | 3.43 | 68.51 | -6.24 | -4.84 | 32.47 |
| 6196 | ストライク | -2.50 | 3900 | 39.15 | 3.49 | 86.03 | -7.31 | -6.09 | 38.49 |
| 6198 | キャリア | -1.29 | 230 | 27.84 | 1.11 | 40.40 | -2.94 | -5.61 | 40.00 |
| 6199 | セラク | -4.53 | 1432 | 10.16 | 2.14 | 64.16 | -5.78 | -8.69 | 38.11 |
| 6200 | インソース | -1.00 | 694 | 12.58 | 4.66 | 79.33 | -2.16 | -10.47 | 41.80 |
| 6217 | 津田駒工業 | -4.65 | 472 | 12.06 | 1.06 | 10.17 | -12.64 | -8.51 | 32.13 |
| 6223 | 西部技研 | -0.32 | 2178 | 10.91 | 1.35 | 66.86 | -7.28 | +11.97 | 36.00 |
| 6224 | JRC | -1.49 | 1194 | 12.47 | 3.23 | 40.62 | -10.06 | -12.40 | 37.63 |
| 6225 | エコム | -0.94 | 2001 | 12.68 | 1.11 | 83.13 | -0.58 | +3.88 | 48.19 |
| 6227 | AIメカテック | -9.53 | 18900 | 115.29 | 10.78 | 41.15 | -7.62 | +64.10 | 46.78 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | -1.61 | 610 | -2.89 | 0.64 | 48.96 | -6.53 | -12.19 | 40.00 |
| 6232 | ACSL | -3.05 | 1495 | -39.10 | 16.43 | 31.00 | +1.46 | +25.99 | 54.30 |
| 6233 | KLASS | +0.00 | 399 | 9.13 | 0.68 | 31.40 | +0.03 | -1.93 | 59.09 |
| 6235 | オプトラン | +0.07 | 2823 | 20.10 | 1.96 | 66.87 | -3.13 | +21.97 | 42.35 |
| 6239 | ナガオカ | -4.26 | 1574 | 9.98 | 1.46 | 81.90 | +6.11 | +8.47 | 56.75 |
| 6250 | やまびこ | -1.11 | 3570 | 9.74 | 1.22 | 70.79 | -2.92 | +8.23 | 45.79 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | -4.26 | 720 | 29.28 | 1.44 | 76.32 | -7.26 | -2.36 | 43.48 |
| 6264 | マルマエ | -6.32 | 3185 | 14.95 | 4.95 | 32.23 | -7.96 | +15.17 | 41.19 |
| 6266 | タツモ | -3.21 | 2260 | 13.24 | 1.23 | 57.66 | -6.68 | -4.48 | 41.45 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | +0.00 | 3925 | 8.57 | 0.92 | 65.01 | -1.48 | -0.87 | 39.88 |
| 6268 | ナブテスコ | -0.21 | 4300 | 28.63 | 1.85 | 62.25 | -5.43 | +2.09 | 42.01 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -2.53 | 14815 | 17.48 | 4.45 | 30.95 | +6.94 | +7.56 | 63.37 |
| 6276 | シリウスビジョン | -1.58 | 249 | 5.78 | 0.68 | 69.29 | -4.79 | -16.45 | 39.06 |
| 6277 | ホソカワミクロン | +0.34 | 5970 | 16.80 | 1.30 | 66.39 | -4.22 | -0.97 | 44.44 |
| 6278 | ユニオンツール | -0.80 | 14880 | 35.99 | 3.24 | 90.70 | -0.24 | +30.06 | 42.89 |
| 6279 | 瑞光 | -0.90 | 883 | 11.81 | 0.68 | 68.64 | -3.44 | -9.47 | 44.50 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | -1.65 | 7770 | 14.38 | 1.98 | 74.51 | -9.99 | +8.60 | 28.66 |
| 6286 | 靜甲 | +0.73 | 1656 | 8.91 | 0.67 | 59.34 | -1.22 | +12.43 | 48.43 |
| 6289 | 技研製作所 | -1.45 | 2040 | 23.50 | 1.34 | 83.95 | -7.43 | -2.30 | 38.57 |
| 6291 | 日本エアーテック | -0.24 | 1258 | 11.77 | 0.85 | 74.32 | -0.87 | +1.02 | 49.87 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.80 | 5086 | 17.98 | 0.90 | 51.97 | -6.55 | +3.28 | 38.21 |
| 6309 | 巴工業 | -1.44 | 1846 | 12.93 | 1.29 | 77.63 | -8.82 | -3.68 | 30.75 |
| 6310 | 井関農機 | +0.43 | 1628 | 12.28 | 0.50 | 37.44 | -9.42 | -11.21 | 33.82 |
| 6316 | 丸山製作所 | -1.16 | 2307 | 10.14 | 0.44 | 51.84 | -2.48 | -0.25 | 40.18 |
| 6323 | ローツェ | -1.27 | 2795.5 | 25.57 | 4.18 | 73.40 | -8.27 | -2.63 | 40.24 |
| 6326 | クボタ | +1.72 | 2578.5 | 13.96 | 1.12 | 46.30 | -8.22 | +1.34 | 37.30 |
| 6327 | 北川精機 | -2.75 | 1624 | 22.44 | 2.61 | 61.01 | -2.27 | +36.45 | 39.22 |
| 6328 | 荏原実業 | -1.32 | 2536 | 13.41 | 2.16 | 57.75 | -5.68 | +6.08 | 41.83 |
| 6336 | 石井表記 | -2.90 | 904 | 7.63 | 0.68 | 66.87 | -1.23 | +12.31 | 45.02 |
| 6338 | タカトリ | -1.55 | 1529 | 25.25 | 0.81 | 63.51 | -6.67 | +3.67 | 42.63 |
| 6340 | 澁谷工業 | +0.15 | 3440 | 10.23 | 0.88 | 69.60 | -1.48 | -1.80 | 47.49 |
| 6361 | 荏原製作所 | -4.25 | 4642 | 24.47 | 4.17 | 48.20 | -9.57 | -0.40 | 39.70 |
| 6376 | 日機装 | -0.35 | 2296 | 11.53 | 0.95 | 44.74 | -2.98 | +17.39 | 46.45 |
| 6383 | ダイフク | +3.41 | 5861 | 26.94 | 4.77 | 59.87 | -1.10 | +5.90 | 52.13 |
| 6387 | サムコ | +4.48 | 8620 | 40.21 | 5.11 | 73.92 | +28.78 | +61.84 | 67.84 |
| 6395 | タダノ | +0.77 | 1302 | 11.75 | 0.80 | 44.91 | -2.73 | +7.29 | 46.84 |
| 6400 | 不二精機 | -0.73 | 273 | 7.63 | 0.60 | 37.80 | -6.16 | -6.79 | 25.86 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -2.93 | 695 | 26.94 | 0.42 | 34.71 | -5.59 | -8.08 | 44.80 |
| 6432 | 竹内製作所 | +1.28 | 6350 | 11.11 | 1.76 | 82.48 | -6.53 | -6.93 | 38.50 |
| 6440 | JUKI | -2.62 | 668 | 13.27 | 0.62 | 27.11 | -4.05 | +15.56 | 42.68 |
| 6444 | サンデン | -6.25 | 150 | 33.41 | 0.62 | 15.15 | -8.78 | +3.29 | 37.00 |
| 6459 | 大和冷機工業 | +0.97 | 1968 | 17.35 | 1.38 | 75.42 | +8.31 | +17.25 | 70.41 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -2.92 | 299 | 23.16 | 0.31 | 24.42 | -8.79 | -13.24 | 41.13 |
| 6465 | ホシザキ | -0.08 | 5056 | 18.74 | 1.82 | 71.90 | -1.92 | -2.85 | 53.73 |
| 6466 | TVE | -3.17 | 4125 | 18.60 | 0.81 | 76.55 | -16.12 | +12.92 | 37.31 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | -4.64 | 3490 | 87.16 | 5.07 | 48.50 | -12.17 | +7.26 | 41.63 |
| 6474 | 不二越 | -1.16 | 4695 | 15.98 | 0.60 | 52.60 | -5.11 | -1.83 | 40.54 |
| 6481 | THK | +0.27 | 4792 | 24.97 | 2.05 | 56.18 | -4.82 | +4.89 | 42.00 |
| 6489 | 前澤工業 | -1.75 | 2023 | 11.13 | 1.19 | 70.93 | -3.51 | -3.40 | 41.49 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | -7.14 | 11440 | 26.65 | 1.53 | 85.50 | +1.18 | +27.51 | 54.41 |
| 6496 | 中北製作所 | -3.49 | 7190 | 20.41 | 0.99 | 71.03 | -4.49 | +6.60 | 40.61 |
| 6497 | ハマイ | +0.31 | 1308 | 8.94 | 0.51 | 76.66 | -8.86 | +0.21 | 39.47 |
| 6498 | キッツ | -1.47 | 1812 | 12.41 | 1.33 | 64.99 | -8.80 | -5.87 | 35.43 |
| 6501 | 日立製作所 | -2.09 | 4779 | 28.55 | 3.74 | 45.40 | -2.16 | -5.28 | 45.64 |
| 6503 | 三菱電機 | -1.50 | 5456 | 31.21 | 2.87 | 63.94 | -2.26 | +6.24 | 46.14 |
| 6505 | 東洋電機製造 | +0.69 | 2472 | 9.93 | 0.82 | 51.82 | +3.55 | +14.08 | 53.89 |
| 6506 | 安川電機 | -2.08 | 4416 | 30.95 | 2.66 | 59.34 | -7.85 | -10.02 | 42.40 |
| 6521 | オキサイド | -2.52 | 4450 | -102.91 | 9.23 | 30.71 | +11.73 | +73.98 | 61.90 |
| 6522 | アスタリスク | +10.85 | 1441 | 171.96 | 6.49 | 61.59 | +158.65 | +227.68 | 97.34 |
| 6524 | 湖北工業 | -3.26 | 4155 | 30.44 | 4.59 | 82.78 | -8.33 | +13.63 | 37.80 |
| 6532 | ベイカレント | -0.44 | 4523 | 18.41 | 7.29 | 78.67 | +1.42 | -19.16 | 47.88 |
| 6533 | OrchestraHoldings | -1.71 | 1035 | 10.09 | 1.50 | 43.41 | -3.02 | -9.01 | 43.12 |
| 6535 | アイモバイル | +0.40 | 496 | 8.91 | 1.72 | 45.38 | -3.41 | -2.93 | 37.50 |
| 6537 | WASHハウス | -2.74 | 355 | 28.47 | 1.41 | 41.94 | -7.07 | -2.65 | 38.69 |
| 6540 | 船場 | -1.86 | 1846 | 12.30 | 1.35 | 65.90 | -2.43 | +1.61 | 42.89 |
| 6543 | 日宣 | -0.08 | 1202 | 6.51 | 1.33 | 66.75 | -3.37 | -4.32 | 35.06 |
| 6546 | フルテック | -0.72 | 1109 | 14.88 | 0.85 | 61.22 | -2.04 | -5.35 | 44.44 |
| 6547 | グリーンズ | -0.55 | 1984 | 7.79 | 3.36 | 38.98 | -8.52 | -10.97 | 32.30 |
| 6548 | 旅工房 | -2.82 | 138 | -124.32 | 4.60 | 38.61 | -5.56 | -4.48 | 40.00 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | -1.41 | 700 | 11.51 | 2.89 | 50.82 | -0.80 | -4.33 | 43.80 |
| 6552 | GameWith | +0.00 | 164 | -12.15 | 1.07 | 78.34 | -1.63 | -4.53 | 44.00 |
| 6554 | エスユーエス | -0.29 | 1030 | 9.27 | 2.17 | 67.91 | -1.69 | -7.63 | 43.62 |
| 6555 | MS&Consulting | +0.49 | 414 | 11.66 | 0.65 | 78.61 | -1.32 | -1.71 | 51.85 |
| 6558 | クックビズ | -0.14 | 719 | 25.06 | 1.92 | 30.38 | +0.99 | -3.47 | 49.61 |
| 6560 | エル・ティー・エス | -1.29 | 1690 | 7.09 | 1.60 | 47.48 | +0.74 | -14.14 | 49.05 |
| 6561 | HANATOURJAPAN | -1.08 | 824 | 7.26 | 2.31 | 39.97 | -1.19 | -6.60 | 46.91 |
| 6563 | みらいワークス | -0.17 | 591 | 8.72 | 2.36 | 42.74 | -0.01 | -4.43 | 57.62 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | -0.37 | 1358 | 12.90 | 1.22 | 43.12 | +0.51 | -0.81 | 52.69 |
| 6572 | オープングループ | -2.22 | 220 | 25.73 | 1.11 | 54.82 | -4.58 | -17.15 | 44.12 |
| 6573 | CRAVIA | -1.56 | 63 | -7.92 | 5.25 | 64.60 | +1.48 | -10.19 | 59.09 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -0.17 | 1785 | 282.88 | 2.36 | 25.44 | -4.85 | -8.49 | 21.58 |
| 6578 | コレックホールディングス | +0.00 | 406 | 80.72 | 2.78 | 35.10 | -6.18 | -5.26 | 19.51 |
| 6592 | マブチモーター | +0.00 | 1630 | 18.20 | 1.20 | 90.29 | -4.81 | +5.18 | 39.06 |
| 6597 | HPCシステムズ | -1.34 | 1695 | 14.73 | 2.70 | 51.57 | -9.30 | -8.66 | 37.64 |
| 6612 | バルミューダ | -0.48 | 617 | 527.35 | 1.87 | 60.31 | -0.50 | -6.30 | 51.06 |
| 6619 | ダブル・スコープ | +1.94 | 210 | -2.63 | 0.30 | 78.71 | +16.64 | +22.88 | 69.83 |
| 6627 | テラプローブ | -5.45 | 8500 | 22.96 | 1.91 | 59.59 | -5.37 | +11.81 | 46.88 |
| 6630 | ヤーマン | -0.70 | 706 | 111.01 | 1.59 | 87.44 | +1.52 | -2.95 | 57.48 |
| 6633 | CGSホールディングス | +0.30 | 333 | 14.74 | 0.94 | 49.35 | -3.12 | -8.90 | 38.18 |
| 6634 | ネクスグループ | -1.92 | 102 | 33.33 | 1.21 | 2.25 | -6.42 | -12.11 | 44.44 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | -5.07 | 655 | 6.13 | 0.63 | 28.55 | -2.96 | +15.18 | 42.57 |
| 6653 | 正興電機製作所 | -1.94 | 2278 | 13.40 | 1.70 | 52.11 | -5.17 | -3.15 | 43.37 |
| 6654 | 不二電機工業 | -1.48 | 1066 | 25.29 | 0.53 | 92.56 | -1.90 | -3.08 | 42.56 |
| 6656 | インスペック | -2.48 | 589 | 39.35 | 3.17 | 20.89 | -4.38 | -2.32 | 50.11 |
| 6662 | ユビテック | -0.91 | 218 | -6.53 | 2.18 | 90.79 | -3.45 | -10.64 | 37.14 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | +0.62 | 324 | 25.92 | 0.73 | 59.04 | -6.54 | +6.79 | 42.31 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | -1.00 | 296 | -8.09 | 0.35 | 45.57 | -5.04 | -8.78 | 41.57 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | -1.49 | 1845 | 15.65 | 1.20 | 49.79 | -3.69 | +14.54 | 44.91 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | -1.28 | 3095 | 10.04 | 0.93 | 80.18 | -5.86 | -4.75 | 37.26 |
| 6694 | ズーム | -0.77 | 641 | 13.86 | 0.49 | 99.14 | -0.01 | -0.47 | 55.88 |
| 6721 | ウインテスト | -2.80 | 104 | 106.12 | 17.33 | 37.43 | -9.57 | -7.19 | 37.78 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.42 | 2389.5 | -83.40 | 1.77 | 58.62 | -9.75 | -3.34 | 40.78 |
| 6728 | アルバック | -1.25 | 9195 | 22.63 | 2.03 | 60.84 | -5.51 | +8.99 | 41.25 |
| 6731 | ピクセラ | -2.56 | 38 | -2.81 | 4.75 | 51.64 | -10.04 | -9.67 | 44.44 |
| 6748 | 星和電機 | -1.06 | 745 | 7.26 | 0.51 | 63.17 | -5.33 | -9.96 | 36.94 |
| 6757 | OSGコーポレーション | +0.24 | 825 | 14.32 | 1.74 | 43.53 | +1.22 | -8.70 | 59.02 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | +1.01 | 898 | 2494.44 | 1.08 | 92.26 | +1.10 | +7.06 | 53.21 |
| 6778 | アルチザネットワークス | +1.27 | 640 | 28.42 | 0.86 | 82.90 | +1.25 | +5.69 | 59.52 |
| 6785 | 鈴木 | -0.21 | 2809 | 12.94 | 1.50 | 69.96 | -3.16 | +7.43 | 41.78 |
| 6814 | 古野電気 | -0.15 | 6720 | 13.70 | 2.94 | 62.74 | -6.46 | -11.17 | 41.99 |
| 6817 | スミダコーポレーション | -0.26 | 1131 | 10.24 | 0.60 | 39.93 | -2.93 | -3.65 | 43.71 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | -1.07 | 277 | 13.85 | 1.36 | 43.78 | -1.87 | -2.45 | 45.00 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | -4.78 | 1314 | 12.39 | 1.57 | 51.88 | +19.33 | +53.29 | 61.88 |
| 6853 | 共和電業 | -2.05 | 715 | 15.67 | 1.00 | 76.71 | -8.81 | -5.62 | 32.16 |
| 6856 | 堀場製作所 | -3.63 | 18610 | 19.30 | 2.25 | 67.27 | -3.92 | +3.63 | 43.17 |
| 6858 | 小野測器 | -2.63 | 813 | 10.59 | 0.52 | 76.22 | -6.28 | +8.63 | 38.52 |
| 6861 | キーエンス | -0.48 | 57730 | 35.12 | 4.50 | 95.88 | -5.28 | -0.95 | 39.94 |
| 6866 | 日置電機 | +0.13 | 7580 | 17.10 | 2.33 | 85.36 | +0.89 | +12.97 | 50.67 |
| 6870 | 日本フェンオール | +2.49 | 2020 | 12.87 | 0.78 | 75.97 | +1.28 | +6.89 | 62.95 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | -7.55 | 10160 | 32.61 | 5.96 | 66.70 | -10.10 | +11.05 | 43.33 |
| 6874 | 協立電機 | -0.70 | 2683 | 8.83 | 1.07 | 66.51 | -3.89 | -0.65 | 35.77 |
| 6877 | OBARAGROUP | -0.38 | 5250 | 12.73 | 1.08 | 72.26 | -7.41 | +17.20 | 25.00 |
| 6888 | アクモス | -0.18 | 549 | 12.14 | 1.62 | 64.25 | +0.46 | +0.36 | 42.86 |
| 6897 | ツインバード | +0.00 | 401 | 42.70 | 0.55 | 66.32 | -3.00 | -2.96 | 20.00 |
| 6898 | トミタ電機 | +0.78 | 3890 | 62.55 | 0.80 | 85.45 | +6.30 | +9.69 | 75.00 |
| 6905 | コーセル | -1.39 | 1204 | 1649.32 | 0.89 | 91.72 | -5.08 | +1.28 | 37.70 |
| 6914 | オプテックスグループ | +0.11 | 2782 | 15.01 | 1.78 | 72.98 | -3.66 | +4.40 | 42.57 |
| 6915 | 千代田インテグレ | +1.04 | 3390 | 11.89 | 0.77 | 80.07 | +2.29 | +2.77 | 53.23 |
| 6920 | レーザーテック | +3.47 | 34570 | 43.11 | 14.86 | 72.84 | +2.31 | +5.46 | 52.60 |
| 6929 | 日本セラミック | -0.57 | 3500 | 15.78 | 1.56 | 88.78 | -4.62 | -6.07 | 35.90 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | +1.73 | 2000 | 42.27 | 1.86 | 66.90 | +1.07 | +10.92 | 49.14 |
| 6966 | 三井ハイテック | -0.84 | 592 | 15.46 | 0.95 | 47.14 | -18.47 | -21.95 | 23.70 |
