個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 6005 | 三浦工業 | +2.21 | 3236 | 13.14 | 1.54 | 51.33 | -1.55 | +0.08 | 40.77 |
| 6013 | タクマ | +1.22 | 3330 | 15.49 | 2.16 | 59.63 | +11.97 | +15.72 | 72.22 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | -5.15 | 8660 | 14.49 | 3.95 | 57.55 | -21.98 | -31.84 | 18.97 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | +2.73 | 6390 | 28.38 | 1.33 | 60.60 | +12.71 | +21.03 | 61.54 |
| 6025 | 日本PCサービス | +0.44 | 685 | 114.93 | 4.31 | 10.48 | +2.56 | +1.95 | 47.47 |
| 6029 | アトラグループ | +1.01 | 201 | -82.38 | 1.22 | 46.98 | +2.45 | +21.14 | 60.44 |
| 6030 | アドベンチャー | +0.71 | 1270 | 9.44 | 1.05 | 34.07 | -13.06 | -23.89 | 19.28 |
| 6031 | ZETA | +1.28 | 237 | 15.87 | 5.27 | 29.53 | -8.73 | -13.93 | 21.28 |
| 6033 | エクストリーム | +0.65 | 1386 | 8.07 | 1.08 | 76.63 | -2.52 | -5.03 | 39.79 |
| 6034 | MRT | -5.95 | 616 | 26.43 | 0.73 | 73.66 | -1.84 | -3.02 | 45.53 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | -0.42 | 706 | 13.96 | 2.05 | 81.59 | -4.29 | -7.17 | 42.62 |
| 6036 | KeePer技研 | -2.21 | 2746 | 8.02 | 4.15 | 74.92 | -2.72 | -11.08 | 37.50 |
| 6037 | 楽待 | +0.00 | 991 | 15.00 | 3.77 | 88.62 | +6.90 | +2.64 | 61.35 |
| 6038 | イード | +0.33 | 907 | 13.05 | 0.97 | 80.27 | -0.58 | -1.76 | 46.32 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -0.79 | 1005 | 14.59 | 2.66 | 43.15 | -19.16 | -22.87 | 21.14 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | +0.22 | 466 | 8.63 | 2.60 | 57.29 | +5.13 | +1.42 | 76.19 |
| 6042 | ニッキ | +0.12 | 4070 | 12.66 | 0.55 | 57.45 | -5.84 | -9.17 | 38.95 |
| 6044 | 三機サービス | -2.67 | 1601 | 14.53 | 2.14 | 55.68 | -5.02 | -7.07 | 27.97 |
| 6045 | レントラックス | +0.74 | 1503 | 13.02 | 2.00 | 36.06 | -6.36 | -10.38 | 24.54 |
| 6046 | リンクバル | +4.17 | 125 | 1388.89 | 2.91 | 71.83 | -14.92 | -28.36 | 25.37 |
| 6047 | Gunosy | -4.26 | 494 | 88.21 | 1.06 | 87.54 | -4.29 | -6.96 | 36.25 |
| 6049 | イトクロ | -1.56 | 252 | 16.49 | 0.56 | 95.82 | -6.24 | -3.40 | 26.09 |
| 6050 | イー・ガーディアン | -0.67 | 1642 | 18.38 | 1.58 | 89.86 | -0.89 | -0.46 | 51.83 |
| 6054 | リブセンス | +1.80 | 113 | -139.51 | 0.75 | 90.69 | -2.69 | -9.46 | 42.11 |
| 6058 | ベクトル | +4.14 | 1383 | 11.79 | 3.07 | 57.39 | +10.17 | +5.68 | 73.24 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | +0.28 | 2820 | 12.92 | 1.94 | 78.31 | -0.77 | -4.45 | 43.00 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | -1.52 | 1364 | 12.49 | 2.16 | 39.53 | +6.22 | +2.30 | 55.86 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -0.88 | 902 | 16.23 | 1.22 | 48.46 | +0.95 | -2.85 | 46.39 |
| 6069 | トレンダーズ | -1.28 | 616 | 10.62 | 1.12 | 34.26 | -6.81 | -17.18 | 32.00 |
| 6070 | キャリアリンク | -1.17 | 2187 | 9.24 | 1.63 | 71.17 | -4.47 | -12.96 | 17.62 |
| 6071 | IBJ | -1.57 | 815 | 13.21 | 3.03 | 40.28 | +6.43 | +10.76 | 66.21 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | +7.54 | 1541 | -272.26 | 24.08 | 69.93 | +33.92 | +57.32 | 81.53 |
| 6074 | ジェイエスエス | +0.82 | 491 | 6.81 | 0.62 | 43.37 | -8.43 | -8.33 | 27.50 |
| 6078 | バリューHR | +0.37 | 1360 | 34.60 | 5.29 | 37.41 | -2.93 | -4.21 | 38.99 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | -1.30 | 3420 | 15.02 | 2.51 | 79.19 | +1.51 | +2.14 | 51.32 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | +0.00 | 197 | 156.35 | 1.76 | 65.69 | -17.77 | -34.99 | 18.56 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | -0.10 | 977 | 13.67 | 1.08 | 58.14 | -0.69 | -2.99 | 30.00 |
| 6083 | ERIホールディングス | -3.57 | 1271 | 3.42 | 1.52 | 49.23 | -7.40 | -11.68 | 20.24 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -18.91 | 343 | 1039.39 | -18.05 | 4.33 | -31.52 | +5.45 | 32.29 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | -2.56 | 1064 | 15.18 | 4.33 | 41.82 | +0.31 | -4.47 | 48.21 |
| 6087 | アビスト | +0.15 | 3395 | 22.90 | 1.82 | 74.43 | -0.21 | -0.52 | 40.00 |
| 6089 | ウィルグループ | -0.48 | 1027 | 10.66 | 1.16 | 35.66 | -5.39 | -12.88 | 26.16 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | +1.35 | 674 | 18.94 | 2.03 | 82.42 | +0.28 | -3.07 | 45.27 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | +1.93 | 844 | 13.64 | 0.71 | 81.02 | -0.41 | -2.57 | 40.00 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -0.88 | 793 | 9.32 | 0.70 | 40.82 | -4.07 | +3.52 | 46.34 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -1.27 | 156 | 15.98 | 1.95 | 73.78 | -6.50 | -12.25 | 19.23 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | +0.94 | 644 | 14.17 | 1.07 | 33.57 | -6.40 | -6.19 | 22.92 |
| 6096 | レアジョブ | +0.55 | 368 | 10.77 | 1.57 | 34.04 | +7.08 | +14.74 | 54.95 |
| 6098 | リクルートホールディングス | +2.81 | 10185 | 22.79 | 8.98 | 57.17 | +21.67 | +39.79 | 82.22 |
| 6099 | エラン | -0.43 | 696 | 13.18 | 2.91 | 57.95 | -3.08 | -4.35 | 52.83 |
| 6104 | 芝浦機械 | -4.67 | 3875 | 45.81 | 0.77 | 68.33 | -13.42 | -8.62 | 30.50 |
| 6113 | アマダ | +0.69 | 2922.5 | 26.69 | 1.69 | 69.98 | +7.10 | +17.26 | 51.54 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | -1.05 | 1133 | 14.32 | 0.71 | 69.09 | -6.55 | -4.08 | 25.80 |
| 6134 | FUJI | +0.18 | 7881 | 21.00 | 2.98 | 83.51 | +14.33 | +36.33 | 67.00 |
| 6136 | オーエスジー | -1.15 | 3424 | 18.27 | 1.56 | 73.32 | +2.84 | +17.47 | 49.76 |
| 6138 | ダイジェット工業 | +2.09 | 1122 | 11.11 | 0.35 | 54.97 | +3.51 | +1.29 | 45.72 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | +0.89 | 1362 | 25.22 | 1.05 | 80.97 | +2.94 | +6.49 | 54.26 |
| 6141 | DMG森精機 | +1.06 | 3426 | 37.50 | 1.40 | 38.26 | +5.54 | +18.19 | 36.39 |
| 6142 | 富士精工 | -0.74 | 1604 | 66.36 | 0.25 | 79.02 | -0.96 | +2.43 | 51.67 |
| 6143 | ソディック | +0.98 | 1857 | 18.44 | 1.04 | 58.46 | +12.19 | +27.53 | 55.09 |
| 6144 | 西部電機 | -1.74 | 2831 | 14.18 | 1.26 | 67.80 | -4.82 | -1.45 | 44.69 |
| 6145 | NITTOKU | -3.15 | 2954 | 15.10 | 1.24 | 64.37 | +10.82 | +19.65 | 68.67 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -1.22 | 2100 | 13.97 | 0.65 | 75.66 | +5.46 | +3.44 | 62.68 |
| 6150 | タケダ機械 | -10.37 | 2801 | 11.20 | 0.49 | 72.02 | -9.90 | -13.99 | 16.70 |
| 6151 | 日東工器 | +0.25 | 1635 | 20.87 | 0.50 | 88.75 | -0.16 | -4.50 | 47.23 |
| 6155 | 高松機械工業 | -1.43 | 482 | 38.97 | 0.32 | 78.11 | -0.70 | +0.31 | 47.56 |
| 6156 | エーワン精密 | -0.05 | 2036 | 46.46 | 1.37 | 91.59 | +0.70 | +2.84 | 52.65 |
| 6157 | 日進工具 | -0.23 | 879 | 15.06 | 1.17 | 91.10 | -1.42 | -0.63 | 48.31 |
| 6161 | エスティック | +0.49 | 1025 | 8.38 | 0.91 | 90.15 | +0.50 | -0.94 | 53.85 |
| 6166 | 中村超硬 | -1.91 | 461 | -22.09 | 4.66 | 64.23 | -28.77 | -36.96 | 15.40 |
| 6167 | 冨士ダイス | +0.49 | 1017 | 38.29 | 0.97 | 79.60 | +0.65 | -9.76 | 53.85 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | +1.04 | 390 | 12.22 | 1.07 | 72.07 | -1.15 | -6.17 | 44.00 |
| 6173 | アクアライン | -30.77 | 9 | 19.15 | 0.75 | 21.93 | -84.82 | -92.66 | 29.58 |
| 6176 | ブランジスタ | -2.40 | 935 | 6.57 | 2.01 | 76.15 | +0.96 | +7.14 | 51.36 |
| 6177 | AppBank | +1.12 | 90 | -3.07 | 2.50 | 74.80 | -12.82 | -19.91 | 21.95 |
| 6178 | 日本郵政 | -1.46 | 2029.5 | 14.99 | 0.59 | 5.69 | +4.91 | +6.22 | 72.72 |
| 6180 | GMOメディア | -2.05 | 3580 | 11.16 | 2.07 | 48.39 | -12.29 | -17.83 | 18.50 |
| 6182 | メタリアル | -1.74 | 509 | 34.63 | 2.77 | 42.94 | +8.61 | +4.95 | 73.64 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | -1.25 | 1426 | 12.47 | 1.43 | 44.04 | -2.65 | -1.75 | 40.67 |
| 6184 | 鎌倉新書 | -0.87 | 454 | 17.00 | 3.07 | 78.38 | -2.82 | -8.52 | 32.39 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | +1.83 | 948 | 13.86 | 1.17 | 33.14 | -3.88 | -3.03 | 38.31 |
| 6190 | フェニックスバイオ | -1.15 | 428 | 22.65 | 1.13 | 70.80 | -2.79 | -6.21 | 40.43 |
| 6191 | エアトリ | +0.95 | 854 | 32.42 | 1.27 | 48.45 | +14.69 | +17.49 | 68.93 |
| 6194 | アトラエ | +0.44 | 692 | 20.89 | 3.62 | 66.70 | +1.71 | +0.98 | 57.50 |
| 6195 | ホープ | -0.90 | 220 | 9.69 | 2.86 | 39.31 | -0.04 | +1.64 | 56.67 |
| 6196 | ストライクグループ | -0.57 | 1230 | 37.04 | 3.30 | 81.48 | -2.19 | -8.95 | 49.39 |
| 6198 | キャリア | -0.43 | 229 | 27.72 | 1.10 | 47.19 | -2.57 | -3.41 | 27.78 |
| 6199 | セラク | +1.02 | 1184 | 8.40 | 1.77 | 68.80 | -8.05 | -17.85 | 33.42 |
| 6200 | インソース | +1.29 | 627 | 11.97 | 4.21 | 78.23 | -4.59 | -8.98 | 32.20 |
| 6203 | 豊和工業 | +21.90 | 1670 | 18.66 | 0.96 | 58.69 | +15.70 | +7.00 | 60.54 |
| 6209 | リケンNPR | +0.93 | 3810 | 11.39 | 0.64 | 74.11 | -1.33 | -3.68 | 39.83 |
| 6217 | 津田駒工業 | +10.16 | 1529 | 39.06 | 3.43 | 9.70 | -13.45 | +60.89 | 43.36 |
| 6218 | エンシュウ | +0.34 | 598 | 15.08 | 0.35 | 35.47 | +3.67 | +4.53 | 58.70 |
| 6223 | 西部技研 | +4.62 | 2288 | 11.46 | 1.42 | 62.66 | +3.60 | +3.78 | 57.32 |
| 6224 | JRC | +1.37 | 1335 | 13.78 | 2.95 | 43.87 | +5.51 | +3.25 | 60.71 |
| 6225 | エコム | +0.49 | 2060 | 13.05 | 1.15 | 83.13 | +2.52 | +2.94 | 73.21 |
| 6227 | AIメカテック | +2.73 | 5640 | 34.40 | 9.64 | 45.96 | -13.04 | -9.86 | 38.95 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | +2.58 | 557 | -2.63 | 0.59 | 48.96 | -8.22 | -12.75 | 27.50 |
| 6229 | オーケーエム | -0.49 | 1638 | 9.88 | 0.67 | 80.96 | -10.01 | -18.17 | 18.14 |
| 6231 | 木村工機 | -0.95 | 10480 | 10.66 | 2.63 | 57.22 | -11.66 | -22.87 | 21.92 |
| 6232 | ACSL | +6.56 | 2487 | -68.23 | 27.33 | 46.61 | -5.43 | +34.66 | 42.51 |
| 6233 | KLASS | +0.00 | 400 | 9.16 | 0.68 | 34.07 | -0.11 | -0.26 | 45.83 |
| 6235 | オプトラン | +1.05 | 3860 | 27.48 | 2.68 | 67.58 | -4.71 | +18.91 | 22.09 |
| 6237 | イワキ | +1.82 | 3350 | 14.44 | 1.80 | 74.28 | +15.07 | +20.99 | 87.27 |
| 6238 | フリュー | +1.33 | 1297 | 13.74 | 1.45 | 77.89 | +1.53 | +4.15 | 49.60 |
| 6239 | ナガオカ | +1.36 | 1343 | 20.81 | 1.25 | 79.44 | -3.88 | -10.60 | 31.73 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -3.04 | 575 | 20.03 | 1.75 | 81.34 | +5.05 | +6.06 | 60.61 |
| 6247 | 日阪製作所 | +0.50 | 1415 | 15.44 | 0.59 | 76.17 | -8.22 | -12.45 | 25.18 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | -0.13 | 2266 | 13.24 | 0.53 | 91.05 | -8.88 | -16.23 | 10.18 |
| 6250 | やまびこ | +3.64 | 3700 | 10.10 | 1.26 | 67.80 | -1.96 | -0.59 | 25.00 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +0.64 | 4725 | 16.30 | 4.60 | 36.13 | +9.41 | +30.96 | 54.38 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | +2.12 | 820 | 33.35 | 1.64 | 79.42 | +5.77 | +6.10 | 59.67 |
| 6258 | 平田機工 | -0.99 | 2904 | 13.68 | 1.16 | 58.58 | -8.54 | +1.05 | 34.37 |
| 6264 | マルマエ | -2.81 | 2247 | 21.09 | 6.98 | 36.20 | +2.91 | +21.64 | 40.34 |
| 6265 | コンバム | -5.14 | 3140 | 20.75 | 0.80 | 93.85 | +3.63 | +13.47 | 54.28 |
| 6266 | タツモ | +0.27 | 3760 | 22.03 | 2.05 | 58.10 | +14.01 | +37.14 | 66.67 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | +0.00 | 3795 | 8.29 | 0.89 | 65.01 | +1.49 | -1.93 | 61.59 |
| 6268 | ナブテスコ | -1.01 | 5501 | 34.66 | 2.37 | 64.34 | +4.13 | +15.54 | 47.24 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -0.33 | 10470 | 12.35 | 3.15 | 31.80 | -13.31 | -22.88 | 29.73 |
| 6272 | レオン自動機 | +0.21 | 1455 | 9.76 | 0.91 | 79.15 | -4.42 | -5.00 | 21.03 |
| 6273 | SMC | +2.12 | 67880 | 25.21 | 2.03 | 91.50 | -6.54 | -2.38 | 22.60 |
| 6276 | シリウスビジョン | -1.30 | 304 | 2.72 | 0.83 | 72.23 | +2.19 | +11.55 | 54.69 |
| 6277 | ホソカワミクロン | -1.30 | 5300 | 14.92 | 1.15 | 67.31 | -8.13 | -13.33 | 21.35 |
| 6278 | ユニオンツール | +1.35 | 21730 | 43.09 | 4.73 | 90.49 | +16.55 | +37.10 | 65.72 |
| 6279 | 瑞光 | -0.68 | 882 | 18.24 | 0.64 | 69.27 | -0.52 | -3.67 | 47.74 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | +1.33 | 9160 | 15.09 | 2.33 | 75.12 | +6.98 | +11.04 | 66.21 |
| 6286 | 靜甲 | -0.14 | 1450 | 9.36 | 0.54 | 58.70 | -4.00 | -7.04 | 24.31 |
| 6287 | サトー | +0.60 | 2193 | 9.62 | 0.83 | 61.59 | +2.01 | -3.78 | 57.71 |
| 6289 | 技研製作所 | -0.22 | 1801 | 20.77 | 1.18 | 84.86 | -0.89 | -10.86 | 52.02 |
| 6291 | 日本エアーテック | +0.82 | 1231 | 11.38 | 0.83 | 74.92 | -1.80 | -2.75 | 35.31 |
| 6294 | オカダアイヨン | -0.10 | 1977 | 9.37 | 0.88 | 45.23 | -6.39 | -12.66 | 27.80 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -4.32 | 5293 | 18.71 | 0.93 | 51.91 | -0.25 | -0.81 | 48.78 |
| 6307 | サンセイ | -1.32 | 447 | 8.68 | 0.65 | 71.75 | -9.76 | -23.92 | 28.64 |
| 6309 | 巴工業 | -0.29 | 1700 | 11.91 | 1.19 | 77.63 | -3.84 | -11.05 | 24.02 |
| 6310 | 井関農機 | +1.18 | 1709 | 12.89 | 0.52 | 36.02 | -2.64 | -3.02 | 42.86 |
| 6316 | 丸山製作所 | -1.10 | 2509 | 11.02 | 0.48 | 48.49 | +3.35 | +5.63 | 62.94 |
| 6323 | ローツェ | +0.70 | 3894 | 24.40 | 5.19 | 70.94 | +2.59 | +15.41 | 49.86 |
| 6326 | クボタ | +1.96 | 2810.5 | 15.22 | 1.22 | 46.81 | +3.67 | +2.70 | 49.74 |
| 6327 | 北川精機 | +16.28 | 5000 | 69.10 | 8.03 | 54.93 | +74.71 | +147.83 | 67.50 |
| 6328 | 荏原実業 | -0.42 | 2385 | 12.61 | 2.03 | 59.56 | -2.10 | -6.07 | 38.49 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | +0.52 | 2109 | 20.60 | 2.84 | 16.74 | -5.80 | -28.05 | 33.98 |
| 6331 | 三菱化工機 | -0.14 | 3660 | 12.17 | 1.86 | 57.54 | +8.53 | +9.51 | 61.49 |
| 6336 | 石井表記 | -0.34 | 1175 | 9.92 | 0.88 | 66.87 | +2.28 | +19.63 | 40.59 |
| 6338 | タカトリ | +2.41 | 1787 | 29.51 | 0.95 | 64.03 | +6.27 | +8.79 | 57.02 |
| 6340 | 澁谷工業 | +0.52 | 3875 | 11.53 | 0.99 | 69.66 | +7.15 | +9.01 | 68.94 |
| 6343 | フリージア・マクロス | +0.00 | 136 | 3.83 | 0.36 | 62.48 | -13.42 | -22.30 | 36.67 |
| 6347 | プラコー | -1.06 | 280 | 26.95 | 1.61 | 53.35 | -2.86 | -15.99 | 49.75 |
| 6349 | 小森コーポレーション | -0.88 | 1469 | 10.83 | 0.63 | 68.98 | -4.09 | -9.55 | 34.31 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | +0.24 | 4250 | 12.96 | 0.59 | 58.32 | +4.84 | +6.67 | 68.18 |
| 6361 | 荏原製作所 | +0.49 | 5499 | 25.24 | 4.93 | 47.78 | +0.88 | +6.24 | 44.09 |
| 6363 | 酉島製作所 | -0.04 | 2755 | 19.08 | 1.21 | 50.42 | -10.09 | -4.62 | 23.27 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | -3.12 | 5270 | 8.58 | 0.71 | 73.48 | -4.89 | -9.37 | 41.79 |
| 6369 | トーヨーカネツ | +0.75 | 2279 | 13.16 | 0.88 | 57.97 | -11.91 | -18.13 | 18.79 |
| 6370 | 栗田工業 | -1.45 | 8691 | 22.14 | 2.79 | 60.94 | +2.08 | +6.73 | 51.01 |
| 6376 | 日機装 | -1.22 | 3240 | 16.27 | 1.34 | 45.90 | +14.52 | +27.07 | 71.88 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | +2.85 | 5050 | 75.81 | 3.63 | 43.90 | +13.56 | +33.70 | 74.26 |
| 6383 | ダイフク | +1.30 | 7263 | 33.38 | 5.91 | 61.68 | +3.75 | +14.82 | 41.92 |
| 6387 | サムコ | -1.91 | 10290 | 48.00 | 6.10 | 73.92 | -10.87 | +18.84 | 25.85 |
| 6390 | 加藤製作所 | +0.33 | 1232 | 3.09 | 0.32 | 45.98 | -8.30 | -16.29 | 20.41 |
| 6393 | 油研工業 | -0.35 | 2861 | 10.18 | 0.43 | 56.93 | -3.64 | -7.76 | 28.12 |
| 6395 | タダノ | +0.31 | 1300 | 11.73 | 0.80 | 44.42 | -3.73 | -4.05 | 39.42 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | -0.13 | 3985 | 9.17 | 1.16 | 45.26 | +3.85 | -3.19 | 62.25 |
| 6400 | 不二精機 | +0.37 | 270 | 7.55 | 0.59 | 40.81 | -3.18 | -6.02 | 37.84 |
| 6407 | CKD | +1.04 | 6800 | 27.88 | 2.96 | 67.72 | +7.83 | +26.77 | 52.85 |
| 6418 | 日本金銭機械 | +0.21 | 941 | 11.10 | 0.71 | 68.64 | -1.50 | -10.58 | 43.92 |
| 6419 | マースグループホールディングス | +1.11 | 3005 | 8.27 | 0.65 | 90.95 | +4.20 | -1.15 | 64.22 |
| 6420 | ガリレイ | +0.88 | 3455 | 11.20 | 1.22 | 73.43 | -1.26 | -3.26 | 49.31 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | -0.56 | 887 | 7.50 | 0.59 | 40.37 | -1.57 | -3.53 | 31.71 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -2.65 | 734 | 28.45 | 0.44 | 34.26 | -6.34 | -2.72 | 27.12 |
| 6428 | オーイズミ | +0.00 | 319 | 11.96 | 0.38 | 45.81 | -1.51 | -5.04 | 36.36 |
| 6430 | ダイコク電機 | +0.33 | 2118 | 9.95 | 0.62 | 83.79 | -6.55 | -13.85 | 25.47 |
| 6432 | 竹内製作所 | +0.72 | 7010 | 12.50 | 1.73 | 83.03 | +0.49 | +2.16 | 38.02 |
| 6433 | ヒーハイスト | -0.14 | 1458 | 97.79 | 4.33 | 50.77 | -7.24 | -8.70 | 43.59 |
| 6440 | JUKI | +0.71 | 568 | 11.26 | 0.52 | 27.29 | -16.37 | -16.00 | 14.84 |
| 6444 | サンデン | +0.59 | 171 | 38.26 | 0.71 | 15.97 | +1.16 | +3.87 | 44.59 |
| 6457 | グローリー | +0.74 | 4081 | 11.03 | 0.98 | 48.28 | -0.69 | -0.42 | 47.90 |
| 6458 | 新晃工業 | +0.16 | 1243 | 11.59 | 1.32 | 71.66 | +0.06 | -4.46 | 43.78 |
| 6459 | 大和冷機工業 | -2.11 | 1759 | 15.47 | 1.23 | 75.39 | -5.64 | -4.84 | 28.63 |
| 6463 | TPR | +1.54 | 1389 | 11.05 | 0.51 | 69.71 | +9.00 | +7.37 | 73.27 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -2.42 | 404 | 30.91 | 0.42 | 25.20 | +17.59 | +21.70 | 65.57 |
| 6465 | ホシザキ | +2.83 | 5238 | 19.28 | 1.89 | 71.25 | +2.21 | +0.92 | 47.23 |
| 6466 | TVE | -4.18 | 4130 | 18.62 | 0.81 | 75.52 | -7.58 | -7.06 | 33.17 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | -0.75 | 2766 | 41.71 | 3.40 | 50.95 | -7.15 | -19.64 | 32.94 |
| 6472 | NTN | +1.75 | 448.4 | 17.77 | 0.90 | 35.44 | +12.47 | +18.98 | 57.49 |
| 6474 | 不二越 | +1.37 | 5910 | 20.11 | 0.75 | 52.71 | +8.60 | +16.41 | 70.00 |
| 6480 | 日本トムソン | +4.14 | 2264 | 22.95 | 1.90 | 66.30 | +42.39 | +92.31 | 81.80 |
| 6481 | THK | +3.80 | 7504 | 37.03 | 3.22 | 52.58 | +12.98 | +34.19 | 66.32 |
| 6482 | ユーシン | +1.04 | 677 | 24.59 | 0.64 | 87.33 | -2.27 | -4.81 | 48.58 |
| 6484 | ケーブイケー(商号KVK) | +1.81 | 2311 | 8.43 | 0.60 | 84.79 | -2.99 | -6.25 | 24.70 |
| 6488 | ヨシタケ | -0.64 | 926 | 8.47 | 0.64 | 86.74 | -1.93 | -4.43 | 46.84 |
| 6490 | PILLAR | -1.93 | 9650 | 20.62 | 2.78 | 75.19 | +2.85 | +15.81 | 50.43 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | -0.41 | 17100 | 19.61 | 2.29 | 79.43 | +5.68 | +35.95 | 47.74 |
| 6493 | NITTAN | -0.20 | 509 | 8.15 | 0.47 | 60.29 | -11.46 | -20.22 | 22.28 |
| 6494 | NFKホールディングス | +0.99 | 102 | 45.33 | 0.85 | 80.11 | -8.24 | -13.47 | 36.54 |
| 6496 | 中北製作所 | -1.14 | 5200 | 14.76 | 0.71 | 71.06 | -5.73 | -19.87 | 27.27 |
| 6497 | ハマイ | +1.23 | 1322 | 9.04 | 0.52 | 80.74 | +0.29 | -2.15 | 48.04 |
| 6498 | キッツ | +0.19 | 2107 | 14.43 | 1.55 | 63.51 | -1.02 | +2.28 | 41.07 |
| 6501 | 日立製作所 | +4.31 | 5174 | 27.41 | 3.54 | 45.03 | +3.73 | +4.30 | 59.19 |
| 6503 | 三菱電機 | +0.88 | 6557 | 28.38 | 2.99 | 62.93 | +5.05 | +13.32 | 52.65 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -1.98 | 2181 | 8.76 | 0.72 | 52.62 | -8.06 | -7.55 | 32.93 |
| 6506 | 安川電機 | +0.41 | 7136 | 39.38 | 3.83 | 60.76 | +13.50 | +34.18 | 61.39 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | -3.55 | 14140 | 26.60 | 4.03 | 62.31 | -0.58 | +10.71 | 43.97 |
| 6508 | 明電舎 | -0.83 | 10710 | 22.08 | 2.78 | 47.78 | +12.07 | +29.39 | 68.99 |
| 6517 | デンヨー | -2.34 | 3550 | 12.15 | 0.88 | 81.63 | -3.12 | -3.00 | 38.51 |
| 6521 | オキサイド | +4.65 | 5850 | 112.20 | 14.41 | 31.78 | +4.79 | +31.11 | 46.40 |
| 6522 | アスタリスク | -2.72 | 788 | 94.03 | 3.55 | 62.73 | -27.09 | -5.09 | 12.72 |
| 6524 | 湖北工業 | -3.22 | 6010 | 44.03 | 6.64 | 81.92 | -0.75 | +22.09 | 36.61 |
| 6532 | ベイカレント | -6.28 | 5445 | 16.82 | 7.06 | 74.32 | +0.75 | +11.43 | 53.42 |
| 6533 | OrchestraHoldings | -0.10 | 1023 | 9.98 | 1.48 | 43.52 | +0.29 | -3.37 | 52.12 |
| 6535 | アイモバイル | +0.85 | 474 | 8.51 | 1.65 | 45.38 | -6.69 | -7.77 | 27.78 |
| 6537 | WASHハウス | -3.10 | 313 | 25.10 | 1.24 | 39.25 | -7.58 | -14.25 | 34.58 |
| 6538 | ディスラプターズ | +0.81 | 248 | 8.39 | 1.89 | 63.49 | +4.89 | -6.46 | 60.78 |
| 6540 | 船場 | +0.74 | 1504 | 10.02 | 1.10 | 65.55 | -5.30 | -14.23 | 24.49 |
