個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 9005 | 東急 | +2.54 | 1677.5 | 10.61 | 1.05 | 32.83 | +2.09 | -7.34 | 51.68 |
| 9012 | 秩父鉄道 | +0.05 | 2105 | 13.59 | 0.57 | 31.20 | -2.10 | -1.52 | 30.77 |
| 9017 | 新潟交通 | +0.05 | 1969 | 12.60 | 0.37 | 35.48 | -0.26 | -3.34 | 55.86 |
| 9024 | 西武ホールディングス | -2.73 | 2721.5 | 25.62 | 1.22 | 33.20 | -18.52 | -31.86 | 5.38 |
| 9028 | ゼロ | -0.27 | 3675 | 8.64 | 1.45 | 61.27 | +3.99 | +3.25 | 74.79 |
| 9031 | 西日本鉄道 | +0.28 | 2732 | 9.22 | 0.73 | 35.70 | -3.50 | -9.19 | 33.82 |
| 9033 | 広島電鉄 | +0.00 | 617 | 18.74 | 0.42 | 41.87 | +0.44 | -2.32 | 68.57 |
| 9034 | 南総通運 | -0.44 | 1568 | 10.74 | 0.65 | 66.51 | +0.02 | -1.64 | 49.25 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | +2.40 | 3587 | 14.51 | 1.12 | 26.68 | +2.60 | +6.89 | 51.73 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | -0.95 | 4481 | 13.18 | 0.96 | 33.90 | -2.70 | -1.46 | 45.85 |
| 9046 | 神戸電鉄 | +0.99 | 2345 | 15.59 | 0.73 | 27.05 | -2.09 | -4.53 | 34.42 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | +1.44 | 1828.5 | 9.20 | 0.74 | 32.64 | +1.20 | +2.15 | 57.26 |
| 9051 | センコン物流 | +0.62 | 1288 | 13.26 | 1.05 | 34.54 | -0.78 | -6.66 | 48.22 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | +0.75 | 1880 | 13.89 | 0.67 | 47.76 | -2.91 | -5.99 | 28.90 |
| 9059 | カンダホールディングス | +0.00 | 865 | 7.25 | 0.66 | 58.44 | -1.08 | -1.62 | 42.86 |
| 9060 | 日本ロジテム | +0.74 | 4100 | 7.93 | 0.34 | 32.38 | -5.11 | -9.61 | 18.92 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | +1.42 | 1825.5 | 36.13 | 1.01 | 45.47 | +2.85 | +1.22 | 57.23 |
| 9065 | 山九 | -0.15 | 8779 | 66.68 | 1.45 | 54.84 | -0.27 | -3.34 | 45.48 |
| 9073 | 京極運輸商事 | -0.33 | 1215 | 31.31 | 0.73 | 52.45 | -1.68 | -6.57 | 18.80 |
| 9075 | 福山通運 | +0.92 | 6550 | 13.66 | 0.82 | 57.34 | +12.36 | +16.40 | 72.79 |
| 9076 | セイノーホールディングス | +0.91 | 2656.5 | 15.71 | 0.97 | 59.65 | +4.83 | +5.01 | 67.83 |
| 9104 | 商船三井 | -0.75 | 5459 | 11.03 | 0.65 | 49.13 | -4.76 | -9.06 | 20.84 |
| 9115 | 明海グループ | -1.54 | 1020 | 16.54 | 0.65 | 100.00 | -13.44 | -7.24 | 25.28 |
| 9127 | 玉井商船 | -1.98 | 2865 | 13.28 | 0.54 | 66.39 | -6.91 | -17.68 | 32.52 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | +1.26 | 562 | 9.61 | 1.66 | 44.42 | -1.38 | -14.61 | 45.04 |
| 9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | +2.13 | 5283 | 21.39 | 1.54 | 36.27 | +13.13 | +30.80 | 85.28 |
| 9159 | WTOKYO | -0.21 | 1926 | 15.04 | 3.19 | 52.50 | -4.82 | +1.25 | 44.98 |
| 9160 | ノバレーゼ | -0.35 | 282 | 6.56 | 0.70 | 27.39 | -4.90 | -6.98 | 16.13 |
| 9162 | ブリーチ | -2.89 | 235 | 19.75 | 0.63 | 76.55 | -4.83 | -7.82 | 36.84 |
| 9163 | ナレルグループ | -1.09 | 2092 | 8.76 | 1.26 | 59.38 | -5.27 | -9.82 | 31.32 |
| 9165 | クオルテック | +1.69 | 1808 | 13.24 | 1.30 | 73.24 | +2.14 | +16.32 | 53.50 |
| 9166 | GENDA | +8.20 | 673 | 31.23 | 1.91 | 29.36 | +27.32 | +13.54 | 80.72 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | -3.95 | 389 | 14.30 | 1.31 | 75.76 | -2.59 | -14.49 | 50.45 |
| 9173 | 東海汽船 | +0.00 | 2997 | 41.11 | 1.38 | 33.02 | +0.04 | -0.72 | 54.05 |
| 9193 | 東京汽船 | -1.22 | 892 | 1.76 | 0.31 | 77.47 | -11.16 | -20.71 | 6.77 |
| 9204 | スカイマーク | -2.22 | 397 | 29.85 | 0.70 | 28.03 | +12.81 | +8.10 | 74.65 |
| 9211 | エフ・コード | -3.06 | 1490 | 9.57 | 2.41 | 24.37 | -0.53 | -1.97 | 55.19 |
| 9212 | GreenEarthInstitute | -2.87 | 305 | 23.61 | 1.65 | 59.72 | -12.27 | -19.82 | 28.10 |
| 9213 | セイファート | -0.57 | 1052 | -4.46 | 1.63 | 50.81 | +5.07 | +20.53 | 54.73 |
| 9214 | RecoveryInternational | -0.93 | 1280 | 11.25 | 2.21 | 60.72 | -4.78 | -7.94 | 8.14 |
| 9215 | CaSy | -0.33 | 903 | -12.18 | 6.18 | 40.38 | +1.06 | +0.68 | 59.81 |
| 9216 | ビーウィズ | +0.28 | 1442 | 29.10 | 2.28 | 64.18 | -21.46 | -20.35 | 14.74 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | -2.48 | 668 | 24.34 | 5.10 | 26.30 | -6.23 | -9.05 | 39.50 |
| 9219 | ギックス | -1.10 | 899 | -50.20 | 2.84 | 62.78 | -1.26 | -3.58 | 45.45 |
| 9220 | エフビー介護サービス | -0.33 | 1216 | 5.82 | 0.76 | 42.04 | -3.08 | -0.78 | 32.24 |
| 9223 | ASNOVA | -0.51 | 389 | -48.87 | 1.63 | 26.02 | -5.88 | -16.91 | 35.44 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | -1.40 | 984 | 22.78 | 1.71 | 75.89 | -5.80 | -10.05 | 22.84 |
| 9233 | アジア航測 | +1.41 | 1081 | 9.69 | 0.90 | 44.97 | -4.22 | -10.58 | 30.00 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -0.19 | 532 | 2046.15 | 5.98 | 35.88 | -12.11 | -10.96 | 19.38 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | -3.62 | 986 | 13.37 | 2.57 | 86.37 | -17.02 | -9.82 | 24.15 |
| 9237 | 笑美面 | +1.50 | 542 | 12.99 | 2.71 | 55.83 | -16.30 | -28.37 | 13.82 |
| 9238 | バリュークリエーション | -0.62 | 481 | -17.99 | 28.29 | 2.10 | -12.48 | -27.84 | 19.15 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | -2.47 | 434 | 15.90 | 1.88 | 72.32 | -6.58 | -9.15 | 38.04 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | +0.00 | 1231 | 35.44 | 3.76 | 29.52 | -6.66 | -12.67 | 34.08 |
| 9242 | メディア総研 | -0.49 | 1830 | 9.22 | 1.48 | 77.38 | -3.63 | -4.92 | 16.46 |
| 9244 | デジタリフト | -2.51 | 1050 | 13.49 | 2.10 | 39.84 | +0.93 | +3.68 | 51.90 |
| 9245 | リベロ | -2.34 | 1882 | 13.21 | 3.77 | 29.47 | -3.21 | -10.42 | 61.65 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | -0.39 | 1011 | 15.82 | 2.39 | 51.95 | -0.18 | -4.84 | 53.59 |
| 9247 | TREホールディングス | +1.21 | 1667 | 19.12 | 0.95 | 49.79 | +5.68 | +2.29 | 67.97 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | +0.67 | 1510 | 10.76 | 0.63 | 44.05 | -1.87 | -2.87 | 40.38 |
| 9249 | 日本エコシステム | +0.00 | 1578 | 23.91 | 2.47 | 36.69 | +0.98 | -0.13 | 64.00 |
| 9250 | GRCS | +0.00 | 963 | 19.13 | -9.53 | -2.14 | +0.38 | -7.19 | 59.21 |
| 9251 | AB&Company | -0.08 | 1206 | 11.65 | 1.91 | 28.76 | +0.25 | -2.04 | 58.33 |
| 9252 | ラストワンマイル | -2.51 | 3490 | 8.43 | 2.16 | 39.46 | -7.78 | -13.54 | 25.68 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | +0.18 | 1129 | 60.86 | 1.92 | 38.99 | -1.39 | -2.81 | 30.67 |
| 9256 | サクシード | -3.20 | 2901 | 39.85 | 3.98 | 77.41 | +66.33 | +158.63 | 86.83 |
| 9258 | CS-C | +1.32 | 306 | -29.42 | 0.92 | 60.44 | -4.95 | -9.17 | 44.57 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | -0.60 | 822 | 8.87 | 1.42 | 51.07 | -4.65 | -13.61 | 42.76 |
| 9262 | シルバーライフ | +1.65 | 740 | 9.96 | 1.16 | 68.16 | -1.18 | -8.96 | 41.53 |
| 9264 | ポエック | +0.57 | 1594 | 10.72 | 1.69 | 27.70 | -3.44 | -5.55 | 26.34 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | -0.82 | 3015 | 21.00 | 0.83 | 34.83 | -10.78 | -14.85 | 21.77 |
| 9267 | GenkyDrugStores | +0.00 | 3300 | 12.81 | 1.88 | 41.51 | -7.99 | -16.37 | 30.11 |
| 9268 | オプティマスグループ | -0.53 | 377 | 8.06 | 0.61 | 20.12 | -10.63 | -12.97 | 29.25 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | +0.00 | 2416 | 10.61 | 4.31 | 24.95 | +0.41 | +14.62 | 49.52 |
| 9271 | 和心 | -4.27 | 1010 | 9.82 | 5.32 | 67.11 | +5.30 | +0.12 | 62.86 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | -1.71 | 749 | 8.67 | 1.12 | 80.17 | -8.94 | -10.65 | 20.00 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | +0.11 | 933 | 11.99 | 0.65 | 23.87 | -5.77 | -0.34 | 36.61 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | +0.37 | 1876 | 13.72 | 1.77 | 35.39 | -6.95 | -2.44 | 23.13 |
| 9279 | ギフトホールディングス | +0.13 | 3950 | 30.30 | 7.64 | 48.99 | -6.75 | -8.24 | 23.94 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | -0.36 | 55600 | 40.03 | 1.14 | 41.10 | -4.67 | -5.21 | 28.00 |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | +0.47 | 86300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | -5.30 | 34.92 |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | +1.37 | 48050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -4.93 | 36.64 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | +0.37 | 54900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.15 | -5.45 | 12.96 |
| 9310 | 日本トランスシティ | +2.06 | 1092 | 10.19 | 0.67 | 60.66 | -5.31 | -11.64 | 37.80 |
| 9313 | 丸八倉庫 | -0.10 | 1010 | 13.59 | 0.47 | 62.65 | -4.19 | -3.16 | 36.96 |
| 9322 | 川西倉庫 | +1.38 | 2209 | 26.12 | 0.77 | 63.49 | -3.43 | -13.53 | 30.35 |
| 9326 | 関通 | -0.24 | 421 | 16.29 | 1.91 | 19.19 | +1.86 | -4.24 | 70.83 |
| 9327 | イー・ロジット | +0.49 | 206 | 412.00 | 1.61 | 49.77 | -0.54 | -3.16 | 48.15 |
| 9330 | 揚羽 | +0.59 | 850 | 38.27 | 1.35 | 68.80 | +0.54 | -2.16 | 56.10 |
| 9331 | キャスター | +15.02 | 1149 | -84.18 | 3.17 | 36.54 | +57.02 | +60.00 | 86.69 |
| 9336 | 大栄環境 | -0.26 | 3835 | 23.35 | 3.49 | 43.84 | -2.86 | -1.23 | 43.70 |
| 9337 | トリドリ | +1.89 | 1674 | 12.28 | 3.05 | 29.95 | +0.49 | -5.02 | 59.54 |
| 9338 | INFORICH | +0.00 | 4535 | 38.12 | 5.83 | 37.38 | +0.11 | +3.30 | 60.00 |
| 9339 | コーチ・エィ | -0.08 | 1231 | 23.18 | 0.92 | 72.13 | -1.16 | -0.54 | 36.05 |
| 9340 | アソインターナショナル | +0.60 | 673 | 13.06 | 2.25 | 88.89 | -0.99 | -2.60 | 29.69 |
| 9342 | スマサポ | +0.40 | 762 | 11.82 | 3.20 | 71.60 | -9.21 | -24.78 | 33.52 |
| 9343 | アイビス | -3.10 | 750 | 14.69 | 4.87 | 71.83 | -1.22 | +7.20 | 38.46 |
| 9344 | アクシスコンサルティング | +0.21 | 958 | 19.88 | 1.46 | 67.81 | +2.69 | +4.44 | 69.77 |
| 9345 | ビズメイツ | +0.00 | 565 | 8.91 | 0.96 | 72.14 | -3.03 | -10.03 | 41.51 |
| 9346 | ココルポート | +0.42 | 1676 | 10.82 | 2.11 | 78.24 | +1.05 | +1.28 | 67.50 |
| 9348 | ispace | +0.69 | 587 | -5.58 | 5.70 | 31.81 | +9.87 | +9.34 | 60.48 |
| 9351 | 東洋埠頭 | +0.80 | 1768 | 9.06 | 0.41 | 55.08 | -6.66 | -9.58 | 15.49 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | +0.20 | 2495 | 14.64 | 0.47 | 66.16 | +4.06 | +2.76 | 79.05 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | +0.00 | 2185 | 11.17 | 0.29 | 50.04 | +0.56 | +0.84 | 57.02 |
| 9357 | 名港海運 | -0.33 | 2395 | 11.93 | 0.51 | 79.03 | +0.19 | +2.30 | 40.16 |
| 9360 | 鈴与シンワート | -2.75 | 2791 | 6.62 | 1.45 | 40.52 | -4.58 | -5.32 | 33.92 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | -5.90 | 2011 | 6.05 | 0.45 | 58.22 | -8.41 | -9.80 | 24.43 |
| 9363 | 大運 | +2.67 | 539 | 7.69 | 0.64 | 66.33 | +6.29 | +4.98 | 58.97 |
| 9364 | 上組 | -0.88 | 4721 | 17.05 | 1.18 | 73.90 | -5.64 | -12.04 | 29.48 |
| 9366 | サンリツ | +2.09 | 975 | 7.84 | 0.45 | 46.06 | +1.94 | +3.80 | 60.78 |
| 9369 | キユーソー流通システム | +0.00 | 3385 | 40.07 | 1.86 | 42.30 | +9.16 | +11.16 | 65.70 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | +0.00 | 758 | 42.47 | 1.52 | 56.52 | -5.36 | -11.66 | 30.00 |
| 9380 | 東海運 | +0.25 | 408 | 14.06 | 0.61 | 42.24 | +2.04 | -1.22 | 70.00 |
| 9381 | エーアイテイー | +0.42 | 2145 | 14.87 | 2.46 | 75.58 | -2.90 | -3.78 | 29.76 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | -0.29 | 678 | 5.39 | 1.02 | 46.65 | -1.74 | -9.51 | 48.28 |
| 9399 | 新華ホールディングス・リミテッド | -7.69 | 12 | -0.06 | 0.03 | 56.80 | -45.85 | -54.45 | 10.53 |
| 9401 | TBSホールディングス | +2.84 | 5797 | 18.77 | 0.81 | 69.73 | +0.48 | +0.88 | 48.10 |
| 9402 | 中部日本放送 | -0.41 | 1205 | 20.60 | 0.41 | 78.61 | +2.67 | +3.35 | 63.78 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | -0.18 | 2793 | 13.42 | 0.69 | 80.39 | -4.31 | -10.58 | 33.46 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | +0.63 | 802 | 12.41 | 0.41 | 62.64 | -1.30 | -5.50 | 54.59 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | +0.00 | 3115 | 12.53 | 0.67 | 80.48 | -1.49 | -5.93 | 40.98 |
| 9414 | 日本BS放送 | +0.78 | 905 | 12.35 | 0.66 | 92.26 | -0.47 | -2.97 | 52.00 |
| 9416 | ビジョン | -0.68 | 1016 | 9.80 | 2.40 | 72.37 | -4.61 | -12.28 | 35.87 |
| 9417 | スマートバリュー | -1.00 | 297 | -3.85 | 1.21 | 7.80 | -2.99 | -11.05 | 50.90 |
| 9418 | U-NEXTHOLDINGS | -0.51 | 1574 | 15.35 | 2.91 | 39.51 | +0.62 | -5.90 | 59.30 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | -0.33 | 300 | 13.04 | 2.04 | 38.02 | +2.61 | +0.54 | 60.71 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | +1.02 | 595 | 28.63 | 1.95 | 42.51 | -9.52 | -8.86 | 19.47 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | +0.00 | 101 | 19.61 | 3.26 | 39.81 | -1.67 | -5.71 | 37.50 |
| 9425 | ReYuuJapan | +3.28 | 189 | -8.55 | 0.95 | 60.04 | -26.39 | -36.47 | 24.82 |
| 9438 | エムティーアイ | +0.88 | 571 | 9.27 | 1.72 | 73.14 | -2.12 | -9.40 | 39.09 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | -0.82 | 243 | -22.80 | 5.52 | 27.02 | -1.76 | +0.48 | 42.86 |
| 9441 | ベルパーク | +0.54 | 2773 | 10.29 | 1.26 | 57.82 | -2.36 | -2.02 | 55.71 |
| 9444 | トーシンホールディングス | -4.98 | 191 | -14.61 | 0.52 | 11.91 | -22.75 | -40.34 | 54.19 |
| 9445 | フォーバルテレコム | +0.00 | 541 | 10.07 | 2.30 | 36.74 | -1.53 | -3.65 | 40.43 |
| 9446 | サカイホールディングス | -0.44 | 678 | 5.55 | 1.12 | 24.45 | -1.14 | -2.28 | 44.55 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | -0.60 | 3307 | 20.35 | 2.98 | 11.97 | +2.39 | +7.56 | 64.84 |
| 9450 | ファイバーゲート | +2.03 | 703 | 11.14 | 2.20 | 53.31 | +0.10 | -0.01 | 44.78 |
| 9467 | アルファポリス | +1.32 | 1072 | 12.17 | 2.00 | 78.27 | -1.44 | -10.26 | 45.61 |
| 9468 | KADOKAWA | -0.06 | 3341 | 84.67 | 2.00 | 70.09 | -0.90 | +0.10 | 47.99 |
| 9470 | 学研ホールディングス | +1.30 | 938 | 9.69 | 0.76 | 40.84 | -3.48 | -7.03 | 35.18 |
| 9475 | 昭文社 | +1.95 | 470 | 23.65 | 0.59 | 75.83 | -1.67 | -8.27 | 45.76 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | -0.20 | 998 | 30.67 | 0.89 | 71.47 | +0.08 | +1.82 | 45.69 |
| 9514 | エフオン | -0.57 | 346 | 11.62 | 0.39 | 44.68 | -8.38 | -6.23 | 10.81 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | -0.46 | 4300 | 10.96 | 0.37 | 79.61 | -10.46 | -8.72 | 22.28 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | +3.10 | 1362 | 15.10 | 0.43 | 59.42 | -0.52 | +1.68 | 46.54 |
| 9543 | 静岡ガス | +0.33 | 1204 | 9.96 | 0.69 | 75.10 | -8.99 | -15.79 | 15.38 |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | +0.38 | 1050 | 16.67 | 11.12 | 40.87 | +35.41 | +45.97 | 79.40 |
| 9553 | マイクロアド | -1.18 | 588 | 23.79 | 4.59 | 37.36 | -10.78 | -22.30 | 26.69 |
| 9554 | AViC | -7.53 | 1597 | 13.25 | 4.33 | 46.14 | +1.65 | +9.22 | 63.86 |
| 9556 | INTLOOP | -3.03 | 1795 | 8.00 | 2.73 | 43.39 | -1.43 | -17.72 | 50.00 |
| 9557 | エアークローゼット | +5.37 | 157 | -5.16 | 2.42 | 10.72 | -24.43 | -30.37 | 14.81 |
| 9558 | ジャパニアス | +0.47 | 1909 | 9.64 | 2.24 | 57.61 | -9.15 | -9.95 | 15.48 |
| 9560 | プログリット | -2.04 | 671 | 8.59 | 3.67 | 54.80 | -6.41 | -11.71 | 38.30 |
| 9561 | グラッドキューブ | +2.43 | 421 | 123.82 | 4.95 | 34.07 | -1.33 | -5.19 | 50.78 |
| 9562 | ビジネスコーチ | -0.20 | 504 | 413.12 | 2.22 | 91.66 | -15.53 | -28.77 | 33.52 |
| 9563 | AtlasTechnologies | +0.69 | 291 | 54.09 | 1.29 | 87.26 | -1.41 | +0.16 | 46.67 |
| 9564 | FCE | -1.37 | 432 | 11.02 | 2.51 | 73.57 | -7.85 | -13.83 | 38.33 |
| 9565 | GLOE | +0.00 | 683 | -14.47 | 3.95 | 37.84 | -2.42 | -6.06 | 46.36 |
| 9601 | 松竹 | -1.38 | 10020 | 62.60 | 1.27 | 47.22 | -3.05 | -9.21 | 45.21 |
| 9602 | 東宝 | -4.13 | 1218 | 24.93 | 1.98 | 75.82 | -7.82 | -47.92 | 36.74 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | +0.66 | 1075 | 8.93 | 1.45 | 18.39 | +2.60 | -3.11 | 62.10 |
| 9605 | 東映 | -1.03 | 5740 | 28.38 | 1.23 | 77.28 | -1.11 | +0.10 | 45.81 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | +0.88 | 115 | -8.03 | 1.67 | 55.19 | -17.12 | -23.44 | 27.16 |
| 9612 | ラックランド | +1.52 | 1265 | 5.57 | 1.10 | 51.68 | -6.87 | -17.69 | 35.47 |
| 9616 | 共立メンテナンス | +3.56 | 2571.5 | 12.99 | 1.61 | 45.96 | +5.34 | +2.10 | 69.54 |
| 9621 | 建設技術研究所 | +0.54 | 2626 | 10.26 | 1.09 | 63.68 | -4.71 | -12.97 | 41.97 |
| 9622 | スペース | +0.07 | 1397 | 10.38 | 0.98 | 77.14 | -4.79 | -9.50 | 24.10 |
| 9625 | セレスポ | +0.00 | 1075 | 8.67 | 0.60 | 77.42 | -0.77 | -1.83 | 33.33 |
| 9627 | アインホールディングス | +2.42 | 5763 | 11.91 | 1.42 | 28.79 | +2.63 | -0.90 | 61.77 |
| 9628 | 燦ホールディングス | +4.72 | 1354 | 7.87 | 0.75 | 59.23 | -0.74 | -3.96 | 45.86 |
| 9632 | スバル興業 | +1.81 | 3650 | 15.16 | 1.28 | 84.53 | +2.89 | +1.66 | 61.65 |
| 9636 | きんえい | -0.12 | 4180 | 77.70 | 4.22 | 45.82 | -0.08 | +0.99 | 46.67 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | -4.76 | 7000 | 6.11 | 0.93 | 57.65 | -7.91 | -12.69 | 30.06 |
| 9651 | 日本プロセス | +0.78 | 1678 | 14.92 | 1.46 | 83.94 | -7.09 | -7.77 | 13.72 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | +0.50 | 599 | 12.38 | 0.59 | 52.01 | -2.10 | -1.83 | 15.38 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | -0.68 | 1024 | 11.67 | 1.08 | 64.42 | +6.17 | +4.80 | 77.27 |
| 9661 | 歌舞伎座 | +0.22 | 4455 | 227.30 | 4.75 | 46.73 | -0.08 | -1.09 | 50.00 |
| 9663 | ナガワ | +0.73 | 4825 | 22.66 | 1.08 | 74.71 | -5.99 | -13.94 | 22.84 |
| 9672 | 東京都競馬 | +0.85 | 4755 | 11.45 | 1.31 | 78.21 | -7.12 | -14.19 | 22.22 |
| 9678 | カナモト | +2.33 | 5260 | 14.02 | 1.24 | 48.24 | +9.11 | +17.34 | 78.11 |
| 9679 | ホウライ | -4.17 | 2299 | 19.26 | 0.98 | 51.28 | +2.74 | +7.56 | 50.19 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | -1.68 | 2523 | 29.34 | 2.61 | 79.73 | -2.09 | -1.87 | 52.84 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | -1.22 | 567 | 6.40 | 0.54 | 59.92 | -6.00 | -9.94 | 21.74 |
| 9691 | 両毛システムズ | +0.19 | 5190 | 8.42 | 1.11 | 58.65 | +12.81 | +23.29 | 97.92 |
| 9692 | シーイーシー | -1.63 | 2056 | 11.46 | 1.51 | 68.48 | +3.88 | +3.58 | 69.88 |
| 9699 | ニシオホールディングス | +2.17 | 3770 | 8.58 | 0.76 | -85.06 | -6.37 | -12.18 | 24.56 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | -0.43 | 2324 | 14.40 | 1.83 | 69.55 | +3.41 | +11.89 | 65.13 |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | +7.41 | 29 | 30.85 | 1.38 | 43.63 | -14.50 | -28.12 | 26.32 |
| 9708 | 帝国ホテル | -1.15 | 1031 | 66.01 | 2.48 | 59.94 | -8.07 | -23.87 | 42.81 |
| 9713 | ロイヤルホテル | +0.90 | 901 | 17.91 | 0.78 | 60.63 | -0.71 | -3.15 | 43.43 |
| 9716 | 乃村工藝社 | -0.92 | 1074 | 12.96 | 1.93 | 65.07 | -4.95 | -15.75 | 14.40 |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | +3.09 | 5670 | 68.31 | 1.80 | 46.91 | -0.37 | -3.55 | 37.82 |
| 9722 | 藤田観光 | +1.40 | 1810 | 9.43 | 2.95 | 40.45 | -5.58 | -14.30 | 41.12 |
| 9731 | 白洋舍 | -3.36 | 3455 | 5.34 | 1.03 | 38.28 | -0.77 | -1.38 | 50.39 |
| 9740 | セントラル警備保障 | +1.66 | 2635 | 16.08 | 0.89 | 61.60 | -0.27 | -8.72 | 48.62 |
| 9743 | 丹青社 | -0.45 | 1328 | 11.02 | 1.67 | 67.59 | -5.16 | -10.67 | 24.72 |
| 9746 | TKC | -0.29 | 3460 | 14.70 | 1.64 | 82.14 | -1.30 | -6.88 | 47.06 |
| 9755 | 応用地質 | -0.22 | 2775 | 16.21 | 0.81 | 72.09 | -1.32 | -4.15 | 34.66 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -0.19 | 1056 | 14.65 | 3.84 | 80.87 | -3.08 | -5.88 | 50.78 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | -3.45 | 112 | 63.64 | 0.26 | 36.70 | -10.11 | -23.10 | 31.25 |
| 9761 | 東海リース | -0.19 | 2143 | 8.43 | 0.42 | 44.83 | -5.13 | -12.53 | 11.45 |
| 9763 | 丸建リース | -0.25 | 1197 | 8.14 | 0.63 | 46.03 | -5.66 | -15.91 | 29.53 |
| 9765 | オオバ | +0.00 | 1052 | 11.93 | 1.31 | 59.31 | -11.66 | -12.60 | 6.56 |
| 9767 | 日建工学 | +1.71 | 1425 | 7.42 | 0.53 | 77.67 | -5.29 | -16.00 | 23.22 |
| 9768 | いであ | +2.79 | 3130 | 9.31 | 0.73 | 75.13 | -7.06 | -18.60 | 29.13 |
| 9769 | 学究社 | +1.50 | 2498 | 12.42 | 3.32 | 65.06 | +3.61 | +3.98 | 71.19 |
| 9778 | 昴 | -0.36 | 5530 | 24.61 | 0.90 | 52.68 | -0.43 | -4.08 | 54.90 |
| 9780 | ハリマビステム | -0.56 | 894 | 7.97 | 0.80 | 57.80 | -3.15 | -7.02 | 28.57 |
| 9782 | ディーエムエス | +0.00 | 3280 | 16.18 | 1.12 | 78.30 | +2.33 | -5.39 | 65.09 |
| 9788 | ナック | +1.45 | 489 | 12.02 | 0.88 | 59.46 | -3.45 | -6.83 | 25.00 |
| 9791 | ビケンテクノ | -0.34 | 1173 | 8.04 | 0.39 | 58.86 | -5.00 | -12.09 | 32.38 |
| 9793 | ダイセキ | -1.01 | 3935 | 16.61 | 2.28 | 79.30 | -6.49 | -2.34 | 22.46 |
| 9795 | ステップ | +1.14 | 2209 | 12.51 | 1.27 | 90.61 | -1.71 | -7.84 | 45.16 |
| 9812 | テーオーホールディングス | +0.44 | 229 | 8.15 | 3.18 | 2.23 | -4.68 | -11.06 | 31.71 |
| 9816 | ストライダーズ | +0.38 | 267 | 16.69 | 0.84 | 51.02 | -12.22 | -15.03 | 25.71 |
