個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 7003 | 三井E&S | -2.30 | 4456 | 14.99 | 1.96 | 47.28 | -13.76 | -27.26 | 32.30 |
| 7013 | IHI | +1.34 | 2766.5 | 17.84 | 4.50 | 28.06 | -2.66 | -19.37 | 44.93 |
| 7014 | 名村造船所 | -1.71 | 3735 | 11.79 | 1.90 | 51.64 | -6.85 | -17.36 | 44.98 |
| 7021 | ニッチツ | +0.00 | 1854 | 30.35 | 0.30 | 71.23 | -9.83 | -16.65 | 24.02 |
| 7030 | スプリックス | -2.48 | 1217 | 15.63 | 2.16 | 47.87 | -10.30 | -6.54 | 32.79 |
| 7031 | インバウンドテック | +2.69 | 648 | -6.53 | 1.13 | 67.41 | -1.02 | +3.67 | 57.78 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | +1.76 | 1385 | 10.67 | 3.68 | 70.05 | +3.15 | +2.65 | 56.59 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | +5.31 | 397 | 21.06 | 0.64 | 85.34 | -0.66 | -9.67 | 37.78 |
| 7035 | andfactory | +0.80 | 253 | -8.74 | 3.20 | 47.02 | +9.39 | +14.13 | 84.62 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | -3.04 | 670 | 18.95 | 3.33 | 36.89 | -13.81 | -19.15 | 25.37 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | -1.86 | 898 | 14.15 | 2.27 | 16.68 | -0.59 | +1.95 | 53.04 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | -0.54 | 556 | 131.13 | 3.86 | 56.12 | -3.52 | -2.70 | 28.57 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | +0.73 | 1656 | 11.10 | 1.27 | 86.11 | -3.93 | -9.10 | 28.83 |
| 7041 | CRGホールディングス | -0.37 | 268 | 14.86 | 0.51 | 35.36 | -8.66 | -13.19 | 11.63 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | -0.67 | 592 | 10.84 | 1.38 | 57.36 | -2.23 | -9.26 | 40.00 |
| 7043 | アルー | +2.29 | 937 | 9.66 | 1.69 | 58.45 | +2.57 | +6.20 | 48.47 |
| 7044 | ピアラ | +0.98 | 515 | 16.81 | 6.44 | 15.98 | -2.93 | -1.19 | 19.23 |
| 7046 | TDSE | +0.00 | 1330 | 32.72 | 1.17 | 79.76 | +1.14 | -1.42 | 50.00 |
| 7047 | ポート | -1.46 | 2164 | 8.58 | 2.69 | 30.06 | -9.59 | -7.55 | 26.09 |
| 7048 | ベルトラ | +1.53 | 133 | 14.33 | 1.85 | 27.20 | -13.59 | -24.81 | 13.95 |
| 7049 | 識学 | +0.25 | 797 | 22.80 | 2.43 | 75.32 | +0.08 | -2.35 | 30.95 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | -0.15 | 1350 | 10.54 | 0.68 | 61.55 | -8.45 | -11.76 | 27.94 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | +0.67 | 897 | 10.87 | 1.26 | 39.57 | -2.43 | -10.18 | 40.96 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | +0.40 | 756 | 17.48 | 2.93 | 20.91 | -7.05 | -15.49 | 24.43 |
| 7060 | ギークス | +3.96 | 551 | 8.89 | 1.84 | 38.91 | -1.99 | -4.50 | 41.86 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | -0.78 | 633 | 8.89 | 1.45 | 19.15 | -10.25 | -20.32 | 22.82 |
| 7062 | フレアス | +0.88 | 800 | 6.32 | 0.96 | 40.44 | -2.94 | -4.95 | 43.28 |
| 7063 | Birdman | +5.68 | 93 | -3.73 | 8.45 | 61.28 | -9.85 | -21.18 | 35.71 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -1.62 | 790 | 79.48 | 1.52 | 52.98 | -7.20 | -21.38 | 27.98 |
| 7065 | ユーピーアール | -0.61 | 983 | 11.24 | 0.82 | 44.64 | -3.26 | +1.47 | 26.04 |
| 7066 | ピアズ | +0.46 | 436 | 14.69 | 1.42 | 64.13 | -4.22 | -5.65 | 38.82 |
| 7068 | フィードフォースグループ | -1.42 | 487 | 8.22 | 3.80 | 42.38 | -3.27 | -11.31 | 21.67 |
| 7069 | サイバー・バズ | +0.18 | 1096 | 12.03 | 7.56 | 30.14 | +18.25 | +29.55 | 82.98 |
| 7071 | アンビスホールディングス | +2.46 | 375 | 17.42 | 1.01 | 45.21 | -1.39 | -14.03 | 46.58 |
| 7072 | インティメート・マージャー | -3.19 | 1000 | 16.74 | 2.04 | 71.00 | +7.42 | +8.12 | 56.84 |
| 7073 | ジェイック | +0.00 | 2300 | 16.95 | 2.01 | 33.87 | +4.34 | +0.85 | 78.24 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | +0.00 | 169 | 206.10 | 16.90 | 5.82 | -8.81 | -16.00 | 16.28 |
| 7075 | QLSホールディングス | -0.26 | 774 | 7.97 | 2.81 | 36.36 | -1.23 | -1.79 | 42.86 |
| 7076 | 名南M&A | -2.68 | 943 | 21.80 | 1.66 | 91.73 | +3.66 | +6.39 | 64.83 |
| 7077 | ALiNKインターネット | -0.20 | 991 | 39.56 | 1.29 | 75.49 | -0.57 | -0.65 | 40.62 |
| 7078 | INCLUSIVEHoldings | +0.79 | 382 | -21.62 | 2.51 | 54.46 | -1.37 | -3.91 | 43.52 |
| 7079 | WDBココ | +0.39 | 2578 | 9.12 | 1.30 | 83.85 | -0.50 | -2.83 | 39.36 |
| 7080 | スポーツフィールド | -1.60 | 800 | 6.91 | 2.41 | 65.31 | -6.39 | -8.80 | 26.98 |
| 7081 | コーユーレンティア | +0.46 | 1301 | 8.99 | 1.15 | 62.84 | -0.39 | -0.67 | 53.14 |
| 7082 | ジモティー | +0.00 | 1416 | 36.34 | 8.18 | 72.12 | +29.45 | +58.00 | 85.63 |
| 7083 | AHCグループ | -0.52 | 766 | 17.38 | 1.35 | 19.24 | +4.51 | +0.66 | 84.52 |
| 7084 | SmileHoldings | -1.13 | 2361 | 34.51 | 1.23 | 36.82 | -13.49 | -19.94 | 20.19 |
| 7085 | カーブスホールディングス | +0.35 | 854 | 16.21 | 3.90 | 56.39 | +2.28 | +6.17 | 57.48 |
| 7087 | ウイルテック | +0.39 | 1295 | 9.07 | 0.94 | 45.04 | +0.13 | -2.18 | 56.10 |
| 7090 | リグア | -0.23 | 854 | 106.75 | 7.69 | 7.10 | -4.85 | -10.70 | 29.38 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | +0.51 | 1189 | 12.45 | 2.17 | 19.09 | -4.42 | -3.58 | 40.98 |
| 7093 | アディッシュ | +1.61 | 505 | 17.70 | 1.98 | 46.40 | -3.93 | -9.15 | 34.26 |
| 7095 | MacbeePlanet | -1.37 | 1152 | 6.41 | 1.32 | 60.37 | -7.57 | -13.64 | 28.35 |
| 7097 | さくらさくプラス | +0.17 | 2905 | 15.51 | 2.19 | 39.33 | -2.56 | +1.85 | 21.70 |
| 7110 | クラシコム | -0.15 | 2027 | 15.50 | 2.81 | 82.72 | +0.40 | -0.31 | 31.13 |
| 7111 | INEST | -3.93 | 489 | 11.88 | 0.70 | 45.48 | +3.18 | +5.04 | 54.63 |
| 7112 | キューブ | +3.74 | 749 | 69.74 | 1.14 | 84.88 | -4.80 | -2.14 | 32.91 |
| 7114 | フーディソン | +1.16 | 787 | 19.64 | 1.49 | 71.25 | -4.11 | -7.40 | 15.00 |
| 7115 | アルファパーチェス | +2.63 | 1600 | 13.83 | 2.32 | 39.84 | -0.37 | -6.68 | 41.74 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | +0.89 | 1581 | 14.55 | 1.96 | 42.02 | +3.01 | +5.27 | 65.06 |
| 7126 | グローバルスタイル | -0.46 | 1524 | 9.53 | 1.77 | 33.82 | -1.04 | -0.54 | 29.31 |
| 7127 | 一家ホールディングス | +0.59 | 681 | 21.82 | 5.08 | 15.65 | -0.39 | -1.91 | 47.06 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | -0.67 | 2086 | 23.72 | 0.69 | -4061.70 | -1.05 | -4.85 | 51.52 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | +0.18 | 1128 | 8.76 | 0.81 | 25.11 | -0.54 | -2.19 | 43.48 |
| 7131 | のむら産業 | +2.17 | 3775 | 9.10 | 2.15 | 53.15 | +0.16 | -0.58 | 45.10 |
| 7133 | HYUGAPRIMARYCARE | +0.53 | 943 | 10.66 | 2.46 | 32.96 | -7.49 | -11.88 | 23.31 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | +0.95 | 213 | 44.65 | 2.15 | 32.34 | +0.51 | -0.17 | 52.94 |
| 7138 | TORICO | -5.30 | 143 | -4.25 | 1.38 | 72.98 | -24.39 | -41.20 | 20.20 |
| 7140 | ペットゴー | +2.30 | 845 | 19.27 | 1.58 | 32.85 | +1.65 | -1.15 | 61.24 |
| 7148 | FPG | +3.51 | 1565 | 8.45 | 2.30 | 42.90 | +2.48 | -11.49 | 53.45 |
| 7150 | 島根銀行 | +0.00 | 484 | 26.70 | 0.74 | 2.20 | -4.63 | -12.48 | 35.29 |
| 7161 | じもとホールディングス | -1.13 | 527 | 4.12 | 1.50 | 3.54 | +4.94 | +2.29 | 68.32 |
| 7162 | アストマックス | -4.67 | 306 | 2.03 | 0.53 | 37.11 | -1.77 | +21.65 | 35.51 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +0.29 | 2075 | 9.66 | 1.71 | 33.57 | +0.59 | +2.14 | 39.62 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +0.70 | 1151 | 13.00 | 2.57 | 4.16 | +7.26 | +18.42 | 69.20 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | -0.22 | 1382 | 13.22 | 0.77 | 5.63 | +2.91 | +7.70 | 62.69 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | +1.13 | 1429.5 | 10.99 | 0.37 | 7.11 | -6.13 | -9.85 | 39.69 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | +3.66 | 3069 | 16.56 | 1.19 | 4.09 | +8.03 | +9.35 | 67.52 |
| 7185 | ヒロセ通商 | +0.93 | 3800 | 11.31 | 1.08 | 15.89 | +0.44 | +1.07 | 60.42 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | +0.00 | 598 | 9.65 | 0.92 | 38.77 | -4.20 | -8.26 | 51.81 |
| 7196 | Casa | -0.13 | 750 | 36.32 | 1.03 | 43.48 | +0.78 | +2.91 | 60.61 |
| 7203 | トヨタ自動車 | +0.40 | 3042 | 12.11 | 0.99 | 38.87 | +0.83 | -8.63 | 65.55 |
| 7212 | エフテック | +1.20 | 675 | 15.67 | 0.22 | 39.25 | -4.98 | -10.76 | 26.35 |
| 7214 | GMB | +1.29 | 945 | 5.03 | 0.22 | 35.65 | -0.29 | -0.49 | 52.38 |
| 7215 | ファルテック | +1.13 | 449 | 21.05 | 0.22 | 99.76 | +11.38 | +16.12 | 70.62 |
| 7217 | テイン | -0.89 | 443 | 12.53 | 0.65 | 76.04 | +0.78 | +6.30 | 53.03 |
| 7218 | 田中精密工業 | -0.50 | 999 | 6.47 | 0.38 | 69.47 | -3.34 | -9.99 | 43.69 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | +0.04 | 2345 | 10.21 | 0.31 | 81.64 | +2.87 | +2.71 | 75.86 |
| 7227 | アスカ | -0.99 | 1800 | 6.63 | 0.71 | 37.40 | -0.27 | -2.07 | 43.64 |
| 7228 | デイトナ | +0.00 | 3610 | 7.09 | 0.92 | 79.93 | -3.02 | -4.94 | 27.91 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | -0.53 | 1511 | 7.97 | 0.60 | 78.05 | +3.50 | -0.82 | 55.20 |
| 7236 | ティラド | +0.07 | 14860 | 9.35 | 1.59 | 53.22 | +14.02 | +38.66 | 51.57 |
| 7239 | タチエス | +0.89 | 2272 | 9.07 | 0.74 | 62.16 | +6.46 | +5.27 | 73.95 |
| 7244 | 市光工業 | +1.49 | 545 | 10.48 | 0.66 | 64.92 | +3.60 | +4.06 | 57.05 |
| 7246 | プレス工業 | +1.33 | 837 | 11.67 | 0.68 | 64.99 | +5.00 | -1.64 | 66.67 |
| 7247 | ミクニ | +7.99 | 365 | 7.30 | 0.31 | 38.83 | +2.83 | -6.41 | 56.25 |
| 7254 | ユニバンス | +1.38 | 734 | 7.65 | 0.52 | 60.03 | -3.83 | -9.09 | 30.00 |
| 7255 | 桜井製作所 | -0.42 | 470 | 37.42 | 0.31 | 67.74 | +2.07 | -17.57 | 53.92 |
| 7256 | 河西工業 | -3.12 | 373 | 4.03 | 1.40 | 18.44 | -8.08 | +18.56 | 21.69 |
| 7264 | ムロコーポレーション | +0.31 | 1310 | 6.53 | 0.35 | 75.07 | +1.44 | -2.62 | 62.79 |
| 7265 | エイケン工業 | +0.79 | 3830 | 13.02 | 0.65 | 77.58 | +3.22 | +5.48 | 66.13 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | -0.63 | 950 | 8.77 | 0.36 | 69.16 | +6.94 | +3.67 | 67.55 |
| 7267 | 本田技研工業 | +0.76 | 1452.5 | 21.75 | 0.48 | 36.25 | +8.76 | +4.51 | 76.55 |
| 7269 | スズキ | +2.84 | 1973.5 | 10.02 | 1.13 | 62.58 | +8.14 | -0.16 | 65.22 |
| 7270 | SUBARU | -0.95 | 2442 | 13.60 | 0.63 | 50.65 | +0.54 | -7.52 | 57.80 |
| 7271 | 安永 | -0.08 | 1190 | 9.43 | 0.84 | 34.76 | -0.04 | +7.43 | 45.42 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +3.35 | 1311 | 12.72 | 1.12 | 38.99 | +11.07 | +12.58 | 67.29 |
| 7273 | イクヨ | -1.26 | 627 | 301.44 | 1.38 | 49.43 | -2.51 | -6.65 | 38.73 |
| 7277 | TBK | -0.31 | 326 | 17.26 | 0.33 | 57.31 | -7.26 | -12.06 | 13.73 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | +1.06 | 2479 | 2.49 | 0.52 | 63.37 | -6.96 | -19.87 | 27.13 |
| 7280 | ミツバ | +2.04 | 1352 | 5.80 | 0.57 | 38.28 | +12.48 | +6.54 | 78.68 |
| 7282 | 豊田合成 | +1.96 | 4827 | 49.61 | 0.99 | 61.96 | +5.92 | +6.29 | 62.63 |
| 7284 | 盟和産業123 | +0.85 | 1299 | 14.20 | 0.38 | 52.93 | +2.15 | +5.89 | 45.26 |
| 7287 | 日本精機 | -0.52 | 2660 | 13.90 | 0.66 | 67.35 | +3.51 | +3.45 | 56.71 |
| 7294 | ヨロズ | +3.27 | 883 | 16.66 | 0.34 | 46.33 | +1.19 | -6.47 | 48.10 |
| 7297 | カーメイト | -1.61 | 857 | 10.61 | 0.40 | 75.23 | -0.13 | -3.82 | 48.12 |
| 7309 | シマノ | -0.60 | 16505 | 33.81 | 1.64 | 92.60 | -1.50 | -1.68 | 49.84 |
| 7314 | 小田原機器 | -0.26 | 1142 | 42.96 | 0.88 | 59.05 | -1.98 | -1.69 | 29.59 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | -0.04 | 2346 | 19.38 | 3.16 | 29.59 | +12.67 | +32.96 | 61.09 |
| 7320 | Solvvy | -2.90 | 1774 | 12.04 | 4.90 | 15.11 | +5.62 | +10.16 | 58.63 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | -1.60 | 1598 | 11.09 | 0.72 | 5.04 | -3.42 | +1.58 | 41.67 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | +0.00 | 700 | 11.29 | 1.47 | 64.30 | -14.24 | -17.96 | 14.91 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | -0.25 | 2020 | 10.60 | 0.93 | 5.25 | +0.83 | +1.62 | 53.12 |
| 7343 | ブロードマインド | +0.95 | 1169 | 20.92 | 1.66 | 75.56 | -1.63 | -7.22 | 38.14 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | -1.50 | 985 | 35.78 | 4.52 | 54.02 | -3.84 | -5.33 | 35.21 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | +0.97 | 732 | 14.16 | 0.79 | 86.25 | -3.40 | -2.54 | 29.77 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | +0.98 | 6170 | 10.98 | 0.81 | 5.53 | +4.80 | +7.97 | 67.21 |
| 7351 | グッドパッチ | +5.23 | 503 | 10.74 | 1.07 | 85.24 | +8.82 | +6.72 | 67.24 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -1.70 | 347 | 23.10 | 4.51 | 35.79 | -14.85 | -32.14 | 24.67 |
| 7353 | KIYOラーニング | +0.00 | 565 | 11.76 | 2.42 | 29.96 | -0.50 | -3.41 | 44.90 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | +0.74 | 273 | 7.24 | 0.85 | 55.00 | -6.42 | -10.94 | 25.00 |
| 7356 | Retty | -2.56 | 114 | 13.77 | 5.18 | 36.34 | -15.20 | -19.13 | 22.22 |
| 7357 | ジオコード | +0.27 | 1485 | 38.70 | 3.85 | 43.33 | -3.04 | -2.98 | 40.64 |
| 7358 | ポピンズ | +0.22 | 1360 | 11.05 | 1.43 | 51.56 | -3.28 | -4.31 | 23.68 |
| 7359 | 東京通信グループ | +1.69 | 240 | 21.98 | 3.16 | 26.30 | -0.22 | -4.78 | 51.22 |
| 7360 | オンデック | -0.62 | 642 | 12.78 | 1.76 | 85.88 | -11.00 | -16.51 | 3.06 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | +0.00 | 1142 | 8.09 | 2.34 | 37.67 | -2.93 | -6.14 | 28.10 |
| 7362 | T.S.I | +5.79 | 840 | 10.35 | 0.90 | 23.52 | +3.20 | +3.58 | 53.14 |
| 7363 | ベビーカレンダー | -2.79 | 1151 | 7.53 | 1.46 | 48.18 | -4.45 | -12.77 | 35.56 |
| 7367 | セルム | +0.31 | 328 | 11.80 | 2.39 | 44.16 | +0.97 | -0.87 | 54.90 |
| 7368 | 表示灯 | +0.78 | 1688 | 9.84 | 0.93 | 53.98 | +0.01 | -0.98 | 51.05 |
| 7369 | メイホーホールディングス | -2.01 | 488 | 11.46 | 1.05 | 26.46 | -2.94 | -7.50 | 42.68 |
| 7370 | Enjin | -2.89 | 740 | 18.77 | 1.12 | 85.56 | -7.16 | -7.61 | 13.98 |
| 7371 | Zenken | +3.13 | 725 | 25.54 | 0.71 | 82.50 | +4.89 | +4.20 | 71.70 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | -0.26 | 379 | 8.12 | 0.39 | 42.73 | +1.45 | +0.05 | 61.11 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | -0.75 | 1188 | 7.91 | 2.45 | 71.03 | -3.29 | -24.92 | 44.98 |
| 7375 | リファインバースグループ | -6.80 | 1480 | 16.52 | 23.49 | 12.93 | -19.62 | +5.25 | 44.08 |
| 7376 | BCC | +0.25 | 1205 | -35.96 | 7.09 | 68.14 | +7.45 | +48.01 | 58.68 |
| 7377 | DNホールディングス | +0.11 | 1864 | 8.55 | 0.98 | 43.86 | -0.48 | -2.56 | 45.95 |
| 7378 | アシロ | -1.72 | 1546 | 11.64 | 3.60 | 63.80 | -11.88 | -19.29 | 26.14 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | +0.28 | 2116 | 13.38 | 0.80 | 6.29 | +1.13 | +6.82 | 52.98 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -0.56 | 358 | 16.27 | 1.70 | 24.78 | -13.13 | -17.43 | 18.57 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | +6.10 | 3915 | 15.84 | 0.68 | 2.78 | +8.33 | +17.34 | 65.70 |
| 7388 | FPパートナー | -0.14 | 2145 | 22.20 | 4.21 | 61.48 | -5.87 | -7.82 | 28.80 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | +0.52 | 1357 | 14.38 | 0.77 | 6.01 | -7.20 | -3.36 | 28.62 |
| 7409 | AeroEdge | -8.49 | 3125 | 53.05 | 9.27 | 39.43 | -24.03 | -28.90 | 22.86 |
| 7414 | 小野建 | +0.22 | 1347 | 8.03 | 0.35 | 47.83 | -2.20 | -4.79 | 28.43 |
| 7416 | はるやまホールディングス | +0.00 | 678 | 106.94 | 0.47 | 54.70 | -1.70 | -8.44 | 39.47 |
| 7422 | 東邦レマック | -0.25 | 396 | 28.39 | 0.45 | 63.86 | -3.86 | -5.84 | 28.77 |
| 7425 | 初穂商事 | +4.12 | 2450 | 9.18 | 0.80 | 52.88 | -2.99 | +0.79 | 32.32 |
| 7426 | 山大 | +0.00 | 500 | -5.68 | 0.30 | 40.03 | -3.56 | -43.70 | 47.71 |
| 7427 | エコートレーディング | +0.24 | 844 | 6.76 | 0.42 | 31.31 | -2.10 | -4.69 | 30.77 |
| 7433 | 伯東 | +1.68 | 4545 | 15.01 | 1.25 | 42.46 | +4.39 | +5.59 | 60.57 |
| 7434 | オータケ | -0.67 | 1767 | 8.05 | 0.45 | 56.39 | -7.13 | -6.94 | 11.55 |
| 7435 | ナ・デックス | +5.45 | 1160 | 14.59 | 0.52 | 65.59 | +10.09 | +6.76 | 75.00 |
| 7438 | コンドーテック | -0.07 | 1437 | 10.83 | 0.96 | 58.59 | -0.96 | -3.67 | 48.31 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | +0.87 | 1970 | 8.62 | 0.40 | 69.46 | -0.34 | -3.13 | 41.53 |
| 7446 | 東北化学薬品 | -0.11 | 4600 | 9.64 | 0.52 | 41.95 | +2.92 | +5.12 | 43.75 |
| 7447 | ナガイレーベン | -1.82 | 1669 | 17.33 | 1.23 | 92.53 | -0.75 | -3.14 | 53.26 |
| 7453 | 良品計画 | +3.88 | 3883 | 33.24 | 6.21 | 60.80 | +7.75 | +8.51 | 59.85 |
| 7459 | メディパルホールディングス | -0.38 | 2747 | 14.42 | 0.86 | 41.38 | -1.38 | -4.37 | 49.44 |
| 7460 | ヤギ | +1.59 | 4475 | 10.00 | 0.78 | 56.57 | +7.00 | +7.20 | 74.12 |
| 7462 | CAPITA | -1.77 | 611 | 25.12 | 1.35 | 36.59 | +1.14 | +2.99 | 68.75 |
| 7477 | ムラキ | +1.80 | 1866 | 40.20 | 0.96 | 67.18 | -0.70 | -0.70 | 39.77 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | +0.63 | 4795 | 6.59 | 0.19 | 51.71 | +0.31 | -0.21 | 49.54 |
| 7487 | 小津産業 | -1.03 | 1737 | 33.99 | 0.76 | 74.36 | -8.45 | -7.70 | 18.08 |
| 7488 | ヤガミ | +0.91 | 4970 | 17.73 | 1.87 | 77.03 | -4.20 | -11.98 | 60.31 |
| 7494 | コナカ | -0.44 | 224 | 4.76 | 0.45 | 43.26 | -3.68 | -6.78 | 7.14 |
| 7501 | ティムコ | +11.59 | 1830 | 283.28 | 1.04 | 79.61 | -2.06 | +0.24 | 47.82 |
| 7502 | プラザホールディングス | +1.63 | 1618 | 20.91 | 1.63 | 20.76 | -2.32 | -6.99 | 27.21 |
| 7505 | 扶桑電通 | +1.10 | 2110 | 9.49 | 1.59 | 41.74 | +9.07 | +7.33 | 76.44 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | +0.00 | 1355 | 454.70 | 1.16 | 68.63 | -0.17 | -2.34 | 50.57 |
| 7512 | イオン北海道 | -0.24 | 834 | 38.68 | 1.56 | 38.43 | -2.00 | -5.32 | 38.10 |
| 7513 | コジマ | +2.06 | 1387 | 20.27 | 1.53 | 59.58 | +11.00 | +7.31 | 91.41 |
| 7514 | ヒマラヤ | -0.24 | 848 | 32.57 | 0.64 | 45.14 | -0.25 | -0.94 | 43.48 |
| 7516 | コーナン商事 | -0.25 | 4070 | 9.17 | 0.66 | 34.44 | -0.13 | -1.98 | 53.00 |
| 7520 | エコス | +0.44 | 2262 | 7.26 | 0.87 | 51.75 | -0.01 | -13.10 | 55.46 |
| 7521 | ムサシ | +1.86 | 2740 | 47.75 | 0.51 | 69.90 | -2.84 | -0.70 | 28.38 |
| 7523 | アールビバン | +0.92 | 1641 | 10.73 | 0.92 | 44.34 | +1.82 | +4.77 | 61.68 |
| 7524 | マルシェ | +0.60 | 169 | 46.05 | 4.33 | 24.46 | +2.35 | -2.55 | 53.33 |
| 7525 | リックス | -0.43 | 3495 | 9.45 | 0.99 | 61.44 | +2.37 | -2.19 | 61.40 |
| 7527 | システムソフト | +2.00 | 51 | 196.15 | 1.06 | 88.53 | -2.30 | -7.39 | 36.36 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | -1.01 | 1366 | 14.93 | 0.34 | 49.59 | -4.98 | -6.92 | 22.81 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | +2.29 | 878.2 | 24.53 | 4.33 | 45.89 | -0.48 | -7.80 | 43.40 |
| 7539 | アイナボホールディングス | +0.26 | 764 | 11.08 | 0.67 | 55.07 | -0.08 | -3.28 | 51.05 |
| 7544 | スリーエフ | +0.18 | 552 | 13.94 | 1.01 | 84.28 | +0.07 | -1.44 | 55.00 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -0.31 | 1953 | 13.97 | 1.19 | 61.57 | -1.29 | -6.52 | 49.04 |
| 7552 | ハピネット | +2.74 | 2775 | 11.56 | 2.01 | 41.86 | +3.67 | -0.96 | 60.49 |
| 7555 | 大田花き | -1.11 | 800 | 29.50 | 0.78 | 63.73 | +6.45 | +6.70 | 81.63 |
| 7562 | 安楽亭 | +0.27 | 3710 | 22.48 | 2.07 | 32.10 | +0.35 | -1.10 | 61.54 |
| 7567 | 栄電子 | -2.77 | 597 | 23.30 | 0.63 | 65.46 | +13.98 | +17.11 | 60.31 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | +0.00 | 87 | 23.71 | 2.02 | 17.75 | -7.92 | -15.51 | 25.93 |
| 7578 | ニチリョク | +1.11 | 91 | 12.78 | 0.55 | 56.55 | -8.93 | -18.11 | 27.59 |
| 7581 | サイゼリヤ | +1.52 | 5340 | 22.21 | 2.25 | 65.39 | +3.30 | -11.86 | 58.59 |
| 7585 | かんなん丸 | +0.72 | 417 | -21.53 | 3.72 | 24.51 | +0.64 | +1.45 | 52.63 |
| 7590 | タカショー | -1.78 | 386 | 54.21 | 0.51 | 50.75 | -1.84 | -1.67 | 42.55 |
| 7593 | VTホールディングス | +0.23 | 443 | 7.36 | 0.73 | 25.72 | -4.58 | -12.37 | 28.09 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | -0.77 | 1297 | 12.38 | 1.83 | 63.46 | -4.33 | -11.37 | 39.43 |
| 7596 | 魚力 | +0.82 | 2202 | 35.33 | 1.64 | 77.78 | -1.29 | -3.75 | 43.46 |
| 7599 | IDOM | +2.34 | 1354 | 9.57 | 1.55 | 34.02 | +1.63 | -1.40 | 52.25 |
| 7601 | ポプラ | +1.22 | 166 | 13.66 | 13.83 | 22.24 | +0.27 | -3.59 | 53.33 |
| 7603 | ジーイエット | -1.41 | 70 | 3.98 | 1.00 | 25.35 | -17.06 | -41.70 | 12.00 |
| 7604 | 梅の花グループ | -0.24 | 842 | 15.38 | 7.39 | 8.51 | -2.39 | -3.61 | 43.55 |
