個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 7003 | 三井E&S | -1.73 | 4379 | 14.73 | 1.93 | 47.28 | -14.37 | -28.16 | 27.81 |
| 7013 | IHI | -2.62 | 2694 | 17.37 | 4.38 | 28.06 | -4.69 | -21.18 | 44.56 |
| 7014 | 名村造船所 | -5.62 | 3525 | 11.13 | 1.79 | 51.64 | -11.62 | -21.81 | 41.74 |
| 7021 | ニッチツ | -2.75 | 1803 | 29.52 | 0.29 | 71.23 | -11.44 | -18.63 | 20.73 |
| 7030 | スプリックス | -8.13 | 1118 | 14.36 | 1.99 | 47.87 | -16.98 | -14.04 | 20.08 |
| 7031 | インバウンドテック | -1.39 | 639 | -6.44 | 1.11 | 67.41 | -2.80 | +2.18 | 55.61 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | -0.58 | 1377 | 10.61 | 3.66 | 70.05 | +2.53 | +1.97 | 57.22 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | -4.28 | 380 | 20.16 | 0.61 | 85.34 | -4.44 | -13.15 | 36.56 |
| 7035 | andfactory | -1.19 | 250 | -8.64 | 3.16 | 47.02 | +7.63 | +12.54 | 78.05 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | -2.09 | 656 | 18.56 | 3.26 | 36.89 | -14.23 | -20.51 | 23.85 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | -0.33 | 895 | 14.10 | 2.27 | 16.68 | -0.94 | +1.65 | 50.86 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | +1.62 | 565 | 133.25 | 3.92 | 56.12 | -1.76 | -1.08 | 32.58 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | -1.27 | 1635 | 10.96 | 1.25 | 86.11 | -4.68 | -10.04 | 22.46 |
| 7041 | CRGホールディングス | +1.12 | 271 | 15.03 | 0.52 | 35.36 | -7.20 | -12.01 | 17.39 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | +1.18 | 599 | 10.97 | 1.40 | 57.36 | -0.94 | -7.99 | 47.37 |
| 7043 | アルー | -0.64 | 931 | 9.60 | 1.68 | 58.45 | +1.63 | +5.51 | 48.22 |
| 7044 | ピアラ | +1.55 | 523 | 17.07 | 6.54 | 15.98 | -1.32 | +0.40 | 28.81 |
| 7046 | TDSE | +0.45 | 1336 | 32.87 | 1.18 | 79.76 | +1.61 | -0.82 | 55.41 |
| 7047 | ポート | +1.57 | 2198 | 8.71 | 2.73 | 30.06 | -7.78 | -6.13 | 32.47 |
| 7048 | ベルトラ | +0.00 | 133 | 14.33 | 1.85 | 27.20 | -12.55 | -24.53 | 14.29 |
| 7049 | 識学 | -0.13 | 796 | 22.77 | 2.43 | 75.32 | -0.02 | -2.25 | 38.24 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | -2.00 | 1323 | 10.33 | 0.66 | 61.55 | -9.45 | -13.40 | 28.95 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | -0.56 | 892 | 10.81 | 1.26 | 39.57 | -2.71 | -10.39 | 36.47 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | +1.50 | 3050 | 6.17 | 0.97 | 70.38 | +0.60 | +1.22 | 52.87 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | -1.46 | 745 | 17.23 | 2.89 | 20.91 | -7.87 | -16.31 | 23.63 |
| 7060 | ギークス | +2.36 | 564 | 9.10 | 1.89 | 38.91 | +0.49 | -2.38 | 49.26 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | -3.16 | 613 | 8.61 | 1.41 | 19.15 | -12.35 | -22.28 | 21.66 |
| 7062 | フレアス | -1.38 | 789 | 6.24 | 0.94 | 40.44 | -3.90 | -6.21 | 39.16 |
| 7063 | Birdman | -8.60 | 85 | -3.41 | 7.73 | 61.28 | -16.70 | -27.63 | 30.61 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -4.81 | 752 | 75.65 | 1.45 | 52.98 | -11.10 | -24.71 | 26.67 |
| 7065 | ユーピーアール | -0.61 | 977 | 11.17 | 0.82 | 44.64 | -3.59 | +0.93 | 27.78 |
| 7066 | ピアズ | -5.96 | 410 | 13.81 | 1.34 | 64.13 | -9.31 | -11.20 | 30.41 |
| 7068 | フィードフォースグループ | -0.21 | 486 | 8.20 | 3.80 | 42.38 | -3.19 | -11.18 | 23.64 |
| 7069 | サイバー・バズ | -0.82 | 1087 | 11.93 | 7.50 | 30.14 | +15.81 | +28.10 | 82.80 |
| 7071 | アンビスホールディングス | -3.20 | 363 | 16.86 | 0.98 | 45.21 | -4.07 | -16.43 | 44.64 |
| 7072 | インティメート・マージャー | +2.80 | 1028 | 17.21 | 2.10 | 71.00 | +9.71 | +11.31 | 58.22 |
| 7073 | ジェイック | -0.04 | 2299 | 16.94 | 2.01 | 33.87 | +4.23 | +0.86 | 75.91 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -1.78 | 166 | 202.44 | 16.60 | 5.82 | -9.68 | -17.15 | 15.22 |
| 7075 | QLSホールディングス | +0.78 | 780 | 8.04 | 2.84 | 36.36 | -0.52 | -1.00 | 48.39 |
| 7076 | 名南M&A | +0.32 | 946 | 21.87 | 1.67 | 91.73 | +3.79 | +6.60 | 74.62 |
| 7077 | ALiNKインターネット | -0.50 | 986 | 39.36 | 1.28 | 75.49 | -1.02 | -1.02 | 43.33 |
| 7078 | INCLUSIVEHoldings | -0.79 | 379 | -21.45 | 2.49 | 54.46 | -1.82 | -4.57 | 44.76 |
| 7079 | WDBココ | -0.78 | 2558 | 9.05 | 1.29 | 83.85 | -1.15 | -3.48 | 34.26 |
| 7080 | スポーツフィールド | +1.62 | 813 | 7.03 | 2.45 | 65.31 | -4.47 | -7.33 | 23.41 |
| 7081 | コーユーレンティア | +0.31 | 1305 | 9.02 | 1.15 | 62.84 | -0.11 | -0.31 | 50.60 |
| 7082 | ジモティー | +0.00 | 1416 | 36.34 | 8.18 | 72.12 | +26.98 | +56.82 | 89.84 |
| 7083 | AHCグループ | -0.26 | 764 | 17.34 | 1.34 | 19.24 | +3.95 | +0.54 | 82.56 |
| 7084 | SmileHoldings | -3.52 | 2278 | 33.29 | 1.19 | 36.82 | -15.73 | -22.39 | 18.63 |
| 7085 | カーブスホールディングス | -1.41 | 842 | 15.99 | 3.84 | 56.39 | +0.98 | +4.54 | 59.84 |
| 7087 | ウイルテック | +0.00 | 1295 | 9.07 | 0.94 | 45.04 | +0.15 | -2.10 | 57.02 |
| 7090 | リグア | +5.97 | 905 | 113.12 | 8.15 | 7.10 | +0.94 | -5.31 | 47.12 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | -0.25 | 1186 | 12.42 | 2.17 | 19.09 | -4.26 | -3.81 | 40.89 |
| 7093 | アディッシュ | +0.20 | 506 | 17.74 | 1.98 | 46.40 | -3.49 | -8.82 | 31.73 |
| 7095 | MacbeePlanet | +0.26 | 1155 | 6.42 | 1.32 | 60.37 | -6.60 | -13.13 | 34.88 |
| 7097 | さくらさくプラス | +2.38 | 2974 | 15.88 | 2.24 | 39.33 | -0.25 | +4.12 | 33.95 |
| 7110 | クラシコム | -0.84 | 2010 | 15.37 | 2.78 | 82.72 | -0.45 | -1.10 | 35.07 |
| 7111 | INEST | -8.59 | 447 | 10.86 | 0.64 | 45.48 | -5.70 | -3.84 | 48.72 |
| 7112 | キューブ | +0.27 | 751 | 69.93 | 1.14 | 84.88 | -3.75 | -1.93 | 37.38 |
| 7114 | フーディソン | -2.67 | 766 | 19.11 | 1.45 | 71.25 | -6.26 | -9.70 | 12.90 |
| 7115 | アルファパーチェス | -2.19 | 1565 | 13.53 | 2.27 | 39.84 | -2.24 | -8.35 | 40.05 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | -0.25 | 1577 | 14.52 | 1.96 | 42.02 | +2.70 | +4.79 | 72.00 |
| 7126 | グローバルスタイル | -0.26 | 1520 | 9.51 | 1.76 | 33.82 | -1.20 | -0.80 | 31.48 |
| 7127 | 一家ホールディングス | +0.00 | 681 | 21.82 | 5.08 | 15.65 | -0.36 | -1.87 | 48.48 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | -2.30 | 2038 | 23.18 | 0.67 | -4061.70 | -3.04 | -6.89 | 40.87 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | +1.06 | 1140 | 8.85 | 0.82 | 25.11 | +0.52 | -1.12 | 50.00 |
| 7131 | のむら産業 | -3.84 | 3630 | 8.75 | 2.07 | 53.15 | -3.16 | -4.50 | 41.37 |
| 7133 | HYUGAPRIMARYCARE | +3.61 | 977 | 11.04 | 2.55 | 32.96 | -3.68 | -8.46 | 31.54 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | +0.47 | 214 | 44.86 | 2.16 | 32.34 | +0.92 | +0.36 | 52.94 |
| 7138 | TORICO | -6.29 | 134 | -3.98 | 1.29 | 72.98 | -27.55 | -44.31 | 19.42 |
| 7140 | ペットゴー | -2.72 | 822 | 18.75 | 1.53 | 32.85 | -1.08 | -3.76 | 51.97 |
| 7148 | FPG | -2.17 | 1531 | 8.26 | 2.25 | 42.90 | +0.30 | -12.99 | 51.76 |
| 7150 | 島根銀行 | -2.89 | 470 | 25.92 | 0.72 | 2.20 | -6.92 | -14.68 | 31.30 |
| 7161 | じもとホールディングス | -3.80 | 507 | 3.96 | 1.44 | 3.54 | +0.72 | -1.52 | 55.35 |
| 7162 | アストマックス | -2.94 | 297 | 1.97 | 0.52 | 37.11 | -5.43 | +17.51 | 43.59 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -3.33 | 2006 | 9.34 | 1.65 | 33.57 | -2.76 | -1.04 | 35.13 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +0.35 | 1155 | 13.04 | 2.58 | 4.16 | +7.07 | +18.40 | 74.70 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | -2.35 | 1349.5 | 12.91 | 0.75 | 5.63 | +0.26 | +5.09 | 54.80 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | -1.64 | 1406 | 10.81 | 0.37 | 7.11 | -7.34 | -11.15 | 37.44 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -1.96 | 3009 | 16.24 | 1.16 | 4.09 | +5.31 | +7.17 | 60.57 |
| 7185 | ヒロセ通商 | -0.39 | 3785 | 11.26 | 1.07 | 15.89 | +0.08 | +0.63 | 60.42 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | -4.35 | 572 | 9.23 | 0.88 | 38.77 | -7.81 | -12.31 | 27.47 |
| 7196 | Casa | +0.93 | 757 | 36.66 | 1.04 | 43.48 | +1.68 | +3.78 | 71.05 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -4.49 | 2905.5 | 11.56 | 0.95 | 38.87 | -3.22 | -12.45 | 54.72 |
| 7212 | エフテック | -0.59 | 671 | 15.58 | 0.21 | 39.25 | -4.90 | -11.02 | 26.35 |
| 7214 | GMB | -0.53 | 940 | 5.00 | 0.22 | 35.65 | -0.67 | -1.02 | 47.20 |
| 7215 | ファルテック | +0.89 | 453 | 21.24 | 0.22 | 99.76 | +11.60 | +16.86 | 68.86 |
| 7217 | テイン | -0.45 | 441 | 12.48 | 0.64 | 76.04 | +0.34 | +5.71 | 49.23 |
| 7218 | 田中精密工業 | +0.30 | 1002 | 6.49 | 0.38 | 69.47 | -2.81 | -9.50 | 44.05 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | +0.21 | 2350 | 10.23 | 0.31 | 81.64 | +2.95 | +2.84 | 75.00 |
| 7227 | アスカ | +2.22 | 1840 | 6.78 | 0.72 | 37.40 | +1.94 | +0.16 | 51.81 |
| 7228 | デイトナ | +1.25 | 3655 | 7.18 | 0.93 | 79.93 | -1.63 | -3.72 | 35.42 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | -0.13 | 1509 | 7.95 | 0.60 | 78.05 | +3.18 | -0.78 | 55.85 |
| 7236 | ティラド | +3.10 | 15320 | 9.64 | 1.64 | 53.22 | +15.36 | +42.17 | 59.63 |
| 7239 | タチエス | -3.30 | 2197 | 8.77 | 0.72 | 62.16 | +2.76 | +1.79 | 61.40 |
| 7244 | 市光工業 | -3.49 | 526 | 10.11 | 0.64 | 64.92 | -0.08 | +0.45 | 49.08 |
| 7246 | プレス工業 | -0.96 | 829 | 11.56 | 0.67 | 64.99 | +3.91 | -2.49 | 63.37 |
| 7247 | ミクニ | -0.55 | 363 | 7.26 | 0.31 | 38.83 | +2.72 | -6.81 | 57.69 |
| 7254 | ユニバンス | -0.27 | 732 | 7.63 | 0.52 | 60.03 | -3.74 | -9.19 | 29.51 |
| 7255 | 桜井製作所 | +0.64 | 473 | 37.66 | 0.32 | 67.74 | +2.67 | -16.66 | 49.46 |
| 7256 | 河西工業 | -1.34 | 368 | 3.98 | 1.38 | 18.44 | -10.23 | +15.96 | 24.88 |
| 7264 | ムロコーポレーション | -0.76 | 1300 | 6.48 | 0.35 | 75.07 | +0.74 | -3.25 | 60.00 |
| 7265 | エイケン工業 | +0.00 | 3830 | 13.02 | 0.65 | 77.58 | +2.98 | +5.41 | 71.93 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | -3.68 | 915 | 8.45 | 0.35 | 69.16 | +2.94 | -0.14 | 58.80 |
| 7267 | 本田技研工業 | -3.48 | 1402 | 20.99 | 0.46 | 36.25 | +4.79 | +1.10 | 67.22 |
| 7269 | スズキ | -1.67 | 1940.5 | 9.85 | 1.11 | 62.58 | +6.17 | -1.65 | 62.18 |
| 7270 | SUBARU | -0.82 | 2422 | 13.49 | 0.62 | 50.65 | -0.04 | -7.76 | 58.66 |
| 7271 | 安永 | -1.34 | 1174 | 9.30 | 0.82 | 34.76 | -1.05 | +5.95 | 43.43 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -2.48 | 1278.5 | 12.41 | 1.10 | 38.99 | +7.81 | +9.54 | 62.98 |
| 7273 | イクヨ | -0.16 | 626 | 300.96 | 1.37 | 49.43 | -2.55 | -6.56 | 45.45 |
| 7277 | TBK | -1.23 | 322 | 17.05 | 0.33 | 57.31 | -7.84 | -12.98 | 12.73 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | -5.28 | 2348 | 2.36 | 0.50 | 63.37 | -11.06 | -23.72 | 23.01 |
| 7280 | ミツバ | -7.10 | 1256 | 5.39 | 0.53 | 38.28 | +4.20 | -0.86 | 63.13 |
| 7282 | 豊田合成 | -1.80 | 4740 | 48.72 | 0.98 | 61.96 | +3.64 | +4.43 | 54.56 |
| 7284 | 盟和産業123 | +0.08 | 1300 | 14.21 | 0.38 | 52.93 | +2.00 | +5.85 | 50.00 |
| 7287 | 日本精機 | -1.69 | 2615 | 13.66 | 0.65 | 67.35 | +1.84 | +1.73 | 53.27 |
| 7294 | ヨロズ | -4.76 | 841 | 15.87 | 0.32 | 46.33 | -3.38 | -10.65 | 35.42 |
| 7297 | カーメイト | -0.23 | 855 | 10.58 | 0.40 | 75.23 | -0.33 | -4.01 | 50.39 |
| 7309 | シマノ | -1.82 | 16205 | 33.19 | 1.61 | 92.60 | -3.07 | -3.31 | 42.53 |
| 7314 | 小田原機器 | +0.00 | 1142 | 42.96 | 0.88 | 59.05 | -1.87 | -1.66 | 29.59 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | -3.03 | 2275 | 18.80 | 3.07 | 29.59 | +8.82 | +27.79 | 56.67 |
| 7320 | Solvvy | -6.43 | 1660 | 11.27 | 4.59 | 15.11 | -1.18 | +2.86 | 55.89 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | -1.06 | 1581 | 10.97 | 0.71 | 5.04 | -4.39 | +0.32 | 39.53 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | +0.86 | 706 | 11.39 | 1.49 | 64.30 | -12.81 | -17.03 | 13.78 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | -1.88 | 1982 | 10.40 | 0.91 | 5.25 | -1.25 | -0.36 | 45.94 |
| 7343 | ブロードマインド | -2.82 | 1136 | 20.33 | 1.61 | 75.56 | -4.08 | -9.63 | 35.81 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | +1.93 | 1004 | 36.47 | 4.61 | 54.02 | -1.88 | -3.58 | 33.01 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | -2.05 | 717 | 13.87 | 0.77 | 86.25 | -5.05 | -4.33 | 25.69 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | -1.62 | 6070 | 10.80 | 0.80 | 5.53 | +2.80 | +6.10 | 64.06 |
| 7351 | グッドパッチ | +5.57 | 531 | 11.34 | 1.12 | 85.24 | +14.37 | +12.67 | 73.61 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -6.05 | 326 | 21.70 | 4.23 | 35.79 | -18.23 | -35.72 | 24.83 |
| 7353 | KIYOラーニング | +0.00 | 565 | 11.76 | 2.42 | 29.96 | -0.49 | -3.16 | 45.83 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | +1.10 | 276 | 7.32 | 0.86 | 55.00 | -4.91 | -9.80 | 29.41 |
| 7356 | Retty | +3.51 | 118 | 14.25 | 5.36 | 36.34 | -11.54 | -16.03 | 29.09 |
| 7357 | ジオコード | +0.07 | 1486 | 38.73 | 3.85 | 43.33 | -2.74 | -2.77 | 41.85 |
| 7358 | ポピンズ | +0.15 | 1362 | 11.07 | 1.44 | 51.56 | -2.98 | -4.13 | 27.49 |
| 7359 | 東京通信グループ | -0.83 | 238 | 21.79 | 3.13 | 26.30 | -0.68 | -5.16 | 52.50 |
| 7360 | オンデック | +0.00 | 642 | 12.78 | 1.76 | 85.88 | -10.36 | -16.28 | 3.23 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | +1.58 | 1160 | 8.22 | 2.38 | 37.67 | -1.26 | -4.49 | 36.53 |
| 7362 | T.S.I | +0.00 | 840 | 10.35 | 0.90 | 23.52 | +3.11 | +3.51 | 54.96 |
| 7363 | ベビーカレンダー | +2.61 | 1181 | 7.72 | 1.49 | 48.18 | -1.68 | -10.16 | 38.18 |
| 7367 | セルム | -0.61 | 326 | 11.73 | 2.38 | 44.16 | +0.37 | -1.39 | 54.90 |
| 7368 | 表示灯 | -0.71 | 1676 | 9.77 | 0.93 | 53.98 | -0.62 | -1.65 | 52.15 |
| 7369 | メイホーホールディングス | -2.66 | 475 | 11.15 | 1.02 | 26.46 | -5.12 | -9.73 | 32.58 |
| 7370 | Enjin | -1.22 | 731 | 18.54 | 1.11 | 85.56 | -7.98 | -8.58 | 12.75 |
| 7371 | Zenken | -2.90 | 704 | 24.80 | 0.69 | 82.50 | +1.73 | +1.14 | 59.52 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | -0.26 | 378 | 8.10 | 0.39 | 42.73 | +1.26 | -0.03 | 49.30 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | -2.69 | 1156 | 7.70 | 2.39 | 71.03 | -5.15 | -26.37 | 44.98 |
| 7375 | リファインバースグループ | -2.23 | 1447 | 16.15 | 22.97 | 12.93 | -20.00 | +2.29 | 43.27 |
| 7376 | BCC | +7.80 | 1299 | -38.76 | 7.64 | 68.14 | +14.45 | +57.70 | 58.61 |
| 7377 | DNホールディングス | -0.32 | 1858 | 8.52 | 0.98 | 43.86 | -0.73 | -2.74 | 38.67 |
| 7378 | アシロ | -6.21 | 1450 | 10.92 | 3.37 | 63.80 | -16.28 | -24.16 | 23.28 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | -2.60 | 2061 | 13.04 | 0.78 | 6.29 | -1.65 | +3.89 | 35.42 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -0.84 | 355 | 16.13 | 1.68 | 24.78 | -13.12 | -17.94 | 20.31 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | -0.51 | 3895 | 15.76 | 0.68 | 2.78 | +7.44 | +16.22 | 66.42 |
| 7388 | FPパートナー | -1.21 | 2119 | 21.93 | 4.16 | 61.48 | -6.76 | -8.81 | 27.55 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | -1.77 | 1333 | 14.13 | 0.75 | 6.01 | -8.60 | -5.14 | 16.89 |
| 7409 | AeroEdge | -3.36 | 3020 | 51.26 | 8.96 | 39.43 | -25.64 | -31.16 | 22.63 |
| 7413 | 創健社 | -0.44 | 2510 | 87.82 | 1.48 | 38.89 | -2.28 | -6.55 | 44.83 |
| 7414 | 小野建 | -2.15 | 1318 | 7.85 | 0.35 | 47.83 | -4.10 | -6.73 | 23.25 |
| 7416 | はるやまホールディングス | -0.59 | 674 | 106.31 | 0.47 | 54.70 | -2.13 | -8.85 | 34.15 |
| 7422 | 東邦レマック | +0.25 | 397 | 28.46 | 0.45 | 63.86 | -3.53 | -5.37 | 28.77 |
| 7425 | 初穂商事 | +3.92 | 2546 | 9.54 | 0.83 | 52.88 | +1.12 | +4.62 | 40.44 |
| 7426 | 山大 | +0.00 | 500 | -5.68 | 0.30 | 40.03 | -1.98 | -43.06 | 52.53 |
| 7427 | エコートレーディング | -2.73 | 821 | 6.58 | 0.41 | 31.31 | -4.46 | -7.13 | 22.73 |
| 7433 | 伯東 | -0.44 | 4525 | 14.95 | 1.25 | 42.46 | +3.62 | +5.04 | 59.11 |
| 7434 | オータケ | -0.74 | 1754 | 7.99 | 0.45 | 56.39 | -7.66 | -7.50 | 12.93 |
| 7435 | ナ・デックス | -12.67 | 1013 | 12.74 | 0.45 | 65.59 | -2.99 | -6.79 | 51.77 |
| 7438 | コンドーテック | -1.60 | 1414 | 10.66 | 0.94 | 58.59 | -2.36 | -5.14 | 40.41 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | -0.71 | 1956 | 8.56 | 0.40 | 69.46 | -0.92 | -3.74 | 37.12 |
| 7446 | 東北化学薬品 | +4.35 | 4800 | 10.06 | 0.55 | 41.95 | +6.97 | +9.37 | 78.03 |
| 7447 | ナガイレーベン | -2.22 | 1632 | 16.94 | 1.20 | 92.53 | -2.60 | -5.16 | 51.50 |
| 7453 | 良品計画 | -5.33 | 3676 | 31.47 | 5.88 | 60.80 | +2.13 | +2.58 | 59.66 |
| 7459 | メディパルホールディングス | -2.89 | 2667.5 | 14.00 | 0.84 | 41.38 | -4.07 | -7.04 | 38.69 |
| 7460 | ヤギ | -0.89 | 4435 | 9.92 | 0.77 | 56.57 | +5.49 | +5.93 | 65.56 |
| 7462 | CAPITA | +3.60 | 633 | 26.03 | 1.40 | 36.59 | +4.51 | +6.61 | 71.59 |
| 7477 | ムラキ | +1.77 | 1899 | 40.91 | 0.98 | 67.18 | +2.20 | +1.04 | 48.73 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | -0.73 | 4760 | 6.54 | 0.18 | 51.71 | -0.31 | -0.91 | 46.55 |
| 7487 | 小津産業 | -1.78 | 1706 | 33.38 | 0.75 | 74.36 | -9.63 | -9.27 | 16.44 |
| 7488 | ヤガミ | -1.41 | 4900 | 17.48 | 1.85 | 77.03 | -4.59 | -13.08 | 54.48 |
| 7494 | コナカ | -0.45 | 223 | 4.74 | 0.45 | 43.26 | -3.90 | -7.05 | 6.67 |
| 7501 | ティムコ | -7.32 | 1696 | 262.54 | 0.96 | 79.61 | -8.54 | -7.06 | 42.70 |
| 7502 | プラザホールディングス | -1.67 | 1591 | 20.56 | 1.60 | 20.76 | -3.66 | -8.40 | 24.34 |
| 7505 | 扶桑電通 | -1.71 | 2074 | 9.33 | 1.57 | 41.74 | +6.75 | +5.47 | 70.11 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | +0.07 | 1356 | 455.03 | 1.16 | 68.63 | -0.08 | -2.22 | 52.94 |
| 7512 | イオン北海道 | -0.48 | 830 | 38.50 | 1.55 | 38.43 | -2.30 | -5.62 | 36.36 |
| 7513 | コジマ | -2.96 | 1346 | 19.68 | 1.48 | 59.58 | +7.33 | +4.04 | 78.50 |
| 7514 | ヒマラヤ | +0.24 | 850 | 32.64 | 0.64 | 45.14 | +0.00 | -0.66 | 48.00 |
| 7515 | マルヨシセンター | +0.00 | 4520 | 422.43 | 1.29 | 21.24 | -0.34 | -1.18 | 41.77 |
| 7516 | コーナン商事 | -0.37 | 4055 | 9.14 | 0.66 | 34.44 | -0.33 | -2.37 | 54.64 |
| 7520 | エコス | -1.33 | 2232 | 7.16 | 0.86 | 51.75 | -1.32 | -13.85 | 42.62 |
| 7521 | ムサシ | -4.45 | 2618 | 45.63 | 0.48 | 69.90 | -6.82 | -5.18 | 25.15 |
| 7523 | アールビバン | -0.30 | 1636 | 10.69 | 0.92 | 44.34 | +1.40 | +4.45 | 54.21 |
| 7524 | マルシェ | +0.00 | 169 | 46.05 | 4.33 | 24.46 | +2.25 | -2.37 | 53.33 |
| 7525 | リックス | -1.57 | 3440 | 9.30 | 0.97 | 61.44 | +0.79 | -3.62 | 52.99 |
| 7527 | システムソフト | -3.92 | 49 | 188.46 | 1.02 | 88.53 | -5.62 | -10.76 | 33.33 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | -1.17 | 1350 | 14.75 | 0.33 | 49.59 | -5.83 | -7.87 | 24.53 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -6.23 | 823.5 | 23.00 | 4.06 | 45.89 | -6.18 | -13.38 | 36.56 |
| 7539 | アイナボホールディングス | -2.62 | 744 | 10.79 | 0.66 | 55.07 | -2.44 | -5.78 | 44.79 |
| 7544 | スリーエフ | +0.18 | 553 | 13.96 | 1.01 | 84.28 | +0.26 | -1.21 | 52.63 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -0.82 | 1937 | 13.86 | 1.18 | 61.57 | -1.86 | -7.12 | 52.89 |
| 7552 | ハピネット | +0.79 | 2797 | 11.65 | 2.02 | 41.86 | +4.44 | -0.21 | 68.86 |
| 7555 | 大田花き | +0.00 | 800 | 29.50 | 0.78 | 63.73 | +6.14 | +6.60 | 82.47 |
| 7562 | 安楽亭 | +0.27 | 3720 | 22.55 | 2.08 | 32.10 | +0.59 | -0.82 | 64.29 |
| 7567 | 栄電子 | +1.34 | 605 | 23.61 | 0.64 | 65.46 | +14.51 | +18.37 | 58.70 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | -1.15 | 86 | 23.43 | 2.00 | 17.75 | -8.47 | -16.15 | 26.92 |
| 7578 | ニチリョク | -1.10 | 90 | 12.64 | 0.55 | 56.55 | -9.16 | -18.68 | 26.67 |
| 7581 | サイゼリヤ | -0.94 | 5290 | 22.00 | 2.23 | 65.39 | +2.27 | -12.43 | 63.74 |
| 7585 | かんなん丸 | -0.72 | 414 | -21.37 | 3.70 | 24.51 | -0.07 | +0.73 | 48.78 |
| 7590 | タカショー | +1.30 | 391 | 54.92 | 0.52 | 50.75 | -0.54 | -0.38 | 42.55 |
| 7593 | VTホールディングス | -2.03 | 434 | 7.21 | 0.71 | 25.72 | -6.08 | -13.88 | 33.33 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | -2.08 | 1270 | 12.12 | 1.79 | 63.46 | -5.82 | -13.03 | 35.31 |
| 7596 | 魚力 | -1.91 | 2160 | 34.65 | 1.60 | 77.78 | -2.92 | -5.49 | 35.34 |
| 7599 | IDOM | -0.89 | 1342 | 9.49 | 1.53 | 34.02 | +0.99 | -2.10 | 52.25 |
