個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | +0.58 | 4003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.78 | +2.26 | 63.61 |
| 130A | VeritasInSilico | -0.22 | 463 | -5.30 | 1.68 | 94.64 | -1.80 | -3.19 | 52.10 |
| 133A | GX超短期米国債 | -0.09 | 1079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.30 | +1.32 | 51.06 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | -1.05 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -7.53 | 36.40 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | -3.03 | 3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.68 | -22.50 | 11.92 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | +3.15 | 116100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +17.95 | +19.86 | 87.06 |
| 135A | VRAINSolution | +2.59 | 3365 | 35.48 | 16.58 | 64.88 | +18.78 | +24.06 | 74.61 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | -2.93 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.69 | -22.57 | 12.47 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | +0.77 | 3526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.63 | +3.07 | 69.72 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | +2.84 | 3736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.79 | -94.59 | 14.86 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | -3.19 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.17 | -22.97 | 15.00 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | +0.19 | 2615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.97 | -95.42 | 7.33 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | -0.52 | 193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | -6.73 | 40.91 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.63 | 61130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +8.68 | +10.31 | 89.62 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.57 | 1394 | 10.36 | 0.62 | 54.54 | -4.47 | -6.47 | 26.25 |
| 1377 | サカタのタネ | +0.24 | 4160 | 17.99 | 1.12 | 82.56 | -3.31 | -1.79 | 22.62 |
| 137A | Cocolive | -2.05 | 716 | 15.10 | 2.39 | 89.03 | +0.20 | -4.36 | 56.33 |
| 1381 | アクシーズ | -0.27 | 3750 | 10.53 | 0.97 | 85.18 | -0.09 | -4.45 | 45.00 |
| 1382 | ホーブ | +1.82 | 1681 | 68.17 | 1.69 | 46.98 | -3.51 | -6.44 | 37.17 |
| 1383 | ベルグアース | -1.36 | 3260 | 95.63 | 2.47 | 32.67 | -0.70 | +0.50 | 36.11 |
| 138A | 光フードサービス | +6.20 | 3340 | 26.08 | 2.53 | 51.71 | +10.64 | +14.98 | 70.73 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | +1.51 | 61140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +8.53 | +9.76 | 81.98 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | -2.99 | 1911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -5.66 | 41.46 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -0.52 | 2864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -2.33 | 29.67 |
| 1401 | エムビーエス | +0.36 | 1385 | 19.75 | 2.67 | 70.24 | -0.56 | -4.88 | 44.09 |
| 1407 | ウエストホールディングス | +3.49 | 2637 | 15.84 | 2.89 | 23.78 | +33.14 | +49.58 | 89.24 |
| 140A | iF米10国債ベア | -0.15 | 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | +0.56 | 43.68 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -0.15 | 1328 | 17.55 | 2.58 | 84.28 | -5.19 | -5.91 | 9.09 |
| 1418 | インターライフホールディングス | +0.72 | 559 | 10.66 | 1.82 | 50.45 | +8.43 | -1.24 | 77.17 |
| 1419 | タマホーム | -0.28 | 3535 | 75.91 | 2.99 | 26.55 | -8.06 | -7.61 | 23.43 |
| 141A | トライアルホールディングス | -2.01 | 3905 | 954.77 | 3.79 | 15.49 | -10.44 | +1.94 | 32.88 |
| 1429 | 日本アクア | -0.29 | 686 | 11.09 | 1.90 | 45.08 | -2.58 | -14.21 | 40.51 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | +0.46 | 1096 | 7.15 | 1.34 | 25.93 | +2.36 | +3.46 | 57.92 |
| 1431 | LibWork | -0.77 | 643 | 78.70 | 3.17 | 34.70 | -0.66 | -1.08 | 44.12 |
| 1433 | ベステラ | -0.29 | 1033 | 13.08 | 1.70 | 64.77 | -7.87 | -14.91 | 26.52 |
| 1434 | JESCOホールディングス | +1.47 | 2415 | 15.23 | 2.24 | 46.92 | +21.03 | +24.70 | 78.32 |
| 1435 | robothome | -0.98 | 203 | 9.12 | 1.64 | 70.12 | -0.28 | +6.80 | 50.00 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -1.22 | 4065 | 38.03 | 3.16 | 31.30 | +1.53 | +25.61 | 48.28 |
| 1438 | 岐阜造園 | +0.52 | 1920 | 16.17 | 1.50 | 76.15 | +4.07 | +4.98 | 77.63 |
| 1444 | ニッソウ | +0.72 | 2790 | -33.31 | 1.78 | 49.56 | +2.88 | +1.75 | 78.62 |
| 1446 | キャンディル | -0.19 | 519 | 24.04 | 1.62 | 48.57 | -3.39 | -8.31 | 23.08 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | -1.73 | 1420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.02 | -11.22 | 12.78 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | -0.51 | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | -3.26 | 36.73 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +2.97 | 72470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +17.92 | +19.63 | 86.03 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -3.29 | 147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.77 | -22.54 | 13.33 |
| 145A | LisB | +1.73 | 821 | 23.28 | 2.27 | 53.96 | +2.16 | -9.19 | 60.78 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | -1.65 | 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.82 | -9.96 | 32.00 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | -0.87 | 227.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.55 | -9.98 | 29.63 |
| 146A | コロンビア・ワークス | +0.00 | 3805 | 6.99 | 1.68 | 26.08 | -3.06 | -1.00 | 44.00 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | -2.11 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.29 | -10.69 | 31.58 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | +0.26 | 3832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.38 | +1.98 | 61.83 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | +0.43 | 34700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.25 | +2.92 | 65.68 |
| 1479 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | +3.04 | 47400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.16 | +11.20 | 50.70 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | -0.72 | 3330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | -1.79 | 46.46 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | +0.06 | 1589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -1.62 | 41.03 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | -2.40 | 3332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | -0.57 | 49.72 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | -0.36 | 3323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -1.60 | 39.84 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.08 | 24690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.37 | +1.03 | 64.21 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.04 | 12300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.03 | -0.80 | 54.02 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -0.25 | 1959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -3.91 | 48.53 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.78 | 3060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.74 | -2.58 | 31.06 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +0.50 | 1810 | 16.02 | 3.38 | 35.61 | +0.69 | -5.39 | 49.56 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | +0.37 | 24450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | +1.68 | 51.26 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | +0.27 | 40630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -3.81 | 31.02 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | +0.04 | 11855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.04 | +1.03 | 60.22 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.12 | 1691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -1.49 | 47.06 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.06 | 1765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | -0.85 | 48.68 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.16 | 30570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.51 | +2.01 | 61.30 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | -0.01 | 9049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | -2.81 | 2.51 |
| 149A | シンカ | -1.71 | 807 | -4.74 | 2.47 | 81.86 | -17.30 | -4.42 | 23.45 |
| 151A | ダイブ | -0.32 | 624 | 9.66 | 2.30 | 50.61 | -1.20 | -6.46 | 48.39 |
| 153A | カウリス | -4.40 | 1477 | 34.19 | 5.81 | 75.94 | +10.57 | +22.16 | 54.13 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -0.97 | 813 | 19.27 | 4.78 | 42.73 | -3.63 | -22.17 | 39.90 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | -0.36 | 54700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.49 | +0.85 | 79.28 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | +1.07 | 850.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.06 | +2.85 | 62.00 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | -0.35 | 817.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -3.28 | 38.40 |
| 156A | マテリアルグループ | -1.67 | 826 | 13.00 | 3.69 | 36.33 | -3.66 | -5.21 | 38.14 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | +3.03 | 60810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +17.80 | +19.39 | 86.87 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | -1.47 | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 | -10.89 | 11.86 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | -1.28 | 7501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.43 | -2.81 | 67.45 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -0.45 | 8153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | +1.35 | 30.56 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.52 | 51820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.18 | -3.43 | 30.12 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +1.63 | 4874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +9.30 | +10.76 | 88.27 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | +2.93 | 656.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +17.88 | +19.58 | 86.65 |
| 157A | グリーンモンスター | -6.96 | 1069 | 220.87 | 2.34 | 77.09 | +0.50 | -3.47 | 53.83 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | -1.71 | 886.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.97 | -11.20 | 11.28 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | +1.53 | 2518.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.53 | +4.02 | 53.62 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | +0.69 | 2928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.37 | +2.76 | 68.58 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | +0.03 | 33980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.44 | +1.69 | 66.89 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | +0.41 | 3156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.29 | +2.97 | 66.91 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | +0.85 | 35450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.51 | +3.16 | 70.00 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | +0.98 | 1953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -3.21 | 48.26 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | +0.00 | 2850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.14 | +8.02 | 66.85 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.31 | 1956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -3.57 | 51.39 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | +0.55 | 34890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.17 | +2.84 | 63.24 |
| 159A | JPXプライム150 | +0.33 | 670.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.47 | +1.34 | 62.76 |
| 1605 | INPEX | -3.53 | 3930 | 13.88 | 0.96 | 64.94 | -9.07 | +1.27 | 29.71 |
| 162A | AIセレクトETN | +3.92 | 15900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +10.39 | +10.90 | 87.92 |
| 163A | 半導体ETN | +2.49 | 17305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.68 | +15.86 | 84.66 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.41 | 2928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | -0.74 | 31.16 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | +0.72 | 4472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.35 | +4.19 | 68.01 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | -1.20 | 4767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.68 | +2.26 | 56.32 |
| 1654 | ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index | -0.16 | 3104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.13 | +7.64 | 61.36 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | +0.46 | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.09 | +6.20 | 93.73 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -0.16 | 317.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | +0.24 | 40.43 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | +0.32 | 6871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.07 | +5.16 | 91.02 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | +0.36 | 4175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.23 | +7.77 | 85.67 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | -0.42 | 3763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.07 | +6.07 | 73.72 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | +0.18 | 11140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -3.54 | 37.98 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | -1.05 | 4690 | 19.87 | 1.19 | 85.22 | -7.75 | -2.50 | 37.80 |
| 166A | タスキホールディングス | -0.74 | 804 | 8.54 | 1.55 | 32.32 | -0.81 | -4.29 | 46.22 |
| 168A | イタミアート | -4.31 | 1220 | 10.73 | 1.35 | 26.22 | -2.52 | -9.65 | 37.33 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | +0.21 | 2858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34 | +1.37 | 51.83 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -0.84 | 1422 | 9.74 | 0.83 | 85.96 | -4.48 | -4.06 | 15.04 |
| 1718 | 美樹工業 | +2.74 | 7490 | 7.44 | 0.48 | 49.11 | +2.27 | -7.52 | 60.84 |
| 1724 | シンクレイヤ | -0.55 | 719 | 9.11 | 0.53 | 63.23 | -0.31 | -0.74 | 42.47 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | +2.91 | 2580 | 10.84 | 0.54 | 76.33 | +4.85 | -0.18 | 64.53 |
| 175A | WillSmart | -3.51 | 659 | 24.25 | 329.50 | 0.69 | -2.83 | -14.17 | 51.39 |
| 1764 | 工藤建設 | +0.32 | 3170 | 12.81 | 0.73 | 29.44 | +0.40 | +1.26 | 52.00 |
| 1766 | 東建コーポレーション | +1.20 | 13500 | 12.38 | 1.36 | 61.59 | -1.06 | -6.22 | 34.46 |
| 1783 | fantasista | -1.59 | 62 | 37.58 | 1.68 | 69.67 | -0.19 | -3.27 | 50.00 |
| 1788 | 三東工業社 | -1.49 | 4975 | 12.38 | 0.91 | 61.21 | -4.04 | -5.58 | 26.95 |
| 178A | GX革新優良企業 | +0.44 | 1598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.70 | +7.97 | 89.64 |
| 1795 | マサル | +0.21 | 4780 | 15.19 | 0.81 | 58.54 | +2.11 | +3.47 | 59.46 |
| 179A | GX超長期米国債H | -0.23 | 256.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -1.73 | 50.82 |
| 180A | GX超長期米国債 | -0.30 | 298.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | +0.06 | 42.98 |
| 1813 | 不動テトラ | -0.84 | 2955 | 10.41 | 1.31 | 55.06 | -3.17 | -9.76 | 42.37 |
| 181A | MX米債1-3ヘ無 | -0.06 | 536.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.26 | +1.43 | 70.11 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -0.35 | 515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | +0.13 | 50.44 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | +0.00 | 227 | 22.52 | 0.45 | 43.86 | -2.64 | -3.17 | 33.33 |
| 1844 | 大盛工業 | -3.54 | 545 | 23.57 | 1.73 | 47.74 | -5.40 | -7.88 | 42.86 |
| 184A | 学びエイド | +2.93 | 351 | -6.82 | 5.85 | 85.39 | -2.04 | -9.35 | 46.30 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -6.27 | 1240 | -6.56 | 23.79 | 31.86 | +5.28 | +16.68 | 61.66 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.31 | 327 | 18.69 | 0.60 | 53.01 | +1.46 | +1.98 | 56.00 |
| 1887 | 日本国土開発 | +0.52 | 579 | 11.58 | 0.70 | 43.59 | -2.64 | -7.45 | 41.12 |
| 188A | GX印度トップ10+ | -0.56 | 887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.53 | -4.43 | 59.32 |
| 1897 | 金下建設 | +0.29 | 3420 | 36.00 | 0.37 | 83.80 | +2.67 | +5.40 | 72.50 |
| 1899 | 福田組 | +0.49 | 8180 | 13.55 | 0.75 | 61.14 | -2.48 | +1.90 | 27.88 |
| 189A | D&Mカンパニー | -1.50 | 920 | 13.82 | 0.98 | 21.63 | -1.91 | -2.63 | 47.70 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | +0.00 | 151 | -5.32 | 4.31 | 92.16 | +12.69 | +18.72 | 79.49 |
| 1911 | 住友林業 | -0.35 | 1414 | 9.12 | 0.86 | 44.20 | -1.23 | -10.10 | 48.02 |
| 1928 | 積水ハウス | +0.06 | 3390 | 10.08 | 1.03 | 43.71 | -3.83 | -5.35 | 33.20 |
| 192A | インテグループ | -6.89 | 1501 | 9.48 | 1.69 | 92.69 | -11.17 | -19.80 | 10.89 |
| 194A | WOLVESHAND | -0.60 | 1662 | 14.87 | 4.58 | 48.86 | -4.87 | -10.61 | 40.89 |
| 1967 | ヤマト | -0.95 | 2091 | 11.30 | 1.26 | 67.66 | -3.98 | -8.09 | 33.02 |
| 196A | MFS | -3.27 | 266 | 16.55 | 1.09 | 74.34 | +2.72 | -2.09 | 60.87 |
| 197A | タウンズ | +0.00 | 487 | 5.75 | 2.88 | 39.38 | -3.41 | -6.97 | 19.44 |
| 198A | PostPrime | -4.81 | 178 | -5.63 | 1.82 | 75.16 | -11.55 | -21.23 | 38.00 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | +0.18 | 558 | 26.63 | 0.41 | 85.50 | +1.87 | +0.42 | 68.52 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -4.68 | 3670 | 10.60 | 0.98 | 73.89 | -9.92 | -11.46 | 29.41 |
