個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -2.64 | 3839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | +1.00 | 32.39 |
| 130A | VeritasInSilico | -3.06 | 475 | -5.43 | 1.73 | 94.64 | -0.43 | -2.78 | 43.71 |
| 133A | GX超短期米国債 | +0.74 | 1084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.20 | +2.59 | 72.73 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +6.14 | 147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.09 | -4.87 | 64.12 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | +7.30 | 4936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.77 | -4.90 | 64.32 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | -6.94 | 90080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.74 | -1.21 | 31.46 |
| 135A | VRAINSolution | -4.91 | 2518 | 59.90 | 17.86 | 64.94 | -0.50 | -13.03 | 47.79 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | +7.34 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.72 | -4.83 | 64.09 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -2.27 | 3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 | +0.99 | 30.71 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | -7.24 | 72480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.06 | -1.68 | 31.54 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +6.90 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.68 | -4.88 | 64.71 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -6.51 | 60740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.04 | -0.02 | 31.70 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +5.45 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.95 | -4.95 | 63.30 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | -3.63 | 53410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 | -0.31 | 32.14 |
| 1376 | カネコ種苗 | -2.29 | 1448 | 10.76 | 0.64 | 56.03 | -2.93 | -5.40 | 34.80 |
| 1377 | サカタのタネ | -0.45 | 4420 | 19.12 | 1.18 | 83.39 | +3.28 | +5.13 | 50.72 |
| 137A | Cocolive | +0.43 | 694 | 14.64 | 2.32 | 86.96 | -2.02 | -20.29 | 41.99 |
| 1381 | アクシーズ | -0.83 | 3605 | 10.12 | 0.94 | 85.18 | -6.16 | -10.82 | 34.04 |
| 1382 | ホーブ | -0.39 | 1797 | 72.87 | 1.81 | 46.98 | -1.72 | -1.33 | 35.29 |
| 1383 | ベルグアース | +0.16 | 3215 | 94.31 | 2.43 | 32.67 | -0.94 | +1.38 | 36.00 |
| 138A | 光フードサービス | -0.10 | 2897 | 22.62 | 2.19 | 49.40 | +0.90 | +5.02 | 49.29 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -3.33 | 53930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.65 | +0.16 | 32.09 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | -1.45 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -2.73 | 31.55 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -2.69 | 2899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.61 | +1.60 | 37.76 |
| 1401 | エムビーエス | -1.75 | 1401 | 19.98 | 2.70 | 75.84 | -5.51 | -1.69 | 33.42 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -5.46 | 1750 | 10.51 | 1.92 | 23.63 | +1.89 | +10.47 | 50.66 |
| 140A | iF米10国債ベア | +0.67 | 1966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.73 | +0.68 | 64.91 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -1.91 | 1412.5 | 18.67 | 2.74 | 84.28 | -0.10 | +2.92 | 39.45 |
| 1418 | インターライフホールディングス | -3.46 | 502 | 10.43 | 1.85 | 47.79 | -9.20 | -17.13 | 29.66 |
| 1419 | タマホーム | -0.75 | 3960 | 85.03 | 3.35 | 29.72 | +0.92 | +6.00 | 44.59 |
| 141A | トライアルホールディングス | -5.99 | 4240 | 1036.67 | 4.11 | 15.49 | +2.57 | +29.13 | 38.78 |
| 1429 | 日本アクア | -4.10 | 726 | 11.74 | 2.01 | 45.08 | -10.40 | -15.28 | 22.83 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | -2.46 | 1029 | 7.05 | 1.26 | 29.31 | -3.91 | +1.09 | 26.29 |
| 1431 | LibWork | +0.30 | 664 | 81.27 | 3.27 | 34.70 | +1.11 | -0.06 | 43.33 |
| 1433 | ベステラ | -2.64 | 1178 | 14.91 | 1.93 | 64.77 | -6.22 | -4.79 | 33.94 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -2.21 | 1951 | 12.30 | 1.81 | 48.33 | -2.33 | +10.96 | 39.28 |
| 1435 | robothome | -5.94 | 190 | 8.54 | 1.53 | 70.12 | -4.73 | +2.35 | 40.83 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -3.89 | 3830 | 35.83 | 2.98 | 31.30 | +19.30 | +44.26 | 66.20 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.70 | 1839 | 15.49 | 1.44 | 76.15 | -0.98 | +0.82 | 33.82 |
| 1444 | ニッソウ | -2.24 | 2622 | -31.31 | 1.67 | 49.56 | -2.91 | -6.30 | 42.31 |
| 1446 | キャンディル | -0.17 | 584 | 27.05 | 1.82 | 48.57 | -0.46 | +2.09 | 34.62 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | +3.79 | 1645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.25 | -1.59 | 65.11 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +3.05 | 2059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.35 | -1.80 | 64.87 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -6.85 | 56280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.92 | -1.41 | 30.97 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +6.99 | 199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.59 | -4.96 | 63.96 |
| 145A | LisB | -3.45 | 811 | 22.99 | 2.25 | 53.96 | -5.05 | -16.62 | 42.21 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +5.88 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.12 | -6.69 | 61.97 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | +4.24 | 255.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.27 | -7.57 | 63.33 |
| 146A | コロンビア・ワークス | -7.15 | 4220 | 7.75 | 1.87 | 26.08 | -0.95 | +16.90 | 48.15 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +6.00 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.83 | -6.68 | 60.00 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -2.83 | 3675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | +0.47 | 32.99 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | -2.85 | 33120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | +0.99 | 34.15 |
| 1480 | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | -1.09 | 35340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | +4.71 | 46.18 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | -0.62 | 1612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | -1.12 | 26.39 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | +0.00 | 3337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | +0.66 | 43.20 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | -2.82 | 3305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | -1.17 | 32.87 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.04 | 24700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.94 | +0.87 | 60.00 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.72 | 12350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -1.58 | 33.54 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -1.32 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -2.70 | 34.06 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -2.90 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | +2.64 | 33.67 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +0.16 | 1839 | 16.28 | 3.43 | 35.61 | -1.80 | -7.53 | 43.28 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -0.99 | 23980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | +3.36 | 30.77 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -2.62 | 41300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.97 | -0.33 | 28.57 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | +0.04 | 11610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | -0.87 | 36.56 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.88 | 1698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | -2.08 | 30.17 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | -0.56 | 1765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -1.70 | 37.37 |
| 1498 | One ETF ESG | -2.82 | 29320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | +0.70 | 33.09 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | +0.52 | 9425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.56 | +2.72 | 50.40 |
| 149A | シンカ | +19.48 | 920 | -5.41 | 2.81 | 81.86 | +24.38 | +17.78 | 70.43 |
| 151A | ダイブ | -1.09 | 634 | 9.82 | 2.34 | 50.61 | -4.06 | -6.35 | 35.23 |
| 153A | カウリス | +4.19 | 1094 | 25.32 | 4.31 | 75.94 | +0.77 | -9.14 | 45.64 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -4.81 | 890 | 21.09 | 5.24 | 42.73 | -5.45 | -26.97 | 45.99 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | -0.52 | 53450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -1.37 | 31.12 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -5.90 | 787.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | +0.03 | 31.34 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +3.01 | 860.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.18 | -2.00 | 64.92 |
| 156A | マテリアルグループ | -1.93 | 862 | 13.56 | 3.85 | 36.41 | -1.35 | +3.29 | 41.02 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | -7.06 | 47260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -1.65 | 31.32 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | +3.21 | 386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.95 | -1.78 | 64.86 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | -2.52 | 7496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | -5.88 | 46.13 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | +2.92 | 8315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.22 | +5.49 | 59.98 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -2.65 | 52810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.22 | +1.72 | 30.91 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | -3.18 | 4260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | +0.03 | 32.31 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | -6.90 | 509.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.92 | -1.47 | 31.46 |
| 157A | グリーンモンスター | -7.91 | 1118 | 230.99 | 2.45 | 77.09 | -5.54 | +8.76 | 50.31 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | +3.54 | 1025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.04 | -1.75 | 65.16 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | -2.01 | 2437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.39 | +2.07 | 39.89 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.87 | 2860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | +2.59 | 35.63 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -2.81 | 32910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | +1.36 | 34.02 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -2.37 | 3009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | +0.95 | 31.62 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -2.01 | 34080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | +2.04 | 34.30 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -1.32 | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -1.72 | 40.08 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | -1.52 | 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | -2.83 | 28.78 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -2.62 | 33490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.23 | +1.62 | 30.94 |
| 159A | JPXプライム150 | +0.04 | 669.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +3.09 | 40.76 |
| 1605 | INPEX | +0.53 | 4700 | 16.60 | 1.15 | 64.94 | +17.67 | +34.28 | 82.05 |
| 162A | AIセレクトETN | -2.66 | 13920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 | +0.49 | 31.26 |
| 163A | 半導体ETN | -3.04 | 14495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.37 | +4.41 | 36.69 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -2.76 | 2924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.65 | +3.72 | 36.26 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | -1.98 | 4205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | -0.38 | 36.02 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -1.41 | 761.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -1.58 | 42.82 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | +0.00 | 321.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.08 | +1.58 | 60.40 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | -1.52 | 6406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -1.35 | 38.38 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | -3.50 | 3780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.65 | +0.62 | 38.05 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | -1.02 | 3601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | +4.24 | 45.50 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | -1.08 | 11475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | -2.13 | 38.72 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | -0.94 | 5280 | 22.37 | 1.34 | 85.22 | +2.54 | +22.28 | 48.90 |
| 166A | タスキホールディングス | -3.68 | 812 | 8.63 | 1.57 | 32.32 | -4.94 | -2.06 | 29.39 |
| 168A | イタミアート | -1.52 | 1233 | 10.84 | 1.37 | 26.22 | -5.63 | -10.77 | 33.24 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -2.21 | 2792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | +2.81 | 32.02 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -3.48 | 1524 | 10.43 | 0.89 | 85.96 | -2.16 | +5.32 | 36.93 |
| 1718 | 美樹工業 | -2.30 | 7660 | 7.61 | 0.49 | 50.23 | -6.82 | -10.38 | 32.51 |
| 1724 | シンクレイヤ | -1.65 | 717 | 9.08 | 0.53 | 63.23 | -1.16 | -0.31 | 41.29 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | -4.25 | 2411 | 10.13 | 0.51 | 76.33 | -7.96 | -5.99 | 39.02 |
| 175A | WillSmart | -3.11 | 716 | 26.34 | 358.00 | 0.69 | -6.86 | -13.32 | 27.87 |
| 1764 | 工藤建設 | +0.80 | 3160 | 12.77 | 0.73 | 29.44 | -3.56 | +4.43 | 41.05 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -0.66 | 13570 | 12.44 | 1.36 | 61.59 | -6.96 | -7.53 | 18.80 |
| 1783 | fantasista | -3.08 | 63 | 38.18 | 1.70 | 69.67 | -5.63 | -0.17 | 36.00 |
| 1788 | 三東工業社 | -1.11 | 5330 | 13.27 | 0.98 | 61.21 | -2.52 | +3.84 | 51.33 |
| 178A | GX革新優良企業 | -1.56 | 1448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.22 | -2.42 | 54.82 |
| 1795 | マサル | +0.33 | 4565 | 14.50 | 0.77 | 58.54 | -0.38 | +0.66 | 43.26 |
| 179A | GX超長期米国債H | -1.42 | 257.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -2.18 | 29.30 |
| 180A | GX超長期米国債 | -0.20 | 299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | +0.54 | 41.86 |
| 1813 | 不動テトラ | -4.71 | 3235 | 14.20 | 1.43 | 55.06 | -11.25 | +3.14 | 21.80 |
| 181A | MX米債1-3ヘ無 | +0.04 | 536.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.82 | +2.28 | 87.64 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -0.19 | 517.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.06 | +0.77 | 42.74 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | -1.14 | 457.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | -2.17 | 35.37 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -2.12 | 231 | 22.92 | 0.46 | 43.86 | -4.47 | +0.27 | 32.20 |
| 1844 | 大盛工業 | -3.84 | 601 | 25.99 | 1.91 | 47.74 | +2.16 | +5.46 | 51.67 |
| 184A | 学びエイド | -1.87 | 368 | -7.15 | 6.13 | 85.39 | -4.43 | -13.59 | 45.37 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -10.39 | 1104 | -5.84 | 21.18 | 31.86 | +6.89 | +24.48 | 53.71 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | -2.19 | 313 | 17.89 | 0.58 | 53.01 | -1.49 | -1.98 | 37.50 |
| 1887 | 日本国土開発 | -3.38 | 600 | 13.95 | 0.72 | 45.34 | -8.39 | -0.70 | 28.19 |
| 188A | GX印度トップ10+ | -2.47 | 870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.08 | -10.53 | 29.00 |
| 1897 | 金下建設 | -3.85 | 3250 | 34.21 | 0.35 | 83.80 | -2.38 | +4.19 | 46.99 |
| 1899 | 福田組 | -1.37 | 7930 | 13.13 | 0.73 | 61.14 | +4.07 | +1.47 | 52.15 |
| 189A | D&Mカンパニー | +0.21 | 942 | 14.15 | 1.01 | 21.14 | -0.53 | -1.71 | 42.97 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | -1.56 | 126 | -4.44 | 3.60 | 92.62 | +0.10 | +6.57 | 27.96 |
| 1911 | 住友林業 | -2.98 | 1446.5 | 9.33 | 0.88 | 44.20 | -9.96 | -11.37 | 15.82 |
| 1928 | 積水ハウス | -3.27 | 3490 | 10.38 | 1.06 | 43.71 | -4.86 | -1.79 | 20.53 |
| 192A | インテグループ | -1.40 | 1836 | 11.37 | 2.07 | 87.57 | -5.51 | -7.58 | 42.86 |
| 194A | WOLVESHAND | -4.28 | 1678 | 15.01 | 4.62 | 48.86 | -9.26 | -11.18 | 42.50 |
| 1967 | ヤマト | -2.65 | 2244 | 12.13 | 1.35 | 67.66 | -3.85 | +1.53 | 32.41 |
| 196A | MFS | -5.86 | 241 | 15.00 | 0.98 | 74.34 | -10.79 | -15.28 | 21.95 |
| 197A | タウンズ | -1.31 | 526 | 6.21 | 3.11 | 39.38 | -1.90 | -0.16 | 38.04 |
| 198A | PostPrime | -6.85 | 204 | -6.46 | 2.08 | 63.59 | -11.47 | -8.70 | 30.36 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -1.26 | 548 | 26.16 | 0.40 | 85.50 | -5.25 | +0.51 | 27.35 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -1.35 | 4370 | 12.62 | 1.17 | 71.87 | +4.61 | +9.03 | 58.30 |
