個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.06 | 3571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.51 | +4.08 | 50.13 |
| 130A | VeritasInSilico | -5.31 | 464 | -7.64 | 1.36 | 96.98 | -8.93 | -23.56 | 30.28 |
| 133A | GX超短期米国債 | +0.29 | 1047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | +2.16 | 46.15 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +0.06 | 175.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -9.46 | 48.39 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | -0.46 | 6044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | -10.47 | 53.98 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | +0.20 | 79080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | +6.10 | 44.31 |
| 135A | VRAINSolution | -1.99 | 3205 | 76.24 | 22.73 | 72.71 | -7.79 | +7.62 | 41.00 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | -0.47 | 148.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | -10.46 | 53.89 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.25 | 3137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.60 | +4.37 | 50.00 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | +0.41 | 64120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | +5.86 | 44.56 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.00 | 152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | -10.43 | 54.05 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -0.11 | 53810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.76 | +7.41 | 49.78 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | -0.39 | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -9.86 | 48.15 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.02 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | +3.59 | 44.41 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.06 | 1566 | 11.63 | 0.70 | 53.95 | -1.68 | -1.06 | 36.24 |
| 1377 | サカタのタネ | -0.12 | 4200 | 20.18 | 1.13 | 84.97 | +2.36 | +8.18 | 59.79 |
| 137A | Cocolive | -1.48 | 1065 | 13.68 | 3.56 | 88.41 | -3.77 | -14.23 | 37.57 |
| 1381 | アクシーズ | -0.97 | 4080 | 16.37 | 1.06 | 86.21 | -0.75 | +17.46 | 34.62 |
| 1382 | ホーブ | -0.44 | 1806 | 32.89 | 1.82 | 63.06 | -3.10 | -11.50 | 34.87 |
| 1383 | ベルグアース | +1.16 | 3060 | 89.76 | 2.31 | 99.26 | +1.82 | +2.12 | 65.52 |
| 138A | 光フードサービス | -0.28 | 2503 | 23.37 | 1.99 | 50.51 | -6.48 | -7.20 | 29.51 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -0.20 | 49950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | +3.17 | 43.77 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | +0.20 | 2043.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | +1.74 | 33.03 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -0.41 | 2690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.92 | +4.40 | 49.67 |
| 1401 | エムビーエス | -0.46 | 1308 | 18.66 | 2.53 | 76.93 | +0.77 | -5.09 | 64.15 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -0.89 | 1335 | 8.02 | 1.46 | 24.60 | -6.24 | -18.17 | 26.39 |
| 140A | iF米10国債ベア | -0.05 | 1954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.32 | +0.23 | 73.81 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -0.68 | 5100 | 67.40 | 2.48 | 85.45 | +1.17 | +2.47 | 53.15 |
| 1418 | インターライフホールディングス | +2.60 | 632 | 13.14 | 2.32 | 49.32 | +9.62 | +25.91 | 76.54 |
| 1419 | タマホーム | -1.40 | 3510 | 16.96 | 2.97 | 27.60 | -3.00 | -3.34 | 36.36 |
| 141A | トライアルホールディングス | +0.29 | 2794 | 683.13 | 2.71 | 16.79 | +14.86 | +18.82 | 78.21 |
| 1429 | 日本アクア | -0.90 | 876 | 13.31 | 2.65 | 46.18 | +1.45 | -2.43 | 55.43 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | +0.64 | 943 | 6.44 | 1.15 | 38.04 | +1.33 | -1.53 | 54.87 |
| 1431 | LibWork | -1.00 | 691 | 84.58 | 3.40 | 35.06 | -1.51 | -6.06 | 29.41 |
| 1433 | ベステラ | -0.64 | 1235 | 20.23 | 2.26 | 62.10 | +10.93 | +12.28 | 76.67 |
| 1434 | JESCOホールディングス | +3.79 | 1589 | 10.02 | 1.47 | 42.85 | +11.17 | +22.07 | 64.27 |
| 1435 | robothome | +1.05 | 193 | 15.77 | 1.86 | 59.00 | -0.92 | +1.45 | 40.00 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -0.22 | 2235 | 21.90 | 1.74 | 34.13 | +2.43 | -2.82 | 59.83 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.65 | 1823 | 15.35 | 1.43 | 71.76 | -2.00 | -5.04 | 32.52 |
| 1444 | ニッソウ | -0.89 | 2880 | 30.92 | 1.84 | 50.89 | +0.62 | +2.57 | 53.11 |
| 1446 | キャンディル | +0.18 | 555 | 25.71 | 1.73 | 47.15 | +0.32 | +1.09 | 56.00 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | -0.39 | 1800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.54 | -4.90 | 53.45 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.00 | 2231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -4.57 | 48.72 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +0.47 | 49610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | +6.07 | 44.79 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -0.41 | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.18 | -10.29 | 55.17 |
| 145A | LisB | +0.69 | 1021 | 45.50 | 3.07 | 64.52 | +0.85 | -9.35 | 50.88 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -10.82 | 42.59 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | +1.03 | 315.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -10.32 | 47.10 |
| 146A | コロンビア・ワークス | -1.58 | 3115 | 7.02 | 1.79 | 24.93 | -3.51 | -11.71 | 47.85 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +1.57 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | -9.97 | 44.44 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.09 | 3462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.63 | +4.23 | 50.92 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | +0.03 | 31060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.71 | +4.45 | 51.67 |
| 1479 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | -0.27 | 43900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.61 | +15.40 | 64.87 |
| 1480 | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | -1.72 | 32650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | +6.94 | 50.70 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | -0.18 | 3289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.93 | +4.00 | 48.78 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | +0.00 | 1640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.71 | 32.65 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | +0.59 | 3265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.25 | +4.27 | 49.23 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | +0.06 | 3256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | +4.10 | 49.50 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | +0.08 | 24560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | +2.25 | 29.41 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | +0.00 | 12720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.28 | 30.43 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | +0.44 | 2062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | +1.88 | 33.53 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.39 | 2804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.86 | +6.51 | 57.01 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +3.45 | 1920 | 13.49 | 4.73 | 33.76 | -7.23 | -20.30 | 29.35 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -0.05 | 21825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.55 | +1.65 | 47.91 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -1.91 | 39040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.89 | +6.49 | 63.42 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | -0.88 | 11285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -0.28 | 29.41 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | +0.00 | 1741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -1.15 | 30.19 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.17 | 1807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.14 | -0.44 | 44.44 |
| 1498 | One ETF ESG | +0.07 | 27485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.17 | +5.68 | 54.03 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | +0.93 | 9025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.11 | +0.68 | 75.64 |
| 149A | シンカ | -0.25 | 787 | 100.77 | 2.55 | 83.48 | -0.66 | -7.50 | 50.74 |
| 151A | ダイブ | -1.39 | 637 | 10.08 | 2.35 | 50.76 | -3.31 | -10.53 | 33.00 |
| 153A | カウリス | -2.40 | 1260 | 49.88 | 6.12 | 74.36 | -15.28 | -36.20 | 41.52 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -1.69 | 1278 | 50.28 | 7.56 | 41.32 | -7.54 | +15.18 | 36.38 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | +0.04 | 53510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.32 | +2.67 | 53.81 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -0.10 | 697.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.78 | +7.38 | 49.83 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | -0.01 | 934.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -4.60 | 48.97 |
| 156A | マテリアルグループ | -0.13 | 741 | 11.66 | 3.31 | 56.78 | +5.09 | -2.84 | 68.54 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | +0.46 | 41810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | +5.98 | 44.65 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | -0.24 | 423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.48 | -4.87 | 52.63 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +2.65 | 7683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.31 | -7.13 | 33.11 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -1.13 | 7947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.47 | +6.00 | 58.74 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.43 | 48410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.64 | +7.04 | 61.16 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +0.18 | 3982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | +3.73 | 44.63 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | +0.36 | 449.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | +5.85 | 44.53 |
| 157A | グリーンモンスター | -3.55 | 816 | 168.59 | 1.79 | 75.37 | +0.52 | +29.55 | 50.24 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | -0.18 | 1124.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.62 | -4.77 | 53.99 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.30 | 2652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | +3.45 | 49.16 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -0.29 | 30470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.56 | +3.92 | 50.90 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.39 | 2821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.71 | +4.43 | 52.41 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.13 | 31490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.56 | +4.26 | 51.04 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -0.12 | 2036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | +1.58 | 32.49 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | +0.06 | 2462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | +5.14 | 50.60 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.24 | 2049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | +1.67 | 31.41 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -0.86 | 31000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.19 | +3.89 | 51.83 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.39 | 618.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | +1.96 | 45.38 |
| 1605 | INPEX | -0.51 | 3105 | 9.47 | 0.77 | 65.73 | -2.23 | +8.42 | 30.37 |
| 162A | AIセレクトETN | -0.97 | 12710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.55 | +5.04 | 55.53 |
| 163A | 半導体ETN | +1.62 | 11905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | +7.12 | 53.98 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.27 | 2601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.21 | +5.88 | 61.40 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | -0.67 | 4023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | +7.40 | 53.26 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | +0.00 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.57 | +5.10 | 60.88 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | +0.65 | 763.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +3.84 | 46.49 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | +0.38 | 314.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | +2.21 | 36.84 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | +0.33 | 6339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.03 | +3.77 | 45.83 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | -0.23 | 3447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | +1.61 | 36.05 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | -0.54 | 3307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | +0.78 | 22.07 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | +0.21 | 11705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34 | +2.43 | 38.75 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | +0.57 | 3525 | 13.06 | 0.98 | 85.36 | +0.47 | +4.54 | 49.36 |
| 166A | タスキホールディングス | -0.79 | 757 | 8.04 | 1.46 | 39.65 | -2.40 | +3.40 | 43.08 |
| 168A | イタミアート | -13.94 | 1333 | 5.38 | 1.63 | 28.15 | +2.41 | +3.82 | 54.26 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.16 | 2524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.32 | +6.21 | 55.47 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | +0.05 | 1844 | 22.93 | 1.77 | 67.27 | +0.10 | +12.91 | 53.57 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -1.44 | 1367 | 11.92 | 0.80 | 84.24 | -0.66 | +2.60 | 39.81 |
| 1718 | 美樹工業 | +0.23 | 8680 | 8.62 | 0.60 | 50.97 | +2.56 | +8.25 | 53.57 |
| 1724 | シンクレイヤ | +0.28 | 704 | 6.20 | 0.53 | 61.44 | -0.20 | +1.88 | 40.43 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | +0.26 | 2277 | 10.66 | 0.51 | 75.16 | -0.95 | -0.35 | 47.90 |
| 175A | WillSmart | -0.61 | 821 | -4.46 | 2.93 | 36.38 | -10.28 | -22.70 | 14.84 |
| 1764 | 工藤建設 | +1.24 | 2852 | 11.53 | 0.66 | 27.74 | +2.41 | +5.22 | 51.32 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -0.81 | 14700 | 13.48 | 1.48 | 59.98 | +2.30 | +1.88 | 49.46 |
| 176A | レジル | +0.00 | 2731 | 19.99 | 5.12 | 36.95 | -0.04 | -0.19 | 51.79 |
| 1783 | fantasista | +0.00 | 56 | 33.94 | 1.51 | 69.04 | -8.26 | -6.21 | 18.18 |
| 1788 | 三東工業社 | -0.11 | 4605 | 11.46 | 0.85 | 60.16 | -1.95 | +4.92 | 50.63 |
| 178A | GX革新優良企業 | +1.31 | 1470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | +2.80 | 42.37 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.08 | 261.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -2.77 | 18.60 |
| 180A | GX超長期米国債 | -0.24 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | +0.07 | 26.17 |
| 1813 | 不動テトラ | -0.83 | 2626 | 14.99 | 1.16 | 61.62 | +2.61 | +0.39 | 55.35 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | +0.22 | 505.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | +0.31 | 22.51 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | +0.28 | 466.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -2.08 | 20.80 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -0.91 | 218 | 21.63 | 0.43 | 48.32 | -1.61 | -9.47 | 37.04 |
| 1844 | 大盛工業 | -2.68 | 435 | 18.81 | 1.38 | 47.39 | -23.69 | -42.28 | 23.95 |
| 184A | 学びエイド | -1.02 | 486 | 6942.86 | 8.10 | 88.64 | -5.87 | -15.19 | 36.29 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -2.15 | 592 | -3.13 | 11.36 | 35.00 | -11.43 | -17.41 | 15.71 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.00 | 320 | 18.29 | 0.59 | 52.86 | +1.77 | +2.72 | 54.55 |
| 1887 | 日本国土開発 | -0.95 | 519 | 21.62 | 0.62 | 45.91 | -3.03 | -1.59 | 37.62 |
| 188A | GX印度トップ10+ | +0.92 | 990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.31 | +0.78 | 33.04 |
| 1897 | 金下建設 | -0.45 | 2882 | 40.56 | 0.34 | 83.63 | -1.70 | -0.59 | 39.83 |
| 1899 | 福田組 | -1.05 | 7540 | 13.01 | 0.74 | 59.70 | -1.22 | +6.81 | 35.16 |
| 189A | D&Mカンパニー | +0.21 | 948 | 14.24 | 1.01 | 21.34 | -7.20 | -13.26 | 24.59 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | -3.81 | 101 | -3.56 | 2.89 | 90.90 | -4.72 | -18.87 | 46.34 |
| 1911 | 住友林業 | -2.40 | 1568 | 10.01 | 1.05 | 42.47 | -2.25 | -6.67 | 34.34 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.87 | 3412 | 9.53 | 1.13 | 41.04 | +0.33 | +1.26 | 43.41 |
| 192A | インテグループ | -0.24 | 2047 | 12.68 | 2.30 | 94.04 | +0.91 | -2.01 | 55.97 |
| 194A | WOLVESHAND | +0.23 | 1755 | 20.38 | 4.83 | 47.84 | -9.75 | +23.35 | 38.97 |
| 1967 | ヤマト | +0.21 | 1913 | 11.68 | 1.15 | 67.34 | +0.01 | -4.43 | 47.80 |
| 196A | MFS | -6.25 | 300 | 18.67 | 1.22 | 78.27 | +5.54 | +0.62 | 55.45 |
| 197A | タウンズ | +1.17 | 517 | 6.11 | 3.06 | 39.71 | -0.05 | -5.62 | 42.86 |
| 198A | PostPrime | -8.49 | 194 | 54.80 | 1.98 | 78.00 | -8.44 | -44.36 | 49.86 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | +0.00 | 512 | -74.53 | 0.38 | 86.99 | -0.18 | +0.88 | 48.00 |
| 1997 | 暁飯島工業 | +1.41 | 3595 | 10.38 | 0.96 | 68.85 | +1.32 | +6.33 | 48.25 |
