個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.44 | 3609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.25 | +4.43 | 51.59 |
| 130A | VeritasInSilico | +19.61 | 610 | -10.04 | 1.79 | 96.98 | +22.13 | +3.15 | 67.48 |
| 133A | GX超短期米国債 | -0.19 | 1050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | +2.09 | 54.39 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +0.94 | 171.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.73 | -9.74 | 48.39 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | +0.07 | 5844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -10.95 | 55.02 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | -0.06 | 81640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.60 | +7.40 | 42.87 |
| 135A | VRAINSolution | -3.63 | 3190 | 75.88 | 22.62 | 72.71 | -6.84 | +5.76 | 31.97 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | +0.14 | 143.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | -10.93 | 54.93 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.22 | 3175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.44 | +4.82 | 52.80 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | -0.11 | 66090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.56 | +7.02 | 43.05 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.00 | 147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -10.86 | 54.84 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -0.90 | 54940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.31 | +8.21 | 50.67 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +0.40 | 248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -10.13 | 47.92 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.00 | 50890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.01 | +4.28 | 43.84 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.19 | 1571 | 11.67 | 0.70 | 53.95 | -0.35 | -1.37 | 54.72 |
| 1377 | サカタのタネ | -0.71 | 4220 | 20.28 | 1.13 | 84.97 | +1.69 | +7.56 | 57.69 |
| 137A | Cocolive | +2.26 | 1042 | 13.38 | 3.48 | 88.41 | -4.42 | -14.25 | 24.38 |
| 1381 | アクシーズ | +0.62 | 4030 | 16.17 | 1.05 | 86.21 | -1.87 | +13.85 | 29.31 |
| 1382 | ホーブ | +0.50 | 1813 | 33.02 | 1.83 | 63.06 | -1.05 | -10.80 | 58.70 |
| 1383 | ベルグアース | +0.32 | 3120 | 91.52 | 2.36 | 99.26 | +3.04 | +3.89 | 81.25 |
| 138A | 光フードサービス | -0.48 | 2506 | 23.40 | 1.99 | 50.51 | -4.03 | -7.35 | 47.16 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -0.18 | 50880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.91 | +4.00 | 44.40 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | +0.68 | 2064.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.87 | +2.58 | 60.75 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -0.04 | 2718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +4.93 | 59.91 |
| 1401 | エムビーエス | +2.45 | 1339 | 19.10 | 2.58 | 76.93 | +4.23 | -2.17 | 62.24 |
| 1407 | ウエストホールディングス | +5.00 | 1532 | 9.20 | 1.68 | 24.60 | +8.03 | -5.28 | 70.72 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -0.23 | 5180 | 68.46 | 2.52 | 85.45 | +1.89 | +4.10 | 57.01 |
| 1418 | インターライフホールディングス | +0.00 | 677 | 14.07 | 2.49 | 49.32 | +12.60 | +30.76 | 67.88 |
| 1419 | タマホーム | -0.42 | 3540 | 17.10 | 3.00 | 27.60 | -1.55 | -2.32 | 41.94 |
| 141A | トライアルホールディングス | -0.42 | 2849 | 696.58 | 2.76 | 16.79 | +12.83 | +20.76 | 70.97 |
| 1429 | 日本アクア | +0.00 | 896 | 13.62 | 2.71 | 46.18 | +2.87 | +0.07 | 69.07 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | +1.14 | 975 | 6.66 | 1.19 | 38.04 | +4.29 | +1.71 | 74.75 |
| 1431 | LibWork | +0.15 | 682 | 83.48 | 3.36 | 35.06 | -1.85 | -6.40 | 34.25 |
| 1433 | ベステラ | -0.56 | 1247 | 20.43 | 2.28 | 62.10 | +8.73 | +13.33 | 76.43 |
| 1434 | JESCOホールディングス | +2.59 | 1508 | 9.51 | 1.40 | 42.85 | +4.48 | +13.47 | 63.12 |
| 1435 | robothome | -0.53 | 188 | 15.36 | 1.81 | 59.00 | -3.33 | -1.46 | 36.59 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +1.55 | 2288 | 22.42 | 1.78 | 34.13 | +4.06 | -0.18 | 61.42 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.33 | 1805 | 15.20 | 1.41 | 71.76 | -2.04 | -5.58 | 35.54 |
| 1444 | ニッソウ | -0.80 | 2870 | 30.81 | 1.83 | 50.89 | -0.06 | +1.77 | 53.63 |
| 1446 | キャンディル | +0.36 | 554 | 25.66 | 1.73 | 47.15 | -0.06 | +1.03 | 40.74 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | +0.11 | 1772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -5.14 | 55.05 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.55 | 2210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -4.72 | 48.21 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -0.12 | 51130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.63 | +7.21 | 42.96 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.00 | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -10.74 | 56.00 |
| 145A | LisB | -0.39 | 1019 | 45.41 | 3.06 | 64.52 | +2.06 | -7.15 | 62.30 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | -10.35 | 44.44 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | +0.20 | 307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | -11.01 | 44.65 |
| 146A | コロンビア・ワークス | +1.57 | 3240 | 7.31 | 1.86 | 24.93 | +1.98 | -7.54 | 62.86 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +1.60 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | -9.78 | 46.67 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.48 | 3493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.10 | +4.37 | 50.86 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | -0.41 | 31270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.04 | +4.36 | 49.84 |
| 1480 | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | +0.27 | 33060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | +7.21 | 26.43 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | +0.45 | 3337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.74 | +5.08 | 71.35 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | -0.12 | 1638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.80 | 38.10 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | -0.09 | 3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.73 | +4.77 | 58.80 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | -0.36 | 3276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.10 | +4.21 | 54.55 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.16 | 24695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | +2.30 | 49.03 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.24 | 12695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.52 | 35.38 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | +0.14 | 2076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.63 | +2.36 | 66.95 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.35 | 2841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.14 | +7.09 | 59.85 |
| 148A | ハッチ・ワーク | -4.40 | 2084 | 14.65 | 5.13 | 33.76 | +2.93 | -12.53 | 51.51 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -0.18 | 22150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.50 | +2.84 | 56.94 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -0.58 | 39670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.92 | +7.44 | 66.00 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | -0.90 | 11575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.51 | +1.87 | 46.92 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.06 | 1742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -1.07 | 37.78 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.22 | 1810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.22 | -0.20 | 51.52 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.41 | 27725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.65 | +5.66 | 59.81 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | +0.22 | 9029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.86 | +0.82 | 65.75 |
| 149A | シンカ | -3.48 | 805 | 103.07 | 2.61 | 83.48 | +2.08 | -4.11 | 59.29 |
| 151A | ダイブ | -2.50 | 664 | 10.51 | 2.45 | 50.76 | +1.42 | -5.52 | 55.86 |
| 153A | カウリス | -1.41 | 1192 | 47.19 | 5.79 | 74.36 | -12.60 | -37.48 | 21.14 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | +2.23 | 1236 | 48.62 | 7.31 | 41.32 | -11.29 | +9.13 | 35.92 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | +0.46 | 54270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.28 | +3.68 | 66.67 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -0.89 | 712.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.33 | +8.18 | 50.80 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +0.37 | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -4.87 | 47.68 |
| 156A | マテリアルグループ | -1.92 | 765 | 12.04 | 3.42 | 56.78 | +5.91 | +0.69 | 72.38 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | -0.07 | 43100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.57 | +7.15 | 42.97 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | -0.24 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | -5.22 | 55.32 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +0.17 | 7831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -5.44 | 42.74 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -0.03 | 7957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.39 | +5.69 | 55.24 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.31 | 48970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.65 | +7.46 | 63.55 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +0.12 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.87 | +4.12 | 43.00 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | -0.09 | 463.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.59 | +7.12 | 43.08 |
| 157A | グリーンモンスター | +3.18 | 810 | 167.35 | 1.77 | 75.37 | -3.91 | +24.55 | 55.22 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | -0.05 | 1105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -5.15 | 55.04 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | -0.26 | 2302.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.07 | +6.83 | 66.43 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.37 | 2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | +3.83 | 49.44 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -0.49 | 30770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.15 | +4.22 | 50.83 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.14 | 2849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.34 | +4.67 | 51.71 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.31 | 31820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +4.56 | 51.20 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | +0.51 | 2060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.99 | +2.51 | 67.86 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.34 | 2068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.78 | +2.41 | 58.99 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -0.06 | 31590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.79 | +5.09 | 55.35 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.53 | 621.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | +1.96 | 41.71 |
| 1605 | INPEX | -0.91 | 3170 | 9.67 | 0.79 | 65.73 | -0.63 | +9.12 | 45.24 |
| 162A | AIセレクトETN | +0.23 | 12985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.16 | +6.26 | 46.21 |
| 163A | 半導体ETN | +1.07 | 12305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.14 | +8.63 | 50.65 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.68 | 2631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.38 | +6.32 | 59.43 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | +2.49 | 4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.34 | +10.68 | 78.83 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | -0.44 | 4490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.48 | +5.49 | 54.18 |
| 1654 | ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index | -0.51 | 2824.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.89 | +15.28 | 71.48 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | +0.18 | 776.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.35 | +4.77 | 55.21 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -0.09 | 316.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | +2.17 | 47.95 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | +0.09 | 6480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.79 | +5.26 | 59.29 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | +0.42 | 3561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.24 | +4.04 | 55.64 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | -0.57 | 3304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | +0.40 | 34.38 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | +0.51 | 11845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.39 | +3.30 | 70.63 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | +0.00 | 3785 | 14.03 | 1.05 | 85.36 | +6.95 | +11.28 | 73.02 |
| 166A | タスキホールディングス | +0.91 | 774 | 8.22 | 1.49 | 39.65 | +0.32 | +5.43 | 50.45 |
| 168A | イタミアート | -0.30 | 1315 | 5.30 | 1.61 | 28.15 | +0.27 | +3.21 | 54.19 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.54 | 2559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.91 | +6.73 | 56.70 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -0.14 | 1390 | 12.12 | 0.81 | 84.24 | +0.51 | +3.84 | 51.56 |
| 1718 | 美樹工業 | +0.11 | 8720 | 8.66 | 0.61 | 50.97 | +1.73 | +7.87 | 50.00 |
| 1724 | シンクレイヤ | +0.56 | 714 | 6.28 | 0.54 | 61.44 | +1.27 | +2.81 | 52.24 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | +0.93 | 2491 | 11.66 | 0.56 | 75.16 | +6.86 | +8.38 | 60.32 |
| 175A | WillSmart | -0.37 | 810 | -4.40 | 2.89 | 36.38 | -7.53 | -21.78 | 32.68 |
| 1764 | 工藤建設 | +2.06 | 2920 | 11.80 | 0.67 | 27.74 | +3.47 | +7.34 | 82.61 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -0.81 | 14640 | 13.42 | 1.47 | 59.98 | +1.41 | +1.26 | 68.24 |
| 176A | レジル | -0.04 | 2732 | 20.00 | 5.13 | 36.95 | -0.05 | -0.14 | 50.00 |
| 1783 | fantasista | -7.69 | 60 | 36.36 | 1.62 | 69.04 | +0.60 | +0.78 | 52.17 |
| 1788 | 三東工業社 | +1.48 | 4815 | 11.99 | 0.89 | 60.16 | +3.37 | +8.75 | 66.67 |
| 178A | GX革新優良企業 | +0.81 | 1497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.79 | +3.63 | 49.81 |
| 1795 | マサル | +0.57 | 4435 | 14.09 | 0.75 | 59.92 | +0.19 | +0.28 | 53.91 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.11 | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -2.41 | 38.28 |
| 180A | GX超長期米国債 | -0.17 | 295.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | +0.34 | 44.72 |
| 1813 | 不動テトラ | -0.98 | 2624 | 14.98 | 1.16 | 61.62 | +1.05 | +0.32 | 54.07 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -0.12 | 509.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | +0.54 | 44.16 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | +0.11 | 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -2.07 | 35.41 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -1.36 | 218 | 21.63 | 0.43 | 48.32 | -1.34 | -8.46 | 43.33 |
| 1844 | 大盛工業 | +3.34 | 433 | 18.73 | 1.37 | 47.39 | -17.85 | -39.35 | 24.91 |
| 184A | 学びエイド | -2.29 | 426 | 6085.71 | 7.10 | 88.64 | -15.12 | -23.77 | 16.43 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | +4.15 | 677 | -3.58 | 12.99 | 35.00 | +4.04 | -5.14 | 58.05 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.31 | 321 | 18.34 | 0.59 | 52.86 | +1.45 | +3.11 | 62.50 |
| 1887 | 日本国土開発 | +0.00 | 525 | 21.88 | 0.63 | 45.91 | -1.32 | -0.82 | 48.05 |
| 188A | GX印度トップ10+ | +0.80 | 1010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | +2.32 | 50.37 |
| 1897 | 金下建設 | +0.27 | 2920 | 41.09 | 0.34 | 83.63 | -0.25 | +0.50 | 41.71 |
| 1899 | 福田組 | -0.77 | 7740 | 13.35 | 0.76 | 59.70 | +0.26 | +7.91 | 47.11 |
| 189A | D&Mカンパニー | +0.94 | 970 | 14.57 | 1.04 | 21.34 | -3.18 | -11.31 | 28.87 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | +0.00 | 106 | -3.73 | 3.03 | 90.90 | +0.42 | -11.31 | 48.78 |
| 1911 | 住友林業 | +0.09 | 1609 | 10.27 | 1.07 | 42.47 | +0.45 | -3.81 | 41.83 |
| 1928 | 積水ハウス | +0.09 | 3432 | 9.59 | 1.13 | 41.04 | +0.46 | +1.70 | 52.96 |
| 192A | インテグループ | +0.20 | 2043 | 12.66 | 2.30 | 94.04 | +0.47 | -1.66 | 52.63 |
| 194A | WOLVESHAND | -1.58 | 1805 | 20.96 | 4.97 | 47.84 | -4.45 | +21.69 | 41.23 |
| 1967 | ヤマト | +0.83 | 2069 | 12.63 | 1.25 | 67.34 | +6.44 | +3.57 | 69.51 |
| 196A | MFS | -2.93 | 298 | 18.54 | 1.22 | 78.27 | +2.43 | +0.63 | 53.33 |
| 197A | タウンズ | -1.53 | 516 | 6.09 | 3.05 | 39.71 | +0.48 | -5.19 | 54.55 |
| 198A | PostPrime | +12.57 | 188 | 53.11 | 1.92 | 78.00 | -6.08 | -42.59 | 54.34 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -0.76 | 524 | -76.27 | 0.39 | 86.99 | +1.93 | +3.01 | 60.53 |
| 1997 | 暁飯島工業 | +4.61 | 3975 | 11.48 | 1.06 | 68.85 | +10.46 | +15.77 | 80.65 |
