個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | +0.03 | 3865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | +1.21 | 45.27 |
| 130A | VeritasInSilico | +0.00 | 474 | -5.42 | 1.72 | 94.64 | +0.08 | -2.47 | 49.12 |
| 133A | GX超短期米国債 | +0.00 | 1076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.73 | +1.67 | 56.06 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +0.42 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.02 | -5.63 | 52.67 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | +0.39 | 4891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.27 | -4.51 | 55.18 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | -0.44 | 89800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.07 | -2.10 | 40.73 |
| 135A | VRAINSolution | +4.53 | 2515 | 59.82 | 17.84 | 64.94 | -0.28 | -10.80 | 52.03 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | +0.42 | 120.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.18 | -4.52 | 55.11 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | +0.66 | 3379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | +1.13 | 44.97 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | -0.48 | 72390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20 | -2.36 | 41.14 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.00 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.27 | -4.38 | 55.56 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -0.37 | 61460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | +0.40 | 43.81 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +1.46 | 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.07 | -5.51 | 53.27 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.04 | 53620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | -0.27 | 41.83 |
| 1376 | カネコ種苗 | +1.21 | 1508 | 11.20 | 0.67 | 56.03 | +1.92 | -1.01 | 58.94 |
| 1377 | サカタのタネ | -0.23 | 4315 | 18.66 | 1.16 | 83.39 | +0.35 | +2.35 | 55.73 |
| 137A | Cocolive | +1.16 | 700 | 14.76 | 2.34 | 86.96 | +0.34 | -16.75 | 48.21 |
| 1381 | アクシーズ | -0.85 | 3520 | 9.88 | 0.91 | 85.18 | -5.76 | -12.01 | 35.63 |
| 1382 | ホーブ | +0.56 | 1800 | 72.99 | 1.81 | 46.98 | -1.16 | -0.92 | 34.19 |
| 1383 | ベルグアース | +0.31 | 3230 | 94.75 | 2.44 | 32.67 | -0.28 | +1.45 | 45.10 |
| 138A | 光フードサービス | -0.48 | 2880 | 22.49 | 2.18 | 49.40 | +0.31 | +3.81 | 55.06 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -0.04 | 53990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.07 | -0.11 | 42.79 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | +3.71 | 2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.07 | -1.06 | 52.31 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | +1.20 | 2946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | +2.77 | 48.28 |
| 1401 | エムビーエス | -1.00 | 1391 | 19.84 | 2.69 | 75.84 | -4.15 | -3.15 | 39.47 |
| 1407 | ウエストホールディングス | +0.00 | 1716 | 10.31 | 1.88 | 23.63 | -0.10 | +7.14 | 55.20 |
| 140A | iF米10国債ベア | +0.15 | 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.71 | +1.84 | 68.18 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | +0.35 | 1416 | 18.71 | 2.75 | 84.28 | +0.15 | +2.46 | 52.14 |
| 1418 | インターライフホールディングス | -1.38 | 499 | 10.37 | 1.83 | 47.79 | -6.89 | -16.90 | 31.65 |
| 1419 | タマホーム | +0.62 | 4045 | 86.86 | 3.43 | 29.72 | +2.32 | +7.56 | 63.33 |
| 141A | トライアルホールディングス | +4.14 | 4280 | 1046.45 | 4.15 | 15.49 | +1.53 | +25.86 | 55.31 |
| 1429 | 日本アクア | +1.57 | 713 | 11.53 | 1.98 | 45.08 | -8.55 | -15.77 | 26.84 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | +0.10 | 1034 | 7.09 | 1.27 | 29.31 | -2.77 | +0.93 | 40.11 |
| 1431 | LibWork | -1.07 | 645 | 78.95 | 3.18 | 34.70 | -1.81 | -2.35 | 41.07 |
| 1433 | ベステラ | +1.26 | 1201 | 15.20 | 1.97 | 64.77 | -3.48 | -3.37 | 40.92 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -2.48 | 1809 | 11.41 | 1.68 | 48.33 | -7.95 | +1.32 | 40.16 |
| 1435 | robothome | +4.30 | 194 | 8.72 | 1.56 | 70.12 | -0.47 | +4.83 | 46.39 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +4.64 | 3950 | 36.95 | 3.07 | 31.30 | +15.20 | +42.94 | 66.29 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.38 | 1831 | 15.42 | 1.43 | 76.15 | -1.39 | +0.44 | 50.36 |
| 1444 | ニッソウ | +5.42 | 2703 | -32.27 | 1.72 | 49.56 | +0.39 | -2.74 | 49.77 |
| 1446 | キャンディル | -4.15 | 555 | 25.71 | 1.73 | 48.57 | -5.04 | -3.16 | 21.15 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | +0.18 | 1639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.52 | -1.40 | 56.14 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.15 | 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | -2.42 | 52.73 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -0.43 | 56070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.27 | -2.34 | 40.63 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.51 | 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.47 | -4.21 | 55.56 |
| 145A | LisB | +0.75 | 809 | 22.94 | 2.24 | 53.96 | -1.55 | -15.69 | 39.39 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.84 | -6.75 | 52.52 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | -0.59 | 251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.95 | -7.69 | 50.54 |
| 146A | コロンビア・ワークス | +0.38 | 3955 | 7.27 | 1.75 | 26.08 | -6.11 | +7.98 | 41.14 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | -2.86 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -8.85 | 51.56 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | +0.22 | 3715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | +1.14 | 45.95 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | +1.00 | 33490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | +1.67 | 47.11 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | -0.12 | 3379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.73 | +0.52 | 39.79 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | -0.38 | 1593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | -2.06 | 29.27 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | +0.97 | 3343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.14 | 46.94 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | +1.41 | 50370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.96 | +8.97 | 49.01 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.39 | 24435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.09 | 37.89 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.57 | 12190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -2.55 | 27.33 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -0.51 | 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.53 | -4.77 | 34.76 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | +0.63 | 3180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | +4.14 | 50.12 |
| 148A | ハッチ・ワーク | -3.99 | 1733 | 15.34 | 3.23 | 35.61 | -6.95 | -11.97 | 26.36 |
| 1490 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | -0.56 | 7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -0.87 | 43.25 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -2.36 | 24200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | +3.49 | 46.55 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | +0.29 | 41600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | -0.10 | 40.58 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | +0.39 | 11445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -2.16 | 40.15 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.36 | 1684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | -2.64 | 34.93 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | -0.40 | 1753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | -2.17 | 36.79 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.10 | 29620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | +1.27 | 45.48 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | +0.54 | 9550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.75 | +3.70 | 68.38 |
| 149A | シンカ | +23.06 | 1601 | -9.41 | 4.90 | 81.86 | +92.33 | +97.41 | 83.20 |
| 151A | ダイブ | +0.32 | 622 | 9.63 | 2.30 | 50.61 | -4.17 | -7.88 | 33.58 |
| 153A | カウリス | +1.97 | 1139 | 26.37 | 4.48 | 75.94 | +5.81 | -3.98 | 58.20 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | +1.74 | 878 | 20.81 | 5.16 | 42.73 | -2.10 | -25.43 | 40.38 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | +0.15 | 53170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | -1.82 | 33.70 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -0.45 | 797.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.27 | +0.61 | 44.61 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +0.12 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.31 | -2.22 | 52.96 |
| 156A | マテリアルグループ | +2.35 | 871 | 13.71 | 3.89 | 36.41 | -0.66 | +3.19 | 39.33 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | -0.42 | 47200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | -2.32 | 40.93 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | +0.26 | 386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.63 | -1.22 | 56.60 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +1.92 | 7070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 | -10.29 | 44.89 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -1.68 | 8472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.85 | +6.75 | 53.14 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | +0.67 | 53830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | +2.94 | 47.18 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +0.31 | 4268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 | -0.12 | 42.18 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | -0.25 | 509.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 | -2.15 | 41.04 |
| 157A | グリーンモンスター | -7.38 | 1080 | 223.14 | 2.36 | 77.09 | -10.18 | +2.94 | 36.91 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | +0.10 | 1022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.40 | -1.48 | 56.01 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | +0.06 | 2424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.36 | +1.23 | 47.04 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | +0.93 | 2820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | +0.81 | 43.81 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | +0.42 | 33250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | +1.87 | 46.13 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | +0.53 | 3042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | +1.60 | 46.68 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | +0.15 | 34030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | +1.42 | 45.89 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -0.46 | 1957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | -4.11 | 36.11 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | +0.19 | 2705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | +6.09 | 42.16 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | -0.10 | 1953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 | -4.87 | 34.30 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -0.12 | 33470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | +1.07 | 45.43 |
| 159A | JPXプライム150 | -1.47 | 645.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.61 | -0.84 | 44.82 |
| 1605 | INPEX | +4.54 | 4900 | 17.30 | 1.20 | 64.94 | +16.99 | +36.44 | 78.11 |
| 162A | AIセレクトETN | -1.05 | 13655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | -1.86 | 39.10 |
| 163A | 半導体ETN | -1.49 | 14250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.65 | +1.49 | 40.52 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | +0.74 | 3001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.78 | +5.45 | 52.43 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | -2.08 | 4242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | +0.19 | 46.36 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | +1.31 | 4570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | -0.76 | 39.82 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -0.66 | 749.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | -2.97 | 35.31 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -0.38 | 317.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | +0.35 | 38.14 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | -0.68 | 6316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -2.68 | 37.24 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | -0.64 | 3703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | -1.74 | 42.97 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | +0.72 | 3495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | +0.99 | 34.77 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | -0.71 | 11235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | -3.93 | 32.29 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | +0.19 | 5240 | 22.20 | 1.33 | 85.22 | +0.44 | +18.33 | 56.06 |
| 166A | タスキホールディングス | +0.74 | 814 | 8.65 | 1.57 | 32.32 | -4.14 | -2.01 | 36.53 |
| 168A | イタミアート | +0.66 | 1219 | 10.72 | 1.35 | 26.22 | -5.01 | -11.50 | 32.58 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | +0.57 | 2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | +3.81 | 48.81 |
| 1716 | 第一カッター興業 | +0.86 | 1530 | 10.47 | 0.89 | 85.96 | -1.68 | +5.20 | 45.43 |
| 1718 | 美樹工業 | -0.81 | 7310 | 7.26 | 0.46 | 50.23 | -7.80 | -13.53 | 33.49 |
| 1724 | シンクレイヤ | +0.28 | 713 | 9.03 | 0.52 | 63.23 | -1.43 | -0.87 | 45.27 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | -1.88 | 2404 | 10.10 | 0.51 | 76.33 | -6.67 | -6.47 | 39.74 |
| 175A | WillSmart | -2.40 | 732 | 26.93 | 366.00 | 0.69 | -2.01 | -10.01 | 47.88 |
| 1764 | 工藤建設 | +0.49 | 3090 | 12.49 | 0.71 | 29.44 | -4.66 | +1.49 | 40.45 |
| 1766 | 東建コーポレーション | +0.16 | 12900 | 11.83 | 1.30 | 61.59 | -8.99 | -11.45 | 19.08 |
| 1783 | fantasista | +11.86 | 66 | 40.00 | 1.78 | 69.67 | +0.12 | +4.54 | 45.16 |
| 1788 | 三東工業社 | -1.73 | 5120 | 12.75 | 0.94 | 61.21 | -4.86 | -1.02 | 42.33 |
| 178A | GX革新優良企業 | -1.53 | 1412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | -4.56 | 40.27 |
| 1795 | マサル | +3.29 | 4715 | 14.98 | 0.79 | 58.54 | +2.95 | +3.67 | 54.14 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.00 | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -2.40 | 37.93 |
| 180A | GX超長期米国債 | +0.30 | 299.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | +0.68 | 46.00 |
| 1813 | 不動テトラ | -0.48 | 3125 | 13.71 | 1.38 | 55.06 | -10.89 | -1.49 | 30.36 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -0.17 | 514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | +0.19 | 42.62 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | -0.22 | 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | -2.66 | 33.22 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | +0.86 | 234 | 23.21 | 0.46 | 43.86 | -2.45 | +1.32 | 39.66 |
| 1844 | 大盛工業 | +1.90 | 590 | 25.52 | 1.87 | 47.74 | +1.09 | +3.42 | 56.81 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -0.30 | 989 | -5.24 | 18.97 | 31.86 | -3.59 | +8.74 | 48.77 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.63 | 318 | 18.17 | 0.59 | 53.01 | +0.71 | -0.34 | 56.00 |
| 1887 | 日本国土開発 | -0.84 | 588 | 13.67 | 0.71 | 45.34 | -7.45 | -3.20 | 34.64 |
| 188A | GX印度トップ10+ | -1.73 | 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.15 | -11.60 | 30.20 |
| 1897 | 金下建設 | -1.19 | 3320 | 34.94 | 0.36 | 83.80 | -0.42 | +5.59 | 46.34 |
| 1899 | 福田組 | +0.48 | 8310 | 13.76 | 0.77 | 61.14 | +7.09 | +5.91 | 69.07 |
| 189A | D&Mカンパニー | +2.21 | 923 | 13.86 | 0.99 | 21.14 | -1.95 | -2.90 | 41.79 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | +4.76 | 132 | -4.65 | 3.77 | 92.62 | +3.58 | +10.45 | 50.98 |
| 1911 | 住友林業 | -0.03 | 1430 | 9.22 | 0.87 | 44.20 | -7.03 | -11.60 | 32.80 |
| 1928 | 積水ハウス | +0.20 | 3551 | 10.56 | 1.08 | 43.71 | -1.97 | -0.21 | 48.09 |
| 192A | インテグループ | +0.81 | 1739 | 10.77 | 1.96 | 87.57 | -8.59 | -11.61 | 32.35 |
| 194A | WOLVESHAND | -2.38 | 1556 | 13.92 | 4.29 | 48.86 | -11.57 | -16.59 | 36.20 |
| 1967 | ヤマト | -0.40 | 2238 | 12.09 | 1.35 | 67.66 | -3.32 | +0.42 | 46.75 |
| 196A | MFS | +0.42 | 241 | 15.00 | 0.98 | 74.34 | -6.40 | -14.24 | 46.43 |
| 197A | タウンズ | +0.95 | 529 | 6.25 | 3.13 | 39.38 | -0.68 | +0.42 | 41.25 |
| 198A | PostPrime | +1.50 | 203 | -6.42 | 2.07 | 63.59 | -9.54 | -9.90 | 45.95 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -0.18 | 540 | 25.78 | 0.40 | 85.50 | -5.14 | -1.28 | 29.79 |
| 1997 | 暁飯島工業 | +3.99 | 4305 | 12.44 | 1.15 | 71.87 | +3.55 | +6.29 | 60.56 |
