個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.44 | 3613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.71 | +3.97 | 53.77 |
| 130A | VeritasInSilico | -6.25 | 480 | -7.90 | 1.41 | 96.98 | -4.71 | -17.45 | 47.40 |
| 133A | GX超短期米国債 | -0.09 | 1054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.38 | +2.19 | 46.81 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +1.12 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | -8.76 | 45.93 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | +0.41 | 5842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -9.03 | 51.22 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | -0.67 | 81610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.64 | +5.73 | 47.36 |
| 135A | VRAINSolution | -3.21 | 3170 | 75.40 | 22.48 | 72.71 | -6.89 | +3.61 | 36.43 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | +0.42 | 143.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | -9.05 | 50.97 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.28 | 3173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.77 | +4.17 | 53.91 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | -0.50 | 66110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.68 | +5.48 | 47.35 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.68 | 147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | -8.89 | 53.12 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -1.22 | 55030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.25 | +7.29 | 52.94 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +1.22 | 248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -8.99 | 46.51 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | -0.20 | 50890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.50 | +3.42 | 48.33 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.67 | 1625 | 12.07 | 0.72 | 53.95 | +2.81 | +1.37 | 64.32 |
| 1377 | サカタのタネ | +0.00 | 4270 | 20.52 | 1.14 | 84.97 | +1.66 | +7.90 | 64.52 |
| 137A | Cocolive | -1.69 | 1047 | 13.45 | 3.50 | 88.41 | -3.61 | -12.46 | 34.36 |
| 1381 | アクシーズ | +1.72 | 4145 | 16.63 | 1.08 | 86.21 | +0.95 | +15.34 | 51.16 |
| 1382 | ホーブ | -1.16 | 1793 | 32.65 | 1.81 | 63.06 | -1.28 | -11.62 | 48.11 |
| 1383 | ベルグアース | +0.95 | 3195 | 93.72 | 2.42 | 99.26 | +4.50 | +6.10 | 97.44 |
| 138A | 光フードサービス | +2.05 | 2740 | 25.59 | 2.18 | 50.51 | +6.04 | +0.86 | 68.41 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -0.04 | 50950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.56 | +3.31 | 48.59 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | -0.12 | 2072.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.12 | +2.64 | 71.60 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -0.33 | 2730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | +5.00 | 60.67 |
| 1401 | エムビーエス | +0.83 | 1337 | 19.07 | 2.58 | 76.93 | +3.17 | -1.56 | 46.95 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -2.11 | 1528 | 9.18 | 1.67 | 24.60 | +6.01 | -4.53 | 68.24 |
| 140A | iF米10国債ベア | -0.15 | 1948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | +0.01 | 36.67 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -0.34 | 1324 | 17.50 | 0.64 | 85.45 | +3.29 | +6.32 | 60.86 |
| 1418 | インターライフホールディングス | -0.97 | 711 | 14.78 | 2.61 | 49.32 | +13.21 | +33.85 | 80.50 |
| 1419 | タマホーム | +0.28 | 3580 | 17.30 | 3.03 | 27.60 | +0.11 | -0.99 | 56.52 |
| 141A | トライアルホールディングス | -0.48 | 3100 | 757.95 | 3.01 | 16.79 | +16.90 | +29.69 | 77.95 |
| 1429 | 日本アクア | -1.26 | 863 | 13.12 | 2.61 | 46.18 | -1.47 | -3.32 | 49.56 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | -0.61 | 978 | 6.68 | 1.20 | 38.04 | +3.63 | +1.94 | 72.04 |
| 1431 | LibWork | -0.15 | 655 | 80.17 | 3.23 | 35.06 | -5.42 | -9.39 | 32.56 |
| 1433 | ベステラ | -0.31 | 1304 | 21.36 | 2.38 | 62.10 | +10.20 | +18.21 | 78.98 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -1.26 | 1491 | 9.40 | 1.38 | 42.85 | +2.14 | +10.96 | 60.36 |
| 1435 | robothome | -0.56 | 176 | 14.38 | 1.69 | 59.00 | -8.12 | -7.51 | 34.88 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -0.77 | 2435 | 23.86 | 1.89 | 34.13 | +8.44 | +6.28 | 57.48 |
| 1438 | 岐阜造園 | +1.91 | 1815 | 15.29 | 1.42 | 71.76 | -0.88 | -4.59 | 44.00 |
| 1444 | ニッソウ | +0.97 | 2918 | 31.33 | 1.86 | 50.89 | +1.36 | +3.17 | 57.79 |
| 1446 | キャンディル | +0.72 | 561 | 25.98 | 1.75 | 47.15 | +1.10 | +2.32 | 65.38 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | +0.40 | 1772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -4.18 | 51.01 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +1.41 | 2222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -3.63 | 49.55 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -0.47 | 51150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.73 | +5.65 | 47.76 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.43 | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | -8.80 | 52.00 |
| 145A | LisB | -4.03 | 1001 | 44.61 | 3.01 | 64.52 | -0.94 | -7.09 | 43.11 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -9.74 | 44.44 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | -1.08 | 303.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | -10.83 | 38.35 |
| 146A | コロンビア・ワークス | +1.92 | 3450 | 7.78 | 1.98 | 24.93 | +7.64 | -1.13 | 68.10 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +0.80 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -9.28 | 43.75 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.34 | 3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.72 | +4.04 | 53.44 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | -0.13 | 31350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.68 | +4.05 | 51.98 |
| 1479 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | -3.12 | 43540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.08 | +13.20 | 61.70 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | +0.00 | 3340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.27 | +4.71 | 69.23 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | +0.30 | 1646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | -0.26 | 64.86 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | -0.06 | 3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +4.44 | 63.89 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | +0.30 | 3298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +4.50 | 63.72 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | -0.27 | 48240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +13.32 | +16.46 | 77.84 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.14 | 24810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.28 | +2.43 | 53.51 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | +0.20 | 12755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.06 | -0.04 | 66.67 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -0.29 | 2085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.95 | +2.44 | 73.33 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.17 | 2859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.83 | +7.20 | 62.26 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +2.68 | 2111 | 14.84 | 5.20 | 33.76 | +3.89 | -10.73 | 56.50 |
| 1490 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | +0.40 | 7689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.51 | +0.51 | 57.49 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -0.22 | 22410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.86 | +3.77 | 61.35 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -0.25 | 39730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.84 | +7.05 | 59.79 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | +0.04 | 11665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.02 | +2.33 | 58.10 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | +0.00 | 1750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.08 | -0.57 | 56.00 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | -0.06 | 1814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.29 | +0.06 | 62.86 |
| 1498 | One ETF ESG | +0.11 | 27855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.35 | +5.42 | 58.12 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | +0.07 | 9040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.70 | +1.07 | 62.63 |
| 149A | シンカ | -1.29 | 765 | 97.95 | 2.48 | 83.48 | -2.77 | -7.87 | 44.60 |
| 151A | ダイブ | -0.73 | 683 | 10.81 | 2.52 | 50.76 | +3.71 | -2.22 | 65.71 |
| 153A | カウリス | -2.89 | 1175 | 46.52 | 5.70 | 74.36 | -11.74 | -36.73 | 15.54 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -2.35 | 1332 | 52.40 | 7.88 | 41.32 | -3.52 | +15.86 | 40.72 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | -0.70 | 54140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.80 | +3.07 | 62.22 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -1.04 | 713.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.32 | +7.30 | 53.55 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +0.24 | 923.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -4.38 | 45.43 |
| 156A | マテリアルグループ | +0.25 | 790 | 12.43 | 3.53 | 56.78 | +7.04 | +4.26 | 76.92 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | -0.53 | 43100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.67 | +5.55 | 47.31 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | +0.24 | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -4.27 | 51.11 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +1.47 | 8006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.19 | -3.42 | 51.82 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -1.51 | 7850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | +3.97 | 44.03 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.06 | 49320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.32 | +7.62 | 68.33 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | -0.05 | 4055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.71 | +3.63 | 48.26 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | -0.64 | 463.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.69 | +5.55 | 47.49 |
| 157A | グリーンモンスター | -1.28 | 772 | 159.50 | 1.69 | 75.37 | -6.55 | +16.32 | 45.39 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | +0.32 | 1105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -4.19 | 51.46 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.04 | 2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.89 | +3.60 | 53.52 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -0.32 | 30850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.79 | +3.96 | 53.93 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.35 | 2850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.76 | +4.11 | 52.19 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.31 | 31880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.80 | +4.16 | 52.85 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -0.29 | 2071.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.31 | +2.75 | 76.44 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | +5.39 | 2698.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.60 | +14.20 | 63.41 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | -0.14 | 2076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.03 | +2.47 | 71.43 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | +0.13 | 31650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.29 | +4.66 | 56.25 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.56 | 623.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +1.77 | 48.38 |
| 1605 | INPEX | +1.00 | 3127 | 9.53 | 0.78 | 65.73 | -1.89 | +6.58 | 39.39 |
| 162A | AIセレクトETN | -0.92 | 12950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.72 | +5.05 | 45.08 |
| 163A | 半導体ETN | +0.04 | 12365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.30 | +7.39 | 49.40 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.49 | 2645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.81 | +6.31 | 62.27 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | -0.22 | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.22 | +5.02 | 57.73 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -0.40 | 778.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.05 | +4.42 | 52.70 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -0.06 | 317.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.35 | +2.31 | 52.82 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | -0.41 | 6503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.44 | +4.94 | 57.09 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | -0.69 | 3615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.29 | +4.81 | 56.96 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | +0.30 | 3350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.35 | +1.56 | 60.36 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | +0.80 | 11980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.12 | +4.07 | 84.13 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | -1.55 | 3820 | 14.16 | 1.06 | 85.36 | +6.16 | +11.30 | 68.10 |
| 166A | タスキホールディングス | -2.08 | 799 | 8.49 | 1.54 | 39.65 | +3.01 | +8.63 | 58.39 |
| 168A | イタミアート | +2.11 | 1450 | 5.85 | 1.77 | 28.15 | +8.75 | +12.91 | 58.28 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.16 | 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.42 | +6.39 | 57.67 |
| 1716 | 第一カッター興業 | +0.00 | 1402 | 12.23 | 0.82 | 84.24 | +1.34 | +4.42 | 62.33 |
| 1718 | 美樹工業 | -0.69 | 8620 | 8.56 | 0.60 | 50.97 | -0.52 | +5.83 | 57.28 |
| 1724 | シンクレイヤ | +0.29 | 699 | 6.15 | 0.53 | 61.44 | -1.02 | +0.27 | 45.07 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | +0.23 | 2598 | 12.16 | 0.58 | 75.16 | +9.13 | +12.60 | 63.85 |
| 175A | WillSmart | +0.34 | 888 | -4.83 | 3.17 | 36.38 | +3.61 | -12.41 | 55.74 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -0.68 | 14680 | 13.46 | 1.48 | 59.98 | +1.29 | +1.42 | 73.24 |
| 176A | レジル | +0.04 | 2732 | 20.00 | 5.13 | 36.95 | -0.02 | -0.11 | 51.61 |
| 1783 | fantasista | +1.67 | 61 | 36.97 | 1.65 | 69.04 | +3.04 | +2.56 | 63.64 |
| 1788 | 三東工業社 | -0.41 | 4835 | 12.04 | 0.89 | 60.16 | +2.99 | +8.04 | 61.49 |
| 178A | GX革新優良企業 | -0.46 | 1503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.64 | +3.21 | 46.64 |
| 1795 | マサル | +0.00 | 4405 | 14.00 | 0.74 | 59.92 | -0.08 | -0.45 | 51.18 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.00 | 263.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -2.28 | 48.31 |
| 180A | GX超長期米国債 | -0.20 | 296.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | +0.43 | 47.27 |
| 1813 | 不動テトラ | -1.15 | 2653 | 15.14 | 1.17 | 61.62 | +0.80 | +1.58 | 50.44 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -0.25 | 512.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | +0.81 | 49.64 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | +0.23 | 469.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -1.60 | 53.59 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | +0.46 | 220 | 21.83 | 0.43 | 48.32 | -0.51 | -6.74 | 40.91 |
| 1844 | 大盛工業 | -9.74 | 519 | 22.45 | 1.65 | 47.39 | +1.00 | -22.82 | 43.91 |
| 184A | 学びエイド | +0.24 | 414 | 5914.29 | 6.90 | 88.64 | -14.49 | -24.06 | 16.44 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -0.90 | 658 | -3.48 | 12.62 | 35.00 | +1.53 | -7.63 | 53.19 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | -0.62 | 319 | 18.23 | 0.59 | 52.86 | +0.28 | +2.52 | 57.89 |
| 1887 | 日本国土開発 | +0.00 | 540 | 22.50 | 0.65 | 45.91 | +1.76 | +1.82 | 63.64 |
| 188A | GX印度トップ10+ | -0.40 | 1003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | +1.21 | 48.85 |
| 1897 | 金下建設 | -1.16 | 2900 | 40.81 | 0.34 | 83.63 | -0.80 | -0.39 | 46.83 |
| 1899 | 福田組 | -1.31 | 7520 | 12.97 | 0.74 | 59.70 | -3.15 | +3.95 | 41.24 |
| 189A | D&Mカンパニー | -0.32 | 931 | 13.98 | 1.00 | 21.34 | -5.63 | -14.43 | 30.60 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | +0.00 | 108 | -3.80 | 3.09 | 90.90 | +1.35 | -7.31 | 44.83 |
| 1911 | 住友林業 | +0.19 | 1604.5 | 10.24 | 1.07 | 42.47 | -0.52 | -3.59 | 55.78 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.23 | 3498 | 9.77 | 1.16 | 41.04 | +1.70 | +3.56 | 61.02 |
| 192A | インテグループ | +0.55 | 1998 | 12.38 | 2.25 | 87.57 | -1.90 | -3.40 | 42.13 |
| 194A | WOLVESHAND | -3.28 | 1857 | 21.56 | 5.12 | 47.84 | +0.58 | +21.08 | 54.40 |
| 1967 | ヤマト | -0.19 | 2096 | 12.80 | 1.26 | 67.34 | +6.14 | +4.93 | 77.81 |
| 196A | MFS | -1.28 | 308 | 19.17 | 1.26 | 78.27 | +4.10 | +4.36 | 61.82 |
| 197A | タウンズ | -0.39 | 509 | 6.01 | 3.01 | 39.71 | -1.32 | -5.92 | 54.00 |
| 198A | PostPrime | -8.99 | 172 | 48.59 | 1.76 | 78.00 | -12.05 | -44.64 | 39.60 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | +0.97 | 520 | -75.69 | 0.39 | 86.99 | +0.77 | +2.06 | 55.81 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -1.29 | 3825 | 11.05 | 1.02 | 68.85 | +4.79 | +9.89 | 63.98 |
