個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1301 | 極洋 | +2.87 | 4480 | 7.39 | 0.69 | 36.83 | -1.04 | -9.21 | 48.15 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.47 | 4204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.72 | +5.19 | 58.35 |
| 130A | VeritasInSilico | +0.51 | 393 | -4.49 | 1.43 | 85.60 | -11.12 | -15.50 | 14.00 |
| 1332 | ニッスイ | +2.02 | 1338.5 | 14.00 | 1.35 | 41.35 | +5.52 | -1.98 | 66.67 |
| 133A | GX超短期米国債 | +0.09 | 1076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.37 | +0.57 | 82.35 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +0.85 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -11.79 | 41.16 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | -0.39 | 3084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.67 | -27.57 | 39.56 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | +0.08 | 132600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +11.67 | +26.83 | 59.92 |
| 135A | VRAINSolution | -2.27 | 4305 | 45.39 | 21.21 | 64.88 | +9.94 | +38.39 | 53.17 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | -0.66 | 75.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -27.66 | 39.93 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.35 | 3676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.39 | +5.22 | 54.32 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | +0.42 | 4280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +11.77 | +26.89 | 59.09 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +1.30 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.08 | -27.08 | 39.29 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -1.37 | 2870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.54 | +8.61 | 58.74 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +1.76 | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.22 | -11.57 | 42.22 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.27 | 65990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.26 | +14.16 | 61.62 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.28 | 1417 | 10.53 | 0.63 | 54.54 | -0.35 | -3.25 | 50.34 |
| 1377 | サカタのタネ | +0.36 | 4205 | 18.19 | 1.13 | 82.56 | +1.72 | -0.79 | 70.59 |
| 1379 | ホクト | +1.71 | 1843 | 11.02 | 0.89 | 57.09 | -1.10 | -4.58 | 52.58 |
| 137A | Cocolive | -3.42 | 622 | 13.12 | 2.08 | 89.03 | -11.68 | -12.38 | 12.50 |
| 1380 | 秋川牧園 | -1.18 | 1008 | 52.53 | 1.93 | 31.29 | -0.71 | -2.34 | 52.90 |
| 1381 | アクシーズ | -1.92 | 3835 | 8.97 | 1.00 | 86.41 | -2.40 | -0.31 | 26.47 |
| 1382 | ホーブ | +1.51 | 1543 | 62.57 | 1.55 | 69.44 | -3.10 | -10.97 | 35.71 |
| 1383 | ベルグアース | -0.52 | 2880 | 84.48 | 2.18 | 32.67 | -4.01 | -9.04 | 55.28 |
| 1384 | ホクリヨウ | +0.39 | 2077 | 7.74 | 1.00 | 74.86 | -16.20 | -26.78 | 5.43 |
| 138A | 光フードサービス | -1.18 | 2934 | 22.91 | 2.22 | 51.71 | -8.86 | -3.10 | 17.30 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | +0.41 | 65950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.29 | +13.75 | 60.22 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | +0.54 | 1858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | -6.13 | 26.51 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | +0.07 | 2925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.24 | -1.15 | 56.57 |
| 1401 | エムビーエス | -1.58 | 1305 | 18.61 | 2.52 | 70.24 | -2.46 | -7.82 | 50.75 |
| 1407 | ウエストホールディングス | +4.74 | 3115 | 18.71 | 3.41 | 23.78 | +11.05 | +47.85 | 60.74 |
| 140A | iF米10国債ベア | -0.20 | 1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34 | +1.18 | 60.87 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | +0.04 | 1267 | 16.80 | 2.46 | 84.44 | -3.57 | -8.62 | 32.14 |
| 1418 | インターライフホールディングス | -0.19 | 528 | 10.07 | 1.72 | 50.45 | -2.65 | -2.30 | 38.10 |
| 1419 | タマホーム | +1.11 | 3650 | 78.38 | 3.09 | 26.55 | +1.38 | -4.23 | 51.85 |
| 141A | トライアルホールディングス | +0.07 | 2805 | 685.82 | 2.72 | 17.09 | -22.45 | -31.06 | 20.32 |
| 1429 | 日本アクア | -0.70 | 706 | 11.42 | 1.96 | 45.73 | +0.53 | -6.31 | 52.70 |
| 142A | ジンジブ | +2.98 | 865 | 8.40 | 4.35 | 25.07 | +11.71 | +25.33 | 63.17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | -1.07 | 1019 | 6.64 | 1.25 | 25.93 | -5.05 | -4.62 | 19.23 |
| 1431 | LibWork | -0.16 | 640 | 78.34 | 3.15 | 32.05 | -0.90 | -1.52 | 35.48 |
| 1433 | ベステラ | +1.76 | 1040 | 13.16 | 1.71 | 64.77 | +0.57 | -9.50 | 53.28 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -5.74 | 2068 | 13.04 | 1.92 | 46.92 | -10.84 | -0.35 | 30.60 |
| 1435 | robothome | -2.41 | 162 | 7.28 | 1.31 | 69.73 | -15.01 | -16.51 | 17.46 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -1.35 | 1969 | 16.22 | 1.53 | 31.30 | +22.18 | +51.70 | 70.96 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.48 | 1870 | 12.93 | 1.46 | 76.49 | -0.74 | +1.08 | 51.57 |
| 1443 | 技研ホールディングス | -0.82 | 243 | 6.16 | 0.31 | 70.71 | -12.87 | -20.11 | 28.57 |
| 1444 | ニッソウ | -0.79 | 2772 | -33.10 | 1.77 | 49.56 | +0.14 | +2.25 | 67.20 |
| 1446 | キャンディル | +0.00 | 523 | 24.25 | 1.63 | 47.19 | -0.13 | -5.58 | 48.65 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | -0.23 | 1315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.15 | -13.82 | 40.08 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.32 | 1860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | -5.59 | 42.50 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +0.57 | 83060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +11.94 | +27.07 | 59.45 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.00 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.27 | -27.26 | 38.64 |
| 145A | LisB | +0.34 | 887 | 25.15 | 2.46 | 57.40 | +4.05 | +6.26 | 63.27 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | -0.46 | 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.32 | -13.42 | 42.00 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | +0.54 | 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -13.44 | 38.75 |
| 146A | コロンビア・ワークス | -3.27 | 2901 | 5.33 | 1.28 | 22.82 | -15.89 | -25.27 | 13.72 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +1.20 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.50 | -14.04 | 37.50 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.30 | 4029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.65 | +5.05 | 57.95 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | -0.22 | 36380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.67 | +5.48 | 54.85 |
| 147A | ソラコム | -4.72 | 1029 | 66.43 | 4.25 | 75.79 | +3.52 | +3.49 | 50.15 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | +0.13 | 1573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -1.92 | 38.18 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | +0.23 | 3458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.33 | +2.23 | 62.75 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | +0.41 | 3458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.62 | +2.07 | 60.70 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | +0.35 | 24480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.29 | +0.12 | 65.05 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | +0.25 | 12185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -1.27 | 38.71 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -0.05 | 1869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | -6.16 | 23.57 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.25 | 3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.95 | +1.60 | 55.53 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +0.06 | 1717 | 15.21 | 3.20 | 33.92 | -4.42 | -5.60 | 16.81 |
| 1491 | 中外鉱業 | -2.72 | 750 | 10.80 | 1.15 | 53.32 | -11.86 | -23.68 | 27.48 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -1.45 | 25425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.20 | +3.19 | 50.82 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -0.40 | 42170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.31 | -0.47 | 56.44 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | +0.26 | 11690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.03 | +0.05 | 48.59 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | +0.12 | 1685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.10 | -1.15 | 44.93 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.17 | 1760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.07 | -0.58 | 46.94 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.15 | 32330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.06 | +5.52 | 55.97 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | -0.34 | 8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -4.18 | 34.48 |
| 149A | シンカ | -0.62 | 798 | -4.69 | 2.44 | 81.55 | +2.42 | -4.38 | 53.25 |
| 150A | JSH | -3.24 | 358 | 50.07 | 1.05 | 51.32 | -1.20 | -3.91 | 52.44 |
| 1514 | 住石ホールディングス | -1.30 | 606 | 22.65 | 1.24 | 90.56 | -15.93 | -29.48 | 15.17 |
| 151A | ダイブ | -1.16 | 597 | 9.28 | 2.20 | 54.60 | -2.57 | -6.00 | 35.23 |
| 153A | カウリス | -8.50 | 2002 | 46.34 | 7.88 | 77.73 | +12.53 | +42.87 | 62.23 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | +3.41 | 879 | 20.83 | 5.17 | 39.62 | +6.06 | +1.56 | 61.04 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | +0.23 | 53420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -1.03 | 52.65 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -0.88 | 930.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.74 | +8.75 | 56.77 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +0.52 | 776.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.74 | -5.77 | 41.40 |
| 156A | マテリアルグループ | -1.14 | 781 | 12.29 | 3.49 | 36.33 | -3.54 | -7.98 | 37.21 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | +0.43 | 69560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +11.77 | +26.71 | 59.25 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | -0.32 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.45 | -14.13 | 38.18 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | -2.98 | 7073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.57 | -5.53 | 32.52 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | +2.03 | 8378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.06 | +2.81 | 80.80 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.02 | 54250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.28 | -0.00 | 57.19 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +0.11 | 5234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.16 | +14.07 | 60.76 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | +0.47 | 751.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +11.78 | +26.91 | 59.30 |
| 157A | グリーンモンスター | -4.38 | 918 | 189.67 | 2.01 | 62.90 | -8.51 | -15.20 | 37.50 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | -0.29 | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.20 | -13.87 | 39.91 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | +0.09 | 2639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.52 | +5.85 | 55.72 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.39 | 3041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.34 | +4.70 | 55.94 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -0.75 | 35710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.59 | +4.73 | 56.85 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.12 | 3304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.62 | +5.40 | 57.58 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -1.05 | 36770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.95 | +4.68 | 53.15 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | +0.49 | 1844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | -6.42 | 34.40 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.54 | 1860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | -6.13 | 29.31 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | +1.04 | 36890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.39 | +6.28 | 59.40 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.06 | 705.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.75 | +5.08 | 56.88 |
| 1605 | INPEX | +0.57 | 3689 | 13.03 | 0.91 | 63.88 | -5.59 | -8.96 | 38.18 |
| 160A | アズパートナーズ | +2.45 | 2133 | 5.85 | 1.48 | 21.23 | +3.78 | -2.69 | 62.11 |
| 162A | AIセレクトETN | -1.25 | 17430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.57 | +14.37 | 58.32 |
| 163A | 半導体ETN | +0.41 | 19600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.34 | +20.43 | 62.47 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.60 | 3002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | +0.03 | 52.47 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | -0.85 | 4759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.18 | +8.62 | 65.03 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | +0.31 | 865.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.56 | +9.63 | 78.82 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | +0.29 | 314.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.19 | -0.55 | 67.96 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | +0.32 | 7196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.33 | +8.38 | 76.62 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | +1.36 | 4480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.46 | +12.34 | 59.60 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | +0.65 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.71 | +6.98 | 70.11 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | +0.33 | 10605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.61 | -6.10 | 25.81 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | -2.05 | 4295 | 36.40 | 1.09 | 85.32 | -6.33 | -12.74 | 36.36 |
| 166A | タスキホールディングス | -1.40 | 913 | 9.70 | 1.76 | 31.33 | +8.11 | +9.22 | 71.50 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +0.87 | 2779 | 14.97 | 0.81 | 54.58 | +1.67 | -5.59 | 44.33 |
| 168A | イタミアート | -0.78 | 1140 | 10.02 | 1.26 | 26.22 | -3.67 | -8.54 | 37.38 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.33 | 3005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.17 | +4.14 | 54.85 |
| 1711 | SDSホールディングス | -0.84 | 236 | 406.90 | 4.21 | 13.16 | -7.86 | -14.12 | 39.19 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -1.08 | 1380 | 9.45 | 0.81 | 86.05 | -3.45 | -7.36 | 37.92 |
| 1718 | 美樹工業 | +1.72 | 7090 | 7.04 | 0.45 | 49.11 | -0.52 | -7.82 | 48.60 |
| 1719 | 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | -1.98 | 1731.5 | 12.24 | 1.30 | 50.87 | -8.06 | -12.18 | 25.47 |
| 1724 | シンクレイヤ | +0.71 | 712 | 9.02 | 0.52 | 64.09 | -0.81 | -1.25 | 47.62 |
| 1736 | オーテック | -0.75 | 2380 | 9.70 | 1.39 | 68.89 | +1.47 | -1.61 | 56.56 |
| 173A | ハンモック | +0.00 | 1336 | 9.61 | 1.75 | 45.16 | -2.91 | -5.88 | 22.58 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | +1.08 | 2526 | 10.61 | 0.53 | 76.33 | +0.07 | -0.66 | 47.92 |
| 175A | WillSmart | -0.45 | 662 | 24.36 | 331.00 | -12.50 | +0.77 | -5.50 | 46.36 |
| 1764 | 工藤建設 | +0.66 | 2879 | 8.95 | 0.66 | 28.48 | -7.34 | -9.09 | 13.53 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -0.31 | 13000 | 11.92 | 1.31 | 61.59 | -1.16 | -6.62 | 56.56 |
| 177A | コージンバイオ | -5.02 | 1116 | 51.55 | 0.96 | 66.77 | -18.16 | -13.08 | 38.60 |
| 1783 | fantasista | -1.67 | 59 | 36.65 | 1.59 | 68.25 | -6.65 | -7.91 | 35.29 |
| 1786 | オリエンタル白石 | +0.31 | 326 | 15.31 | 0.79 | 64.26 | -8.12 | -14.94 | 19.32 |
| 1788 | 三東工業社 | -0.77 | 4530 | 10.14 | 0.83 | 59.46 | -5.38 | -12.94 | 49.57 |
| 178A | GX革新優良企業 | -0.36 | 1645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.74 | +8.45 | 56.58 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.60 | 250.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -2.80 | 36.13 |
| 1801 | 大成建設 | -3.76 | 14320 | 15.46 | 2.46 | 36.47 | -9.31 | -15.12 | 34.48 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.66 | 2696.5 | 10.81 | 1.27 | 39.74 | -1.75 | -9.58 | 44.78 |
| 180A | GX超長期米国債 | +0.48 | 291.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.68 | 47.54 |
| 1810 | 松井建設 | -1.52 | 1361 | 9.70 | 0.68 | 65.07 | -7.21 | -16.48 | 27.20 |
| 1811 | 錢高組 | +3.33 | 8060 | 38.23 | 0.50 | 53.00 | -4.22 | -6.61 | 25.93 |
| 1812 | 鹿島建設 | -3.46 | 5754 | 15.77 | 1.89 | 39.63 | -3.95 | -8.97 | 40.82 |
| 1813 | 不動テトラ | -2.43 | 2766 | 13.09 | 1.10 | 54.16 | -5.14 | -14.84 | 32.92 |
| 1815 | 鉄建建設 | +0.76 | 4650 | 10.28 | 0.83 | 30.77 | -3.62 | -3.34 | 28.10 |
| 181A | MX米債1-3ヘ無 | +0.11 | 532.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.16 | +0.37 | 87.50 |
| 1822 | 大豊建設 | -0.53 | 746 | 14.02 | 0.87 | 49.53 | -0.40 | -6.21 | 47.92 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | +0.63 | 1285 | 15.23 | 0.89 | 50.99 | -6.05 | -10.08 | 36.46 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | +0.56 | 504.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.70 | -1.23 | 60.84 |
| 1833 | 奥村組 | -1.95 | 5520 | 12.86 | 1.01 | 43.99 | -7.08 | -14.43 | 29.49 |
| 1835 | 東鉄工業 | -2.60 | 4305 | 11.40 | 1.12 | 65.72 | -15.55 | -18.19 | 13.60 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | +0.04 | 446.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -2.54 | 42.74 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -0.89 | 223 | 22.12 | 0.44 | 43.86 | -0.43 | -4.34 | 57.14 |
| 1844 | 大盛工業 | +0.39 | 511 | 19.18 | 1.62 | 47.74 | -5.97 | -10.86 | 25.29 |
| 1847 | イチケン | -2.33 | 2513 | 6.51 | 0.91 | 53.77 | -5.34 | -9.95 | 21.62 |
| 1848 | 富士ピー・エス | +0.85 | 595 | 10.41 | 0.80 | 36.91 | +2.31 | -1.64 | 63.22 |
| 184A | 学びエイド | -3.00 | 323 | -6.28 | 5.38 | 85.39 | -4.02 | -10.32 | 36.17 |
| 1853 | 森組 | +0.96 | 315 | 13.22 | 0.67 | 61.49 | -0.63 | -4.57 | 45.45 |
| 1860 | 戸田建設 | -0.03 | 1474 | 12.47 | 1.12 | 40.38 | +2.39 | -0.88 | 55.69 |
| 1861 | 熊谷組 | -1.57 | 1442 | 12.01 | 1.30 | 41.85 | -2.57 | -12.99 | 36.84 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -3.79 | 2694 | -52.54 | 51.68 | 31.86 | +43.13 | +96.42 | 78.15 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | +2.14 | 2196 | 13.18 | 1.57 | 45.97 | -11.76 | -23.03 | 23.98 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.00 | 290 | 16.57 | 0.54 | 53.01 | -5.44 | -8.03 | 30.77 |
| 1878 | 大東建託 | -0.78 | 3194 | 9.80 | 2.08 | 36.31 | -7.69 | -9.69 | 10.47 |
| 1887 | 日本国土開発 | +0.00 | 551 | 11.02 | 0.66 | 43.59 | -4.73 | -10.51 | 22.97 |
| 1888 | 若築建設 | +0.29 | 3470 | 10.04 | 0.82 | 44.73 | -3.92 | -17.37 | 39.72 |
| 188A | GX印度トップ10+ | -0.57 | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -2.71 | 51.40 |
| 1897 | 金下建設 | -1.55 | 3180 | 33.47 | 0.34 | 83.00 | -4.31 | -3.93 | 40.23 |
| 1899 | 福田組 | -4.34 | 7500 | 24.85 | 0.69 | 60.42 | -7.33 | -6.80 | 22.89 |
| 189A | D&Mカンパニー | +0.63 | 951 | 14.28 | 1.02 | 21.63 | +0.87 | +0.68 | 62.37 |
| 1905 | テノックス | -1.94 | 1466 | 9.77 | 0.72 | 65.41 | +0.83 | +0.17 | 42.31 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | -0.89 | 111 | -3.91 | 3.17 | 92.16 | -17.56 | -15.55 | 6.12 |
| 1911 | 住友林業 | -1.15 | 1290.5 | 8.32 | 0.79 | 45.15 | -4.25 | -13.19 | 32.29 |
| 1914 | 日本基礎技術 | +0.42 | 718 | 8.70 | 0.53 | 64.12 | +0.33 | +0.45 | 44.17 |
| 1921 | 巴コーポレーション | +2.22 | 1841 | 23.77 | 0.85 | 61.23 | -3.90 | -8.33 | 35.16 |
| 1926 | ライト工業 | +0.00 | 4090 | 14.57 | 1.91 | 72.17 | +4.18 | +3.04 | 62.22 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.21 | 3338 | 9.93 | 1.01 | 43.71 | -2.11 | -5.87 | 39.50 |
| 192A | インテグループ | -5.44 | 1407 | 38.32 | 1.58 | 92.69 | -6.58 | -17.91 | 10.64 |
| 1948 | 弘電社 | +16.39 | 10650 | 38.76 | 3.72 | 64.24 | +54.74 | +60.58 | 80.67 |
| 194A | WOLVESHAND | +0.22 | 1385 | 12.39 | 3.82 | 51.99 | -8.57 | -18.96 | 22.16 |
| 195A | MUSCATGROUP | -1.28 | 696 | -5.73 | 2.19 | 19.23 | -0.34 | -23.96 | 51.10 |
| 1961 | 三機工業 | -2.11 | 2227 | 13.45 | 2.80 | 55.33 | -7.14 | -7.67 | 31.45 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -2.12 | 2721 | 14.30 | 1.53 | 51.41 | +7.98 | +13.42 | 61.52 |
| 1965 | テクノ菱和 | -4.45 | 6440 | 11.19 | 1.99 | 65.78 | -1.96 | -7.21 | 44.60 |
| 1967 | ヤマト | -1.06 | 2156 | 11.22 | 1.13 | 69.38 | -0.66 | -3.65 | 32.21 |
| 1968 | 太平電業 | -4.98 | 2788 | 14.66 | 1.39 | 72.96 | -1.93 | -2.12 | 40.51 |
| 196A | MFS | +0.00 | 250 | 15.98 | 1.02 | 72.99 | -3.83 | -5.45 | 30.77 |
| 1975 | 朝日工業社 | -2.81 | 3975 | 11.12 | 2.02 | 50.51 | +5.56 | +1.42 | 56.78 |
| 1979 | 大気社 | -0.23 | 4425 | 15.49 | 1.73 | 59.35 | +17.98 | +21.49 | 84.65 |
| 197A | タウンズ | +0.00 | 496 | 9.11 | 2.93 | 39.35 | -0.54 | -3.19 | 33.33 |
| 1981 | 協和日成 | +0.15 | 1323 | 11.13 | 0.68 | 66.62 | -4.23 | -10.64 | 14.81 |
| 198A | PostPrime | -19.02 | 166 | -5.25 | 1.69 | 75.16 | -3.42 | -17.59 | 45.11 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -1.02 | 584 | 13.34 | 0.43 | 87.19 | +1.39 | +3.11 | 55.07 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -2.23 | 3500 | 10.11 | 0.94 | 73.89 | -6.36 | -12.87 | 22.92 |
