個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1301 | 極洋 | +0.58 | 4355 | 7.18 | 0.67 | 36.83 | -4.17 | -11.89 | 37.86 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.02 | 4224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.33 | +5.86 | 69.77 |
| 130A | VeritasInSilico | +0.26 | 391 | -4.47 | 1.42 | 85.60 | -12.42 | -16.15 | 11.65 |
| 1332 | ニッスイ | -1.46 | 1312 | 13.72 | 1.33 | 41.35 | +3.46 | -3.88 | 64.70 |
| 133A | GX超短期米国債 | +0.00 | 1075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.26 | +0.53 | 85.00 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +0.51 | 117.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | -12.87 | 30.41 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | +1.04 | 3096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.01 | -27.78 | 28.78 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | -0.82 | 132500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.35 | +27.43 | 69.88 |
| 135A | VRAINSolution | +0.00 | 4405 | 46.44 | 21.70 | 64.88 | +13.67 | +42.68 | 63.50 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | +1.33 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.82 | -27.68 | 29.38 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.16 | 3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.87 | +5.75 | 66.49 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | -1.09 | 4262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.07 | +27.06 | 68.82 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.00 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.87 | -28.51 | 26.32 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | +0.28 | 2910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.21 | +10.40 | 70.33 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | -0.58 | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | -13.43 | 30.19 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | -0.38 | 65810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.36 | +14.19 | 70.82 |
| 1376 | カネコ種苗 | -0.07 | 1421 | 10.56 | 0.63 | 54.54 | -0.21 | -3.05 | 53.95 |
| 1377 | サカタのタネ | +0.12 | 4190 | 18.12 | 1.12 | 82.56 | +1.31 | -1.10 | 62.50 |
| 1379 | ホクト | -1.25 | 1812 | 10.84 | 0.87 | 57.09 | -2.89 | -6.27 | 47.50 |
| 137A | Cocolive | +0.00 | 644 | 13.58 | 2.15 | 89.03 | -9.15 | -9.53 | 21.21 |
| 1380 | 秋川牧園 | +1.69 | 1020 | 53.15 | 1.95 | 31.29 | +0.37 | -1.19 | 55.73 |
| 1381 | アクシーズ | -0.76 | 3910 | 9.15 | 1.02 | 86.41 | -0.54 | +1.63 | 37.50 |
| 1382 | ホーブ | +0.00 | 1520 | 61.64 | 1.53 | 69.44 | -4.95 | -12.48 | 29.84 |
| 1383 | ベルグアース | -0.17 | 2895 | 84.92 | 2.19 | 32.67 | -4.07 | -8.70 | 54.33 |
| 1384 | ホクリヨウ | -0.19 | 2069 | 7.71 | 1.00 | 74.86 | -17.43 | -27.37 | 4.12 |
| 138A | 光フードサービス | +0.00 | 2969 | 23.18 | 2.25 | 51.71 | -8.27 | -1.90 | 18.24 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | -0.47 | 65680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.25 | +13.62 | 69.03 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | -0.51 | 1848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | -6.76 | 20.61 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | +0.21 | 2923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11 | -1.16 | 64.32 |
| 1401 | エムビーエス | +1.30 | 1326 | 18.91 | 2.56 | 70.24 | -1.17 | -6.51 | 44.54 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -0.57 | 2974 | 17.87 | 3.26 | 23.78 | +7.24 | +42.56 | 54.21 |
| 140A | iF米10国債ベア | +0.20 | 1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.61 | +1.40 | 62.69 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -0.04 | 1266.5 | 16.80 | 2.46 | 84.44 | -3.95 | -8.77 | 32.58 |
| 1418 | インターライフホールディングス | +0.95 | 529 | 10.09 | 1.72 | 50.45 | -2.70 | -2.26 | 35.82 |
| 1419 | タマホーム | -0.41 | 3610 | 77.52 | 3.06 | 26.55 | +0.37 | -5.30 | 60.61 |
| 141A | トライアルホールディングス | +0.00 | 2803 | 685.33 | 2.72 | 17.09 | -23.73 | -31.20 | 22.99 |
| 1429 | 日本アクア | +0.71 | 711 | 11.50 | 1.97 | 45.73 | +1.24 | -5.93 | 54.34 |
| 142A | ジンジブ | +0.00 | 840 | 8.16 | 4.22 | 25.07 | +9.48 | +22.05 | 61.12 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | +0.49 | 1030 | 6.71 | 1.26 | 25.93 | -4.39 | -3.65 | 19.05 |
| 1431 | LibWork | +0.00 | 641 | 78.46 | 3.16 | 32.05 | -0.76 | -1.37 | 35.48 |
| 1433 | ベステラ | +0.69 | 1022 | 12.94 | 1.68 | 64.77 | -1.23 | -11.18 | 49.61 |
| 1434 | JESCOホールディングス | +2.91 | 2194 | 13.84 | 2.04 | 46.92 | -5.80 | +5.87 | 34.96 |
| 1435 | robothome | +2.47 | 166 | 7.46 | 1.34 | 69.73 | -14.04 | -14.46 | 21.31 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +9.25 | 1996 | 16.44 | 1.55 | 31.30 | +25.58 | +55.60 | 72.00 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.42 | 1879 | 12.99 | 1.47 | 76.49 | -0.18 | +1.63 | 51.41 |
| 1443 | 技研ホールディングス | +2.51 | 245 | 6.22 | 0.31 | 70.71 | -12.90 | -19.67 | 27.72 |
| 1444 | ニッソウ | +0.14 | 2794 | -33.36 | 1.78 | 49.56 | +0.95 | +3.16 | 77.33 |
| 1446 | キャンディル | -0.19 | 523 | 24.25 | 1.63 | 47.19 | -0.13 | -5.69 | 50.00 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | +0.84 | 1318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.29 | -13.90 | 29.85 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.32 | 1854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.06 | -6.07 | 32.11 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -1.13 | 82590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.08 | +27.06 | 68.80 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.81 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.93 | -27.75 | 27.87 |
| 145A | LisB | +0.00 | 884 | 25.06 | 2.45 | 57.40 | +4.10 | +5.71 | 63.64 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.16 | -13.39 | 30.88 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | -0.88 | 203.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | -14.27 | 26.90 |
| 146A | コロンビア・ワークス | +0.00 | 2999 | 5.51 | 1.33 | 22.82 | -14.03 | -22.94 | 14.84 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | -4.60 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.90 | -15.43 | 29.63 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.12 | 4041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.07 | +5.52 | 67.69 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | +0.05 | 36460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.02 | +5.88 | 65.38 |
| 147A | ソラコム | +0.00 | 1080 | 69.72 | 4.46 | 75.79 | +8.73 | +8.41 | 62.46 |
| 1480 | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | +0.00 | 38350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.96 | +9.07 | 70.81 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | -0.19 | 1571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -2.08 | 41.38 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | -1.20 | 3444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +1.69 | 58.66 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | +0.98 | 51500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | +7.13 | 59.61 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | +0.06 | 24395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.19 | 59.43 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.12 | 12155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -1.53 | 40.62 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | +0.38 | 1870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.97 | -6.22 | 23.08 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | +0.37 | 3248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.25 | +1.95 | 64.38 |
| 148A | ハッチ・ワーク | +0.00 | 1716 | 15.20 | 3.20 | 33.92 | -4.65 | -5.94 | 43.08 |
| 1491 | 中外鉱業 | +3.07 | 771 | 11.10 | 1.18 | 53.32 | -10.38 | -21.82 | 34.19 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | +0.00 | 25800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.78 | +4.87 | 67.23 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | +0.36 | 42340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.74 | -0.03 | 66.53 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | -0.34 | 11660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.19 | 50.51 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.12 | 1683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -1.29 | 49.33 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.00 | 1757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.77 | 44.68 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.25 | 32380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.34 | +5.85 | 65.14 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | -1.01 | 8930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -3.89 | 37.41 |
| 149A | シンカ | +0.00 | 803 | -4.72 | 2.46 | 81.55 | +2.92 | -3.76 | 54.30 |
| 150A | JSH | +0.00 | 370 | 51.75 | 1.08 | 51.32 | +1.94 | -0.86 | 56.58 |
| 1514 | 住石ホールディングス | +3.02 | 614 | 22.95 | 1.26 | 90.56 | -16.06 | -28.59 | 15.24 |
| 151A | ダイブ | +0.00 | 604 | 9.39 | 2.23 | 54.60 | -1.70 | -5.11 | 26.72 |
| 153A | カウリス | +0.00 | 2188 | 50.65 | 8.61 | 77.73 | +23.96 | +57.10 | 74.93 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | +0.00 | 850 | 20.14 | 5.00 | 39.62 | +2.78 | -2.42 | 54.93 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | +0.19 | 53300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | -1.27 | 45.53 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -0.41 | 938.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.88 | +10.00 | 67.71 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +0.14 | 772.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 | -6.42 | 29.92 |
| 156A | マテリアルグループ | +0.00 | 790 | 12.43 | 3.53 | 36.33 | -2.74 | -7.00 | 35.04 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | -1.07 | 69260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.05 | +26.86 | 68.76 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | +0.32 | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.51 | -14.13 | 28.77 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +1.67 | 7290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -2.78 | 41.15 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -1.07 | 8211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.16 | +0.86 | 66.37 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -0.39 | 54260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.29 | +0.09 | 63.60 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | -0.36 | 5228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.42 | +14.27 | 71.19 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | -1.16 | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.02 | +27.02 | 68.79 |
| 157A | グリーンモンスター | +0.00 | 960 | 198.35 | 2.10 | 62.90 | -4.63 | -11.34 | 39.89 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | +0.60 | 822.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.27 | -13.89 | 29.84 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | -0.04 | 2636.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.76 | +5.84 | 64.34 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | +0.16 | 3053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.85 | +5.26 | 65.27 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | +0.42 | 35980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.50 | +5.68 | 68.75 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.18 | 3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.87 | +5.70 | 66.46 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.11 | 37160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.13 | +5.95 | 65.43 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -0.05 | 1835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 | -7.00 | 33.60 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.00 | 1850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45 | -6.75 | 25.90 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -0.19 | 36510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.48 | +5.36 | 65.63 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.10 | 706.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.95 | +5.28 | 65.58 |
| 1605 | INPEX | +0.27 | 3668 | 12.95 | 0.90 | 63.88 | -6.38 | -9.37 | 25.75 |
| 160A | アズパートナーズ | +0.00 | 2082 | 5.71 | 1.45 | 21.23 | +1.38 | -5.20 | 55.99 |
| 162A | AIセレクトETN | +0.00 | 17650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.43 | +16.06 | 61.69 |
| 163A | 半導体ETN | +0.00 | 19520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.55 | +20.35 | 61.94 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | -0.56 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.66 | +0.72 | 55.81 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | +0.00 | 4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.56 | +9.78 | 67.08 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | +0.04 | 5051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.05 | +6.38 | 68.78 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -0.20 | 863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.53 | +9.47 | 81.69 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -0.03 | 313.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.82 | 59.22 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | -0.25 | 7173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.24 | +8.19 | 78.86 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | +0.29 | 4420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.38 | +11.11 | 64.98 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | +0.00 | 3875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.25 | +6.50 | 68.73 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | -0.05 | 10570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -6.51 | 21.85 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | +0.69 | 4385 | 37.16 | 1.11 | 85.32 | -5.08 | -10.90 | 35.19 |
| 166A | タスキホールディングス | +0.00 | 926 | 9.84 | 1.79 | 31.33 | +10.20 | +10.86 | 79.15 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +0.00 | 2755 | 14.84 | 0.81 | 54.58 | +0.88 | -6.65 | 51.04 |
| 168A | イタミアート | +0.00 | 1149 | 10.10 | 1.27 | 26.22 | -3.14 | -8.02 | 41.46 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.43 | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.65 | +4.65 | 56.66 |
| 1711 | SDSホールディングス | +0.00 | 238 | 410.35 | 4.25 | 13.16 | -7.77 | -13.51 | 39.73 |
| 1716 | 第一カッター興業 | +0.79 | 1395 | 9.55 | 0.82 | 86.05 | -2.69 | -6.34 | 39.84 |
| 1718 | 美樹工業 | +1.60 | 6970 | 6.92 | 0.44 | 49.11 | -2.36 | -9.60 | 38.10 |
| 1719 | 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | +1.03 | 1766.5 | 12.48 | 1.33 | 50.87 | -6.72 | -10.57 | 32.16 |
| 1724 | シンクレイヤ | -1.26 | 707 | 8.96 | 0.52 | 64.09 | -1.65 | -1.99 | 40.98 |
| 1736 | オーテック | +2.39 | 2398 | 9.78 | 1.40 | 68.89 | +2.21 | -0.94 | 58.70 |
| 173A | ハンモック | +0.00 | 1336 | 9.61 | 1.75 | 45.16 | -3.18 | -6.00 | 32.87 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | -1.92 | 2499 | 10.50 | 0.53 | 76.33 | -0.96 | -1.74 | 47.65 |
| 175A | WillSmart | +0.00 | 665 | 24.47 | 332.50 | -12.50 | +1.06 | -5.36 | 57.25 |
| 1764 | 工藤建設 | +0.35 | 2860 | 8.89 | 0.66 | 28.48 | -8.40 | -9.72 | 10.34 |
| 1766 | 東建コーポレーション | +0.46 | 13040 | 11.95 | 1.31 | 61.59 | -1.20 | -6.50 | 46.62 |
| 177A | コージンバイオ | +0.00 | 1175 | 54.27 | 1.01 | 66.77 | -14.44 | -8.59 | 39.81 |
| 1783 | fantasista | -1.64 | 60 | 37.27 | 1.62 | 68.25 | -5.30 | -6.48 | 35.29 |
| 1786 | オリエンタル白石 | -0.31 | 325 | 15.27 | 0.79 | 64.26 | -8.83 | -15.44 | 21.11 |
| 1788 | 三東工業社 | -1.72 | 4565 | 10.22 | 0.84 | 59.46 | -5.10 | -12.44 | 46.96 |
| 178A | GX革新優良企業 | +0.00 | 1651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.22 | +9.04 | 62.50 |
| 1795 | マサル | +0.00 | 4840 | 15.38 | 0.82 | 62.92 | +0.45 | +3.18 | 57.39 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.00 | 248.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -3.45 | 28.47 |
| 1801 | 大成建設 | +4.83 | 14880 | 16.06 | 2.56 | 36.47 | -6.26 | -11.90 | 40.95 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | +1.42 | 2714.5 | 10.88 | 1.28 | 39.74 | -1.20 | -9.16 | 47.34 |
| 180A | GX超長期米国債 | +0.00 | 290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -2.16 | 41.82 |
| 1810 | 松井建設 | +1.92 | 1382 | 9.85 | 0.69 | 65.07 | -6.32 | -15.28 | 29.73 |
| 1811 | 錢高組 | -0.51 | 7800 | 36.99 | 0.48 | 53.00 | -7.47 | -9.63 | 26.53 |
| 1812 | 鹿島建設 | +5.37 | 5960 | 16.34 | 1.96 | 39.63 | -0.79 | -5.82 | 47.87 |
| 1813 | 不動テトラ | +1.29 | 2835 | 13.42 | 1.13 | 54.16 | -3.08 | -12.81 | 40.76 |
| 1815 | 鉄建建設 | -0.11 | 4615 | 10.21 | 0.82 | 30.77 | -4.44 | -4.16 | 28.57 |
| 181A | MX米債1-3ヘ無 | +0.00 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.03 | +0.25 | 86.73 |
| 1822 | 大豊建設 | +0.54 | 750 | 14.09 | 0.88 | 49.53 | +0.12 | -5.76 | 52.58 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | -1.01 | 1277 | 15.13 | 0.88 | 50.99 | -6.76 | -10.60 | 43.68 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | +0.00 | 501.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | -1.78 | 56.17 |
| 1833 | 奥村組 | +1.08 | 5630 | 13.12 | 1.03 | 43.99 | -5.68 | -12.90 | 33.56 |
| 1835 | 東鉄工業 | +1.61 | 4420 | 11.71 | 1.15 | 65.72 | -14.07 | -16.09 | 14.61 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | +0.00 | 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -2.63 | 42.43 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -0.88 | 225 | 22.32 | 0.44 | 43.86 | +0.20 | -3.49 | 58.82 |
| 1844 | 大盛工業 | +0.39 | 509 | 19.11 | 1.62 | 47.74 | -6.78 | -11.36 | 28.57 |
| 1847 | イチケン | +1.58 | 2573 | 6.67 | 0.93 | 53.77 | -3.40 | -7.79 | 36.22 |
| 1848 | 富士ピー・エス | +0.00 | 590 | 10.32 | 0.79 | 36.91 | +1.63 | -2.54 | 60.98 |
| 184A | 学びエイド | +0.00 | 333 | -6.47 | 5.55 | 85.39 | -1.22 | -7.77 | 47.37 |
| 1853 | 森組 | -0.32 | 312 | 13.10 | 0.66 | 61.49 | -1.65 | -5.58 | 41.94 |
| 1860 | 戸田建設 | +1.41 | 1474.5 | 12.47 | 1.12 | 40.38 | +2.53 | -0.73 | 57.48 |
| 1861 | 熊谷組 | +1.45 | 1465 | 12.20 | 1.32 | 41.85 | -1.20 | -11.82 | 44.95 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | +0.00 | 2800 | -54.60 | 53.71 | 31.86 | +52.94 | +107.48 | 85.59 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | +2.19 | 2150 | 12.90 | 1.54 | 45.97 | -14.39 | -24.94 | 22.47 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | -1.36 | 290 | 16.57 | 0.54 | 53.01 | -5.91 | -8.14 | 30.77 |
| 1878 | 大東建託 | -0.59 | 3219 | 9.87 | 2.10 | 36.31 | -7.30 | -8.96 | 21.86 |
| 1887 | 日本国土開発 | +0.00 | 551 | 11.02 | 0.66 | 43.59 | -5.14 | -10.64 | 25.97 |
| 1888 | 若築建設 | +0.73 | 3460 | 10.01 | 0.82 | 44.73 | -4.64 | -17.88 | 42.67 |
| 188A | GX印度トップ10+ | +0.00 | 870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -2.30 | 42.64 |
| 1897 | 金下建設 | +2.87 | 3230 | 33.99 | 0.35 | 83.00 | -2.96 | -2.40 | 38.46 |
| 1899 | 福田組 | +2.08 | 7840 | 25.97 | 0.72 | 60.42 | -3.56 | -2.63 | 33.88 |
| 189A | D&Mカンパニー | +0.00 | 945 | 14.19 | 1.01 | 21.63 | +0.22 | +0.06 | 59.77 |
| 1905 | テノックス | +3.03 | 1495 | 9.97 | 0.73 | 65.41 | +2.96 | +2.24 | 58.75 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | +0.00 | 112 | -3.94 | 3.20 | 92.16 | -17.84 | -14.84 | 5.56 |
| 1911 | 住友林業 | +1.56 | 1305.5 | 8.42 | 0.80 | 45.15 | -3.59 | -12.46 | 33.62 |
| 1914 | 日本基礎技術 | +1.56 | 715 | 8.66 | 0.53 | 64.12 | -0.13 | +0.13 | 42.33 |
| 1921 | 巴コーポレーション | +2.80 | 1801 | 23.25 | 0.83 | 61.23 | -6.32 | -10.43 | 29.75 |
| 1926 | ライト工業 | +2.51 | 4090 | 14.57 | 1.91 | 72.17 | +4.38 | +3.25 | 62.64 |
| 1928 | 積水ハウス | +0.03 | 3345 | 9.95 | 1.01 | 43.71 | -2.09 | -5.71 | 42.00 |
| 192A | インテグループ | +0.00 | 1488 | 40.52 | 1.67 | 92.69 | -1.76 | -13.55 | 24.19 |
| 1948 | 弘電社 | +19.61 | 9150 | 33.30 | 3.19 | 64.24 | +36.23 | +39.23 | 76.95 |
| 194A | WOLVESHAND | +0.00 | 1382 | 12.36 | 3.81 | 51.99 | -9.67 | -19.54 | 21.32 |
| 195A | MUSCATGROUP | +0.00 | 705 | -5.80 | 2.22 | 19.23 | +0.14 | -23.29 | 52.02 |
| 1961 | 三機工業 | +1.93 | 2275 | 13.74 | 2.87 | 55.33 | -5.47 | -5.68 | 42.12 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -2.90 | 2780 | 14.61 | 1.57 | 51.41 | +10.60 | +16.25 | 68.51 |
| 1965 | テクノ菱和 | +4.17 | 6740 | 11.71 | 2.08 | 65.78 | +2.58 | -3.14 | 50.20 |
| 1967 | ヤマト | +0.65 | 2179 | 11.34 | 1.14 | 69.38 | +0.46 | -2.74 | 48.71 |
| 1968 | 太平電業 | +4.75 | 2934 | 15.43 | 1.46 | 72.96 | +2.97 | +3.27 | 53.56 |
| 196A | MFS | +0.00 | 250 | 15.98 | 1.02 | 72.99 | -4.24 | -5.59 | 38.36 |
| 1975 | 朝日工業社 | +1.87 | 4090 | 11.44 | 2.08 | 50.51 | +9.00 | +4.48 | 61.65 |
| 1979 | 大気社 | -0.22 | 4435 | 15.52 | 1.74 | 59.35 | +19.41 | +22.20 | 86.33 |
| 197A | タウンズ | +0.00 | 496 | 9.11 | 2.93 | 39.35 | -0.46 | -3.36 | 37.78 |
| 1981 | 協和日成 | +0.15 | 1321 | 11.12 | 0.68 | 66.62 | -4.65 | -10.95 | 17.86 |
| 198A | PostPrime | +0.00 | 205 | -6.49 | 2.09 | 75.16 | +18.63 | +1.37 | 60.61 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -0.67 | 590 | 13.47 | 0.43 | 87.19 | +2.62 | +4.29 | 56.56 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -0.14 | 3580 | 10.34 | 0.96 | 73.89 | -4.74 | -11.08 | 27.50 |
