個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1305 | ダイワ 上場投信-トピックス | -0.87 | 3747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.20 | +4.56 | 52.69 |
| 130A | VeritasInSilico | -2.83 | 481 | -7.92 | 1.41 | 96.98 | -2.75 | -9.41 | 52.99 |
| 133A | GX超短期米国債 | -1.44 | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 | -1.64 | 32.05 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | +1.29 | 157.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | -10.40 | 45.85 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | -0.23 | 5143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 | -12.39 | 40.31 |
| 1358 | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | +0.19 | 91210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.12 | +10.32 | 57.53 |
| 135A | VRAINSolution | -2.63 | 2595 | 61.73 | 18.40 | 64.94 | -15.26 | -17.57 | 26.51 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | -0.16 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.23 | -12.38 | 40.29 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | -0.33 | 3292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.43 | +4.76 | 53.68 |
| 1365 | ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ | +0.23 | 73790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.12 | +10.10 | 57.72 |
| 1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | +0.00 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.29 | -12.49 | 37.84 |
| 1367 | ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) | -1.67 | 58910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.10 | +8.37 | 52.20 |
| 1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | +1.33 | 228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | -10.59 | 45.76 |
| 1369 | DIAM ETF 日経225 | +0.02 | 53450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.83 | +4.84 | 57.63 |
| 1376 | カネコ種苗 | -1.08 | 1468 | 10.90 | 0.65 | 56.03 | -5.58 | -9.14 | 25.45 |
| 1377 | サカタのタネ | -1.59 | 4020 | 17.39 | 1.08 | 83.39 | -3.75 | -1.21 | 28.30 |
| 137A | Cocolive | -0.51 | 780 | 16.45 | 2.61 | 86.96 | -16.39 | -27.75 | 24.15 |
| 1381 | アクシーズ | -0.46 | 4350 | 17.45 | 1.13 | 86.21 | +3.20 | +12.23 | 60.65 |
| 1382 | ホーブ | -0.61 | 1807 | 32.91 | 1.82 | 63.06 | -0.39 | -4.39 | 49.31 |
| 1383 | ベルグアース | +0.00 | 3210 | 94.16 | 2.43 | 99.26 | +0.89 | +5.08 | 62.50 |
| 138A | 光フードサービス | +0.93 | 2925 | 22.84 | 2.21 | 49.40 | +6.89 | +5.50 | 81.37 |
| 1397 | SMAM 日経225上場投信 | +0.69 | 54050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.48 | +5.79 | 59.54 |
| 1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | +0.15 | 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | -0.45 | 29.02 |
| 1399 | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | -1.28 | 2787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.02 | +4.71 | 53.28 |
| 1401 | エムビーエス | -5.64 | 1423 | 20.30 | 2.75 | 75.84 | +0.20 | +4.68 | 50.99 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -2.57 | 1590 | 9.55 | 1.74 | 23.63 | +2.32 | +3.36 | 54.84 |
| 140A | iF米10国債ベア | +0.00 | 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.35 | +0.71 | 58.73 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | -2.15 | 1388.5 | 18.35 | 0.67 | 85.45 | +1.54 | +8.13 | 56.38 |
| 1418 | インターライフホールディングス | -4.92 | 580 | 12.06 | 2.13 | 47.79 | -12.42 | -0.37 | 18.88 |
| 1419 | タマホーム | -0.81 | 3680 | 79.02 | 3.12 | 29.72 | +1.49 | +1.81 | 49.02 |
| 141A | トライアルホールディングス | -1.62 | 3035 | 742.05 | 2.94 | 16.79 | +0.38 | +19.14 | 49.69 |
| 1429 | 日本アクア | -1.13 | 873 | 13.27 | 2.64 | 46.18 | -1.72 | -1.65 | 51.16 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | -0.77 | 1032 | 7.07 | 1.26 | 29.31 | +2.77 | +7.27 | 59.50 |
| 1431 | LibWork | -0.62 | 636 | 77.85 | 3.13 | 35.06 | -2.89 | -8.69 | 32.61 |
| 1433 | ベステラ | -1.12 | 1326 | 21.72 | 2.42 | 62.10 | +2.32 | +14.52 | 71.62 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -1.68 | 1928 | 12.16 | 1.79 | 48.33 | +15.88 | +33.19 | 71.48 |
| 1435 | robothome | +0.00 | 164 | 13.40 | 1.58 | 59.00 | -5.86 | -11.37 | 39.13 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +0.44 | 2490 | 24.40 | 1.93 | 34.13 | +2.25 | +7.74 | 56.62 |
| 1438 | 岐阜造園 | -0.22 | 1781 | 15.00 | 1.39 | 71.76 | -0.88 | -4.32 | 40.54 |
| 1444 | ニッソウ | +0.07 | 2899 | 31.13 | 1.85 | 50.89 | -0.73 | +0.98 | 42.74 |
| 1446 | キャンディル | -0.17 | 576 | 26.68 | 1.80 | 47.15 | +1.69 | +4.01 | 71.88 |
| 1456 | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | -0.18 | 1665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | -6.09 | 38.25 |
| 1457 | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | +0.81 | 2124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -4.85 | 46.88 |
| 1458 | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +0.33 | 57210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.30 | +10.43 | 57.86 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | +0.00 | 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.41 | -12.51 | 40.30 |
| 145A | LisB | -4.69 | 1056 | 47.06 | 3.17 | 64.52 | +0.28 | +1.27 | 57.75 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -11.29 | 40.38 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | +1.41 | 281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -11.36 | 45.78 |
| 146A | コロンビア・ワークス | -2.81 | 3110 | 7.01 | 1.78 | 24.93 | -7.23 | -9.11 | 31.87 |
| 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | +0.00 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -11.27 | 42.86 |
| 1473 | DIAM ETF トピックス | -0.88 | 3597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | +3.87 | 51.97 |
| 1474 | DIAM ETF JPX日経400 | -0.62 | 32240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | +3.94 | 53.79 |
| 1479 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | +0.00 | 45960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.16 | +16.09 | 56.07 |
| 1482 | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | +0.00 | 1614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -1.65 | 28.07 |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | -1.19 | 3309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | +2.94 | 51.03 |
| 1484 | DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | -1.03 | 3270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | +1.50 | 42.81 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | -0.82 | 23680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -3.24 | 25.00 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | -0.20 | 12360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -2.62 | 17.27 |
| 1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | -0.24 | 2050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -0.51 | 34.36 |
| 1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | -0.63 | 2975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.61 | +7.66 | 56.45 |
| 148A | ハッチ・ワーク | -3.74 | 2005 | 14.09 | 4.94 | 33.76 | -4.13 | -10.20 | 37.30 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | -0.95 | 22930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.86 | +4.56 | 58.59 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | -1.42 | 40910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.27 | +6.90 | 52.99 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | -1.44 | 11670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | +0.84 | 46.49 |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) | -0.06 | 1728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -1.19 | 37.66 |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | +0.00 | 1795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.50 | 27.27 |
| 1498 | One ETF ESG | -0.63 | 28525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | +4.35 | 52.39 |
| 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | -0.09 | 9098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | +1.61 | 57.50 |
| 149A | シンカ | -1.78 | 830 | 106.27 | 2.69 | 83.48 | +1.50 | +2.08 | 60.22 |
| 151A | ダイブ | -0.28 | 705 | 11.16 | 2.60 | 50.76 | +0.09 | +2.52 | 48.91 |
| 153A | カウリス | -3.38 | 1115 | 44.14 | 5.41 | 74.36 | -8.50 | -30.87 | 34.44 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -2.79 | 1392 | 54.76 | 8.24 | 41.32 | +4.34 | +11.45 | 55.28 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | -0.87 | 53640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | +0.51 | 34.43 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | -1.76 | 764.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | +8.40 | 52.02 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | +1.02 | 889.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -4.83 | 46.79 |
| 156A | マテリアルグループ | -2.48 | 945 | 14.87 | 4.22 | 36.41 | +11.96 | +24.08 | 69.10 |
| 1570 | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | +0.12 | 48110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.12 | +10.13 | 57.83 |
| 1571 | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | +0.00 | 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -5.92 | 40.32 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | +3.91 | 8640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.29 | +4.56 | 59.24 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | -2.81 | 7355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.90 | -4.30 | 31.58 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | -1.62 | 50560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | +6.54 | 50.38 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | +0.45 | 4259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.06 | +5.04 | 58.20 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | +0.15 | 517.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.15 | +10.19 | 57.82 |
| 157A | グリーンモンスター | -4.59 | 1101 | 227.48 | 2.41 | 75.37 | +12.70 | +41.27 | 59.28 |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | -0.24 | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | -6.08 | 40.73 |
| 1585 | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | -0.90 | 2370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | +5.40 | 54.42 |
| 1586 | 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials | -0.58 | 2737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +2.79 | 52.94 |
| 1591 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | -0.75 | 31950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.27 | +4.58 | 52.88 |
| 1592 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | -0.68 | 2929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | +3.89 | 52.93 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | +0.91 | 33240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.14 | +5.34 | 55.86 |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | -0.10 | 2014.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | -1.02 | 18.96 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | +0.25 | 2041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -0.50 | 34.36 |
| 1599 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | -0.28 | 32470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.07 | +4.18 | 49.41 |
| 159A | JPXプライム150 | -0.62 | 640.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | +2.11 | 49.22 |
| 1605 | INPEX | +2.98 | 3355 | 10.23 | 0.83 | 65.73 | +5.52 | +9.89 | 78.83 |
| 162A | AIセレクトETN | -0.44 | 13715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.26 | +6.77 | 57.39 |
| 163A | 半導体ETN | +2.56 | 15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +12.13 | +21.48 | 72.86 |
| 1651 | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | +0.25 | 2791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.40 | +8.20 | 59.57 |
| 1652 | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | -0.21 | 4203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.89 | +5.88 | 57.29 |
| 1653 | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | -0.87 | 4570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | +3.15 | 44.88 |
| 1654 | ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index | -0.12 | 2892.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.59 | +12.03 | 61.64 |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -0.62 | 773.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | +1.40 | 44.74 |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | -1.39 | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | -2.55 | 27.52 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | -0.40 | 6532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | +2.75 | 47.77 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | +1.08 | 3917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.67 | +9.54 | 67.91 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | -1.37 | 3319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -0.81 | 43.60 |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | -0.09 | 11525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -1.04 | 17.86 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | -1.56 | 4115 | 15.25 | 1.14 | 85.36 | +3.89 | +13.37 | 64.98 |
| 166A | タスキホールディングス | -2.64 | 847 | 9.00 | 1.64 | 39.65 | +1.77 | +11.46 | 54.79 |
| 168A | イタミアート | -7.51 | 1417 | 5.72 | 1.73 | 28.15 | -5.35 | +3.92 | 47.36 |
| 170A | SMT 日本好配当株 | -0.49 | 2667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.26 | +6.46 | 52.01 |
| 1716 | 第一カッター興業 | -0.15 | 1375 | 11.99 | 0.80 | 84.24 | -1.52 | +1.12 | 38.05 |
| 1718 | 美樹工業 | -0.35 | 8530 | 8.48 | 0.59 | 50.97 | -1.79 | +1.88 | 44.74 |
| 1724 | シンクレイヤ | -1.07 | 737 | 6.49 | 0.56 | 61.44 | +2.40 | +4.33 | 65.22 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | -1.56 | 2647 | 12.39 | 0.60 | 75.16 | +0.09 | +10.31 | 38.57 |
| 175A | WillSmart | -1.63 | 846 | -4.60 | 3.02 | 36.38 | -1.02 | -8.71 | 36.45 |
| 1764 | 工藤建設 | +2.30 | 2982 | 12.05 | 0.69 | 27.74 | +2.27 | +7.15 | 53.79 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -1.54 | 14730 | 13.50 | 1.48 | 59.98 | -0.69 | +1.58 | 50.33 |
| 1783 | fantasista | +0.00 | 66 | 40.00 | 1.78 | 69.04 | +5.97 | +9.37 | 65.22 |
| 1788 | 三東工業社 | +2.78 | 5550 | 13.82 | 1.02 | 60.16 | +12.11 | +18.03 | 76.11 |
| 178A | GX革新優良企業 | -0.33 | 1522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.09 | +2.23 | 49.79 |
| 1795 | マサル | +1.60 | 4765 | 15.14 | 0.80 | 59.92 | +5.38 | +6.88 | 78.35 |
| 179A | GX超長期米国債H | +0.11 | 263.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.47 | -1.44 | 56.55 |
| 180A | GX超長期米国債 | -1.76 | 289.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | -2.84 | 40.82 |
| 1813 | 不動テトラ | -1.47 | 3015 | 17.22 | 1.33 | 59.32 | +4.91 | +12.36 | 66.78 |
| 182A | MX米債20超ヘ無 | -1.50 | 499.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | -2.70 | 39.03 |
| 183A | MX米債20超ヘ有 | -0.55 | 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -1.80 | 50.33 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -0.88 | 225 | 22.32 | 0.44 | 48.32 | +0.14 | -2.54 | 52.63 |
| 1844 | 大盛工業 | -3.23 | 660 | 28.55 | 2.10 | 47.39 | +17.92 | +10.45 | 67.20 |
| 184A | 学びエイド | -0.24 | 420 | 6000.00 | 7.00 | 88.64 | -1.52 | -16.08 | 38.30 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | +0.20 | 1007 | -5.33 | 19.32 | 35.00 | +25.84 | +33.59 | 75.00 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | +0.00 | 320 | 18.29 | 0.59 | 52.86 | -0.44 | +2.13 | 48.28 |
| 1887 | 日本国土開発 | -2.06 | 619 | 14.40 | 0.74 | 45.34 | +6.02 | +12.25 | 68.57 |
| 188A | GX印度トップ10+ | +0.21 | 957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | -4.55 | 16.67 |
| 1897 | 金下建設 | -0.16 | 3135 | 44.12 | 0.37 | 83.63 | +4.28 | +6.41 | 49.58 |
| 1899 | 福田組 | -0.62 | 7960 | 13.73 | 0.78 | 59.70 | +0.37 | +5.89 | 56.15 |
| 189A | D&Mカンパニー | -1.26 | 940 | 14.12 | 1.01 | 21.14 | -1.14 | -9.44 | 45.10 |
| 190A | ChordiaTherapeutics | -6.87 | 122 | -4.29 | 3.49 | 92.62 | +4.63 | +8.66 | 58.06 |
| 1911 | 住友林業 | -1.30 | 1628 | 10.39 | 1.09 | 42.47 | -0.81 | -0.75 | 52.07 |
| 1928 | 積水ハウス | -1.42 | 3478 | 9.72 | 1.15 | 41.04 | -1.32 | +1.79 | 46.46 |
| 192A | インテグループ | -0.15 | 1980 | 12.27 | 2.23 | 87.57 | -1.35 | -2.35 | 39.76 |
| 194A | WOLVESHAND | -3.85 | 1998 | 23.20 | 5.50 | 47.84 | +5.68 | +15.22 | 61.13 |
| 1967 | ヤマト | -1.43 | 2341 | 14.30 | 1.41 | 67.34 | +4.67 | +14.29 | 66.24 |
| 196A | MFS | -3.19 | 273 | 16.99 | 1.11 | 78.27 | -7.88 | -5.63 | 24.56 |
| 197A | タウンズ | -0.94 | 526 | 6.21 | 3.11 | 39.71 | +1.26 | -0.96 | 61.43 |
| 198A | PostPrime | -13.03 | 267 | -8.45 | 2.72 | 63.59 | +22.86 | +4.28 | 62.63 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -0.37 | 540 | -78.60 | 0.40 | 86.99 | +1.50 | +4.53 | 61.54 |
| 1997 | 暁飯島工業 | +0.35 | 4345 | 12.55 | 1.16 | 71.87 | +6.81 | +17.62 | 63.78 |
