IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 19:00 | 1861 | 熊谷組 | 主要株主の異動に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 19:00 | 7774 | G-J・TEC | (訂正)「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について | |
| 2026/05/01 | 18:35 | 5129 | G-FIXER | 第三者割当により発行された第3回乃至第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:30 | 2687 | CVSベイ | 2027年2月期月次業績(速報)に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:30 | 5132 | G-pluszero | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:30 | 5423 | 東製鉄 | ( 訂正・数値データ訂正) 「 2026 年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について →【2026年3月期本決算】売上高268095(-18.0%)営業利益7230(-76.0%)経常利益8632(-72.7%)純利益11557(-45.5%) EPS(基)112.56円/株 配当金50円/株【2027年3月期業績予想】売上高315000(+17.5%)営業利益-4000経常利益-2500 配当金40円/株Tweet |
|
| 2026/05/01 | 18:00 | 7925 | 前沢化成 | 前澤ホールディングス株式会社の新規上場承認に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:00 | 8957 | R-東急RE | 運用資産のテナントの異動に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:00 | 9739 | NSW | 主要株主の異動に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:00 | 9927 | ワットマン | 自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 18:00 | 9927 | ワットマン | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 17:45 | 8166 | タカキュー | (訂正)適時開示資料「主要株主の異動に関するお知らせ」 | |
| 2026/05/01 | 17:30 | 6489 | 前沢工 | 前澤ホールディングス株式会社の新規上場承認に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 17:30 | 9444 | トーシンHD | 社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 17:00 | 2148 | ITM | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高8311(+2.6%)営業利益1765(-13.0%)税引前利益1801(-13.7%)純利益(親)1191(-20.4%) EPS(親)61.05円/株 配当金100円/株【2027年3月期業績予想】売上高9200(+10.7%)営業利益2000(+13.3%)純利益(親)1380(+15.8%) EPS(基)70.86円/株 配当金50円/株Tweet |
|
| 2026/05/01 | 17:00 | 2148 | ITM | 2026年3月期 決算補足説明資料 | |
| 2026/05/01 | 17:00 | 229A | P-アスミHD | (訂正)「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について | |
| 2026/05/01 | 17:00 | 306A | F-テクロ | 臨時株主総会開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 17:00 | 3174 | ハピネス&D | 2026年8月期第2四半期(中間期)決算説明会資料 | |
| 2026/05/01 | 17:00 | 3656 | KLab | ビットコイン及びゴールドの追加購入に関する月次報告 |
