個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 2009 | 鳥越製粉 | -2.74 | 1065 | 22.15 | 0.67 | 79.17 | -2.40 | -2.08 | 40.12 |
| 200A | 日経半導体株ETF | -4.47 | 2974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.84 | +5.82 | 37.77 |
| 2011 | SMDAM日本高配当 | -2.51 | 757.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.13 | -2.09 | 28.77 |
| 2012 | iS米国債03月 | -0.04 | 239.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.95 | +2.61 | 71.57 |
| 2013 | iS米国高配当株 | -0.91 | 284.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | +4.05 | 20.09 |
| 2014 | iS米国連続増配株 | -1.58 | 280.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.07 | -1.59 | 20.00 |
| 2015 | iF米国債710H無 | -1.18 | 2177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | +0.16 | 27.78 |
| 2016 | iF米国債710H有 | -1.04 | 1809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -2.55 | 35.89 |
| 2017 | iFJPXプラ150 | -3.35 | 1300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.59 | -3.07 | 29.33 |
| 2018 | GXUSリート20 | -3.72 | 1166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 | -0.51 | 25.66 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | -3.56 | 1003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -3.38 | 27.00 |
| 201A | iSNIFTY50 | -3.31 | 172.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.27 | -12.09 | 27.87 |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | -9.70 | 7457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.94 | -13.80 | 33.64 |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | +4.63 | 6414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.55 | +8.33 | 63.99 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | -13.15 | 51240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.68 | +14.83 | 34.35 |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | +6.00 | 2915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.08 | -18.65 | 53.94 |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | -22.91 | 168200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.34 | -21.48 | 8.65 |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | +14.26 | 1330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +17.41 | +5.25 | 87.87 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | +7.77 | 3231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +50.05 | +90.34 | 71.54 |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | -4.49 | 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.76 | -38.21 | 14.37 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | -3.86 | 30130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.88 | -13.68 | 28.71 |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | +1.53 | 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.04 | +7.13 | 69.69 |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | -4.24 | 7457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.43 | -0.29 | 40.04 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | -1.93 | 27215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | +2.53 | 33.67 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | -2.17 | 31970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | -1.89 | 20.16 |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | -0.82 | 19880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -1.16 | 32.49 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | -6.91 | 23360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.22 | -22.73 | 26.46 |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | +2.07 | 3745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +8.39 | +11.19 | 71.22 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | -1.60 | 48000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | +3.51 | 38.56 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(NR)ETN | -6.08 | 27710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.81 | -0.10 | 29.14 |
| 205A | ロゴスホールディングス | -2.42 | 1532 | 7.26 | 1.76 | 13.45 | -6.56 | -9.08 | 32.90 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | -5.51 | 24800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.38 | -4.92 | 31.64 |
| 206A | PRISMBioLab | -6.63 | 169 | -7.41 | 2.32 | 81.25 | -15.74 | -8.13 | 37.16 |
| 2070 | スマート ESG30 女性活躍(ネットリターン)ETN | -2.28 | 13720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | -3.70 | 34.09 |
| 2071 | スマート ESG30 総合(ネットリターン)ETN | -3.66 | 16990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | -6.07 | 37.19 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | -2.37 | 18570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | +9.51 | 40.58 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消 | -4.40 | 1673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | -2.09 | 29.46 |
| 2081 | 政策保有解消 | -3.21 | 1777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.58 | -2.57 | 31.21 |
| 2082 | 投資家経営者一心同体 | +0.68 | 1178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | -0.94 | 44.70 |
| 2083 | 日本成長株アクティブ | -3.40 | 2979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.64 | -0.69 | 31.52 |
| 2084 | 日本高配当アクティブ | -1.94 | 3285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.54 | +0.78 | 29.51 |
| 2085 | MX高配日株ア | -3.80 | 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | -1.37 | 31.76 |
| 2086 | NZAM SP5H | -2.16 | 2625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.70 | -5.80 | 34.70 |
| 2087 | NZAM NQ1H | -3.10 | 2816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.77 | -6.56 | 31.84 |
| 2088 | NZAM DowH | -1.70 | 2311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.18 | -6.54 | 28.35 |
| 2089 | NZAM DAXH | -4.84 | 2456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | -9.59 | 28.19 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | -3.45 | 2881 | 13.30 | 3.01 | 47.46 | -5.74 | -6.74 | 32.52 |
| 2090 | NZAM 米710H | -1.00 | 4448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | -1.86 | 20.93 |
| 2091 | NZAM 独710H | -0.67 | 4580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | -2.47 | 19.51 |
| 2092 | NZAM 仏710H | -0.96 | 4646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | -2.80 | 26.32 |
| 2093 | 上場Tr米債02ラダ | -0.34 | 5284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.47 | +1.65 | 64.73 |
| 2094 | REITインバース | +2.29 | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.13 | +2.68 | 59.29 |
| 2095 | GXUS配当貴族ヘ | -2.54 | 1073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.91 | -5.16 | 11.72 |
| 2096 | GXオフィスJリート | -2.27 | 1078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | -6.25 | 32.34 |
| 2097 | GX住宅Jリート | -1.93 | 1066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -2.53 | 32.58 |
| 2098 | GXホテリテJリート | -1.74 | 1014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | -8.65 | 27.27 |
| 210A | iF日経高リート | -0.93 | 1699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | -3.85 | 26.58 |
| 211A | カドス・コーポレーション | -2.67 | 4005 | 5.97 | 0.92 | 55.99 | -9.32 | -8.62 | 19.88 |
| 2120 | LIFULL | -1.96 | 200 | 14.18 | 0.98 | 65.34 | -4.20 | +7.16 | 41.86 |
| 2122 | インタースペース | -0.98 | 1308 | 19.55 | 1.46 | 50.46 | +0.13 | +5.68 | 41.94 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -2.11 | 835 | 15.41 | 5.92 | 72.33 | -5.29 | -16.20 | 28.80 |
| 212A | フィットイージー | -2.94 | 2210 | 16.98 | 6.21 | 61.55 | -11.55 | -12.85 | 31.05 |
| 213A | 上場日経半導体 | -4.54 | 273.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.11 | +5.41 | 37.97 |
| 2153 | E・Jホールディングス | -2.77 | 1720 | 9.16 | 0.79 | 65.59 | -6.35 | -3.55 | 29.26 |
| 2154 | オープンアップグループ | -1.99 | 1724 | 12.70 | 1.90 | 61.87 | -5.61 | -6.75 | 25.60 |
| 2157 | コシダカホールディングス | -1.70 | 1040 | 16.25 | 2.44 | 47.99 | -6.78 | -10.94 | 29.89 |
| 215A | タイミー | -4.37 | 1138 | 21.26 | 7.85 | 42.66 | -5.59 | -13.63 | 40.78 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -3.55 | 2741 | -33.88 | 3.03 | 61.87 | -10.40 | +2.66 | 44.52 |
| 2163 | アルトナー | -1.39 | 1913 | 16.29 | 3.89 | 57.66 | -3.97 | -7.13 | 32.31 |
| 2164 | 地域新聞社 | -0.63 | 314 | 56.83 | 3.61 | 26.08 | -5.88 | +4.53 | 40.00 |
| 2168 | パソナグループ | -2.24 | 1879 | 142.46 | 0.53 | 56.87 | -4.87 | -5.21 | 35.00 |
| 2169 | CDS | +0.11 | 1823 | 18.75 | 1.40 | 83.89 | -0.45 | +0.03 | 38.00 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.86 | 527 | 16.45 | 4.30 | 41.02 | -3.50 | +0.92 | 39.06 |
| 2173 | 博展 | -4.64 | 925 | 8.81 | 2.90 | 49.14 | -7.56 | -1.18 | 31.68 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | -5.15 | 903 | 10.41 | 2.96 | 48.66 | -7.36 | -0.52 | 34.87 |
| 2185 | シイエム・シイ | -2.57 | 1822 | 10.72 | 1.09 | 81.99 | -3.35 | +1.47 | 29.34 |
| 2186 | ソーバル | -0.55 | 896 | 16.02 | 1.63 | 80.85 | -1.32 | -1.52 | 26.92 |
| 218A | Liberaware | -11.66 | 1318 | -139.62 | 27.46 | 35.31 | -10.28 | -5.87 | 39.97 |
| 2193 | クックパッド | +1.32 | 154 | 16.13 | 0.88 | 91.46 | +4.03 | +3.30 | 54.35 |
| 2195 | アミタホールディングス | +11.89 | 367 | 17.75 | 2.18 | 39.10 | +10.30 | +9.11 | 54.97 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | -0.75 | 792 | 31.65 | 1.89 | 62.36 | -2.43 | -0.73 | 21.88 |
| 219A | Heartseed | -7.31 | 1661 | -17.38 | 5.27 | 93.75 | -12.80 | -12.74 | 33.78 |
| 2206 | 江崎グリコ | -4.58 | 5893 | 37.52 | 1.35 | 70.67 | -2.14 | +3.85 | 39.29 |
| 220A | FaberCompany | -1.16 | 1020 | 13.30 | 1.17 | 83.91 | -2.43 | -0.49 | 48.21 |
| 2211 | 不二家 | -1.22 | 2424 | 29.75 | 1.03 | 62.15 | -1.60 | -4.84 | 38.43 |
| 2212 | 山崎製パン | +0.25 | 3218 | 14.97 | 1.38 | 54.82 | -4.12 | -4.06 | 18.29 |
| 2215 | 第一屋製パン | -3.14 | 587 | 22.58 | 0.47 | 52.35 | -4.02 | -4.86 | 32.95 |
| 2216 | カンロ | -4.60 | 1141 | 13.94 | 2.53 | 56.49 | -12.17 | -23.88 | 22.90 |
| 2217 | モロゾフ | -1.74 | 1468 | 38.29 | 1.48 | 70.57 | -2.32 | -3.88 | 36.36 |
| 221A | MXS日経半導体株 | -4.85 | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.76 | +5.74 | 34.21 |
| 2235 | 上場ダウヘッジなし | -1.93 | 3156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | -4.59 | 29.03 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | -2.75 | 1345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.19 | -2.78 | 11.27 |
| 2237 | iFSP500ダブル | -7.31 | 91080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.59 | -12.09 | 28.04 |
| 2238 | iFSP500ベア | +2.29 | 6162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.71 | +5.97 | 67.21 |
| 2239 | 上場S&Pレバ2倍 | -4.06 | 19965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.49 | -11.22 | 33.16 |
| 223A | GXAIビッグデータ | -4.29 | 1337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 | -5.78 | 41.67 |
| 2240 | 上場S&Pインバース | +2.17 | 6250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.80 | +6.06 | 67.47 |
| 2241 | MXSダウ | -1.88 | 813.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.21 | -3.51 | 31.28 |
| 2242 | MXSダウヘ有 | -1.68 | 589.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.95 | -6.87 | 28.82 |
| 2243 | GX半導体 | -2.62 | 2865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | +0.48 | 45.18 |
| 2244 | GXUSテック20 | -3.17 | 2875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -5.90 | 47.48 |
| 2245 | 独債7-10ヘッジ有 | -0.11 | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -1.72 | 22.20 |
| 2246 | 仏債7-10ヘッジ有 | -0.96 | 708.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | -3.07 | 20.10 |
| 2247 | iFSP500H無 | -2.37 | 1940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.09 | -3.87 | 32.87 |
| 2248 | iFSP500H有 | -2.37 | 2348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.31 | -6.70 | 31.03 |
| 2249 | iFSP500Wベア | +4.52 | 13175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +9.42 | +11.84 | 66.53 |
| 224A | GXウラニウム | -6.80 | 1685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.57 | -7.55 | 37.09 |
| 2250 | iSMSCI日株気候 | -3.10 | 306.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.75 | -4.72 | 26.88 |
| 2251 | JGBダブルインバ | +0.54 | 861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.59 | +1.54 | 69.35 |
| 2252 | GXUS中小モート | -2.57 | 1251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | -5.11 | 26.04 |
| 2253 | GXUSスーパーD | -3.14 | 1265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.93 | +2.44 | 28.21 |
| 2254 | GX中国EVバッテリ | +1.05 | 1256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.04 | +4.35 | 60.15 |
| 2255 | iS米国債二十 | -1.69 | 209.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | -0.66 | 25.31 |
| 2256 | iS米国総合債券 | -0.93 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | +0.44 | 31.75 |
| 2257 | iS$IG社債 | -0.88 | 224.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.08 | 28.57 |
| 2258 | iS$HY社債 | -0.88 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.18 | -0.03 | 50.00 |
| 2259 | iSフランス国債ヘジ | -1.18 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | -2.36 | 25.00 |
| 2266 | 六甲バター | -1.50 | 1118 | 14.52 | 0.65 | 54.68 | -4.99 | -6.97 | 28.87 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | -0.12 | 4005 | 21.44 | 2.58 | 47.11 | -0.34 | -0.50 | 31.58 |
| 228A | オプロ | -2.31 | 1480 | 11.33 | 2.60 | 47.61 | +0.91 | -23.01 | 58.67 |
| 2292 | エスフーズ | -1.44 | 2878 | 11.39 | 0.75 | 52.31 | -6.10 | -1.19 | 25.50 |
| 2294 | 柿安本店 | -2.57 | 2762 | 31.12 | 1.76 | 80.31 | -3.61 | +0.20 | 30.80 |
| 2300 | きょくとう | -0.40 | 492 | 12.94 | 1.21 | 51.61 | -2.92 | -5.12 | 43.24 |
| 2301 | 学情 | -0.37 | 1601 | 8.73 | 1.45 | 91.32 | -10.51 | -9.46 | 20.56 |
| 2303 | ドーン | +0.78 | 2702 | 18.84 | 2.98 | 92.29 | +2.40 | +4.26 | 55.32 |
| 2304 | CSSホールディングス | -5.06 | 920 | 7.80 | 1.47 | 47.30 | -4.39 | -5.47 | 35.58 |
| 2305 | スタジオアリス | +0.88 | 1946 | 22.79 | 1.11 | 73.96 | -1.74 | -2.96 | 41.56 |
| 2311 | エプコ | -3.24 | 777 | 14.32 | 1.49 | 80.02 | -3.76 | -5.25 | 40.43 |
| 2315 | CAICADIGITAL | -5.06 | 75 | 113.64 | 3.12 | 85.13 | -11.26 | -22.16 | 32.14 |
| 2325 | NJS | -4.09 | 4460 | 17.34 | 1.49 | 81.43 | -3.03 | -9.58 | 42.44 |
| 2330 | フォーサイド | -2.63 | 111 | 60.00 | 1.56 | 65.32 | -8.45 | -28.29 | 44.68 |
| 2337 | いちご | -6.00 | 454 | 11.91 | 1.75 | 28.30 | -0.78 | +4.37 | 53.25 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | +1.96 | 156 | -21.88 | 78.00 | 19.89 | +15.32 | -39.79 | 62.33 |
| 233A | iFインドN50 | -3.67 | 1784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.80 | -12.63 | 22.85 |
| 2341 | アルバイトタイムス | -1.04 | 191 | 59.50 | 1.26 | 80.49 | +1.94 | +3.22 | 56.76 |
| 2345 | HODL1 | -5.13 | 222 | -2.88 | 9.65 | 79.41 | -0.25 | -0.78 | 50.00 |
| 234A | GXCFキング日株 | -3.47 | 1365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.62 | -0.92 | 32.77 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | -3.75 | 257 | 14.38 | 4.28 | 42.52 | -6.56 | -5.49 | 31.82 |
| 2354 | YEDIGITAL | -3.11 | 747 | 11.66 | 2.01 | 53.81 | -5.37 | -4.38 | 39.76 |
| 235A | GX高配当30日株 | -2.85 | 1297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -1.29 | 31.13 |
| 236A | iS日本国債七十 | -0.35 | 454.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -1.06 | 25.68 |
| 2370 | メディネット | -3.33 | 29 | -5.28 | 2.07 | 86.70 | -6.09 | -5.10 | 33.33 |
| 2373 | ケア21 | -0.47 | 425 | 22.96 | 1.30 | 13.98 | -2.36 | -1.86 | 45.90 |
| 2375 | ギグワークス | -4.78 | 199 | 398.00 | 1.46 | 34.74 | -10.25 | -10.86 | 37.29 |
| 2379 | ディップ | -1.27 | 2023 | 13.23 | 2.95 | 74.62 | +0.16 | -3.48 | 48.53 |
| 237A | iS米国債二十五 | -1.70 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.24 | -2.46 | 26.64 |
| 2384 | SBSホールディングス | -2.22 | 3955 | 11.64 | 1.62 | 36.49 | -3.73 | +0.63 | 35.94 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -2.52 | 232 | 201.74 | 1.01 | 90.84 | -7.97 | -7.24 | 34.48 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +1.61 | 63 | -11.80 | 0.93 | 78.86 | +2.34 | -0.04 | 52.17 |
| 238A | iS米国債二十五ヘジ | -1.96 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.86 | -4.70 | 23.30 |
| 2391 | プラネット | +0.00 | 1255 | 20.30 | 1.48 | 85.49 | -0.62 | -0.57 | 47.95 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | -1.18 | 502 | 16.45 | 10.46 | 17.92 | -1.46 | +0.96 | 33.77 |
| 2408 | KG情報 | -0.28 | 711 | 14.60 | 0.86 | 87.41 | -1.69 | -0.58 | 42.50 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -1.33 | 2376 | 9.81 | 2.70 | 60.72 | -3.89 | -2.95 | 29.84 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -1.56 | 631 | 4.97 | 0.80 | 28.40 | -6.68 | +3.75 | 32.06 |
| 241A | ROXX | +3.76 | 524 | 3742.86 | 1.95 | 40.24 | +4.43 | +0.65 | 61.11 |
| 2424 | ブラス | +0.00 | 602 | 10.13 | 0.77 | 34.69 | -1.70 | -5.95 | 28.57 |
| 2428 | ウェルネット | -1.99 | 639 | 10.91 | 1.37 | 25.23 | -3.36 | -2.65 | 36.52 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -3.57 | 2564 | 6.59 | 0.93 | 28.73 | -6.34 | -4.02 | 36.46 |
| 2436 | 共同ピーアール | -2.30 | 977 | 9.47 | 2.04 | 70.60 | -4.17 | -2.26 | 42.81 |
| 2437 | ShinwaWiseHoldings | -8.27 | 643 | 128.34 | 3.02 | 71.64 | -4.09 | +29.93 | 49.18 |
| 2438 | アスカネット | -2.23 | 350 | 21.08 | 1.02 | 88.23 | -6.51 | -5.58 | 34.04 |
| 2449 | プラップジャパン | -1.60 | 1045 | 9.20 | 0.87 | 79.30 | -3.36 | -5.73 | 38.32 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | -2.78 | 1226 | 7.90 | 1.21 | 76.18 | -11.01 | -21.10 | 30.68 |
| 2459 | アウンコンサルティング | -3.32 | 204 | -13.29 | 4.53 | 44.62 | -6.95 | -13.06 | 36.76 |
| 245A | INGS | +0.84 | 2294 | 16.99 | 2.94 | 43.95 | -16.88 | -22.01 | 12.35 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | -2.64 | 443 | 20.54 | 1.67 | 76.68 | -4.75 | -10.70 | 34.18 |
| 2462 | ライク | -1.93 | 1528 | 10.66 | 1.65 | 45.46 | -2.90 | -0.88 | 33.45 |
| 246A | アスア | -1.08 | 913 | 26.35 | 2.32 | 75.15 | -2.17 | +25.93 | 29.58 |
| 2471 | エスプール | -0.81 | 244 | 11.49 | 1.87 | 24.49 | -3.71 | -6.11 | 38.71 |
| 2477 | 手間いらず | -1.52 | 2722 | 15.42 | 2.53 | 93.37 | -4.66 | -10.26 | 36.71 |
| 2481 | タウンニュース社 | -1.62 | 669 | 10.30 | 0.72 | 88.25 | -2.82 | -1.66 | 29.23 |
| 2484 | 出前館 | -0.75 | 132 | -3.68 | 0.51 | 73.86 | -2.02 | -3.64 | 44.44 |
| 2485 | ティア | -1.72 | 513 | 10.99 | 1.34 | 31.25 | -3.23 | -0.40 | 37.23 |
| 2489 | アドウェイズ | -4.09 | 258 | 19.03 | 0.75 | 62.61 | -6.95 | -4.41 | 40.87 |
| 248A | キッズスター | -1.26 | 1022 | 37.20 | 1.12 | 84.09 | -11.37 | -36.19 | 24.02 |
| 2491 | バリューコマース | -2.78 | 419 | 18.61 | 0.75 | 75.46 | -4.47 | -27.10 | 43.08 |
| 2492 | インフォマート | -1.00 | 396 | 33.22 | 7.33 | 67.03 | +0.44 | -2.81 | 47.62 |
| 2493 | イーサポートリンク | -0.80 | 995 | 30.52 | 1.19 | 60.73 | -0.89 | +1.19 | 34.38 |
| 2498 | ACKグループ | -2.27 | 3015 | 9.42 | 1.27 | 34.47 | -3.04 | -4.28 | 32.91 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | +2.65 | 349 | 13.68 | 0.85 | 42.55 | -1.63 | -3.36 | 40.00 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -1.03 | 1578.5 | 2.08 | 2.81 | 33.67 | -7.10 | -4.51 | 18.15 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -1.17 | 1557.5 | 13.81 | 0.88 | 50.48 | -5.55 | -6.93 | 12.61 |
| 2503 | キリンホールディングス | -3.43 | 2390 | 12.38 | 1.50 | 45.65 | -8.35 | -3.12 | 20.27 |
| 2510 | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | -0.36 | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -1.26 | 28.57 |
| 2511 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | -0.72 | 1167.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -1.24 | 28.30 |
| 2512 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | -1.06 | 729.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | -3.12 | 16.14 |
| 2513 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | -2.73 | 3065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.16 | 30.27 |
| 2514 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | -2.73 | 1743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.61 | -6.53 | 28.57 |
| 2515 | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | -3.59 | 1503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.73 | -1.35 | 25.59 |
| 2516 | 東証マザーズETF | -4.63 | 557.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.48 | -0.35 | 40.56 |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | -2.18 | 1165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | -3.92 | 30.69 |
| 2518 | (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 | -2.97 | 1957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.96 | -3.81 | 30.74 |
| 2519 | (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | -1.24 | 1158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -2.00 | 27.05 |
| 2520 | (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | -4.80 | 1943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.89 | -3.27 | 32.58 |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | -2.06 | 1850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -6.29 | 35.80 |
| 2522 | iシェアーズ ロボティクス ETF | -3.16 | 6404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.98 | -5.82 | 35.69 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | -3.20 | 3569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | -2.67 | 32.98 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | -3.32 | 51900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.58 | -3.37 | 28.23 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | -3.43 | 32090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.70 | -1.89 | 31.06 |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | -2.25 | 1175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 | -3.79 | 31.17 |
| 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | -2.12 | 1157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.99 | -4.45 | 30.96 |
| 2529 | (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 | -3.52 | 2085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.38 | -1.62 | 26.61 |
