個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 2009 | 鳥越製粉 | -1.00 | 1089 | 22.65 | 0.69 | 79.17 | +0.18 | -0.14 | 52.91 |
| 200A | 日経半導体株ETF | -1.06 | 3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | +15.46 | 46.48 |
| 2011 | SMDAM日本高配当 | -2.81 | 781.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | +1.71 | 35.73 |
| 2012 | iS米国債03月 | +0.76 | 238.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.12 | +2.37 | 81.55 |
| 2013 | iS米国高配当株 | +0.17 | 287.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | +6.20 | 49.57 |
| 2014 | iS米国連続増配株 | -0.66 | 287.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | +1.00 | 38.14 |
| 2015 | iF米国債710H無 | +0.05 | 2198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.93 | +1.17 | 62.64 |
| 2016 | iF米国債710H有 | -0.65 | 1834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -1.41 | 40.74 |
| 2017 | iFJPXプラ150 | +0.15 | 1364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | +2.11 | 41.51 |
| 2018 | GXUSリート20 | -1.54 | 1215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +4.16 | 48.11 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | -0.19 | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | +0.35 | 50.98 |
| 201A | iSNIFTY50 | -1.56 | 182.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.28 | -7.96 | 33.05 |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | -2.30 | 8279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | -4.52 | 38.67 |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | +2.72 | 6158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.96 | +4.17 | 67.73 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | -4.30 | 54710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.61 | +29.56 | 47.17 |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | +0.86 | 2931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -21.24 | 48.38 |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | -1.00 | 248500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.12 | +18.65 | 66.10 |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | -0.18 | 1084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | -15.96 | 26.62 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | +16.44 | 2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +36.68 | +59.79 | 72.03 |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | -5.47 | 588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.34 | -31.17 | 9.90 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | -2.82 | 32700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.29 | -6.52 | 27.64 |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | +2.01 | 2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.24 | +3.66 | 69.06 |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | -3.10 | 7937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.73 | +6.95 | 48.92 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | +0.78 | 27050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | +2.86 | 42.95 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | -0.84 | 32920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | +1.50 | 32.44 |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | +0.15 | 19690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.24 | -1.74 | 34.87 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | -1.57 | 26280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.19 | -14.80 | 23.26 |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | +1.80 | 3612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.89 | +8.08 | 75.30 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | -4.41 | 48570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | +5.92 | 36.81 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(NR)ETN | +0.58 | 29435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | +7.09 | 43.59 |
| 205A | ロゴスホールディングス | -2.16 | 1585 | 7.51 | 1.82 | 13.45 | -5.08 | -6.15 | 37.72 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルH、NR)ETN | +0.44 | 52920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | +3.37 | 41.47 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | -1.79 | 26570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | +2.18 | 43.30 |
| 206A | PRISMBioLab | -5.39 | 193 | -8.46 | 2.64 | 81.25 | -3.60 | +5.79 | 40.14 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | -2.08 | 18860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.44 | +12.45 | 49.13 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消 | -1.99 | 1728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | +2.19 | 32.18 |
| 2081 | 政策保有解消 | -0.86 | 1846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | +2.19 | 37.56 |
| 2082 | 投資家経営者一心同体 | -1.07 | 1199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | +0.88 | 43.02 |
| 2083 | 日本成長株アクティブ | -1.59 | 3095 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | +4.15 | 43.99 |
| 2084 | 日本高配当アクティブ | -1.95 | 3362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08 | +4.27 | 34.19 |
| 2085 | MX高配日株ア | -1.36 | 741.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | +3.73 | 35.52 |
| 2086 | NZAM SP5H | -1.16 | 2730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | -2.26 | 41.27 |
| 2088 | NZAM DowH | -2.21 | 2389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | -3.59 | 32.70 |
| 2089 | NZAM DAXH | -1.88 | 2612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.98 | -4.26 | 31.44 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | -2.12 | 3005 | 13.87 | 3.14 | 47.46 | -2.80 | -2.95 | 43.18 |
| 2090 | NZAM 米710H | -0.55 | 4513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.53 | 39.49 |
| 2091 | NZAM 独710H | -0.79 | 4619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -2.13 | 34.68 |
| 2092 | NZAM 仏710H | -1.03 | 4707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | +0.00 | 34.45 |
| 2093 | 上場Tr米債02ラダ | +0.63 | 5281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.90 | +1.76 | 78.35 |
| 2094 | REITインバース | +0.68 | 737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.56 | -0.18 | 50.79 |
| 2095 | GXUS配当貴族ヘ | -1.67 | 1116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | -1.16 | 20.00 |
| 2096 | GXオフィスJリート | -0.89 | 1110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -3.91 | 38.69 |
| 2097 | GX住宅Jリート | -0.73 | 1088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -0.40 | 41.89 |
| 2098 | GXホテリテJリート | -0.39 | 1026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.03 | -8.21 | 12.78 |
| 210A | iF日経高リート | -1.51 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.78 | -4.03 | 31.55 |
| 211A | カドス・コーポレーション | -2.62 | 4270 | 6.37 | 0.99 | 60.21 | -5.72 | -2.71 | 21.88 |
| 2120 | LIFULL | -3.33 | 203 | 14.40 | 1.00 | 65.34 | +0.97 | +10.80 | 45.95 |
| 2122 | インタースペース | -1.13 | 1314 | 19.64 | 1.46 | 50.46 | +2.09 | +6.97 | 59.62 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -0.34 | 873 | 16.11 | 6.19 | 72.33 | -4.77 | -14.03 | 40.83 |
| 212A | フィットイージー | -0.92 | 2577 | 19.80 | 7.24 | 58.43 | +1.70 | +1.17 | 45.16 |
| 213A | 上場日経半導体 | -0.51 | 290.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | +15.02 | 46.19 |
| 2153 | E・Jホールディングス | -2.06 | 1804 | 9.60 | 0.83 | 65.59 | -2.42 | +1.73 | 42.53 |
| 2154 | オープンアップグループ | -1.32 | 1792 | 13.20 | 1.98 | 61.87 | -3.86 | -3.16 | 38.12 |
| 2157 | コシダカホールディングス | -2.28 | 1071 | 16.73 | 2.51 | 47.99 | -6.25 | -9.10 | 26.92 |
| 215A | タイミー | -3.70 | 1170 | 21.86 | 8.07 | 42.66 | -5.07 | -12.09 | 44.02 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -4.21 | 3530 | -43.63 | 3.91 | 61.87 | +20.18 | +34.50 | 64.37 |
| 2163 | アルトナー | -1.36 | 1953 | 16.13 | 4.41 | 68.62 | -3.25 | -5.34 | 37.13 |
| 2164 | 地域新聞社 | -4.97 | 306 | 55.38 | 3.52 | 26.08 | -12.62 | +3.01 | 22.61 |
| 2168 | パソナグループ | -1.51 | 1955 | 148.22 | 0.56 | 56.87 | -2.37 | -1.13 | 42.00 |
| 2169 | CDS | -0.22 | 1831 | 18.84 | 1.40 | 83.89 | -0.07 | +0.60 | 50.00 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.97 | 547 | 17.08 | 4.46 | 41.02 | +1.36 | +5.62 | 50.68 |
| 2173 | 博展 | -2.14 | 959 | 9.14 | 3.01 | 49.14 | -4.73 | +3.83 | 38.38 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | -1.74 | 960 | 11.06 | 3.15 | 48.66 | -0.86 | +6.38 | 42.79 |
| 2185 | シイエム・シイ | -1.56 | 1896 | 11.15 | 1.14 | 81.99 | +1.18 | +6.50 | 56.90 |
| 2186 | ソーバル | +0.11 | 904 | 16.16 | 1.65 | 80.85 | -0.88 | -0.71 | 29.41 |
| 218A | Liberaware | -7.78 | 1612 | -170.76 | 33.58 | 23.44 | +11.41 | +16.34 | 61.05 |
| 2193 | クックパッド | -1.97 | 149 | 15.60 | 0.85 | 91.46 | +0.65 | -0.44 | 52.94 |
| 2195 | アミタホールディングス | -2.81 | 311 | 15.04 | 1.85 | 39.10 | -8.81 | -7.09 | 37.09 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | -0.61 | 812 | 32.45 | 1.94 | 62.36 | -0.09 | +2.19 | 43.14 |
| 219A | Heartseed | -5.55 | 1907 | -19.95 | 6.05 | 93.75 | -0.91 | +0.57 | 47.90 |
| 2206 | 江崎グリコ | -0.03 | 6076 | 38.68 | 1.39 | 70.67 | +2.40 | +8.21 | 64.31 |
| 220A | FaberCompany | -0.95 | 1039 | 13.55 | 1.20 | 83.91 | -0.48 | +1.69 | 50.24 |
| 2211 | 不二家 | -1.67 | 2419 | 29.69 | 1.03 | 62.15 | -3.13 | -5.66 | 38.86 |
| 2212 | 山崎製パン | -2.74 | 3227 | 15.02 | 1.39 | 54.82 | -5.84 | -3.90 | 38.30 |
| 2215 | 第一屋製パン | -1.31 | 603 | 23.19 | 0.49 | 52.35 | -2.22 | -2.29 | 42.17 |
| 2216 | カンロ | -2.23 | 1185 | 14.47 | 2.63 | 56.49 | -15.03 | -22.35 | 30.14 |
| 2217 | モロゾフ | -0.98 | 1516 | 43.78 | 1.57 | 69.41 | +0.51 | -1.00 | 49.21 |
| 221A | MXS日経半導体株 | -0.19 | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | +15.34 | 46.24 |
| 2235 | 上場ダウヘッジなし | -1.24 | 3255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | -1.50 | 37.40 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | -0.92 | 1394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | +1.20 | 31.25 |
| 2237 | iFSP500ダブル | -1.52 | 99020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.65 | -4.71 | 36.36 |
| 2238 | iFSP500ベア | +1.14 | 5946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.97 | +2.35 | 60.11 |
| 2239 | 上場S&Pレバ2倍 | -1.81 | 21445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | -4.94 | 39.23 |
| 223A | GXAIビッグデータ | -0.43 | 1405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.44 | -0.89 | 54.42 |
| 2240 | 上場S&Pインバース | +1.72 | 6030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.12 | +2.41 | 60.88 |
| 2241 | MXSダウ | -1.17 | 830.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | -1.40 | 37.15 |
| 2242 | MXSダウヘ有 | -1.85 | 611.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | -3.60 | 29.43 |
| 2243 | GX半導体 | -0.27 | 2952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | +4.81 | 45.72 |
| 2244 | GXUSテック20 | -0.03 | 3004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.30 | -1.90 | 57.43 |
| 2245 | 独債7-10ヘッジ有 | -0.86 | 715.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -1.73 | 35.16 |
| 2246 | 仏債7-10ヘッジ有 | -0.81 | 719.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -1.80 | 32.08 |
| 2247 | iFSP500H無 | -0.20 | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.43 | 48.24 |
| 2248 | iFSP500H有 | -1.17 | 2444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | -3.06 | 37.27 |
| 2249 | iFSP500Wベア | +2.42 | 12260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.69 | +4.26 | 60.03 |
| 224A | GXウラニウム | -2.51 | 1861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | +3.24 | 47.75 |
| 2250 | iSMSCI日株気候 | -0.28 | 321.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.57 | +0.20 | 39.19 |
| 2251 | JGBダブルインバ | +0.51 | 847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | +0.19 | 50.97 |
| 2252 | GXUS中小モート | -1.08 | 1286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | -2.33 | 30.89 |
| 2253 | GXUSスーパーD | -0.61 | 1302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.43 | +6.35 | 56.16 |
| 2254 | GX中国EVバッテリ | +1.03 | 1270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.69 | +6.18 | 60.84 |
| 2255 | iS米国債二十 | -1.03 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | +0.47 | 50.32 |
| 2256 | iS米国総合債券 | +0.00 | 225.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.98 | +1.14 | 70.13 |
| 2257 | iS$IG社債 | +0.00 | 226.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.63 | +0.75 | 62.82 |
| 2258 | iS$HY社債 | +0.22 | 227.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.01 | +0.62 | 70.49 |
| 2259 | iSフランス国債ヘジ | -0.95 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | -1.09 | 32.73 |
| 2266 | 六甲バター | -1.47 | 1139 | 14.79 | 0.67 | 54.68 | -4.64 | -5.83 | 33.17 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | -0.12 | 4020 | 21.52 | 2.59 | 47.11 | +0.00 | -0.25 | 50.00 |
| 228A | オプロ | -1.58 | 1371 | 10.50 | 2.41 | 47.61 | -9.31 | -31.19 | 28.24 |
| 2292 | エスフーズ | -2.24 | 2922 | 11.57 | 0.76 | 52.31 | -6.17 | +1.24 | 34.34 |
| 2294 | 柿安本店 | -1.40 | 2815 | 31.72 | 1.79 | 80.31 | -1.61 | +2.74 | 36.50 |
| 2300 | きょくとう | +0.20 | 498 | 13.10 | 1.22 | 51.61 | -2.89 | -4.24 | 26.98 |
| 2301 | 学情 | -3.40 | 1704 | 9.29 | 1.54 | 91.32 | -7.35 | -3.39 | 29.35 |
| 2303 | ドーン | -3.94 | 2609 | 18.19 | 2.88 | 92.29 | -0.75 | +1.50 | 48.34 |
| 2304 | CSSホールディングス | -0.72 | 964 | 8.17 | 1.54 | 47.30 | -0.36 | -0.88 | 51.09 |
| 2305 | スタジオアリス | -0.30 | 1969 | 23.06 | 1.12 | 73.96 | -0.97 | -2.09 | 44.44 |
| 2311 | エプコ | -1.23 | 801 | 14.76 | 1.53 | 80.02 | -1.61 | -2.40 | 45.14 |
| 2315 | CAICADIGITAL | -1.18 | 84 | 127.27 | 3.50 | 84.23 | -5.23 | -14.16 | 45.16 |
| 2325 | NJS | -2.03 | 4585 | 17.82 | 1.53 | 81.43 | -2.34 | -7.66 | 50.60 |
| 2330 | フォーサイド | -0.85 | 116 | 62.70 | 1.63 | 65.32 | -12.68 | -27.56 | 35.14 |
| 2337 | いちご | -2.41 | 486 | 12.75 | 1.87 | 28.30 | +8.90 | +13.48 | 67.39 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | -11.67 | 159 | -22.30 | 79.50 | 19.89 | +14.49 | -43.38 | 56.61 |
| 233A | iFインドN50 | -1.09 | 1899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | -8.06 | 23.27 |
| 2341 | アルバイトタイムス | -1.60 | 185 | 57.63 | 1.23 | 80.49 | -1.15 | +0.60 | 46.88 |
| 2345 | クシム | +0.00 | 234 | -3.04 | 10.17 | 80.30 | +6.79 | +4.86 | 64.13 |
| 234A | GXCFキング日株 | -1.13 | 1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | +2.31 | 34.59 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | -1.81 | 271 | 15.17 | 4.52 | 42.52 | -2.81 | -0.67 | 40.68 |
| 2354 | YEDIGITAL | -1.75 | 787 | 12.29 | 2.12 | 53.81 | -0.71 | +2.34 | 45.77 |
| 235A | GX高配当30日株 | -1.82 | 1345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | +3.09 | 32.74 |
| 236A | iS日本国債七十 | -0.24 | 458.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.06 | -0.44 | 48.39 |
| 2370 | メディネット | -3.12 | 31 | -5.65 | 2.21 | 86.70 | +0.26 | +0.91 | 50.00 |
| 2373 | ケア21 | +0.00 | 435 | 23.50 | 1.33 | 14.48 | -0.41 | +0.07 | 34.55 |
| 2375 | ギグワークス | -3.42 | 226 | 452.00 | 1.66 | 34.74 | +0.82 | +1.07 | 48.08 |
| 2379 | ディップ | -0.79 | 2016 | 13.19 | 2.94 | 74.62 | -0.57 | -4.13 | 47.29 |
| 237A | iS米国債二十五 | -2.20 | 164.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -1.20 | 43.35 |
| 2384 | SBSホールディングス | -4.58 | 3955 | 11.64 | 1.62 | 36.49 | -3.46 | +1.47 | 40.89 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -2.38 | 246 | 213.91 | 1.07 | 90.84 | -3.98 | -1.31 | 40.62 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +3.17 | 65 | -12.17 | 0.96 | 78.86 | +5.66 | +2.93 | 61.11 |
| 2389 | デジタルホールディングス | +0.00 | 1999 | 19.70 | 1.22 | 64.86 | -0.33 | -1.07 | 39.29 |
| 238A | iS米国債二十五ヘジ | -2.48 | 137.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | -3.22 | 35.00 |
| 2391 | プラネット | -0.08 | 1249 | 20.20 | 1.47 | 85.49 | -0.93 | -0.91 | 41.59 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | -1.74 | 508 | 16.64 | 10.58 | 17.92 | +0.02 | +2.98 | 45.57 |
| 2408 | KG情報 | -1.80 | 710 | 14.58 | 0.86 | 87.41 | -2.41 | -0.55 | 42.74 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -1.55 | 2474 | 10.21 | 2.81 | 60.72 | +0.15 | +1.33 | 51.75 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -1.33 | 669 | 5.27 | 0.85 | 28.40 | +0.43 | +11.48 | 43.35 |
| 241A | ROXX | -2.02 | 484 | 3457.14 | 1.80 | 40.24 | -7.30 | -7.19 | 40.96 |
| 2424 | ブラス | -0.33 | 607 | 6.90 | 0.78 | 32.61 | -2.05 | -5.68 | 29.82 |
| 2428 | ウェルネット | -1.05 | 660 | 11.27 | 1.41 | 25.23 | -0.86 | +0.55 | 47.11 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -2.94 | 2706 | 6.95 | 0.98 | 28.73 | -0.40 | +1.49 | 42.39 |
| 2436 | 共同ピーアール | +0.10 | 1017 | 9.86 | 2.12 | 70.60 | +0.63 | +3.08 | 43.25 |
| 2437 | ShinwaWiseHoldings | -5.19 | 730 | 145.71 | 3.43 | 71.64 | +15.72 | +59.60 | 73.31 |
| 2438 | アスカネット | -2.65 | 367 | 22.11 | 1.07 | 88.23 | -3.10 | -0.64 | 43.01 |
| 2449 | プラップジャパン | -1.38 | 1072 | 9.44 | 0.89 | 79.30 | -1.66 | -3.55 | 43.87 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | -2.88 | 1385 | 8.93 | 1.37 | 76.18 | -2.37 | -13.05 | 46.37 |
| 2459 | アウンコンサルティング | -1.84 | 213 | -13.88 | 4.73 | 44.62 | -5.65 | -11.11 | 34.92 |
| 245A | INGS | -1.93 | 2535 | 18.77 | 3.25 | 43.95 | -13.52 | -15.19 | 12.54 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | -1.52 | 455 | 21.09 | 1.72 | 76.68 | -3.75 | -9.44 | 36.76 |
| 2462 | ライク | -1.76 | 1559 | 10.88 | 1.68 | 45.46 | -0.92 | +1.42 | 43.62 |
| 246A | アスア | +0.72 | 978 | 28.23 | 2.49 | 75.15 | +13.58 | +39.35 | 60.84 |
| 2471 | エスプール | -3.91 | 246 | 11.58 | 1.88 | 24.49 | -4.10 | -6.44 | 41.79 |
| 2477 | 手間いらず | -1.48 | 2800 | 15.86 | 2.60 | 93.37 | -4.52 | -8.52 | 40.69 |
| 2481 | タウンニュース社 | -2.01 | 683 | 10.52 | 0.74 | 88.25 | -1.07 | +0.48 | 36.62 |
| 2484 | 出前館 | -2.78 | 140 | -3.90 | 0.54 | 73.86 | +4.04 | +1.94 | 60.71 |
| 2485 | ティア | -1.31 | 526 | 11.27 | 1.38 | 31.25 | -1.14 | +2.72 | 41.57 |
| 2489 | アドウェイズ | -3.87 | 273 | 20.13 | 0.79 | 62.61 | -1.57 | +0.84 | 44.44 |
| 248A | キッズスター | -0.65 | 1072 | 39.02 | 1.18 | 84.09 | -20.67 | -35.36 | 33.85 |
| 2491 | バリューコマース | -0.89 | 447 | 19.85 | 0.80 | 75.46 | -0.30 | -24.92 | 52.14 |
| 2492 | インフォマート | -1.93 | 406 | 34.06 | 7.52 | 67.03 | +3.17 | +0.58 | 60.87 |
| 2493 | イーサポートリンク | +0.10 | 999 | 30.64 | 1.19 | 60.73 | -0.69 | +2.15 | 43.08 |
| 2498 | ACKグループ | +0.49 | 3055 | 9.55 | 1.29 | 34.47 | -2.68 | -3.00 | 35.29 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | -0.85 | 351 | 13.76 | 0.85 | 42.55 | -2.18 | -3.12 | 35.00 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -3.56 | 1611.5 | 2.12 | 2.87 | 33.67 | -6.39 | -2.51 | 27.14 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | +0.22 | 1597 | 14.17 | 0.90 | 50.48 | -4.62 | -5.42 | 25.13 |
| 2503 | キリンホールディングス | -2.17 | 2575.5 | 13.34 | 1.62 | 45.65 | -0.45 | +4.78 | 46.93 |
| 2510 | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | -0.16 | 831.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.71 | 40.35 |
| 2511 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | -0.30 | 1179.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -0.18 | 48.25 |
| 2512 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | -0.38 | 739.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | -1.95 | 32.78 |
| 2513 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | -0.62 | 3183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.30 | 45.56 |
| 2514 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | -1.47 | 1816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -2.69 | 35.27 |
| 2515 | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | -1.39 | 1559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | +2.72 | 42.64 |
| 2516 | 東証マザーズETF | -2.26 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.66 | +8.02 | 50.31 |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | -0.46 | 1194.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | -1.59 | 46.09 |
| 2518 | (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 | -2.88 | 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.01 | +0.10 | 34.42 |
| 2519 | (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | +0.34 | 1182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | +0.03 | 39.87 |
| 2520 | (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | -0.48 | 2069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | +3.79 | 43.76 |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | -0.42 | 1915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -3.19 | 40.99 |
| 2522 | iシェアーズ ロボティクス ETF | -1.00 | 6712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -1.09 | 45.57 |
| 2523 | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | -2.36 | 2879.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.26 | +9.27 | 62.23 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | -2.47 | 3713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | +1.84 | 40.00 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | -1.45 | 54510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.68 | +2.04 | 38.47 |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | -0.66 | 1204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | -1.54 | 46.48 |
| 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | -1.09 | 1181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.72 | -2.67 | 40.41 |
| 2529 | (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 | -1.18 | 2181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.93 | +3.80 | 36.73 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | -0.03 | 17680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.18 | +2.92 | 54.85 |
