個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 2009 | 鳥越製粉 | +0.46 | 1098 | 25.31 | 0.71 | 80.27 | -0.22 | +6.53 | 55.56 |
| 200A | 日経半導体株ETF | -1.68 | 2162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | +9.93 | 34.19 |
| 2011 | SMDAM日本高配当 | -1.18 | 694.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.28 | +2.18 | 46.51 |
| 2012 | iS米国債03月 | +0.00 | 229.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.49 | +4.11 | 76.74 |
| 2013 | iS米国高配当株 | +0.75 | 254.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.13 | +4.02 | 64.32 |
| 2014 | iS米国連続増配株 | +0.37 | 268.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.52 | +4.11 | 50.00 |
| 2015 | iF米国債710H無 | +0.09 | 2172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.82 | +4.11 | 62.18 |
| 2016 | iF米国債710H有 | +0.00 | 1883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | +0.09 | 43.00 |
| 2017 | iFJPXプラ150 | +0.80 | 1265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | +3.57 | 45.51 |
| 2018 | GXUSリート20 | +0.62 | 1135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | +2.72 | 52.78 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | +0.39 | 1018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.20 | +1.73 | 42.31 |
| 201A | iSNIFTY50 | +0.34 | 204.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.31 | +5.84 | 54.93 |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | -1.13 | 8412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | +0.92 | 40.35 |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | +0.32 | 5999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.61 | +4.03 | 69.27 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | -1.95 | 26395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | +25.27 | 43.08 |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | +2.05 | 4632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.85 | -13.34 | 56.81 |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | +5.11 | 159450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.29 | +22.03 | 59.92 |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | -2.21 | 1507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | -14.18 | 35.62 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | +2.78 | 1514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.27 | +2.90 | 61.32 |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | -0.56 | 885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -2.42 | 30.36 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | -0.92 | 32190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | -0.57 | 33.63 |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | +0.82 | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.92 | -0.26 | 64.71 |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | +0.11 | 7134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.14 | -9.45 | 34.38 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | -1.41 | 23845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.11 | +5.84 | 55.70 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | -0.53 | 30290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.86 | +2.20 | 52.63 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | +0.40 | 32310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.47 | +8.05 | 48.61 |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | -0.33 | 3328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.25 | +0.08 | 60.99 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | -1.03 | 41480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.75 | +17.47 | 65.35 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(NR)ETN | -1.13 | 25805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.97 | +12.53 | 61.69 |
| 205A | ロゴスホールディングス | -0.45 | 1533 | 7.27 | 1.76 | 12.25 | +1.72 | +5.34 | 52.49 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルH、NR)ETN | +0.00 | 45420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.60 | +10.89 | 67.13 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | -1.03 | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | +5.77 | 43.04 |
| 206A | PRISMBioLab | -16.67 | 170 | -7.45 | 2.33 | 87.81 | +6.46 | -0.72 | 56.39 |
| 2070 | スマート ESG30 女性活躍(ネットリターン)ETN | +0.21 | 14060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.42 | +7.34 | 55.95 |
| 2071 | スマート ESG30 総合(ネットリターン)ETN | -3.81 | 17565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | +3.23 | 42.66 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消 | +0.00 | 1456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.59 | +3.09 | 66.14 |
| 2081 | 政策保有解消 | +0.38 | 1574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | +3.54 | 51.70 |
| 2082 | 投資家経営者一心同体 | -0.35 | 1150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -3.07 | 34.04 |
| 2083 | 日本成長株アクティブ | -0.04 | 2699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.58 | +4.97 | 55.72 |
| 2084 | 日本高配当アクティブ | -1.25 | 2833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.26 | +4.83 | 63.88 |
| 2085 | MX高配日株ア | +1.16 | 644.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.03 | +3.60 | 76.69 |
| 2086 | NZAM SP5H | -0.28 | 2711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.43 | +0.03 | 41.03 |
| 2087 | NZAM NQ1H | -4.55 | 2940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | +7.47 | 43.96 |
| 2088 | NZAM DowH | -0.78 | 2366.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | +0.47 | 31.78 |
| 2089 | NZAM DAXH | -0.72 | 2603.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | -4.79 | 26.85 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | +0.66 | 3065 | 14.15 | 3.21 | 48.85 | -2.82 | -2.57 | 47.31 |
| 2090 | NZAM 米710H | +0.09 | 4543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -1.12 | 26.41 |
| 2093 | 上場Tr米債02ラダ | +0.21 | 5147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.82 | +2.96 | 55.24 |
| 2094 | REITインバース | +0.53 | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -4.29 | 34.09 |
| 2095 | GXUS配当貴族ヘ | +0.00 | 1075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -1.49 | 45.21 |
| 2096 | GXオフィスJリート | +0.09 | 1157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.12 | +2.31 | 70.77 |
| 2097 | GX住宅Jリート | -0.19 | 1056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.14 | +2.29 | 61.90 |
| 2098 | GXホテリテJリート | -0.72 | 1106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -0.74 | 42.15 |
| 210A | iF日経高リート | -0.74 | 1742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | +2.02 | 55.81 |
| 211A | カドス・コーポレーション | -1.76 | 4180 | 6.24 | 0.97 | 55.76 | -3.16 | -7.83 | 43.53 |
| 2120 | LIFULL | -1.79 | 165 | 11.70 | 0.81 | 64.09 | -12.18 | -19.40 | 29.63 |
| 2122 | インタースペース | -0.33 | 1208 | 18.05 | 1.35 | 50.41 | -1.37 | +8.86 | 41.81 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | +1.90 | 1075 | 20.06 | 9.43 | 78.53 | +3.88 | +0.43 | 78.99 |
| 212A | フィットイージー | -0.58 | 2571 | 27.60 | 13.68 | 53.84 | -4.87 | -11.19 | 36.64 |
| 213A | 上場日経半導体 | -1.76 | 200.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | +10.50 | 33.56 |
| 2150 | ケアネット | +0.00 | 1123 | 33.09 | 4.37 | 80.93 | -0.06 | +4.15 | 33.33 |
| 2153 | E・Jホールディングス | -0.36 | 1639 | 8.71 | 0.76 | 69.66 | -1.73 | -6.03 | 36.64 |
| 2154 | オープンアップグループ | +0.06 | 1751 | 12.90 | 1.93 | 62.38 | +1.55 | -2.25 | 68.02 |
| 2157 | コシダカホールディングス | +0.35 | 1161 | 18.14 | 2.73 | 51.18 | -2.80 | -12.39 | 49.11 |
| 215A | タイミー | -0.07 | 1394 | 47.56 | 14.99 | 44.00 | -3.69 | -21.12 | 40.27 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -1.39 | 2414 | 10.04 | 3.32 | 63.60 | -2.34 | -6.27 | 50.72 |
| 2163 | アルトナー | -0.26 | 1947 | 16.23 | 4.40 | 71.26 | -0.98 | -0.93 | 45.34 |
| 2164 | 地域新聞社 | +0.76 | 265 | 23.98 | 1.52 | 28.40 | -12.01 | -19.33 | 18.48 |
| 2168 | パソナグループ | -2.02 | 1839 | 143.56 | 0.52 | 55.11 | -5.27 | -11.30 | 35.45 |
| 2169 | CDS | -0.11 | 1794 | 19.48 | 1.37 | 81.48 | -0.47 | +0.22 | 46.15 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.03 | 479 | 13.15 | 4.52 | 44.67 | -3.69 | -9.84 | 43.75 |
| 2173 | 博展 | -4.98 | 802 | 8.34 | 3.71 | 49.20 | +18.35 | +21.08 | 68.95 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | +0.35 | 862 | 11.33 | 2.83 | 55.16 | +13.79 | +18.67 | 68.86 |
| 2185 | シイエム・シイ | +0.24 | 1660 | 9.77 | 1.00 | 80.77 | +2.10 | -0.64 | 66.67 |
| 2186 | ソーバル | +0.11 | 898 | 16.06 | 1.64 | 78.80 | -0.96 | -3.17 | 27.27 |
| 218A | Liberaware | -7.20 | 1327 | -140.57 | 27.65 | 54.82 | -22.74 | -34.32 | 14.07 |
| 2193 | クックパッド | +0.00 | 155 | 9.95 | 0.94 | 91.02 | -6.22 | -11.72 | 23.81 |
| 2195 | アミタホールディングス | -2.21 | 310 | 10.34 | 2.04 | 38.17 | -5.16 | -11.98 | 37.11 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | +0.13 | 752 | 19.46 | 2.04 | 57.92 | -2.40 | -4.71 | 25.53 |
| 219A | Heartseed | -0.35 | 1715 | 364.89 | 5.77 | 93.41 | -4.03 | -37.28 | 47.86 |
| 2206 | 江崎グリコ | +0.62 | 5313 | 42.28 | 1.24 | 72.98 | +4.87 | +5.85 | 86.89 |
| 220A | FaberCompany | -0.50 | 989 | 12.89 | 1.14 | 82.70 | -5.59 | -8.06 | 29.52 |
| 2211 | 不二家 | +0.34 | 2626 | 37.61 | 1.17 | 64.80 | +1.27 | +2.05 | 60.48 |
| 2212 | 山崎製パン | +0.31 | 3235 | 16.40 | 1.56 | 54.92 | +2.77 | -1.25 | 62.80 |
| 2215 | 第一屋製パン | +1.00 | 606 | 9.32 | 0.52 | 55.01 | -1.75 | +0.28 | 46.05 |
| 2216 | カンロ | +1.89 | 1563 | 19.96 | 3.92 | 60.75 | -4.22 | -19.71 | 53.01 |
| 2217 | モロゾフ | -0.65 | 1523 | 53.08 | 1.58 | 74.68 | -0.55 | -1.76 | 47.29 |
| 221A | MXS日経半導体株 | +0.43 | 578.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | +12.20 | 32.97 |
| 2235 | 上場ダウヘッジなし | -0.38 | 3135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | +4.02 | 44.33 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | +0.23 | 1295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.31 | +2.86 | 60.00 |
| 2237 | iFSP500ダブル | -0.11 | 98100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | -1.15 | 26.07 |
| 2238 | iFSP500ベア | -0.23 | 6006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.30 | -0.06 | 68.50 |
| 2239 | 上場S&Pレバ2倍 | -0.54 | 21295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | -1.10 | 40.33 |
| 223A | GXAIビッグデータ | -0.15 | 1358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.70 | +4.46 | 28.87 |
| 2240 | 上場S&Pインバース | +0.66 | 6092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.36 | +0.09 | 71.45 |
| 2241 | MXSダウ | -0.71 | 801.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | +3.85 | 44.72 |
| 2242 | MXSダウヘ有 | -0.83 | 608.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | -0.29 | 31.82 |
| 2243 | GX半導体 | -1.19 | 2411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 | +6.74 | 32.39 |
| 2244 | GXUSテック20 | -0.93 | 2978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | +3.73 | 30.52 |
| 2245 | 独債7-10ヘッジ有 | +0.03 | 735.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.24 | 41.10 |
| 2246 | 仏債7-10ヘッジ有 | +0.18 | 736.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11 | -0.15 | 49.32 |
| 2247 | iFSP500H無 | -0.26 | 1937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | +4.03 | 40.20 |
| 2248 | iFSP500H有 | -0.37 | 2443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 | -0.37 | 25.44 |
| 2249 | iFSP500Wベア | +0.84 | 12585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.66 | -0.16 | 73.25 |
| 224A | GXウラニウム | +2.34 | 1530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.86 | -1.87 | 27.17 |
| 2250 | iSMSCI日株気候 | -1.28 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | +3.73 | 43.99 |
| 2251 | JGBダブルインバ | +0.17 | 815.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.44 | +1.08 | 57.83 |
| 2252 | GXUS中小モート | +0.65 | 1231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | +0.06 | 39.77 |
| 2253 | GXUSスーパーD | +0.95 | 1171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.91 | +3.93 | 70.33 |
| 2254 | GX中国EVバッテリ | +2.12 | 1207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | +7.93 | 44.35 |
| 2255 | iS米国債二十 | -0.05 | 211.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.14 | +3.90 | 42.75 |
| 2256 | iS米国総合債券 | +0.18 | 221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.17 | +3.76 | 68.12 |
| 2257 | iS$IG社債 | -0.09 | 222.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.68 | +3.10 | 55.56 |
| 2258 | iS$HY社債 | +0.18 | 222.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.01 | +2.70 | 60.44 |
| 2259 | iSフランス国債ヘジ | -0.32 | 189.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.36 | 41.46 |
| 2266 | 六甲バター | -0.57 | 1214 | 39.42 | 0.77 | 61.34 | +1.09 | -1.85 | 69.47 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | +0.12 | 4035 | 25.08 | 2.85 | 51.53 | -1.42 | -2.67 | 46.00 |
| 228A | オプロ | +0.35 | 2291 | 26.62 | 4.85 | 46.98 | -2.55 | +10.18 | 47.10 |
| 2292 | エスフーズ | -0.31 | 2554 | 17.98 | 0.66 | 54.26 | +0.45 | -3.95 | 66.46 |
| 2294 | 柿安本店 | -0.57 | 2611 | 29.42 | 1.66 | 78.79 | -0.93 | -2.83 | 45.32 |
| 2300 | きょくとう | +0.00 | 510 | 13.42 | 1.25 | 52.58 | -0.56 | +0.13 | 46.67 |
| 2301 | 学情 | -0.70 | 1556 | 12.23 | 1.47 | 89.53 | -6.08 | -11.67 | 14.23 |
| 2303 | ドーン | -0.37 | 2411 | 16.81 | 2.66 | 92.22 | +0.02 | -2.90 | 53.42 |
| 2304 | CSSホールディングス | -1.26 | 937 | 7.94 | 1.50 | 48.92 | -4.01 | -4.59 | 41.33 |
| 2305 | スタジオアリス | +0.25 | 2017 | 23.62 | 1.15 | 74.25 | -0.84 | -3.19 | 39.60 |
| 2311 | エプコ | -0.13 | 790 | 14.35 | 1.52 | 79.96 | -2.37 | -2.61 | 48.23 |
| 2315 | CAICADIGITAL | +0.00 | 84 | 12.63 | 7.00 | 83.47 | -10.68 | -16.63 | 38.71 |
| 2325 | NJS | -1.20 | 4930 | 19.97 | 1.80 | 80.62 | -6.51 | -12.54 | 22.22 |
| 2330 | フォーサイド | -1.62 | 182 | 25.89 | 3.08 | 63.15 | -15.21 | -20.79 | 36.84 |
| 2337 | いちご | +2.09 | 391 | 10.25 | 1.50 | 29.59 | +3.20 | -4.10 | 62.20 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | -3.31 | 468 | -65.64 | 234.00 | 4.05 | -18.01 | -15.68 | 30.53 |
| 233A | iFインドN50 | +0.94 | 2137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.93 | +6.41 | 56.87 |
| 2341 | アルバイトタイムス | -0.57 | 175 | 54.52 | 1.16 | 79.55 | +0.97 | +3.94 | 62.50 |
| 2345 | クシム | +0.00 | 220 | -1.92 | 2.78 | 88.32 | -10.48 | -14.88 | 33.90 |
| 234A | GXCFキング日株 | +0.16 | 1268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.98 | +6.18 | 65.33 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | +0.37 | 271 | 15.17 | 4.52 | 45.76 | -0.48 | -4.24 | 57.14 |
| 2354 | YEDIGITAL | +0.00 | 604 | 9.43 | 1.63 | 54.34 | -8.50 | -11.07 | 25.00 |
| 235A | GX高配当30日株 | +0.66 | 1213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.65 | +5.29 | 64.35 |
| 236A | iS日本国債七十 | -0.19 | 470.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -1.02 | 36.61 |
| 2370 | メディネット | +0.00 | 31 | -5.65 | 2.21 | 88.81 | -8.07 | -13.76 | 28.57 |
| 2373 | ケア21 | -3.28 | 443 | 23.88 | 1.27 | 13.89 | -10.52 | -2.88 | 21.77 |
| 2375 | ギグワークス | +0.46 | 217 | 107.43 | 1.76 | 35.74 | -4.37 | -12.31 | 26.19 |
| 2379 | ディップ | +0.43 | 2118 | 13.85 | 3.09 | 75.27 | -0.84 | -7.66 | 52.55 |
| 237A | iS米国債二十五 | -0.65 | 168.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | +2.85 | 31.58 |
| 2384 | SBSホールディングス | -1.94 | 3535 | 12.54 | 1.59 | 36.09 | +1.44 | +0.60 | 63.28 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -3.02 | 225 | 195.65 | 0.98 | 88.09 | +13.94 | +18.79 | 77.27 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +0.00 | 65 | -12.17 | 0.96 | 80.62 | -3.79 | -12.49 | 42.86 |
| 2389 | デジタルホールディングス | -4.15 | 2080 | 27.07 | 1.31 | 66.65 | -4.76 | +8.18 | 46.89 |
| 238A | iS米国債二十五ヘジ | -0.41 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -1.22 | 27.37 |
| 2391 | プラネット | +0.08 | 1221 | 19.75 | 1.44 | 84.71 | -1.30 | -2.38 | 35.19 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | -0.85 | 467 | 17.05 | 9.73 | 14.57 | -4.64 | -12.44 | 26.67 |
| 2408 | KG情報 | +0.00 | 697 | 25.35 | 0.86 | 86.53 | +0.46 | +4.22 | 51.92 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -2.02 | 2279 | 9.40 | 2.59 | 59.85 | +1.99 | +1.90 | 67.45 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | +1.49 | 545 | 3.58 | 0.81 | 27.36 | -11.53 | -17.54 | 25.77 |
| 241A | ROXX | -1.49 | 530 | 3785.71 | 1.97 | 34.76 | -22.35 | -38.13 | 29.89 |
| 2424 | ブラス | -0.47 | 633 | 7.19 | 0.81 | 36.41 | -2.07 | -5.49 | 36.36 |
| 2428 | ウェルネット | -0.15 | 647 | 11.05 | 1.39 | 24.55 | -3.73 | -9.50 | 30.30 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -0.86 | 2522 | 8.31 | 1.01 | 29.20 | -0.93 | -1.02 | 53.73 |
| 2436 | 共同ピーアール | +0.12 | 860 | 10.23 | 2.19 | 73.48 | +0.82 | -4.03 | 56.31 |
| 2437 | ShinwaWiseHoldings | -2.63 | 259 | 51.70 | 1.22 | 79.35 | -6.05 | -13.15 | 42.22 |
| 2438 | アスカネット | +0.00 | 333 | 20.06 | 0.97 | 86.88 | -4.73 | -13.92 | 29.41 |
| 2449 | プラップジャパン | -0.91 | 1087 | 9.57 | 0.90 | 79.91 | -0.52 | -0.20 | 46.46 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | -3.86 | 1743 | 11.24 | 1.72 | 71.48 | -5.06 | -16.44 | 46.70 |
| 2459 | アウンコンサルティング | +2.95 | 279 | -18.18 | 6.20 | 43.95 | -6.50 | +4.27 | 9.16 |
| 245A | INGS | +0.64 | 2976 | 22.04 | 3.82 | 42.95 | -1.92 | -6.21 | 46.30 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | -0.76 | 522 | 27.02 | 1.92 | 76.42 | +2.22 | +1.89 | 63.93 |
| 2462 | ライク | -0.07 | 1490 | 10.40 | 1.61 | 44.21 | -0.62 | +0.07 | 50.00 |
| 246A | アスア | +0.63 | 639 | 18.44 | 1.63 | 72.14 | -5.89 | -8.71 | 20.83 |
| 2471 | エスプール | +0.00 | 285 | 11.70 | 2.29 | 23.66 | -3.53 | -11.47 | 55.56 |
| 2477 | 手間いらず | -1.27 | 3110 | 17.62 | 2.88 | 95.43 | -3.06 | -0.13 | 45.63 |
| 2481 | タウンニュース社 | -1.49 | 661 | 10.18 | 0.71 | 88.97 | -1.04 | -4.58 | 47.73 |
| 2484 | 出前館 | -2.08 | 141 | -3.93 | 0.55 | 73.69 | -7.46 | -15.56 | 46.67 |
| 2485 | ティア | -0.41 | 482 | 10.33 | 1.26 | 30.87 | -2.74 | -8.94 | 40.38 |
| 2489 | アドウェイズ | -1.36 | 291 | 570.59 | 0.84 | 63.07 | -0.56 | -4.13 | 57.45 |
| 248A | キッズスター | -0.06 | 1760 | 34.03 | 2.05 | 82.31 | -8.39 | -9.96 | 46.59 |
| 2491 | バリューコマース | +0.00 | 684 | 7.06 | 1.15 | 77.92 | -1.69 | -10.53 | 43.04 |
| 2492 | インフォマート | -1.74 | 339 | 51.13 | 7.06 | 69.76 | +2.37 | -5.22 | 64.71 |
| 2493 | イーサポートリンク | +0.11 | 932 | 33.77 | 1.17 | 60.80 | +0.52 | +0.44 | 61.29 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | +2.82 | 3065 | 9.58 | 1.30 | 36.70 | -0.48 | -2.04 | 53.09 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | -0.28 | 361 | 11.04 | 0.90 | 41.49 | -1.78 | -0.26 | 32.00 |
| 2501 | サッポロホールディングス | +0.29 | 7965 | 37.64 | 3.17 | 32.74 | +4.17 | +7.09 | 73.90 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -0.06 | 1760 | 15.61 | 0.99 | 49.26 | +1.84 | -2.81 | 69.74 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.50 | 2408 | 13.00 | 1.65 | 44.02 | +7.38 | +10.20 | 87.83 |
| 2510 | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | -0.30 | 851.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.92 | 31.82 |
| 2511 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | +0.22 | 1161.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.27 | +3.54 | 69.14 |
| 2512 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | -0.23 | 753.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.45 | 38.65 |
| 2513 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | +0.00 | 3036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | +3.63 | 41.19 |
| 2514 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | -0.50 | 1796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 | -0.55 | 28.65 |
| 2515 | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | +0.79 | 1471.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.42 | +3.26 | 55.67 |
| 2516 | 東証マザーズETF | -0.58 | 532.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -9.64 | 39.61 |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | -0.17 | 1192.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | +2.31 | 49.61 |
| 2518 | (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 | +0.60 | 1850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.75 | +3.15 | 56.13 |
| 2519 | (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | -0.26 | 1151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.03 | +3.24 | 58.51 |
| 2520 | (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | -0.03 | 1828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | +4.84 | 41.63 |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | -0.41 | 1928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.14 | 28.78 |
| 2522 | iシェアーズ ロボティクス ETF | -0.38 | 6315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.81 | +1.23 | 24.56 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | -0.30 | 3344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | +3.55 | 46.48 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | -0.20 | 49230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | +6.37 | 32.48 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | +0.07 | 30130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | +4.76 | 48.32 |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | -0.53 | 1213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.77 | +4.33 | 51.92 |
| 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | -0.17 | 1193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.48 | +2.55 | 61.19 |
| 2529 | (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 | +0.26 | 1905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.61 | +3.46 | 54.97 |
