個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 2009 | 鳥越製粉 | +0.27 | 1107 | 25.52 | 0.72 | 80.27 | -0.72 | +4.49 | 45.86 |
| 200A | 日経半導体株ETF | -0.30 | 2327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.39 | +13.68 | 56.23 |
| 2011 | SMDAM日本高配当 | -2.21 | 709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.55 | +2.89 | 47.90 |
| 2012 | iS米国債03月 | -0.43 | 229.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | +3.00 | 53.40 |
| 2013 | iS米国高配当株 | -0.93 | 254.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.79 | +2.84 | 54.04 |
| 2014 | iS米国連続増配株 | -0.72 | 274.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.38 | +4.88 | 58.39 |
| 2015 | iF米国債710H無 | -0.65 | 2149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | +2.03 | 45.65 |
| 2016 | iF米国債710H有 | -0.05 | 1868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.67 | 34.78 |
| 2017 | iFJPXプラ150 | -1.46 | 1285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11 | +3.68 | 48.47 |
| 2018 | GXUSリート20 | -0.61 | 1133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | +1.61 | 54.24 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | +0.10 | 1015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | +0.87 | 37.50 |
| 201A | iSNIFTY50 | +0.80 | 202.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | +3.70 | 50.00 |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | +1.15 | 8497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | +0.42 | 35.04 |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | -1.68 | 5919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | +2.27 | 57.62 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | +0.92 | 28080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.54 | +24.46 | 52.44 |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | -1.36 | 4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | -15.19 | 45.02 |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | +1.08 | 167850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.38 | +19.45 | 48.52 |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | +0.00 | 1472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -12.48 | 47.67 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | -0.20 | 1461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | -0.58 | 45.11 |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | +0.23 | 889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -1.59 | 47.17 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | -0.29 | 34320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.94 | +4.61 | 51.55 |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | +0.23 | 2135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -2.86 | 46.46 |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | +0.59 | 7038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -9.02 | 36.94 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | -0.30 | 24870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.11 | +8.55 | 58.58 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | -0.29 | 30940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.37 | +3.51 | 58.46 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | +1.12 | 32480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | +6.48 | 59.39 |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | +0.00 | 3293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.70 | 22.64 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | +2.36 | 42990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.00 | +17.76 | 70.08 |
| 205A | ロゴスホールディングス | +1.65 | 1601 | 7.59 | 1.84 | 12.25 | +3.64 | +7.43 | 60.04 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | -0.14 | 25190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.77 | +7.39 | 55.56 |
| 206A | PRISMBioLab | -1.12 | 177 | -7.76 | 2.42 | 87.81 | +6.06 | +3.13 | 56.37 |
| 2071 | スマート ESG30 総合(ネットリターン)ETN | -1.31 | 18100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | +4.76 | 46.92 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | -0.37 | 16145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.84 | +12.64 | 48.91 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消 | -0.26 | 1526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.08 | +6.32 | 64.19 |
| 2081 | 政策保有解消 | -0.85 | 1641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.97 | +6.10 | 53.54 |
| 2082 | 投資家経営者一心同体 | -1.19 | 1160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | -2.18 | 43.55 |
| 2083 | 日本成長株アクティブ | -1.36 | 2766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.05 | +5.67 | 52.11 |
| 2084 | 日本高配当アクティブ | -0.98 | 2942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.23 | +6.65 | 58.15 |
| 2085 | MX高配日株ア | -0.62 | 661.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.71 | +4.83 | 60.74 |
| 2088 | NZAM DowH | -0.04 | 2458.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.40 | +2.96 | 54.61 |
| 2089 | NZAM DAXH | -0.24 | 2690.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -1.04 | 43.58 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | -0.16 | 3035 | 14.01 | 3.17 | 48.85 | -2.58 | -5.40 | 35.22 |
| 2091 | NZAM 独710H | -0.13 | 4672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | +0.00 | 20.81 |
| 2092 | NZAM 仏710H | -0.04 | 4730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | +0.00 | 20.00 |
| 2093 | 上場Tr米債02ラダ | -0.52 | 5130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | +1.93 | 52.99 |
| 2094 | REITインバース | +0.53 | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.37 | -2.23 | 61.90 |
| 2095 | GXUS配当貴族ヘ | -0.36 | 1093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | +0.23 | 52.24 |
| 2096 | GXオフィスJリート | +0.09 | 1139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | +0.05 | 38.39 |
| 2097 | GX住宅Jリート | +0.10 | 1050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | +0.77 | 38.46 |
| 2098 | GXホテリテJリート | -0.45 | 1107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -0.98 | 28.30 |
| 210A | iF日経高リート | -0.52 | 1731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | +0.59 | 34.10 |
| 211A | カドス・コーポレーション | -5.12 | 4265 | 6.36 | 0.98 | 55.76 | -0.48 | -4.61 | 50.00 |
| 2120 | LIFULL | +1.20 | 168 | 11.91 | 0.83 | 64.09 | -3.71 | -15.29 | 42.86 |
| 2122 | インタースペース | +1.82 | 1178 | 17.61 | 1.31 | 50.41 | -2.80 | +2.57 | 28.46 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -3.91 | 1058 | 19.74 | 9.28 | 78.53 | -0.84 | -1.60 | 46.80 |
| 212A | フィットイージー | -1.90 | 2428 | 26.07 | 12.91 | 53.84 | -5.07 | -15.36 | 37.20 |
| 213A | 上場日経半導体 | +0.09 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.49 | +14.19 | 57.80 |
| 2150 | ケアネット | +0.00 | 1122 | 33.06 | 4.37 | 80.93 | -0.05 | -0.25 | 50.00 |
| 2153 | E・Jホールディングス | -1.61 | 1645 | 8.74 | 0.76 | 69.66 | -0.79 | -4.34 | 45.00 |
| 2154 | オープンアップグループ | -2.44 | 1761 | 12.97 | 1.94 | 62.38 | -0.10 | -0.87 | 47.68 |
| 2157 | コシダカホールディングス | -1.41 | 1187 | 18.54 | 2.79 | 51.18 | +0.32 | -8.61 | 51.65 |
| 215A | タイミー | +0.00 | 1484 | 50.63 | 15.96 | 44.00 | +3.90 | -11.02 | 54.03 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | +0.87 | 2329 | 9.69 | 3.21 | 63.60 | -5.71 | -7.10 | 41.65 |
| 2163 | アルトナー | +0.20 | 2030 | 16.93 | 4.58 | 71.26 | +2.24 | +2.40 | 65.99 |
| 2164 | 地域新聞社 | -0.37 | 270 | 24.43 | 1.55 | 28.40 | -3.87 | -15.05 | 49.48 |
| 2168 | パソナグループ | -0.43 | 1874 | 146.29 | 0.53 | 55.11 | -1.18 | -8.19 | 40.74 |
| 2169 | CDS | -0.28 | 1802 | 19.57 | 1.38 | 81.48 | -0.05 | +0.35 | 53.66 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.01 | 490 | 13.45 | 4.62 | 44.67 | -0.54 | -6.50 | 50.63 |
| 2173 | 博展 | +2.39 | 815 | 8.47 | 3.77 | 49.20 | +9.87 | +17.44 | 75.07 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | +1.06 | 858 | 11.28 | 2.81 | 55.16 | +5.13 | +11.65 | 51.93 |
| 2185 | シイエム・シイ | -0.41 | 1683 | 9.90 | 1.01 | 80.77 | +1.82 | +0.06 | 74.63 |
| 2186 | ソーバル | -0.55 | 908 | 16.23 | 1.65 | 78.80 | +0.17 | -1.34 | 54.24 |
| 218A | Liberaware | -4.49 | 1341 | -142.06 | 27.94 | 54.82 | -11.88 | -31.32 | 35.75 |
| 2193 | クックパッド | -2.01 | 146 | 9.37 | 0.89 | 91.02 | -7.38 | -13.23 | 29.03 |
| 2195 | アミタホールディングス | +0.00 | 311 | 10.37 | 2.05 | 38.17 | -1.52 | -8.77 | 45.45 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | +0.39 | 769 | 19.90 | 2.08 | 57.92 | +1.42 | -2.02 | 62.22 |
| 219A | Heartseed | +20.09 | 1823 | 387.87 | 6.14 | 93.41 | +5.61 | -26.03 | 52.98 |
| 2206 | 江崎グリコ | -1.00 | 5330 | 42.42 | 1.25 | 72.98 | +1.48 | +4.42 | 52.85 |
| 220A | FaberCompany | -3.79 | 1016 | 13.25 | 1.17 | 82.70 | +0.33 | -4.54 | 59.28 |
| 2211 | 不二家 | -0.15 | 2630 | 37.66 | 1.17 | 64.80 | +0.52 | +1.50 | 49.75 |
| 2212 | 山崎製パン | -1.56 | 3165 | 16.05 | 1.53 | 54.92 | -0.89 | -2.92 | 47.94 |
| 2215 | 第一屋製パン | +0.50 | 607 | 9.34 | 0.52 | 55.01 | -0.84 | -1.13 | 38.18 |
| 2216 | カンロ | -1.56 | 1452 | 18.54 | 3.64 | 60.75 | -4.27 | -22.37 | 24.79 |
| 2217 | モロゾフ | -0.07 | 1533 | 53.43 | 1.59 | 74.68 | +0.52 | -0.94 | 54.68 |
| 221A | MXS日経半導体株 | -0.51 | 606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.48 | +12.85 | 55.97 |
| 2235 | 上場ダウヘッジなし | -0.37 | 3248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.37 | +5.88 | 55.65 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | -0.76 | 1313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | +3.30 | 56.10 |
| 2237 | iFSP500ダブル | +0.19 | 104900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.75 | +4.31 | 55.73 |
| 2238 | iFSP500ベア | -0.14 | 5788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -2.86 | 41.61 |
| 2239 | 上場S&Pレバ2倍 | +0.64 | 22910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.23 | +4.92 | 57.85 |
| 223A | GXAIビッグデータ | +0.42 | 1422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | +6.94 | 56.41 |
| 2240 | 上場S&Pインバース | -0.59 | 5852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -3.02 | 42.52 |
| 2241 | MXSダウ | -0.65 | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.52 | +4.72 | 50.32 |
| 2242 | MXSダウヘ有 | -0.11 | 627.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.91 | +2.18 | 50.99 |
| 2243 | GX半導体 | -0.34 | 2669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.85 | +14.01 | 60.61 |
| 2244 | GXUSテック20 | +0.32 | 3137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.02 | +7.07 | 57.25 |
| 2245 | 独債7-10ヘッジ有 | -0.16 | 726.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -1.31 | 27.04 |
| 2246 | 仏債7-10ヘッジ有 | -0.22 | 727.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -1.19 | 35.24 |
| 2247 | iFSP500H無 | -0.10 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.99 | +5.65 | 57.52 |
| 2248 | iFSP500H有 | +0.28 | 2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.19 | +2.65 | 57.28 |
| 2249 | iFSP500Wベア | -0.43 | 11670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -5.79 | 42.53 |
| 224A | GXウラニウム | +4.72 | 1710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.51 | +7.00 | 58.77 |
| 2250 | iSMSCI日株気候 | -0.29 | 307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.78 | +6.57 | 49.28 |
| 2251 | JGBダブルインバ | +0.00 | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.96 | +2.93 | 64.74 |
| 2252 | GXUS中小モート | -0.23 | 1287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.04 | +3.58 | 58.66 |
| 2253 | GXUSスーパーD | -1.10 | 1164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.32 | +2.43 | 49.19 |
| 2254 | GX中国EVバッテリ | +0.95 | 1169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | +1.16 | 32.39 |
| 2255 | iS米国債二十 | -0.80 | 209.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | +1.93 | 45.65 |
| 2256 | iS米国総合債券 | -0.54 | 220.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | +2.59 | 55.56 |
| 2257 | iS$IG社債 | -0.53 | 223.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.06 | +2.53 | 56.10 |
| 2258 | iS$HY社債 | -0.27 | 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.61 | +2.83 | 63.37 |
| 2259 | iSフランス国債ヘジ | +0.11 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.43 | 40.43 |
| 2266 | 六甲バター | -0.40 | 1230 | 39.94 | 0.78 | 61.34 | +1.33 | -0.50 | 56.58 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | -0.25 | 4050 | 25.18 | 2.86 | 51.53 | -0.08 | -2.00 | 47.37 |
| 228A | オプロ | +2.80 | 2317 | 26.92 | 4.91 | 46.98 | -0.68 | +5.37 | 42.52 |
| 2292 | エスフーズ | -0.73 | 2585 | 18.20 | 0.67 | 54.26 | +0.48 | -2.26 | 53.36 |
| 2294 | 柿安本店 | -0.76 | 2623 | 29.56 | 1.67 | 78.79 | -0.20 | -1.75 | 43.95 |
| 2300 | きょくとう | +0.39 | 520 | 13.68 | 1.28 | 52.58 | +0.92 | +1.52 | 48.94 |
| 2301 | 学情 | -0.98 | 1614 | 12.68 | 1.53 | 89.53 | +1.17 | -6.14 | 59.38 |
| 2303 | ドーン | -0.04 | 2433 | 16.96 | 2.69 | 92.22 | +0.83 | -1.30 | 48.94 |
| 2304 | CSSホールディングス | -0.31 | 958 | 8.12 | 1.53 | 48.92 | -0.75 | -2.81 | 43.59 |
| 2305 | スタジオアリス | +0.20 | 2025 | 23.72 | 1.16 | 74.25 | -0.23 | -2.02 | 51.30 |
| 2311 | エプコ | +0.61 | 827 | 15.02 | 1.59 | 79.96 | +1.25 | +0.37 | 71.00 |
| 2315 | CAICADIGITAL | -2.75 | 106 | 15.94 | 8.83 | 83.47 | +7.42 | -0.84 | 61.04 |
| 2325 | NJS | -0.19 | 5170 | 20.94 | 1.88 | 80.62 | +0.64 | -6.83 | 53.68 |
| 2330 | フォーサイド | -2.25 | 174 | 24.75 | 2.95 | 63.15 | -12.83 | -22.12 | 22.06 |
| 2337 | いちご | -0.75 | 398 | 10.44 | 1.53 | 29.59 | +1.81 | -1.87 | 52.08 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | +0.00 | 370 | -51.89 | 185.00 | 4.05 | -21.52 | -32.13 | 17.77 |
| 233A | iFインドN50 | +0.81 | 2109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | +3.62 | 51.14 |
| 2341 | アルバイトタイムス | -1.69 | 175 | 54.52 | 1.16 | 79.55 | -1.33 | +2.30 | 45.45 |
| 2345 | クシム | -0.46 | 218 | -1.90 | 2.76 | 88.32 | -6.02 | -14.91 | 42.68 |
| 234A | GXCFキング日株 | -0.85 | 1290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.90 | +5.69 | 45.00 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | -0.74 | 269 | 15.05 | 4.48 | 40.93 | -1.65 | -4.65 | 35.56 |
| 2354 | YEDIGITAL | +4.01 | 700 | 10.93 | 1.89 | 54.34 | +8.84 | +3.61 | 65.00 |
| 235A | GX高配当30日株 | -0.65 | 1218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.94 | +4.10 | 45.54 |
| 236A | iS日本国債七十 | -0.24 | 464.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.97 | 18.18 |
| 2370 | メディネット | +3.33 | 31 | -5.65 | 2.21 | 88.81 | -4.32 | -11.46 | 45.45 |
| 2373 | ケア21 | -0.45 | 443 | 23.88 | 1.27 | 13.89 | -2.76 | -3.85 | 40.24 |
| 2375 | ギグワークス | -0.90 | 221 | 109.41 | 1.80 | 35.74 | +0.15 | -9.75 | 51.16 |
| 2379 | ディップ | -1.46 | 2098 | 13.72 | 3.06 | 75.27 | -1.01 | -6.45 | 42.61 |
| 237A | iS米国債二十五 | -0.65 | 167.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | +1.07 | 44.06 |
| 2384 | SBSホールディングス | +0.68 | 3700 | 13.12 | 1.67 | 36.09 | +3.40 | +4.06 | 51.49 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -0.78 | 254 | 220.87 | 1.10 | 88.09 | +14.48 | +26.08 | 58.62 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +3.17 | 65 | -12.17 | 0.96 | 80.62 | -1.16 | -9.07 | 35.71 |
| 2389 | デジタルホールディングス | +0.30 | 2017 | 26.25 | 1.27 | 66.65 | -4.69 | -0.40 | 38.70 |
| 238A | iS米国債二十五ヘジ | -0.34 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.73 | -1.95 | 42.15 |
| 2391 | プラネット | -0.64 | 1245 | 20.14 | 1.46 | 84.77 | +0.58 | -0.24 | 55.56 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | +0.43 | 466 | 17.01 | 9.71 | 14.57 | -0.27 | -9.11 | 42.00 |
| 2408 | KG情報 | -0.14 | 706 | 25.67 | 0.87 | 86.53 | +0.94 | +3.95 | 57.14 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | +0.00 | 2401 | 9.91 | 2.73 | 59.85 | +3.43 | +5.32 | 58.54 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -0.91 | 547 | 3.60 | 0.81 | 27.36 | -4.46 | -15.61 | 34.18 |
| 241A | ROXX | -7.13 | 430 | 3071.43 | 1.60 | 34.76 | -25.65 | -43.24 | 9.94 |
| 2424 | ブラス | -0.15 | 668 | 7.59 | 0.86 | 36.41 | +3.13 | +0.23 | 61.36 |
| 2428 | ウェルネット | -0.62 | 640 | 10.93 | 1.37 | 24.55 | -2.04 | -8.65 | 29.33 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -1.55 | 2608 | 8.60 | 1.05 | 29.20 | +0.90 | +1.35 | 47.53 |
| 2436 | 共同ピーアール | +6.81 | 1004 | 11.94 | 2.55 | 73.48 | +15.67 | +12.93 | 91.48 |
| 2437 | ShinwaWiseHoldings | -0.81 | 246 | 49.10 | 1.15 | 79.35 | -7.62 | -16.09 | 20.00 |
| 2438 | アスカネット | +0.00 | 357 | 21.51 | 1.04 | 86.88 | +2.46 | -5.37 | 60.53 |
| 2449 | プラップジャパン | -0.63 | 1103 | 9.71 | 0.91 | 79.91 | +0.29 | +0.89 | 48.62 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | -0.11 | 1890 | 12.18 | 1.87 | 71.48 | +3.33 | -8.01 | 57.97 |
| 2459 | アウンコンサルティング | -0.83 | 240 | -15.64 | 5.33 | 43.95 | -15.30 | -10.86 | 25.00 |
| 245A | INGS | +0.83 | 3050 | 22.59 | 3.92 | 42.95 | +0.02 | -2.50 | 45.04 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | -0.94 | 528 | 27.33 | 1.94 | 76.42 | +0.40 | +1.95 | 52.31 |
| 2462 | ライク | -0.46 | 1510 | 10.54 | 1.63 | 44.21 | +0.76 | +0.92 | 55.43 |
| 246A | アスア | -2.88 | 606 | 17.49 | 1.54 | 72.14 | -7.00 | -11.16 | 30.43 |
| 2471 | エスプール | -0.78 | 255 | 10.47 | 2.05 | 23.66 | -9.23 | -18.77 | 17.24 |
| 2477 | 手間いらず | -0.48 | 3100 | 17.56 | 2.88 | 95.43 | -1.23 | -1.28 | 53.85 |
| 2481 | タウンニュース社 | +0.00 | 660 | 10.16 | 0.71 | 88.97 | -1.27 | -3.54 | 35.00 |
| 2484 | 出前館 | +0.71 | 142 | -3.96 | 0.55 | 73.69 | -1.99 | -11.78 | 38.89 |
| 2485 | ティア | -0.61 | 485 | 10.39 | 1.27 | 30.87 | -0.48 | -5.23 | 37.21 |
| 2489 | アドウェイズ | -1.91 | 257 | 503.92 | 0.74 | 63.07 | -9.03 | -13.15 | 20.00 |
| 248A | キッズスター | -0.22 | 1826 | 35.31 | 2.13 | 82.31 | -1.51 | -6.26 | 30.61 |
| 2491 | バリューコマース | -0.58 | 683 | 7.05 | 1.15 | 77.92 | -0.29 | -8.30 | 47.13 |
| 2492 | インフォマート | +0.27 | 374 | 56.41 | 7.79 | 69.76 | +8.07 | +7.82 | 69.74 |
| 2493 | イーサポートリンク | +0.42 | 953 | 34.53 | 1.19 | 60.80 | +2.07 | +2.29 | 87.50 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | -0.10 | 2997 | 9.37 | 1.27 | 36.70 | -2.53 | -5.63 | 29.65 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | +0.00 | 362 | 11.07 | 0.90 | 41.49 | -0.51 | -1.30 | 45.00 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -1.54 | 7926 | 37.45 | 3.15 | 32.74 | +1.01 | +4.46 | 43.48 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -2.14 | 1740.5 | 15.44 | 0.98 | 49.26 | -0.66 | -2.71 | 41.16 |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.14 | 2340.5 | 12.64 | 1.60 | 44.02 | +0.01 | +4.61 | 40.34 |
| 2510 | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | -0.21 | 842.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | -1.68 | 32.31 |
| 2511 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無) | -0.34 | 1162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | +2.76 | 51.37 |
| 2512 | (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) | +0.09 | 753.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.29 | 46.43 |
| 2513 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | -0.16 | 3137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.34 | +5.41 | 58.12 |
| 2514 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | +0.11 | 1862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.01 | +2.40 | 53.74 |
| 2515 | (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) | -1.08 | 1460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | +1.24 | 47.56 |
| 2516 | 東証マザーズETF | +0.56 | 524.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.92 | -9.37 | 32.46 |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | -0.63 | 1185.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | +0.79 | 39.74 |
| 2518 | (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 | -1.04 | 1910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.07 | +5.02 | 56.16 |
| 2519 | (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | -0.86 | 1159.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.31 | +3.08 | 55.62 |
| 2520 | (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | +0.22 | 1857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | +4.55 | 47.92 |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | +0.15 | 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +2.75 | 59.24 |
| 2522 | iシェアーズ ロボティクス ETF | -0.40 | 6745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.96 | +6.45 | 56.03 |
| 2523 | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | -2.05 | 2699.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.86 | +11.08 | 61.12 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | -1.23 | 3449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.94 | +5.01 | 48.93 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | -1.03 | 50950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.43 | +7.31 | 49.77 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | +0.75 | 31000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.23 | +5.93 | 51.77 |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | -0.90 | 1210.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | +2.84 | 48.94 |
| 2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | +0.08 | 1194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | +1.69 | 40.82 |
| 2529 | (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 | -0.91 | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.51 | +4.42 | 50.46 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | -1.89 | 16385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | -0.50 | 31.54 |
| 2533 | オエノンホールディングス | -3.20 | 515 | 10.05 | 1.24 | 49.11 | -1.81 | -8.32 | 48.76 |
| 253A | ETSグループ | -1.76 | 1002 | 12.86 | 1.85 | 37.17 | -8.45 | -4.80 | 32.39 |
