スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-09
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.9ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 6323 ローツェ [P] 5,134 +15.79% 23.57 6.84
2 6258 平田機工 [P] 4,370 +11.34% 20.59 1.75
3 4552 JCRファーマ [P] 529 +9.52% 322.77 1.38
4 6507 シンフォニアテクノロジー [P] 14,820 +8.65% 27.88 4.23
5 4462 石原ケミカル [P] 3,360 +8.56% 16.64 1.86
6 3994 マネーフォワード [P] 6,827 +8.24% 238.60 9.27
7 6266 タツモ [P] 4,755 +8.19% 27.57 2.60
8 6264 マルマエ [P] 2,243 +7.63% 15.15 3.77
9 2737 トーメンデバイス [P] 40,650 +7.11% 9.22 4.67
10 9880 イノテック [P] 3,985 +6.69% 9.59 1.82
11 3697 SHIFT [P] 937 +6.48% 26.80 5.90
12 6298 ワイエイシイホールディングス [P] 1,303 +6.45% 11.43 1.35
13 6941 山一電機 [P] 10,330 +6.39% 18.51 4.10
14 6387 サムコ [P] 9,730 +6.34% 28.52 5.00
15 6622 ダイヘン [P] 3,005 +6.26% 21.50 2.30
16 9552 クオンツ総研ホールディングス [P] 1,139 +6.25% 16.96 11.31
17 3040 ソリトンシステムズ [P] 3,085 +6.23% 21.43 4.32
18 6871 日本マイクロニクス [P] 17,330 +6.19% 29.21 10.17
19 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス [P] 2,375 +6.17% 25.89 2.64
20 8016 オンワードホールディングス [P] 741 +6.01% 9.02 1.08
21 6638 ミマキエンジニアリング [P] 2,433 +6.01% 11.55 1.77
22 4344 ソースネクスト [P] 107 +5.94% ― 2.65
23 3968 セグエグループ [P] 826 +5.90% 18.82 7.32
24 5036 日本ビジネスシステムズ [P] 1,689 +5.56% 10.89 2.81
25 6728 アルバック [P] 8,704 +5.52% 22.53 1.78
26 3925 ダブルスタンダード [P] 1,361 +5.50% 15.37 2.75
27 9861 吉野家ホールディングス [P] 3,950 +5.42% 42.18 3.72
28 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー [P] 1,023 +5.36% 13.76 3.33
29 6315 TOWA [P] 2,650 +5.20% 28.40 2.82
30 4307 野村総合研究所 [P] 5,613 +5.09% 26.40 7.24
31 4674 クレスコ [P] 1,977 +5.05% 14.35 2.37
32 4784 GMOインターネット [P] 522 +5.03% 26.92 11.60
33 6490 PILLAR [P] 12,840 +4.99% 20.97 3.70
34 6027 弁護士ドットコム [P] 5,290 +4.96% 60.26 16.94
35 4194 ビジョナル [P] 9,824 +4.93% 21.42 4.62
36 4704 トレンドマイクロ [P] 7,587 +4.91% 32.08 7.72
37 4461 第一工業製薬 [P] 16,660 +4.85% 22.96 3.40
38 6532 ベイカレント [P] 8,748 +4.82% 27.26 11.20
39 3064 MonotaRO [P] 2,250 +4.77% 30.58 9.03
40 3661 エムアップ [P] 852 +4.67% 16.92 6.31
41 3923 ラクス [P] 1,134 +4.66% 15.93 15.42
42 2108 日本甜菜製糖 [P] 1,837 +4.61% 13.51 0.84
43 3201 日本毛織 [P] 1,976 +4.61% 13.55 0.98
44 3156 レスター [P] 6,500 +4.50% 13.54 1.96
45 7071 アンビスホールディングス [P] 420 +4.48% 19.61 1.14
46 3498 霞ヶ関キャピタル [P] 7,960 +4.46% 8.15 2.25
47 7283 愛三工業 [P] 2,201 +4.41% 9.30 0.88
48 7609 ダイトロン [P] 4,770 +4.38% 15.96 2.83
49 2760 東京エレクトロンデバイス [P] 5,030 +4.36% 15.78 2.81
50 8798 アドバンスクリエイト [P] 72 +4.35% ― 5.93
51 4051 GMOフィナンシャルゲート [P] 6,250 +4.34% 27.12 8.25
52 3657 ポールトゥウィンホールディングス [P] 338 +4.32% 17.07 1.42
53 4025 多木化学 [P] 6,090 +4.28% 14.52 1.19
54 4968 荒川化学工業 [P] 2,493 +4.27% 21.98 0.79
55 4768 大塚商会 [P] 4,006 +4.27% 23.41 3.85
56 277A グロービング [P] 1,912 +4.25% 16.13 7.14
57 6951 日本電子 [P] 8,380 +4.22% 19.16 2.82
58 2980 SREホールディングス [P] 2,384 +4.20% 13.57 2.51
59 9742 アイネス [P] 2,310 +4.19% 28.29 1.30
60 4212 積水樹脂 [P] 3,040 +4.18% 16.87 0.92
61 6920 レーザーテック [P] 48,560 +4.18% 48.36 17.63
62 4776 サイボウズ [P] 3,095 +4.14% 18.86 7.88
63 6508 明電舎 [P] 12,340 +4.14% 22.39 3.20
64 3433 トーカロ [P] 3,175 +4.10% 17.39 2.83
65 3769 GMOペイメントゲートウェイ [P] 8,922 +4.10% 28.95 6.00
66 7456 松田産業 [P] 6,670 +4.06% 8.37 1.46
67 4443 Sansan [P] 2,219 +4.03% 33.23 13.92
68 3993 PKSHATechnology [P] 3,500 +4.01% 37.96 3.14
69 7735 SCREENホールディングス [P] 16,545 +3.99% 27.21 6.43
70 4053 SunAsterisk [P] 522 +3.98% 14.68 1.91
71 9889 JBCCホールディングス [P] 1,911 +3.97% 19.22 4.67
72 3932 アカツキ [P] 1,295 +3.93% 8.27 1.04
73 6742 京三製作所 [P] 1,195 +3.91% 17.56 1.32
74 3762 テクマトリックス [P] 3,085 +3.91% 23.05 4.71
75 2914 日本たばこ産業 [P] 7,230 +3.88% 19.93 3.14
76 6340 澁谷工業 [P] 5,900 +3.87% 14.84 1.37
77 4687 TDCソフト [P] 1,133 +3.85% 13.49 2.25
78 4686 ジャストシステム [P] 4,870 +3.84% 20.72 2.64
79 9739 NSW [P] 2,744 +3.78% 10.90 1.08
80 6866 日置電機 [P] 11,560 +3.77% 20.55 3.53
81 7974 任天堂 [P] 8,146 +3.76% 30.29 3.18
82 9075 福山通運 [P] 6,100 +3.74% 12.64 0.76
83 4689 LINEヤフー [P] 511 +3.71% 18.11 1.17
84 4826 CIJ [P] 560 +3.70% 16.81 2.08
85 6058 ベクトル [P] 1,994 +3.64% 17.00 4.42
86 6850 チノー [P] 1,829 +3.63% 14.05 1.29
87 6333 TEIKOKU [P] 3,570 +3.63% 14.59 1.75
88 4849 エン [P] 1,838 +3.61% 12.71 2.22
89 4432 ウイングアーク1st [P] 3,465 +3.59% 16.22 2.56
90 3843 フリービット [P] 1,772 +3.57% 11.05 ―
91 4187 大阪有機化学工業 [P] 4,805 +3.56% 14.81 1.97
92 4368 扶桑化学工業 [P] 3,490 +3.56% 19.23 3.15
93 4933 I-ne [P] 2,303 +3.55% 19.54 2.22
94 6407 CKD [P] 5,830 +3.55% 20.51 2.54
95 9766 コナミグループ [P] 23,120 +3.54% 31.03 5.55
96 4828 ビジネスエンジニアリング [P] 1,384 +3.52% 17.96 5.14
97 3636 三菱総合研究所 [P] 5,010 +3.51% 11.96 1.10
98 9072 ニッコンホールディングス [P] 4,643 +3.50% 25.82 2.42
99 2531 宝ホールディングス [P] 2,590 +3.50% 41.97 1.93
100 6191 エアトリ [P] 1,453 +3.49% 16.46 2.10
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)