スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-08-25
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,551件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.7ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 5801 古河電気工業 [P] 4,000 +10.34% 26.80 6.75
2 6958 日本シイエムケイ [P] 750 +7.60% 17.82 0.64
3 7826 フルヤ金属 [P] 8,900 +6.59% 12.37 2.79
4 4062 イビデン [P] 19,980 +6.30% 66.84 10.21
5 6460 セガサミーホールディングス [P] 3,022 +6.17% 18.87 1.73
6 8237 松屋 [P] 2,864 +6.00% 290.64 5.46
7 2737 トーメンデバイス [P] 31,950 +5.97% 7.24 3.67
8 5803 フジクラ [P] 5,292 +5.50% 26.88 15.64
9 6787 メイコー [P] 17,990 +5.45% 17.10 3.39
10 5805 SWCC [P] 14,210 +5.42% 18.30 4.28
11 6330 東洋エンジニアリング [P] 2,630 +5.37% 25.69 3.54
12 6440 JUKI [P] 641 +5.25% 12.63 0.59
13 7504 高速 [P] 4,970 +5.07% 24.30 2.29
14 6480 日本トムソン [P] 1,797 +4.96% 13.22 1.51
15 6140 旭ダイヤモンド工業 [P] 1,232 +4.85% 16.03 0.95
16 7184 富山第一銀行 [P] 3,250 +4.84% 15.21 1.00
17 6490 PILLAR [P] 10,300 +4.78% 16.82 2.96
18 7721 東京計器 [P] 7,190 +4.66% 21.88 2.60
19 7762 シチズン時計 [P] 2,705 +4.20% 20.63 2.25
20 4980 デクセリアルズ [P] 3,021 +4.05% 18.40 4.63
21 8388 阿波銀行 [P] 9,290 +4.03% 20.52 0.90
22 3853 アステリア [P] 1,196 +4.00% 25.43 2.61
23 6779 日本電波工業 [P] 2,814 +3.95% 20.16 2.02
24 5838 楽天銀行 [P] 6,457 +3.86% 12.78 3.03
25 8050 セイコーグループ [P] 10,900 +3.81% 31.83 5.07
26 6058 ベクトル [P] 2,027 +3.79% 17.29 4.50
27 6754 アンリツ [P] 3,433 +3.65% 29.29 3.31
28 9424 日本通信 [P] 117 +3.54% 25.58 4.33
29 3034 クオールホールディングス [P] 2,620 +3.48% 12.62 1.71
30 2585 ライフドリンクカンパニー [P] 1,650 +3.38% 20.39 5.21
31 3232 三重交通グループホールディングス [P] 596 +3.29% 9.99 0.85
32 4082 第一稀元素化学工業 [P] 2,091 +3.26% 33.67 1.31
33 5393 ニチアス [P] 3,361 +3.22% 18.10 2.66
34 6999 KOA [P] 2,219 +3.21% 10.65 0.93
35 5902 ホッカンホールディングス [P] 2,844 +3.16% 10.01 0.58
36 5831 しずおかフィナンシャルグループ [P] 3,523 +3.07% 16.26 1.52
37 3315 日本コークス工業 [P] 104 +2.97% 60.53 0.87
38 6859 エスペック [P] 4,000 +2.96% 14.37 1.38
39 3104 富士紡ホールディングス [P] 3,490 +2.95% 17.30 2.28
40 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス [P] 5,072 +2.94% 17.20 1.14
41 4933 I-ne [P] 1,477 +2.93% 12.53 1.42
42 8362 福井銀行 [P] 6,740 +2.90% 17.72 1.04
43 6961 エンプラス [P] 10,290 +2.90% 18.60 1.49
44 8361 大垣共立銀行 [P] 7,940 +2.85% 15.84 0.90
45 8392 大分銀行 [P] 2,767 +2.82% 16.12 0.86
46 9304 澁澤倉庫 [P] 2,064 +2.74% 16.26 1.71
47 6266 タツモ [P] 3,565 +2.74% 20.67 1.95
48 8345 岩手銀行 [P] 2,355 +2.70% 16.28 0.84
49 3436 SUMCO [P] 3,543 +2.70% 2.14
50 6323 ローツェ [P] 4,059 +2.68% 25.31 5.41
51 6645 オムロン [P] 6,476 +2.68% 31.44 1.52
52 8233 髙島屋 [P] 2,446 +2.64% 18.86 1.59
53 6235 オプトラン [P] 2,724 +2.60% 19.41 1.89
54 3445 RSTechnologies [P] 5,570 +2.58% 14.81 1.85
55 4004 レゾナック・ホールディングス [P] 16,180 +2.57% 27.26 4.39
56 6616 トレックス・セミコンダクター [P] 2,008 +2.55% 13.29 1.13
57 6525 KOKUSAIELECTRIC [P] 8,489 +2.52% 35.72 9.04
58 4392 FIG [P] 1,020 +2.51% 52.73 4.11
59 9020 東日本旅客鉄道 [P] 3,625 +2.49% 16.05 1.34
60 8304 あおぞら銀行 [P] 3,356 +2.44% 17.21 0.97
61 8331 千葉銀行 [P] 2,797 +2.44% 18.06 1.54
62 3349 コスモス薬品 [P] 6,621 +2.43% 17.09 1.85
63 1871 ピーエス・コンストラクション [P] 2,378 +2.41% 14.27 1.70
64 7384 プロクレアホールディングス [P] 4,480 +2.40% 18.12 0.78
65 7327 第四北越フィナンシャルグループ [P] 2,499 +2.38% 12.41 1.15
66 7729 東京精密 [P] 18,010 +2.36% 23.73 3.83
67 2802 味の素 [P] 5,497 +2.36% 42.49 6.81
68 8544 京葉銀行 [P] 2,712 +2.34% 16.87 0.99
69 2593 伊藤園 [P] 3,044 +2.34% 22.46 1.46
70 6908 イリソ電子工業 [P] 2,779 +2.32% 12.36
71 6941 山一電機 [P] 7,950 +2.32% 14.25 3.15
72 6703 沖電気工業 [P] 2,751 +2.31% 13.26 1.32
73 8368 百五銀行 [P] 2,258 +2.31% 18.86 1.06
74 7740 タムロン [P] 1,383 +2.29% 16.31 2.60
75 4203 住友ベークライト [P] 7,378 +2.29% 22.71 1.86
76 8358 スルガ銀行 [P] 2,914 +2.28% 15.49 1.53
77 6638 ミマキエンジニアリング [P] 1,981 +2.27% 9.41 1.44
78 5186 ニッタ [P] 6,770 +2.27% 12.38 1.13
79 6183 ベルシステム24ホールディングス [P] 1,442 +2.27% 12.61 1.45
80 9984 ソフトバンクグループ [P] 5,087 +2.25% 5.80 1.65
81 7537 丸文 [P] 1,824 +2.24% 11.97 0.84
82 5802 住友電気工業 [P] 2,200 +2.23% 20.18 2.50
83 8714 池田泉州ホールディングス [P] 1,058 +2.22% 15.42 1.18
84 6287 サトー [P] 2,824 +2.21% 11.91 1.07
85 7383 ネットプロテクションズホールディングス [P] 463 +2.21% 21.04 2.19
86 6871 日本マイクロニクス [P] 13,870 +2.21% 23.38 8.14
87 4461 第一工業製薬 [P] 13,500 +2.20% 18.60 2.75
88 2168 パソナグループ [P] 1,681 +2.19% 0.49
89 8366 滋賀銀行 [P] 2,698 +2.16% 21.76 1.22
90 3696 セレス [P] 2,299 +2.13% 4.42 2.00
91 3563 FOOD&LIFECOMPANIES [P] 5,695 +2.13% 41.09 13.22
92 8604 野村ホールディングス [P] 1,572 +2.11% 12.68 1.24
93 8387 四国銀行 [P] 3,380 +2.11% 16.09 0.74
94 7059 コプロ・ホールディングス [P] 919 +2.11% 21.22 3.56
95 9706 日本空港ビルデング [P] 5,848 +2.11% 22.43 2.58
96 4390 アイ・ピー・エス [P] 3,910 +2.09% 12.19 2.72
97 7380 十六フィナンシャルグループ [P] 2,515 +2.07% 14.85 0.95
98 7366 LITALICO [P] 1,927 +2.07% 19.91 4.57
99 6387 サムコ [P] 8,880 +2.07% 37.17 5.26
100 8370 紀陽銀行 [P] 4,950 +2.06% 12.75 1.29
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)