スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-08-19
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,551件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.9ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 6027 弁護士ドットコム [P] 4,420 +18.18% 50.35 14.15
2 2170 リンクアンドモチベーション [P] 687 +10.27% 21.10 5.39
3 8237 松屋 [P] 2,122 +6.90% 215.34 4.04
4 4385 メルカリ [P] 4,750 +6.19% 22.17 5.73
5 4392 FIG [P] 1,403 +5.89% 72.53 5.65
6 9722 藤田観光 [P] 2,441 +5.58% 11.70 3.97
7 4565 ネクセラファーマ [P] 1,167 +5.04% 1.75
8 6464 ツバキ・ナカシマ [P] 360 +4.35% 27.55 0.37
9 8050 セイコーグループ [P] 11,200 +4.09% 32.70 5.21
10 5535 ミガロホールディングス [P] 283 +4.04% 12.13 1.21
11 6036 KeePer技研 [P] 3,145 +3.97% 13.79 3.42
12 3496 アズーム [P] 4,915 +3.91% 27.56 8.89
13 9278 ブックオフグループホールディングス [P] 2,867 +3.61% 17.97 2.38
14 3697 SHIFT [P] 910 +3.43% 26.02 5.73
15 4819 デジタルガレージ [P] 2,311 +3.31% 83.06 1.41
16 3397 トリドールホールディングス [P] 4,289 +3.30% 53.88 4.08
17 7034 プロレド・パートナーズ [P] 387 +3.20% 20.64 0.62
18 4413 ボードルア [P] 3,035 +3.16% 30.21 12.27
19 3993 PKSHATechnology [P] 3,015 +3.11% 32.70 2.70
20 6820 アイコム [P] 3,505 +3.09% 16.23 0.69
21 3197 すかいらーくホールディングス [P] 3,255 +3.07% 36.11 3.95
22 4828 ビジネスエンジニアリング [P] 1,419 +3.05% 18.42 5.27
23 6630 ヤーマン [P] 815 +3.03% 128.12 1.84
24 7513 コジマ [P] 1,410 +2.99% 20.63 1.56
25 8255 アクシアルリテイリング [P] 1,259 +2.86% 13.83 1.16
26 2212 山崎製パン [P] 3,566 +2.86% 16.52 1.53
27 7606 ユナイテッドアローズ [P] 2,594 +2.65% 11.55 1.69
28 8624 いちよし証券 [P] 1,675 +2.63% 12.27 1.74
29 7575 日本ライフライン [P] 1,546 +2.59% 13.56 1.65
30 8614 東洋証券 [P] 699 +2.49% 12.06 1.55
31 3769 GMOペイメントゲートウェイ [P] 9,403 +2.49% 30.51 6.32
32 3498 霞ヶ関キャピタル [P] 7,700 +2.26% 11.45 5.22
33 2809 キユーピー [P] 4,736 +2.25% 25.32 1.99
34 8622 水戸証券 [P] 886 +2.19% 17.24 1.25
35 2413 エムスリー [P] 1,733 +2.18% 21.82 2.83
36 9887 松屋フーズホールディングス [P] 4,925 +2.18% 26.69 1.76
37 2157 コシダカホールディングス [P] 1,046 +2.15% 16.49 2.47
38 3673 ブロードリーフ [P] 444 +2.07% 25.14 3.31
39 4849 エン [P] 1,528 +2.00% 10.57 1.84
40 4911 資生堂 [P] 3,503 +1.95% 33.33 2.33
41 3193 エターナルホスピタリティグループ [P] 1,465 +1.88% 16.00 3.46
42 4704 トレンドマイクロ [P] 5,614 +1.78% 23.73 5.71
43 3046 ジンズホールディングス [P] 6,370 +1.76% 17.25 4.69
44 3679 じげん [P] 465 +1.75% 10.52 2.05
45 8707 岩井コスモホールディングス [P] 4,420 +1.73% 9.94 1.40
46 9024 西武ホールディングス [P] 3,346 +1.73% 31.51 1.50
47 8153 モスフードサービス [P] 3,855 +1.72% 33.05 2.01
48 4848 フルキャストホールディングス [P] 1,863 +1.69% 11.94 2.12
49 9936 王将フードサービス [P] 2,880 +1.69% 21.32 2.32
50 4480 メドレー [P] 2,892 +1.69% 48.55 5.91
51 3844 コムチュア [P] 1,348 +1.66% 19.11 2.13
52 3196 ホットランド [P] 1,659 +1.65% 53.77 3.79
53 4443 Sansan [P] 2,024 +1.61% 30.48 12.77
54 5563 新日本電工 [P] 445 +1.60% 111.14 0.78
55 9601 松竹 [P] 10,890 +1.59% 68.03 1.38
56 8113 ユニ・チャーム [P] 980 +1.57% 24.10 2.12
57 3994 マネーフォワード [P] 5,746 +1.56% 200.82 7.80
58 6572 オープングループ [P] 262 +1.55% 22.54 1.38
59 9974 ベルク [P] 6,700 +1.52% 11.17 1.16
60 9010 富士急行 [P] 2,740 +1.48% 25.29 3.48
61 3091 ブロンコビリー [P] 2,745 +1.48% 31.46 3.78
62 3657 ポールトゥウィンホールディングス [P] 358 +1.42% 18.08 1.50
63 3087 ドトール・日レスホールディングス [P] 3,230 +1.41% 17.96 1.29
64 4927 ポーラ・オルビスホールディングス [P] 1,400 +1.41% 34.41 1.90
65 3475 グッドコムアセット [P] 1,554 +1.37% 9.83 3.14
66 2678 アスクル [P] 1,255 +1.37% 28.09 2.35
67 545A トランヴィア [P] 960 +1.37%
68 9543 静岡ガス [P] 1,266 +1.36% 10.48 0.73
69 2801 キッコーマン [P] 1,794 +1.36% 27.12 2.96
70 4323 日本システム技術 [P] 1,880 +1.35% 15.75 2.77
71 3088 マツキヨココカラ&カンパニー [P] 2,521 +1.35% 16.81 1.82
72 9605 東映 [P] 6,020 +1.35% 29.86 1.29
73 6099 エラン [P] 754 +1.34% 14.25 3.16
74 1379 ホクト [P] 2,051 +1.33% 12.25 0.99
75 2379 ディップ [P] 1,837 +1.32% 33.12 2.61
76 4569 杏林製薬 [P] 1,149 +1.32% 44.00 0.46
77 9861 吉野家ホールディングス [P] 3,766 +1.32% 49.75 3.59
78 1375 ユキグニファクトリー [P] 1,159 +1.31% 18.20 3.13
79 8167 リテールパートナーズ [P] 1,486 +1.30% 11.85 0.69
80 6183 ベルシステム24ホールディングス [P] 1,399 +1.30% 12.24 1.41
81 3360 シップヘルスケアホールディングス [P] 2,380 +1.30% 13.63 1.44
82 9517 イーレックス [P] 863 +1.29% 12.45 0.96
83 7630 壱番屋 [P] 942 +1.29% 55.28 4.66
84 3086 J.フロントリテイリング [P] 2,885 +1.28% 24.38 1.70
85 4751 サイバーエージェント [P] 1,273 +1.27% 15.74 3.59
86 8919 カチタス [P] 3,600 +1.27% 20.12 5.31
87 2491 バリューコマース [P] 481 +1.26% 21.47 0.86
88 4527 ロート製薬 [P] 2,805 +1.25% 18.01 2.10
89 9336 大栄環境 [P] 3,655 +1.25% 22.25 3.32
90 9104 商船三井 [P] 6,966 +1.24% 9.97 0.83
91 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス [P] 659 +1.23% 11.24 1.27
92 2593 伊藤園 [P] 2,973 +1.23% 21.93 1.42
93 8278 フジ [P] 2,054 +1.23% 25.43 0.78
94 7199 プレミアグループ [P] 2,089 +1.21% 11.70 3.19
95 4523 エーザイ [P] 4,837 +1.21% 26.12 1.52
96 4502 武田薬品工業 [P] 5,769 +1.18% 54.92 1.23
97 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス [P] 781 +1.17% 31.65 1.88
98 5889 JapanEyewearHoldings [P] 2,531 +1.16% 13.92 3.37
99 4684 オービック [P] 4,606 +1.16% 24.21 3.85
100 1773 YTL [P] 87 +1.16%
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)