個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -1.15 | 1896.5 | 12.94 | 1.03 | 63.37 | -3.99 | -7.90 | 45.43 |
| 2004 | 昭和産業 | -0.63 | 3150 | 10.78 | 0.69 | 55.50 | +0.97 | -2.39 | 48.89 |
| 2009 | 鳥越製粉 | -0.19 | 1072 | 22.30 | 0.68 | 79.57 | -0.53 | -1.58 | 42.19 |
| 200A | 日経半導体株ETF | +0.51 | 5275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +19.56 | +44.56 | 80.53 |
| 2011 | SMDAM日本高配当 | -1.03 | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -1.17 | 41.72 |
| 2012 | iS米国債03月 | +0.00 | 241.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.94 | +1.23 | 74.19 |
| 2013 | iS米国高配当株 | +0.62 | 291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.46 | +0.80 | 45.59 |
| 2014 | iS米国連続増配株 | -0.46 | 305.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.01 | +4.00 | 73.19 |
| 2015 | iF米国債710H無 | -0.05 | 2170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.23 | -0.51 | 55.81 |
| 2016 | iF米国債710H有 | -0.06 | 1788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -2.07 | 43.90 |
| 2017 | iFJPXプラ150 | -1.87 | 1470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.84 | +5.14 | 58.75 |
| 2018 | GXUSリート20 | +0.08 | 1266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | +2.20 | 49.19 |
| 2019 | GX優先証券隔月 | +0.19 | 1036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | +0.15 | 36.17 |
| 201A | iSNIFTY50 | +0.68 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -3.22 | 49.45 |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | -3.87 | 7918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | -5.11 | 37.70 |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | +2.01 | 6190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.60 | +2.56 | 61.53 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | -11.08 | 144900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +30.12 | +89.73 | 67.60 |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | +7.22 | 1603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.63 | -36.51 | 30.93 |
| 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | +0.57 | 176500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | -13.98 | 41.08 |
| 2037 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | +0.08 | 1229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.45 | +4.46 | 52.67 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | -1.93 | 2741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | +10.03 | 40.87 |
| 2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | +0.61 | 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -15.41 | 54.02 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | -2.25 | 36500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.33 | +6.69 | 57.93 |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | +0.85 | 2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | -4.23 | 40.27 |
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | -3.08 | 7797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 | -3.25 | 37.38 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | +0.75 | 27635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.20 | +0.21 | 51.74 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | +0.00 | 32940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.29 | -0.30 | 59.14 |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | -0.20 | 19645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.87 | 40.11 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | +0.29 | 23915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -7.87 | 44.95 |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | +1.42 | 3560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.41 | +1.93 | 63.58 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | +2.42 | 52000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.70 | +5.51 | 63.98 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(NR)ETN | +0.47 | 32030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.09 | +7.16 | 73.10 |
| 205A | ロゴスホールディングス | -1.12 | 1591 | 7.54 | 1.83 | 13.08 | -16.40 | -11.40 | 14.51 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルH、NR)ETN | +1.82 | 55990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.46 | +3.04 | 70.12 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | +0.03 | 29050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.24 | +7.69 | 64.73 |
| 206A | PRISMBioLab | -1.40 | 141 | -6.18 | 1.93 | 82.37 | -10.87 | -21.75 | 30.23 |
| 2071 | スマート ESG30 総合(ネットリターン)ETN | +2.13 | 18920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.68 | +4.51 | 73.23 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | -1.98 | 21500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.36 | +11.04 | 54.17 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消 | -0.11 | 1900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.25 | +5.06 | 57.56 |
| 2081 | 政策保有解消 | +0.25 | 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.26 | +3.89 | 56.41 |
| 2082 | 投資家経営者一心同体 | -0.52 | 1145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -2.68 | 47.56 |
| 2083 | 日本成長株アクティブ | -3.08 | 3838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.31 | +13.73 | 66.02 |
| 2084 | 日本高配当アクティブ | -0.86 | 3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.14 | +5.17 | 61.30 |
| 2085 | MX高配日株ア | -0.61 | 703.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -3.52 | 29.93 |
| 2086 | NZAM SP5H | -0.89 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.91 | +6.64 | 70.27 |
| 2087 | NZAM NQ1H | -0.72 | 3575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.85 | +13.80 | 73.26 |
| 2088 | NZAM DowH | -1.12 | 2558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.24 | +3.71 | 57.09 |
| 2089 | NZAM DAXH | -1.36 | 2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.53 | +1.87 | 58.20 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | +0.87 | 2900 | 13.39 | 3.03 | 46.52 | -1.64 | -2.82 | 36.78 |
| 2090 | NZAM 米710H | -0.05 | 4366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -2.27 | 64.34 |
| 2091 | NZAM 独710H | -0.33 | 4551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -1.42 | 68.21 |
| 2092 | NZAM 仏710H | -0.34 | 4634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -1.55 | 62.73 |
| 2093 | 上場Tr米債02ラダ | +0.11 | 5315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.78 | +1.14 | 64.80 |
| 2094 | REITインバース | +1.61 | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.53 | +7.43 | 67.33 |
| 2095 | GXUS配当貴族ヘ | -0.09 | 1105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -1.59 | 52.63 |
| 2096 | GXオフィスJリート | -1.93 | 963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -9.81 | 28.81 |
| 2097 | GX住宅Jリート | -0.82 | 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | -9.29 | 18.60 |
| 2098 | GXホテリテJリート | -0.94 | 944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | -7.11 | 35.23 |
| 2109 | DM三井製糖 | -0.31 | 3210 | 12.97 | 0.89 | 62.98 | -2.20 | -5.45 | 39.47 |
| 210A | iF日経高リート | -1.28 | 1547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | -8.24 | 19.29 |
| 2114 | フジ日本 | -0.49 | 609 | 12.50 | 1.12 | 72.15 | -0.70 | -4.04 | 37.50 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | -0.91 | 2511 | 12.65 | 1.06 | 72.95 | -4.24 | -10.47 | 6.76 |
| 211A | カドス・コーポレーション | -1.49 | 3295 | 4.92 | 0.76 | 55.99 | -9.59 | -18.54 | 27.59 |
| 2120 | LIFULL | -3.63 | 186 | 13.19 | 0.92 | 65.64 | -2.98 | -6.58 | 50.00 |
| 2121 | MIXI | -1.15 | 2655 | 12.80 | 0.95 | 67.57 | +0.70 | +1.58 | 49.23 |
| 2122 | インタースペース | +2.45 | 1256 | 18.77 | 1.40 | 47.16 | -0.24 | -1.30 | 52.05 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -1.39 | 849 | 15.67 | 6.02 | 75.53 | -0.58 | -2.22 | 55.78 |
| 212A | フィットイージー | -1.19 | 2156 | 16.57 | 6.06 | 61.55 | -7.75 | -9.86 | 16.80 |
| 2130 | メンバーズ | -5.67 | 948 | 6.98 | 1.83 | 51.99 | -14.35 | -14.58 | 17.40 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | -3.85 | 25 | 7.62 | 2.50 | 80.34 | -13.55 | -20.72 | 12.50 |
| 2138 | クルーズ | +0.00 | 476 | 93.70 | 0.52 | 28.76 | -6.56 | -11.52 | 23.29 |
| 213A | 上場日経半導体 | +1.43 | 488.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +19.57 | +44.87 | 79.97 |
| 2146 | UTグループ | -1.12 | 176 | 16.45 | 4.00 | 50.64 | -1.70 | -8.28 | 41.67 |
| 2153 | E・Jホールディングス | -1.08 | 1552 | 8.25 | 0.72 | 62.02 | -5.93 | -11.29 | 20.67 |
| 2154 | オープンアップグループ | -1.07 | 1849 | 13.62 | 2.04 | 63.93 | +1.21 | +1.90 | 47.89 |
| 2156 | セーラー広告 | -1.12 | 266 | -268.69 | 0.59 | 53.42 | -4.11 | -10.10 | 34.62 |
| 2157 | コシダカホールディングス | +0.11 | 921 | 14.39 | 2.16 | 50.86 | -5.60 | -12.75 | 17.48 |
| 2158 | FRONTEO | -1.38 | 573 | 150.00 | 6.16 | 41.78 | -16.24 | -27.75 | 16.67 |
| 215A | タイミー | -2.55 | 1033 | 19.30 | 7.12 | 42.66 | -10.14 | -15.20 | 36.08 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | +2.25 | 2684 | -33.18 | 2.97 | 61.16 | -5.73 | -11.14 | 36.81 |
| 2163 | アルトナー | -0.79 | 1894 | 16.12 | 3.85 | 57.66 | -1.06 | -2.95 | 42.13 |
| 2164 | 地域新聞社 | -1.69 | 290 | 52.49 | 3.33 | 27.70 | -4.72 | -9.49 | 44.74 |
| 2168 | パソナグループ | +1.01 | 1495 | -31.33 | 0.43 | 58.37 | -9.18 | -18.30 | 29.56 |
| 2169 | CDS | +0.00 | 1755 | 18.05 | 1.35 | 80.40 | -2.51 | -3.58 | 8.22 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.25 | 553 | 17.27 | 4.51 | 39.74 | +0.07 | -0.48 | 58.02 |
| 2173 | 博展 | -2.54 | 653 | 6.24 | 2.05 | 56.19 | -17.87 | -29.06 | 15.81 |
| 2179 | 成学社 | -2.05 | 764 | 6.96 | 0.98 | 43.69 | -1.94 | -3.34 | 36.73 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | +0.08 | 1317 | 15.18 | 4.32 | 46.80 | +9.56 | +27.60 | 75.00 |
| 2181 | パーソルホールディングス | +0.60 | 235.8 | 12.03 | 2.40 | 38.48 | -0.91 | -1.16 | 49.57 |
| 2183 | リニカル | -2.73 | 214 | 26.85 | 1.22 | 33.14 | -7.69 | -20.00 | 29.63 |
| 2185 | シイエム・シイ | -0.55 | 1810 | 10.65 | 1.09 | 82.45 | -1.79 | -3.27 | 41.38 |
| 2186 | ソーバル | +0.33 | 899 | 16.84 | 1.56 | 77.06 | -0.45 | -0.68 | 42.11 |
| 218A | Liberaware | -6.36 | 1133 | -120.02 | 23.60 | 35.31 | -17.01 | -18.87 | 15.24 |
| 2193 | クックパッド | -3.23 | 120 | 12.57 | 0.69 | 90.84 | -5.36 | -13.11 | 41.94 |
| 2195 | アミタホールディングス | -2.34 | 375 | 18.13 | 2.23 | 40.46 | -13.58 | -10.52 | 39.78 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | -0.38 | 790 | 31.57 | 1.89 | 62.36 | -1.01 | -2.05 | 39.71 |
| 219A | Heartseed | -3.40 | 1565 | -16.57 | 4.97 | 93.88 | -6.70 | -13.55 | 37.83 |
| 2204 | 中村屋 | -0.81 | 3050 | 18.51 | 0.61 | 57.40 | -1.87 | -5.61 | 36.36 |
| 2206 | 江崎グリコ | -2.66 | 5229 | 33.29 | 1.20 | 72.18 | -4.95 | -9.98 | 29.83 |
| 2207 | meito | -0.82 | 2912 | 22.61 | 0.76 | 61.97 | -6.20 | -2.39 | 33.88 |
| 220A | FaberCompany | -3.07 | 917 | 11.96 | 1.06 | 81.31 | -7.37 | -9.92 | 15.04 |
| 2211 | 不二家 | -0.70 | 2268 | 27.84 | 0.96 | 62.97 | -3.77 | -6.59 | 28.77 |
| 2212 | 山崎製パン | -0.07 | 3020 | 14.00 | 1.30 | 56.08 | -4.05 | -8.34 | 41.83 |
| 2215 | 第一屋製パン | +0.17 | 603 | 23.19 | 0.49 | 56.95 | +0.33 | -0.48 | 52.54 |
| 2216 | カンロ | -1.51 | 1047 | 12.79 | 2.32 | 62.96 | -4.91 | -12.87 | 35.90 |
| 2217 | モロゾフ | -1.15 | 1460 | 38.08 | 1.47 | 70.57 | -1.83 | -2.71 | 32.70 |
| 221A | MXS日経半導体株 | -0.79 | 1378.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +19.06 | +44.15 | 79.05 |
| 2222 | 寿スピリッツ | +1.16 | 2134 | 23.86 | 6.88 | 79.70 | +4.44 | +7.74 | 51.50 |
| 2229 | カルビー | -1.60 | 2833 | 19.80 | 1.64 | 67.69 | -3.05 | -6.42 | 38.98 |
| 2235 | 上場ダウヘッジなし | -0.92 | 3542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.27 | +5.77 | 65.93 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | -0.07 | 1398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.73 | -0.02 | 59.22 |
| 2237 | iFSP500ダブル | -1.79 | 120750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.68 | +14.07 | 55.91 |
| 2238 | iFSP500ベア | +0.99 | 5308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -7.24 | 43.36 |
| 2239 | 上場S&Pレバ2倍 | -1.40 | 26350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.82 | +14.54 | 57.43 |
| 223A | GXAIビッグデータ | -2.75 | 1948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +9.90 | +27.81 | 77.41 |
| 2240 | 上場S&Pインバース | +0.86 | 5376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -7.47 | 45.19 |
| 2241 | MXSダウ | -1.12 | 899.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.85 | +5.18 | 62.17 |
| 2242 | MXSダウヘ有 | -1.01 | 654.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.06 | +3.77 | 57.12 |
| 2243 | GX半導体 | -1.16 | 5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +15.47 | +46.03 | 73.70 |
| 2244 | GXUSテック20 | -1.43 | 3657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.50 | +16.01 | 65.80 |
| 2245 | 独債7-10ヘッジ有 | -0.84 | 708.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -1.33 | 41.12 |
| 2246 | 仏債7-10ヘッジ有 | -1.78 | 710.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -1.86 | 42.08 |
| 2247 | iFSP500H無 | -0.83 | 2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.43 | +9.07 | 67.61 |
| 2248 | iFSP500H有 | -0.91 | 2724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.48 | +7.20 | 57.71 |
| 2249 | iFSP500Wベア | +1.90 | 9727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | -14.49 | 42.32 |
| 224A | GXウラニウム | -4.37 | 1858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 | -0.85 | 50.61 |
| 2250 | iSMSCI日株気候 | -1.03 | 376.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.25 | +11.44 | 73.06 |
| 2251 | JGBダブルインバ | +0.33 | 887.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | +2.01 | 28.92 |
| 2252 | GXUS中小モート | -0.77 | 1417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.39 | +6.63 | 70.95 |
| 2253 | GXUSスーパーD | -1.14 | 1297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -0.75 | 41.23 |
| 2254 | GX中国EVバッテリ | -2.43 | 1247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -2.30 | 25.99 |
| 2255 | iS米国債二十 | -0.10 | 209.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.66 | -0.08 | 81.08 |
| 2256 | iS米国総合債券 | -0.09 | 225.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.04 | +0.40 | 71.79 |
| 2257 | iS$IG社債 | +0.13 | 227.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.08 | +0.61 | 74.32 |
| 2258 | iS$HY社債 | -0.04 | 228.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.98 | +0.80 | 78.00 |
| 2259 | iSフランス国債ヘジ | -0.21 | 185.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.08 | -0.38 | 66.67 |
| 2266 | 六甲バター | -1.16 | 1026 | 13.33 | 0.60 | 54.56 | -6.04 | -10.49 | 29.61 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | +0.24 | 4105 | 21.98 | 2.64 | 52.38 | +0.33 | +1.29 | 55.88 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -1.64 | 3669 | 15.91 | 1.29 | 64.79 | -0.68 | -4.18 | 47.99 |
| 2270 | 雪印メグミルク | -0.43 | 3450 | 8.32 | 0.88 | 56.40 | +3.79 | +3.81 | 52.27 |
| 2286 | 林兼産業 | +0.24 | 835 | 5.68 | 0.50 | 48.05 | -3.84 | -6.69 | 33.65 |
| 2288 | 丸大食品 | -2.23 | 2151 | 8.16 | 0.69 | 61.75 | -3.42 | -5.95 | 32.51 |
| 228A | オプロ | -1.85 | 1854 | 14.19 | 3.26 | 53.86 | +18.62 | +21.00 | 81.98 |
| 2291 | 福留ハム | -1.38 | 502 | 11.96 | 0.67 | 19.62 | -9.37 | -15.58 | 8.00 |
| 2292 | エスフーズ | -1.04 | 2575 | 12.55 | 0.62 | 55.95 | -6.99 | -12.62 | 17.56 |
| 2294 | 柿安本店 | +0.04 | 2512 | 28.31 | 1.60 | 80.31 | -2.45 | -10.24 | 36.60 |
| 2300 | きょくとう | -0.40 | 495 | 21.71 | 1.13 | 52.25 | -0.86 | -1.38 | 40.00 |
| 2301 | 学情 | -0.32 | 1549 | 8.44 | 1.40 | 91.32 | -2.35 | -7.71 | 42.34 |
| 2303 | ドーン | -1.41 | 1255 | 8.75 | 1.39 | 92.94 | -9.33 | -8.73 | 42.64 |
| 2304 | CSSホールディングス | -0.33 | 912 | 7.73 | 1.46 | 49.82 | -2.26 | -3.67 | 26.87 |
| 2305 | スタジオアリス | -0.11 | 1776 | 24.13 | 1.00 | 78.74 | +0.16 | -6.51 | 50.00 |
| 2311 | エプコ | -0.26 | 770 | 14.19 | 1.48 | 79.00 | -5.07 | -4.88 | 27.08 |
| 2315 | CAICADIGITAL | -4.84 | 59 | 89.39 | 2.46 | 85.13 | -10.61 | -22.50 | 44.00 |
| 2323 | fonfun | -2.43 | 362 | 17.03 | 5.66 | 43.01 | -3.03 | +0.37 | 53.78 |
| 2325 | NJS | -1.75 | 4770 | 18.54 | 1.59 | 76.07 | -2.37 | +0.80 | 39.80 |
| 2329 | 東北新社 | -1.31 | 526 | 10.40 | 0.84 | 86.00 | -8.79 | -14.19 | 7.29 |
| 2330 | フォーサイド | -4.00 | 72 | 38.92 | 1.01 | 69.82 | -16.08 | -32.72 | 40.74 |
| 2334 | イオレ | +18.59 | 638 | 20.61 | 7.51 | 31.72 | +21.14 | +44.99 | 64.01 |
| 2337 | いちご | -0.45 | 447 | 9.90 | 1.55 | 26.79 | -6.54 | -5.96 | 25.58 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | +14.66 | 133 | -2.46 | -11.08 | -12.69 | +11.35 | +4.22 | 56.47 |
| 233A | iFインドN50 | +0.50 | 1820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -3.51 | 50.27 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | +0.00 | 472 | 16.01 | 3.26 | 37.53 | -1.33 | -2.56 | 25.00 |
| 2341 | アルバイトタイムス | +0.00 | 157 | 20.58 | 1.01 | 79.02 | -9.33 | -16.17 | 34.38 |
| 2345 | HODL1 | -0.47 | 211 | -2.74 | 9.17 | 79.41 | -7.67 | -9.10 | 25.86 |
| 234A | GXCFキング日株 | -0.22 | 1363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -3.61 | 35.11 |
| 2351 | ASJ | -1.86 | 316 | 24.65 | 0.84 | 60.48 | -15.94 | -15.38 | 38.03 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | -1.68 | 234 | 13.09 | 3.90 | 42.52 | -5.00 | -11.63 | 23.53 |
| 2354 | YEDIGITAL | -3.00 | 937 | 10.44 | 2.21 | 56.89 | -0.70 | +8.45 | 56.23 |
| 235A | GX高配当30日株 | -0.60 | 1322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -2.70 | 38.64 |
| 236A | iS日本国債七十 | -0.40 | 444.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -1.63 | 56.69 |
| 2370 | メディネット | +0.00 | 28 | -5.10 | 2.00 | 89.67 | -0.28 | -4.93 | 50.00 |
| 2373 | ケア21 | +1.46 | 417 | 22.53 | 1.28 | 13.98 | +0.49 | -2.83 | 54.76 |
| 2375 | ギグワークス | +0.47 | 212 | 424.00 | 1.56 | 34.74 | +3.11 | -0.60 | 75.00 |
| 2376 | サイネックス | -0.50 | 791 | 18.48 | 0.55 | 55.79 | +14.06 | +11.07 | 85.11 |
| 2379 | ディップ | -0.52 | 1737 | 15.26 | 2.47 | 74.46 | -1.49 | -9.81 | 39.74 |
| 237A | iS米国債二十五 | +0.00 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.13 | -1.39 | 68.05 |
| 2384 | SBSホールディングス | -1.62 | 4565 | 13.43 | 1.87 | 37.42 | -0.71 | +6.01 | 52.58 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -0.40 | 246 | 53.59 | 1.07 | 89.66 | -1.54 | -1.64 | 29.73 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | -4.76 | 40 | -7.49 | 0.59 | 77.70 | -15.25 | -29.23 | 31.58 |
| 238A | iS米国債二十五ヘジ | -0.38 | 131.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.99 | -3.25 | 59.43 |
| 2391 | プラネット | +0.00 | 1183 | 19.13 | 1.39 | 83.77 | -2.95 | -4.85 | 29.67 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | -0.69 | 576 | 18.87 | 12.00 | 18.33 | +2.25 | +7.92 | 70.18 |
| 2408 | KG情報 | +0.00 | 876 | 17.99 | 1.07 | 88.45 | +7.69 | +15.13 | 64.46 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -0.47 | 2541 | 10.49 | 2.89 | 62.33 | +1.81 | +2.74 | 58.72 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | -0.20 | 1518 | 6.43 | 0.81 | 37.46 | -2.64 | -10.80 | 46.79 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -0.71 | 559 | 4.38 | 0.71 | 28.59 | -6.54 | -12.56 | 21.43 |
| 241A | ROXX | +0.18 | 565 | 4035.71 | 2.10 | 32.61 | +7.71 | +9.26 | 80.26 |
| 2424 | ブラス | -0.50 | 594 | 10.00 | 0.76 | 34.69 | -1.31 | -2.27 | 38.46 |
| 2425 | ケアサービス | +0.31 | 652 | 32.12 | 0.84 | 76.41 | -7.98 | -13.37 | 17.07 |
| 2428 | ウェルネット | -1.15 | 601 | 11.34 | 1.29 | 31.92 | -3.38 | -6.95 | 38.03 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -2.01 | 2292 | 5.89 | 0.83 | 27.74 | -6.27 | -11.91 | 34.51 |
| 2435 | シダー | +0.00 | 205 | 8.82 | 1.17 | 9.94 | -2.88 | -5.56 | 40.00 |
| 2436 | 共同ピーアール | -0.39 | 1028 | 19.93 | 2.14 | 73.61 | +0.55 | +1.61 | 51.45 |
| 2437 | ShinwaWiseHoldings | -3.17 | 397 | 79.24 | 1.86 | 71.19 | -7.40 | -32.15 | 28.86 |
| 2438 | アスカネット | -0.28 | 350 | 21.08 | 1.02 | 88.23 | +4.09 | -2.62 | 57.65 |
| 2449 | プラップジャパン | -0.57 | 1041 | 9.17 | 0.86 | 78.24 | -2.32 | -3.53 | 21.31 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | +2.81 | 1169 | 7.54 | 1.15 | 74.57 | +8.03 | -4.28 | 70.34 |
| 2459 | アウンコンサルティング | -1.60 | 185 | -12.05 | 4.11 | 48.28 | -6.32 | -11.69 | 42.86 |
| 245A | INGS | -0.56 | 2327 | 17.23 | 2.99 | 43.69 | -6.16 | -9.80 | 18.38 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | -0.24 | 410 | 19.01 | 1.55 | 75.92 | -4.14 | -8.69 | 32.31 |
| 2462 | ライク | -1.97 | 1396 | 9.74 | 1.51 | 44.71 | -11.13 | -11.64 | 9.96 |
| 2464 | Aoba-BBT | -1.88 | 314 | 10.09 | 0.85 | 63.58 | -5.76 | -7.65 | 27.66 |
| 2469 | ヒビノ | -2.15 | 2635 | 20.10 | 1.86 | 33.73 | -11.94 | -25.21 | 31.36 |
| 246A | アスア | -1.41 | 1047 | 30.22 | 2.66 | 79.22 | +2.83 | +8.26 | 69.94 |
| 2471 | エスプール | +1.27 | 239 | 11.25 | 1.83 | 22.99 | +1.91 | -3.43 | 60.00 |
| 2475 | WDBホールディングス | -0.34 | 1738 | 12.03 | 1.02 | 80.86 | +3.96 | +9.14 | 54.94 |
| 2477 | 手間いらず | -0.28 | 2114 | 11.98 | 1.96 | 95.18 | -8.40 | -19.12 | 9.54 |
| 2479 | ジェイテック | -1.26 | 236 | 10.53 | 1.28 | 69.04 | -0.91 | -2.70 | 45.45 |
