個別銘柄一覧
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(円) | PBR(円) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 3001 | 片倉工業 | -2.41 | 2877 | 17.51 | 0.93 | 65.18 | -5.02 | -4.00 | 32.75 |
| 3003 | ヒューリック | -2.23 | 1861.5 | 11.68 | 1.55 | 26.79 | -5.98 | +1.32 | 22.37 |
| 3021 | パシフィックネット | -7.24 | 2216 | 17.20 | 3.45 | 25.73 | -5.41 | +9.90 | 36.50 |
| 3028 | アルペン | -2.53 | 2040 | 14.07 | 0.65 | 53.80 | -5.29 | -8.85 | 19.60 |
| 3030 | ハブ | -1.14 | 870 | 26.06 | 3.78 | 48.32 | -8.07 | -7.23 | 32.61 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | -1.52 | 647 | 14.61 | 2.98 | 26.38 | -0.55 | +1.06 | 45.56 |
| 3035 | ケイティケイ | -0.15 | 651 | 10.16 | 0.79 | 46.23 | -1.48 | +0.43 | 36.11 |
| 3038 | 神戸物産 | -1.01 | 3632 | 27.26 | 5.12 | 65.03 | -2.29 | -3.37 | 44.43 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | -4.65 | 1804 | 14.23 | 2.53 | 50.55 | -6.00 | -8.91 | 33.68 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | +0.19 | 523 | 49.67 | 3.51 | 18.73 | +4.16 | +10.70 | 53.61 |
| 3045 | カワサキ | -0.07 | 1424 | 10.95 | 0.53 | 72.87 | -3.18 | -2.56 | 37.97 |
| 3046 | ジンズホールディングス | -1.50 | 5260 | 13.92 | 3.87 | 56.81 | -0.57 | -2.27 | 47.41 |
| 3048 | ビックカメラ | -1.12 | 1720.5 | 16.83 | 1.75 | 40.67 | -1.91 | +0.93 | 31.42 |
| 304A | フォルシア | -2.45 | 1755 | 12.58 | 1.11 | 90.04 | -3.38 | -8.56 | 43.02 |
| 3050 | DCMホールディングス | -2.21 | 1593 | 10.89 | 0.81 | 43.82 | -3.98 | -2.39 | 26.38 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | -1.69 | 175 | 210.84 | 3.12 | 57.19 | -1.51 | -1.68 | 40.54 |
| 3054 | ハイパー | -0.78 | 254 | 24.03 | 0.81 | 44.72 | -4.18 | -9.68 | 31.25 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | -1.02 | 780 | 39.10 | 17.33 | 15.48 | -3.90 | -3.80 | 32.11 |
| 3064 | MonotaRO | -6.40 | 1783 | 24.49 | 7.22 | 63.62 | -9.89 | -18.35 | 30.59 |
| 3065 | ライフフーズ | +0.06 | 1612 | 42.10 | 2.96 | 44.13 | -0.85 | -1.18 | 40.82 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -0.64 | 466 | 36.49 | 2.56 | 30.34 | +0.63 | +2.86 | 48.65 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -9.71 | 93 | 44.71 | 1.55 | 74.16 | -8.64 | +1.77 | 39.58 |
| 3071 | ストリーム | -1.85 | 106 | 15.19 | 0.99 | 44.33 | -1.01 | -2.76 | 44.44 |
| 3075 | 銚子丸 | -0.56 | 1597 | 21.87 | 2.54 | 70.32 | -1.68 | -0.29 | 44.97 |
| 3076 | あいホールディングス | -2.53 | 2849 | 14.74 | 1.35 | 79.72 | +0.15 | +1.76 | 44.61 |
| 3080 | ジェーソン | -0.80 | 743 | 41.39 | 1.51 | 54.66 | -5.51 | -6.01 | 41.78 |
| 3082 | きちりホールディングス | -0.11 | 944 | 30.48 | 5.46 | 26.32 | +0.92 | +0.53 | 52.44 |
| 3083 | スターシーズ | +0.19 | 1047 | 24.56 | 8.38 | 42.64 | +28.43 | +35.72 | 80.53 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | -3.59 | 2429.5 | 23.56 | 1.52 | 36.33 | -3.75 | +2.72 | 38.54 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | -1.02 | 2920 | 17.34 | 1.23 | 76.37 | -0.60 | +5.87 | 37.74 |
| 3089 | テクノアルファ | -5.10 | 1117 | 4.78 | 0.85 | 69.48 | -7.51 | -12.16 | 34.15 |
| 3091 | ブロンコビリー | -1.40 | 4240 | 31.56 | 2.92 | 81.30 | +2.39 | +6.87 | 51.68 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | -4.43 | 1684 | 13.05 | 3.79 | 48.58 | -5.61 | -2.17 | 31.23 |
| 3097 | 物語コーポレーション | -3.62 | 4795 | 24.91 | 4.59 | 52.37 | -3.32 | +5.11 | 41.57 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | -3.84 | 1513.5 | 23.64 | 0.82 | 47.41 | -7.37 | +3.52 | 32.46 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -2.23 | 219 | 26.97 | 1.46 | 30.35 | -1.01 | -0.53 | 44.16 |
| 3134 | Hamee | -0.62 | 483 | 51.77 | 0.74 | 50.99 | -2.52 | -1.32 | 35.77 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | -4.04 | 997 | 533.15 | 3.93 | 28.82 | -4.04 | -26.74 | 48.22 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | +0.96 | 1050 | 36.12 | 1.44 | 44.68 | +1.39 | +4.01 | 47.97 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | -2.16 | 3625 | 10.48 | 1.12 | 35.97 | -2.23 | +1.77 | 34.88 |
| 313A | iSSP500T20 | -1.54 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -2.71 | 47.48 |
| 3140 | BRUNO | -0.39 | 1031 | 38.92 | 2.84 | 50.34 | -0.37 | +0.08 | 35.38 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | -1.98 | 3220 | 12.76 | 1.46 | 60.26 | -2.45 | -2.68 | 22.73 |
| 314A | iSゴールド | -3.16 | 364.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | +3.61 | 35.37 |
| 3154 | メディアスホールディングス | -1.12 | 792 | 13.55 | 0.86 | 15.89 | -2.28 | -2.71 | 35.50 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | -1.73 | 341 | 12.78 | 0.58 | 39.91 | -2.49 | -0.53 | 47.73 |
| 315A | GX銀行高配当日株 | -0.14 | 1475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | +0.12 | 33.95 |
| 3160 | 大光 | -0.34 | 581 | 15.24 | 1.34 | 22.08 | -0.26 | +1.47 | 36.17 |
| 3161 | アゼアス | -1.35 | 659 | 19.31 | 0.55 | 80.02 | -1.35 | +0.49 | 44.55 |
| 3168 | MERF | -1.32 | 1423 | 10.86 | 2.18 | 35.24 | -6.76 | +39.05 | 40.13 |
| 3169 | ミサワ | +0.16 | 630 | 25.87 | 1.37 | 58.75 | +0.20 | -5.31 | 52.63 |
| 316A | iFFANG+ | -1.38 | 2150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.07 | -3.25 | 58.05 |
| 3172 | ティーライフ | -0.87 | 1133 | 13.57 | 0.75 | 74.51 | -1.23 | -2.16 | 34.82 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | -0.19 | 532 | -25.69 | 8.72 | 2.42 | -6.90 | -13.32 | 35.16 |
| 3176 | 三洋貿易 | -1.31 | 1660 | 11.66 | 0.93 | 63.09 | -5.82 | +2.32 | 30.07 |
| 3177 | ありがとうサービス | -2.15 | 3415 | 6.25 | 0.96 | 56.78 | -7.17 | -5.77 | 23.00 |
| 3180 | ビューティガレージ | -1.87 | 1420 | 17.69 | 2.33 | 48.32 | +2.09 | -2.94 | 56.30 |
| 3181 | 買取王国 | +0.11 | 883 | 8.82 | 1.05 | 55.84 | +0.88 | -0.30 | 53.30 |
| 3186 | ネクステージ | -9.57 | 2939 | 15.33 | 2.90 | 34.92 | -14.05 | -7.57 | 22.77 |
| 3187 | ミラタップ | -1.16 | 256 | 20.43 | 1.71 | 33.11 | -3.50 | -3.60 | 27.50 |
| 3189 | ANAPホールディングス | -7.49 | 210 | -1.36 | 0.62 | 58.93 | -12.31 | -25.81 | 35.09 |
| 318A | VIX先物ETF | +11.91 | 723.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +15.39 | +22.72 | 65.72 |
| 3191 | ジョイフル本田 | -1.66 | 2074 | 14.21 | 1.03 | 73.87 | -3.35 | -3.33 | 26.67 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | +0.15 | 3320 | 18.12 | 3.92 | 46.87 | -6.49 | -3.81 | 34.60 |
| 3195 | ジェネレーションパス | -6.24 | 421 | 18.99 | 1.81 | 37.26 | -18.20 | -21.05 | 23.88 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | -0.70 | 1978 | 52.56 | 3.71 | 36.43 | +1.50 | -0.98 | 57.74 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | -1.88 | 3342 | 38.99 | 4.05 | 36.17 | -4.55 | -2.60 | 27.74 |
| 3198 | SFPホールディングス | -1.21 | 2201 | 29.52 | 5.75 | 67.20 | +0.18 | +1.92 | 52.15 |
| 319A | 技術承継機構 | -7.50 | 12450 | 35.19 | 12.09 | 29.88 | +1.54 | +14.37 | 52.59 |
| 3201 | 日本毛織 | -3.13 | 1856 | 13.09 | 0.94 | 69.64 | -4.91 | -0.89 | 29.73 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | -3.01 | 484 | 8.20 | 0.31 | 40.74 | -5.69 | -2.61 | 28.67 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | -1.38 | 859 | -40.05 | 0.83 | 50.96 | -5.26 | -5.63 | 33.33 |
| 3223 | エスエルディー | -0.22 | 925 | 8.27 | -4.30 | 47.54 | -3.03 | -10.49 | 43.80 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | -1.73 | 136100 | 54.64 | 2.25 | 46.36 | -1.25 | -0.12 | 44.58 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | -1.67 | 141600 | 43.61 | 1.32 | 49.36 | -2.72 | -3.81 | 34.83 |
| 3236 | プロパスト | -4.53 | 358 | 10.79 | 0.99 | 47.52 | -6.89 | +1.82 | 33.12 |
| 323A | フライヤー | +0.23 | 440 | 115.49 | 6.47 | 43.73 | +0.59 | -3.29 | 60.66 |
| 3241 | ウィル | -1.54 | 574 | 7.41 | 1.23 | 32.80 | -0.86 | -0.75 | 39.74 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | -1.10 | 538 | 9.91 | 1.08 | 28.40 | -3.39 | -6.73 | 30.77 |
| 3245 | ディア・ライフ | -1.39 | 1066 | 8.72 | 1.65 | 56.08 | -2.56 | -4.37 | 32.40 |
| 3246 | コーセーアールイー | -0.91 | 650 | 15.00 | 0.62 | 53.91 | -2.85 | -8.45 | 30.51 |
| 3248 | アールエイジ | +0.22 | 895 | 12.32 | 0.60 | 31.21 | +1.18 | +4.49 | 49.23 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | -1.46 | 148800 | 34.33 | 1.52 | 43.73 | -0.98 | -1.75 | 41.01 |
| 324A | ブッキングリゾート | -1.39 | 991 | 16.48 | 3.09 | 79.15 | -3.73 | -3.06 | 32.57 |
| 3252 | 地主 | -1.49 | 3310 | 8.56 | 1.32 | 35.47 | -0.23 | +4.12 | 44.00 |
| 325A | TENTIAL | -7.82 | 3475 | 12.89 | 5.66 | 45.53 | -12.27 | -14.80 | 27.60 |
| 3260 | エスポア | +0.74 | 685 | -14.94 | -97.86 | -10.85 | +8.16 | +0.37 | 45.11 |
| 3261 | グランディーズ | -0.82 | 484 | 24.81 | 0.74 | 48.41 | -3.35 | -29.96 | 33.33 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | -2.15 | 91 | 9.95 | 1.03 | 45.28 | -8.08 | -0.70 | 25.81 |
| 3267 | フィル・カンパニー | -6.21 | 1103 | 9.87 | 1.79 | 33.65 | -1.57 | +5.32 | 45.26 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | -0.75 | 170900 | 52.88 | 1.98 | 49.35 | +0.07 | -0.01 | 47.53 |
| 3271 | THEグローバル社 | -1.24 | 879 | 8.18 | 2.30 | 22.33 | -5.98 | -3.34 | 25.13 |
| 3276 | JPMC | -1.71 | 1321 | 11.19 | 2.38 | 53.09 | -1.92 | +1.40 | 36.36 |
| 3277 | サンセイランディック | -2.05 | 1430 | 8.74 | 0.86 | 33.31 | -1.15 | +3.51 | 38.21 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | -1.15 | 145800 | 46.87 | 1.29 | 47.72 | -1.26 | +0.69 | 41.43 |
| 3280 | エストラスト | -1.64 | 1080 | 5.01 | 0.68 | 30.41 | -3.99 | -2.30 | 31.13 |
| 3281 | GLP投資法人 | -0.72 | 138800 | 41.47 | 1.47 | 51.55 | -0.79 | -3.73 | 45.24 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | -1.42 | 110800 | 52.07 | 1.60 | 45.17 | -0.86 | -52.45 | 43.24 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | -2.04 | 91200 | 49.84 | 1.54 | 55.38 | -0.34 | -1.21 | 48.11 |
| 3286 | トラストホールディングス | -0.40 | 1006 | 19.22 | 3.16 | 11.35 | +0.28 | +3.53 | 41.48 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | -2.76 | 253800 | 41.82 | 1.02 | 58.14 | -3.93 | -1.93 | 32.53 |
| 3288 | オープンハウスグループ | -3.46 | 10030 | 9.74 | 2.10 | 38.83 | -7.65 | +2.97 | 17.92 |
| 328A | GX価格パワー日株 | -2.20 | 1336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | +0.05 | 28.07 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | -2.02 | 82300 | 36.13 | 1.07 | 45.80 | -5.89 | -8.19 | 32.58 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | -1.04 | 133700 | 41.23 | 1.15 | 54.11 | -1.50 | -1.73 | 39.86 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | -2.03 | 168500 | 40.34 | 1.20 | 47.55 | -1.92 | -3.39 | 42.29 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | -1.92 | 92000 | 24.47 | 1.22 | 47.54 | -2.22 | -5.52 | 44.35 |
| 3297 | 東武住販 | +0.47 | 1287 | 13.95 | 0.79 | 68.27 | +1.97 | +4.99 | 49.75 |
| 3299 | ムゲンエステート | -3.10 | 2341 | 7.24 | 1.54 | 33.55 | -4.60 | +10.59 | 35.11 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | -1.32 | 2547 | 6.53 | 2.17 | 19.98 | -1.15 | +6.94 | 41.83 |
| 3302 | 帝国繊維 | -1.12 | 3080 | 20.75 | 1.09 | 79.25 | +1.32 | -3.64 | 54.16 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | -1.30 | 91400 | 41.56 | 1.37 | 50.77 | -1.62 | +2.54 | 38.26 |
| 3320 | クロスプラス | -1.79 | 1371 | 7.03 | 0.52 | 65.62 | -2.74 | -1.57 | 37.93 |
| 3321 | ミタチ産業 | -4.66 | 2006 | 8.00 | 1.02 | 39.92 | -9.26 | -3.96 | 30.21 |
| 3323 | レカム | -4.35 | 88 | 22.28 | 1.41 | 42.34 | -8.56 | -5.71 | 33.33 |
| 3329 | 東和フードサービス | -0.51 | 2125 | 31.18 | 2.39 | 79.49 | -0.18 | +1.04 | 44.34 |
| 3333 | あさひ | -1.00 | 1289 | 12.71 | 0.86 | 73.40 | -0.24 | -0.94 | 42.41 |
| 3349 | コスモス薬品 | -3.32 | 6631 | 16.95 | 2.04 | 49.59 | -4.30 | -8.78 | 39.62 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | -2.24 | 1443 | 11.70 | 1.86 | 75.29 | -5.53 | -15.87 | 39.89 |
| 3350 | メタプラネット | -9.86 | 320 | -2.44 | 0.84 | 90.76 | -4.72 | -22.25 | 49.35 |
| 3353 | メディカル一光グループ | -2.29 | 2861 | 8.62 | 0.76 | 41.10 | -5.10 | -1.54 | 35.79 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | +2.97 | 1800 | 9.35 | 0.72 | 54.85 | +5.40 | +6.41 | 54.52 |
| 3359 | cotta | -3.30 | 527 | 11.23 | 1.25 | 42.71 | -4.00 | +2.41 | 37.11 |
| 335A | ミライロ | -0.52 | 383 | 31.27 | 4.79 | 76.84 | -1.87 | -4.60 | 43.64 |
| 3361 | トーエル | -0.21 | 950 | 13.04 | 0.87 | 76.43 | +3.68 | +9.19 | 54.72 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | -0.73 | 409 | 10.25 | 0.83 | 53.80 | +0.40 | +0.95 | 40.82 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -2.11 | 2064.5 | 18.84 | 1.33 | 39.59 | -4.04 | -5.92 | 34.59 |
| 3384 | アークコア | +0.15 | 688 | 5.97 | 0.98 | 53.41 | -2.38 | -8.15 | 29.73 |
| 3386 | コスモ・バイオ | -2.02 | 1311 | 33.81 | 0.79 | 78.63 | -2.37 | -2.05 | 39.12 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | -1.08 | 735 | 53.34 | 7.70 | 33.96 | -0.81 | -3.03 | 49.07 |
| 338A | ZenmuTech | -7.33 | 5560 | 25.03 | 9.34 | 63.37 | -4.66 | -2.51 | 43.81 |
| 3391 | ツルハホールディングス | -3.66 | 2339.5 | 17.50 | 2.02 | 48.94 | -6.26 | -11.03 | 30.72 |
| 3396 | フェリシモ | -0.46 | 875 | 34.67 | 0.32 | 67.32 | +0.80 | +1.70 | 60.00 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | -4.90 | 3590 | 19.48 | 6.98 | 55.40 | -2.07 | +9.20 | 38.98 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズグループ | -1.90 | 1495 | 10.52 | 2.89 | 51.12 | +4.32 | +12.05 | 60.78 |
| 3405 | クラレ | -4.76 | 1631.5 | 12.52 | 0.67 | 57.93 | -6.82 | -2.15 | 31.80 |
| 340A | ジグザグ | -3.85 | 375 | 11.28 | 2.44 | 52.54 | -3.37 | -4.76 | 36.36 |
| 3415 | TOKYOBASE | -2.76 | 388 | 11.37 | 2.73 | 42.16 | -3.08 | -9.00 | 51.30 |
| 3416 | ピクスタ | -1.85 | 900 | 14.74 | 1.37 | 50.12 | -1.46 | -5.48 | 38.26 |
| 3418 | バルニバービ | -0.55 | 1091 | 26.56 | 1.98 | 46.91 | -0.23 | +1.81 | 42.45 |
| 3419 | アートグリーン | +0.11 | 1868 | 710.27 | 4.16 | 38.23 | -0.10 | +0.99 | 46.97 |
| 3421 | 稲葉製作所 | -1.49 | 1717 | 14.60 | 0.62 | 75.57 | +1.20 | +4.94 | 45.51 |
| 3426 | アトムリビンテック | -0.30 | 1321 | 19.52 | 0.51 | 89.67 | -0.02 | -0.13 | 43.48 |
| 3436 | SUMCO | -4.86 | 1682.5 | -50.07 | 1.02 | 57.43 | +2.23 | +9.84 | 43.19 |
| 3439 | 三ツ知 | +1.10 | 646 | 12.69 | 0.31 | 62.82 | -1.08 | +1.45 | 41.94 |
| 3440 | 日創グループ | -1.23 | 965 | 11.92 | 0.49 | 47.41 | -3.47 | -0.04 | 33.71 |
| 3441 | 山王 | -7.80 | 2435 | 8.24 | 1.56 | 56.01 | +64.07 | +96.03 | 74.59 |
| 3444 | 菊池製作所 | -4.82 | 750 | 56.82 | 1.79 | 90.30 | -7.11 | -4.05 | 39.46 |
| 3445 | RSTechnologies | -6.79 | 3915 | 10.40 | 1.30 | 74.71 | -2.23 | +2.00 | 44.52 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | -6.90 | 1998 | 68.14 | 4.24 | 76.30 | -5.88 | +26.99 | 43.28 |
| 3449 | テクノフレックス | -3.09 | 2732 | 17.89 | 1.95 | 65.88 | +9.68 | +20.95 | 57.73 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | -2.05 | 143000 | 36.90 | 1.25 | 47.39 | -2.56 | -2.51 | 37.12 |
| 3452 | ビーロット | -3.46 | 1451 | 5.41 | 1.35 | 19.76 | -7.21 | -5.29 | 27.87 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | -1.35 | 1170 | 6.26 | 0.63 | 29.22 | -2.95 | -2.33 | 32.89 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | -1.29 | 122500 | 41.64 | 1.14 | 43.60 | -3.54 | +0.31 | 30.23 |
| 3457 | AndDoホールディングス | -1.92 | 1073 | 7.72 | 1.16 | 25.58 | -1.68 | +0.20 | 36.02 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | -2.16 | 108900 | 28.42 | 1.08 | 47.63 | -5.01 | -6.40 | 31.55 |
| 345A | 高配当成長ETN | -2.54 | 14000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | -0.06 | 26.44 |
| 3461 | パルマ | -0.37 | 541 | 17.43 | 1.51 | 63.95 | +0.17 | +0.77 | 48.44 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | -2.11 | 162400 | 46.87 | 1.25 | 51.06 | -2.38 | -3.98 | 39.02 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | -1.44 | 116000 | 28.05 | 0.93 | 50.50 | -4.54 | -6.98 | 32.60 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | -1.20 | 156800 | 43.23 | 1.32 | 54.06 | +0.81 | +0.07 | 58.54 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | -1.69 | 58100 | 32.84 | 1.08 | 49.31 | -2.82 | -4.69 | 33.33 |
| 3469 | デュアルタップ | -0.31 | 973 | 78.03 | 1.67 | 46.96 | -0.42 | +1.82 | 39.13 |
| 346A | S&P500半導体 | -1.67 | 3525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | +0.74 | 48.10 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | -0.63 | 110000 | 36.38 | 1.03 | 44.07 | +2.28 | +0.66 | 56.96 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | -1.17 | 118600 | 42.46 | 1.18 | 58.55 | +0.37 | -0.79 | 53.54 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | -1.10 | 71700 | 29.06 | 0.85 | 52.93 | -3.33 | -5.07 | 36.22 |
| 3474 | G-FACTORY | +0.54 | 554 | 102.21 | 3.11 | 29.72 | -0.40 | -6.66 | 51.11 |
| 3475 | グッドコムアセット | +1.06 | 1528 | 9.64 | 3.09 | 20.32 | +4.21 | +15.15 | 46.51 |
| 3476 | 投資法人みらい | -1.59 | 49400 | 38.09 | 1.08 | 45.88 | -1.69 | -1.80 | 41.43 |
| 3479 | ティーケーピー | -2.48 | 1885 | 6.99 | 1.83 | 30.80 | -10.18 | -5.98 | 35.95 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | -1.75 | 3370 | 11.96 | 1.71 | 45.44 | -1.84 | -1.59 | 38.39 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | -1.61 | 128200 | 50.49 | 1.22 | 54.38 | -1.51 | -2.61 | 43.92 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | -6.95 | 3080 | 5.65 | 1.60 | 26.55 | -11.14 | -1.91 | 25.44 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | -4.19 | 2194 | 6.85 | 2.34 | 31.45 | -4.19 | +1.09 | 36.29 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | -1.43 | 165000 | 45.54 | 1.23 | 52.48 | -0.22 | -1.55 | 52.10 |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | -1.05 | 112700 | 34.95 | 1.07 | 53.80 | -0.96 | -2.75 | 45.95 |
| 348A | MXS読売333日株 | -2.56 | 266.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | +2.26 | 32.74 |
| 3490 | アズ企画設計 | -1.10 | 2800 | 13.62 | 1.14 | 23.33 | -3.21 | -4.94 | 41.05 |
| 3491 | GAtechnologies | -0.82 | 1336 | 10.05 | 1.78 | 30.99 | -15.97 | -22.16 | 20.60 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | -1.77 | 89000 | 30.09 | 0.90 | 48.22 | -2.06 | -4.32 | 48.84 |
| 3494 | マリオン | +0.00 | 361 | 11.79 | 0.59 | 24.28 | -3.58 | -3.29 | 29.82 |
| 3495 | 香陵住販 | -0.83 | 2380 | 6.01 | 1.06 | 34.49 | -2.98 | -3.17 | 20.10 |
| 3496 | アズーム | -3.17 | 4435 | 24.74 | 7.98 | 76.87 | -1.72 | -7.36 | 47.28 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -2.87 | 6430 | 9.26 | 3.51 | 40.91 | -10.16 | -14.20 | 27.15 |
| 349A | SMDAM日本グロ株 | -2.82 | 702.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 | +2.24 | 29.68 |
| 3501 | SUMINOE | -2.33 | 1341 | 11.85 | 0.57 | 39.47 | -1.91 | +3.73 | 34.49 |
| 350A | デジタルグリッド | -6.75 | 760 | 20.48 | 3.55 | 46.29 | -6.24 | -3.27 | 42.00 |
| 3524 | 日東製網 | -1.52 | 1557 | 7.34 | 0.55 | 24.58 | -3.09 | -1.98 | 27.27 |
| 3536 | アクサスホールディングス | +0.75 | 134 | 16.26 | 1.86 | 13.57 | +1.61 | +3.73 | 56.25 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | -1.51 | 1047 | 7.29 | 0.88 | 35.39 | -1.32 | -0.24 | 43.50 |
| 3539 | JMホールディングス | -1.71 | 1550 | 11.28 | 1.75 | 58.32 | -6.86 | -7.43 | 25.21 |
| 3541 | 農業総合研究所 | +0.00 | 761 | 1522.00 | 18.56 | 33.37 | +0.09 | +13.12 | 60.00 |
| 3543 | コメダホールディングス | -0.74 | 2954 | 19.85 | 2.95 | 44.88 | +1.29 | +0.25 | 55.56 |
| 3544 | サツドラホールディングス | -1.67 | 822 | 28.31 | 1.15 | 20.40 | -4.45 | -2.09 | 20.56 |
| 3546 | アレンザホールディングス | -0.07 | 1462 | 20.07 | 1.43 | 34.78 | +0.74 | +16.97 | 55.56 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | -2.66 | 1868 | 40.82 | 5.54 | 42.53 | -5.00 | -5.30 | 32.91 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | -1.32 | 748 | 53.74 | 1.72 | 49.11 | -2.68 | -3.34 | 41.54 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | -3.72 | 3672 | 23.95 | 2.55 | 34.53 | -6.18 | -9.50 | 26.67 |
| 354A | iF高配当50 | -1.46 | 2907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | +1.21 | 25.77 |
| 3550 | スタジオアタオ | -1.76 | 223 | 25.72 | 1.23 | 77.90 | -0.84 | +4.07 | 47.62 |
| 3556 | リネットジャパングループ | -3.30 | 996 | 16.17 | 14.87 | 12.81 | -5.87 | -4.83 | 46.90 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | -0.10 | 952 | -308.09 | -16.41 | 15.37 | -1.38 | -2.48 | 61.36 |
| 3558 | ジェイドグループ | -3.23 | 1557 | 28.26 | 2.80 | 57.03 | -4.44 | -0.94 | 37.35 |
| 3560 | ほぼ日 | +0.14 | 3470 | 16.78 | 1.65 | 74.63 | -2.20 | -0.05 | 32.26 |
| 3562 | No.1 | -2.31 | 1566 | 16.17 | 2.39 | 30.13 | -7.95 | -22.42 | 30.19 |
| 3563 | FOOD&LIFECOMPANIES | -2.13 | 9510 | 44.88 | 11.25 | 26.15 | -0.15 | +10.68 | 42.32 |
