スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-27
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.6ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 4611 大日本塗料 [P] 1,935 +19.89% 9.53 0.83
2 7970 信越ポリマー [P] 2,505 +12.03% 17.08 1.56
3 4718 早稲田アカデミー [P] 2,800 +10.41% 16.83 3.13
4 6857 アドバンテスト [P] 33,860 +8.98% 37.14 30.81
5 6387 サムコ [P] 7,410 +8.97% 21.72 3.81
6 4062 イビデン [P] 8,952 +8.54% 59.90 9.15
7 268A リガク・ホールディングス [P] 1,485 +8.16% 26.91 3.81
8 6754 アンリツ [P] 2,845 +7.79% 24.27 2.74
9 3968 セグエグループ [P] 878 +6.94% 20.01 7.78
10 6523 PHCホールディングス [P] 1,343 +6.67% 11.08 1.06
11 6961 エンプラス [P] 9,110 +6.67% 16.47 1.32
12 6590 芝浦メカトロニクス [P] 3,220 +6.62% 17.76 3.80
13 6508 明電舎 [P] 10,280 +6.53% 18.65 2.67
14 8524 北洋銀行 [P] 1,176 +6.23% 14.96 1.14
15 4813 ACCESS [P] 381 +6.13% 23.47 2.12
16 6507 シンフォニアテクノロジー [P] 11,470 +6.01% 21.58 3.27
17 6814 古野電気 [P] 7,910 +5.89% 14.71 2.80
18 6315 TOWA [P] 2,051 +5.83% 21.98 2.18
19 7717 ブイ・テクノロジー [P] 4,960 +5.64% 15.63 1.30
20 6871 日本マイクロニクス [P] 11,620 +5.64% 19.59 6.82
21 8377 ほくほくフィナンシャルグループ [P] 738 +5.52% 14.24 1.21
22 3436 SUMCO [P] 2,390 +5.50% ― 1.44
23 3110 日東紡績 [P] 2,942 +5.30% 26.78 3.08
24 6745 ホーチキ [P] 2,127 +5.14% 17.63 2.32
25 5471 大同特殊鋼 [P] 2,281 +5.07% 16.57 0.96
26 2874 横浜冷凍 [P] 1,831 +5.05% 17.19 1.34
27 8364 清水銀行 [P] 2,724 +4.97% 10.64 0.39
28 9984 ソフトバンクグループ [P] 4,474 +4.95% 5.10 1.45
29 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ [P] 5,340 +4.91% 84.25 6.29
30 6920 レーザーテック [P] 39,420 +4.90% 39.26 14.31
31 6728 アルバック [P] 7,571 +4.82% 19.59 1.54
32 7609 ダイトロン [P] 4,255 +4.80% 14.24 2.52
33 4968 荒川化学工業 [P] 2,079 +4.79% 18.33 0.66
34 4099 四国化成ホールディングス [P] 2,303 +4.78% 15.81 2.12
35 4461 第一工業製薬 [P] 12,800 +4.75% 17.64 2.61
36 6951 日本電子 [P] 7,039 +4.73% 16.10 2.37
37 4506 住友ファーマ [P] 1,924 +4.71% 11.21 2.95
38 6997 日本ケミコン [P] 1,636 +4.67% 11.20 0.72
39 4022 ラサ工業 [P] 1,632 +4.62% 14.83 2.00
40 6504 富士電機 [P] 13,490 +4.57% 17.66 2.46
41 7826 フルヤ金属 [P] 9,410 +4.56% 13.08 2.95
42 4902 コニカミノルタ [P] 691 +4.54% 11.99 0.64
43 6787 メイコー [P] 19,460 +4.51% 18.50 3.67
44 6707 サンケン電気 [P] 6,204 +4.50% 124.02 1.03
45 5142 アキレス [P] 1,872 +4.46% 11.63 0.59
46 6965 浜松ホトニクス [P] 2,154 +4.46% 35.58 1.94
47 6266 タツモ [P] 3,300 +4.43% 19.13 1.80
48 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ [P] 3,429 +4.42% 13.55 0.98
49 6875 メガチップス [P] 9,940 +4.41% 4.24 0.76
50 6941 山一電機 [P] 7,620 +4.38% 13.65 3.02
51 4933 I-ne [P] 2,380 +4.34% 20.19 2.30
52 6525 KOKUSAIELECTRIC [P] 6,812 +4.33% 28.67 7.26
53 4004 レゾナック・ホールディングス [P] 12,915 +4.32% 21.76 3.50
54 6278 ユニオンツール [P] 12,450 +4.27% 19.72 3.03
55 4617 中国塗料 [P] 3,550 +4.26% 16.01 1.84
56 7184 富山第一銀行 [P] 3,325 +4.23% 15.56 1.02
57 5310 東洋炭素 [P] 6,400 +4.23% 26.84 1.38
58 5214 日本電気硝子 [P] 5,050 +4.21% 24.81 0.76
59 6966 三井ハイテック [P] 848 +4.18% 10.69 1.37
60 6490 PILLAR [P] 10,020 +4.16% 16.36 2.88
61 5831 しずおかフィナンシャルグループ [P] 3,030 +4.14% 13.99 1.31
62 3104 富士紡ホールディングス [P] 3,520 +4.14% 17.45 2.30
63 8386 百十四銀行 [P] 2,737 +4.07% 12.38 0.81
64 5301 東海カーボン [P] 1,934 +4.04% 17.78 1.23
65 3657 ポールトゥウィンホールディングス [P] 362 +4.02% 18.29 1.52
66 4971 メック [P] 6,010 +3.98% 18.29 3.60
67 6526 ソシオネクスト [P] 1,895 +3.98% 33.23 2.50
68 4975 JCU [P] 5,500 +3.97% 15.39 2.48
69 4368 扶桑化学工業 [P] 2,930 +3.97% 16.14 2.64
70 8050 セイコーグループ [P] 10,470 +3.97% 30.57 4.87
71 6055 ジャパンマテリアル [P] 2,034 +3.93% 19.36 3.34
72 3915 テラスカイ [P] 2,390 +3.91% 20.22 2.46
73 4369 トリケミカル研究所 [P] 3,010 +3.90% 14.89 2.71
74 8399 琉球銀行 [P] 2,835 +3.85% 11.63 0.80
75 7735 SCREENホールディングス [P] 11,550 +3.82% 19.00 4.49
76 5331 ノリタケ [P] 3,290 +3.79% 10.65 1.09
77 8343 秋田銀行 [P] 1,483 +3.78% 15.59 0.74
78 6134 FUJI [P] 6,135 +3.77% 12.26 2.32
79 6407 CKD [P] 4,540 +3.77% 15.97 1.98
80 4203 住友ベークライト [P] 7,827 +3.74% 24.09 1.98
81 3445 RSTechnologies [P] 5,010 +3.73% 13.32 1.66
82 8387 四国銀行 [P] 3,775 +3.71% 17.97 0.83
83 6856 堀場製作所 [P] 22,420 +3.70% 18.84 2.71
84 5208 有沢製作所 [P] 2,635 +3.70% 19.19 1.70
85 6323 ローツェ [P] 3,567 +3.69% 16.37 4.75
86 8341 七十七銀行 [P] 3,538 +3.66% 12.84 1.14
87 9962 ミスミグループ本社 [P] 3,796 +3.63% 22.35 2.64
88 6723 ルネサスエレクトロニクス [P] 2,885 +3.63% ― 2.16
89 8137 サンワテクノス [P] 4,475 +3.59% 16.57 1.32
90 7729 東京精密 [P] 15,355 +3.58% 20.24 3.26
91 7384 プロクレアホールディングス [P] 4,075 +3.56% 16.48 0.71
92 4061 デンカ [P] 3,047 +3.55% 16.42 0.85
93 7552 ハピネット [P] 6,140 +3.54% 25.34 4.44
94 6806 ヒロセ電機 [P] 24,020 +3.53% 22.46 2.08
95 5802 住友電気工業 [P] 1,830 +3.51% 16.79 2.08
96 6268 ナブテスコ [P] 4,285 +3.50% 20.84 1.84
97 3156 レスター [P] 6,250 +3.48% 13.02 1.89
98 8713 フィデアホールディングス [P] 2,527 +3.48% 14.18 0.53
99 6498 キッツ [P] 1,886 +3.46% 12.25 1.39
100 6440 JUKI [P] 719 +3.45% 14.17 0.66
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)