株価チャート フル機能チャート分析 →
移動平均線 25日-75日
ゴールデンクロス接近兆候: トレンド継続なら推定 34 日 / 価格固定なら 50 日
移動平均線 75日-200日
MA75 < MA200(下落トレンド継続)
MACD
デッドクロスまで推定 7 日
RSI14
中立 (47.67)
財務指標 理論株価 240 円
株価/理論株価3.06倍
PBR3.56倍
PER21.20倍
ROA14.85%
ROE16.32%
EV/EBITDA14.32年
テクニカル情報 RSI14日 60.94%
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 731.24(-43.57bp) | 784.96(+5.10bp) | 0(+0.00bp) |
| 乖離率 | +0.38% | -6.49% | +0.00% |
| 最大値 | 801 | 950 | --- |
| 最小値 | 669 | 669 | --- |
業績情報 単位:百万円
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 実績 2025年12月期 | 1,256 | 396 | 385 | 304 |
| 予想 2026年12月期 | 2,000 | 480 | 481 | 347 |
| 一株当たり利益(EPS) | 34.62 円/株 |
| 一株当たり純資産(BPS) | 206 円/株 |
| 株式総数(自己株式除外) | 10,162,500 株 |
資産構成(2026年12月期Q1)── 総資産 2,336 百万円
負債 210百万円
自己資本 2,126百万円(自己資本比率 91.01%)
資本金等 2,005百万円
利益剰余金等 121百万円
資産等 2,322百万円
無形資産 14百万円(無形資産比率 0.60%)
適時開示情報 すべて見る →
2026/05/21
15:30 2026年12月期 第1四半期決算内容に関する質疑応答PDF
15:30 2026年12月期 第1四半期決算内容に関する質疑応答PDF
2026/05/14
15:30 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)PDF→【2026年12月期Q1】売上高296営業利益56経常利益60純利益41 EPS(基)4.15円/株【2026年12月期業績予想】売上高2000(+59.3%)営業利益480(+21.2%)経常利益481(+24.9%)純利益347(+14.2%) EPS(基)34.62円/株
15:30 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)PDF→【2026年12月期Q1】売上高296営業利益56経常利益60純利益41 EPS(基)4.15円/株【2026年12月期業績予想】売上高2000(+59.3%)営業利益480(+21.2%)経常利益481(+24.9%)純利益347(+14.2%) EPS(基)34.62円/株
2026/05/14
15:30 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料PDF
15:30 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料PDF
2026/05/14
15:30 NEDOが公募した「製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発(GENIAC)」に採択PDF
15:30 NEDOが公募した「製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発(GENIAC)」に採択PDF
2026/03/25
16:01 事業計画及び成長可能性に関する事項PDF
16:01 事業計画及び成長可能性に関する事項PDF
2026/02/17
17:00 2025年12月期 通期決算説明会 Q&A公開に関するお知らせPDF
17:00 2025年12月期 通期決算説明会 Q&A公開に関するお知らせPDF
2026/02/13
14:15 2025年12月期 通期決算説明資料(訂正版)PDF
14:15 2025年12月期 通期決算説明資料(訂正版)PDF
2026/02/13
14:15 (訂正)「2025年12月期 通期決算説明資料」の一部訂正についてPDF
14:15 (訂正)「2025年12月期 通期決算説明資料」の一部訂正についてPDF
2026/02/12
15:30 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)PDF→【2025年12月期本決算】売上高1256(+108.4%)営業利益396経常利益385純利益304 EPS(基)34.85円/株【2026年12月期業績予想】売上高2000(+59.3%)営業利益480(+21.2%)経常利益481(+24.9%)純利益347(+14.2%)
15:30 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)PDF→【2025年12月期本決算】売上高1256(+108.4%)営業利益396経常利益385純利益304 EPS(基)34.85円/株【2026年12月期業績予想】売上高2000(+59.3%)営業利益480(+21.2%)経常利益481(+24.9%)純利益347(+14.2%)
2026/02/12
15:30 2025年12月期通期 決算説明資料PDF
15:30 2025年12月期通期 決算説明資料PDF
関連ニュース
関連ニュースはありません。
配当政策 配当利率 0.00%
| 1株あたり年間配当金 | 0 円 |
| 配当性向 | 0.00 % |
| 配当余力 | --- 年 |
信用需給 純信用残/出来高 +0.00倍
| 売残総数 | 0 株 |
| 買残総数 | 644,800 株 |
| 純信用残 | +644,800 株 |
大量保有報告
2026-05-22 09:29:00大量保有報告書(特例対象株券等)
楽天証券株式会社 511,600株 5.03% (+5.03%) 2026-04-15 15:56:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 479,800株 4.72% (-1.16%) 2026-04-15 15:31:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-04-15 15:29:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 695,500株 6.93% (+6.93%) 2026-04-09 16:41:00変更報告書
ANRI株式会社 479,800株 4.72% (-1.16%) 2026-04-01 16:02:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-04-01 10:34:00変更報告書
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-02-13 09:37:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
弓場 一輝 536,200株 5.34% (-1.69%) 2026-02-13 09:35:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
黒瀬 康太 761,100株 7.58% (-1.69%) 2026-02-13 09:32:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
大西 洋 2,286,200株 22.77% (-1.69%)
楽天証券株式会社 511,600株 5.03% (+5.03%) 2026-04-15 15:56:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 479,800株 4.72% (-1.16%) 2026-04-15 15:31:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-04-15 15:29:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 695,500株 6.93% (+6.93%) 2026-04-09 16:41:00変更報告書
ANRI株式会社 479,800株 4.72% (-1.16%) 2026-04-01 16:02:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-04-01 10:34:00変更報告書
ANRI株式会社 593,900株 5.88% (-1.05%) 2026-02-13 09:37:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
弓場 一輝 536,200株 5.34% (-1.69%) 2026-02-13 09:35:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
黒瀬 康太 761,100株 7.58% (-1.69%) 2026-02-13 09:32:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
大西 洋 2,286,200株 22.77% (-1.69%)
逆日歩情報
逆日歩情報はありません。
空売り機関情報
2026-06-19 00:00:00Nomura International plc 153,400株 1.5%(+0.11%)
2026-06-19 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 55,500株 0.54%(+0.13%)
2026-06-17 00:00:00Nomura International plc 141,900株 1.39%(-0.08%)
2026-06-12 00:00:00Nomura International plc 159,300株 1.56%(-0.09%)
2026-06-10 00:00:00Nomura International plc 168,000株 1.65%(+0.07%)
2026-06-09 00:00:00Nomura International plc 161,200株 1.58%(+0.09%)
2026-06-08 00:00:00Nomura International plc 151,700株 1.49%(+0.12%)
2026-06-05 00:00:00Nomura International plc 140,100株 1.37%(-0.14%)
2026-06-04 00:00:00Nomura International plc 153,900株 1.51%(+0.14%)
2026-06-02 00:00:00Nomura International plc 139,700株 1.37%(+0.12%)
2026-06-01 00:00:00Nomura International plc 127,300株 1.25%(+0.07%)
2026-05-27 00:00:00Nomura International plc 120,100株 1.18%(-0.09%)
2026-05-26 00:00:00Nomura International plc 129,300株 1.27%(+0.08%)
2026-05-25 00:00:00Nomura International plc 121,800株 1.19%(-0.03%)
2026-05-21 00:00:00Nomura International plc 124,600株 1.22%(-0.08%)
2026-05-20 00:00:00Nomura International plc 132,500株 1.3%(+0.04%)
2026-05-18 00:00:00Nomura International plc 128,200株 1.26%(-0.04%)
2026-05-15 00:00:00Nomura International plc 132,900株 1.3%(-0.51%)
2026-05-15 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 46,800株 0.46%(-0.17%)
2026-05-14 00:00:00Nomura International plc 184,200株 1.81%(+0.08%)
類似企業
類似企業情報はありません。