iFFANG+ 証券コード:316A

株価情報(2025/10/31)

2459 円
前日比 +24 円(+0.99 %)
始値 2453 円
高値 2459 円
安値 2447 円
出来高 1163638 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

買い 中期レンジを上方へブレイクしている。 株価は上昇トレンドである。

財務指標

理論株価:--- 円
株価/理論株価 --- 倍
株価純資産倍率PBR 0.00 倍
株価収益率PER 0.00 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数
買残総数
純信用残 +0 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

iFFANG+         (証券コード:316A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 2292.84(+40.29bp) 2173.67(+26.69bp) 0(+0.00bp)
移動平均からの乖離率 +7.25% +13.13% +0.00%
最大値 2459 2459 ---
最小値 2192 2011 ---
RSI14日 65.04 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強買い
移動平均線75日-200日
強買い
MACD
強買い
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上 営業利益 経常利益 純利益
実績 --- --- --- - ---
予想 --- --- --- - ---
一株当たり利益(EPS) NaN 円/株
株式総数(自己株式除外)

資産構成()

資産等
0 百万円
    負債
百万円
 
無形資産
百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
--- %
一株当たり純資産額BPS
--- 円
      利益剰余金等
百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2025-10-27 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 329295株 1.45% (+0.06%)
  • 2025-10-24 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 316095株 1.39% (-0.1%)
  • 2025-10-21 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 336957株 1.49% (-0.07%)
  • 2025-10-15 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 336020株 1.56% (+0.75%)
  • 2025-10-14 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 174811株 0.81% (+0.49%)
  • 2025-09-30 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0株 0% (-2.4%)
  • 2025-09-29 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 500586株 2.4% (+0.01%)
  • 2025-09-26 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 491160株 2.39% (-0.09%)
  • 2025-09-22 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 491160株 2.48% (+0.64%)
  • 2025-09-12 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 356496株 1.84% (+1.15%)
  • 2025-09-10 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 133643株 0.69% (-0.03%)
  • 2025-09-05 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 139602株 0.72% (-0.2%)
  • 2025-09-03 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 177239株 0.92% (-0.16%)
  • 2025-09-02 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 209130株 1.08% (-0.26%)
  • 2025-09-01 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 258157株 1.34% (+0.3%)
  • 2025-08-29 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 199773株 1.04% (-0.62%)
  • 2025-08-25 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 312432株 1.66% (+0.18%)
  • 2025-08-22 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 280411株 1.48% (-0.02%)
  • 2025-08-21 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 280411株 1.5% (+0.05%)
  • 2025-08-15 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 269851株 1.45% (-0.05%)
  • 類似企業情報