TOPIXベア2倍上場投信 証券コード:1356

株価情報(2025/12/02)

179.3 円
前日比 -0.2 円(-0.11 %)
始値 178.2 円
高値 179.7 円
安値 177.2 円
出来高 1032850 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:--- 円
株価/理論株価 --- 倍
株価純資産倍率PBR 0.00 倍
株価収益率PER 0.00 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +1.35 倍
売残総数 639970 株
買残総数 4061460 株
純信用残 +3421490 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

TOPIXベア2倍上場投信(証券コード:1356)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 182.396(-20.35bp) 199.784(-28.50bp) 257.419(-26.02bp)
移動平均からの乖離率 -1.70% -10.25% -30.35%
最大値 189.9 224.2 428.7
最小値 175.1 175.1 175.1
RSI14日 46.46 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
売り
移動平均線75日-200日
売り
MACD
中立→デッドクロスまで推定 6 日
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上 営業利益 経常利益 純利益
実績 --- --- --- - ---
予想 --- --- --- - ---
一株当たり利益(EPS) NaN 円/株
株式総数(自己株式除外) 0 株

資産構成()

資産等
0 百万円
    負債
0 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
0 百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
--- %
一株当たり純資産額BPS
--- 円
      利益剰余金等
0 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

ETF売買動向=28日大引け、全銘柄の合計売買代金1746億円(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス (2025/11/28 15:36)
【市況】 ETF売買動向=28日大引け、全銘柄の合計売買代金1746億円 - かぶたん (2025/11/28 15:35)
ETF売買動向=27日大引け、全銘柄の合計売買代金2352億円(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス (2025/11/27 15:36)
【市況】 ETF売買動向=27日大引け、全銘柄の合計売買代金2352億円 - かぶたん (2025/11/27 15:35)
ETF売買動向=27日大引け、全銘柄の合計売買代金2352億円 投稿日時: 2025/11/27 15:35[株探] - みんかぶ (2025/11/27 15:35)
ETF売買代金ランキング=27日大引け 投稿日時: 2025/11/27 15:32[株探] - みんかぶ (2025/11/27 15:32)
ETF売買代金ランキング=27日前引け 投稿日時: 2025/11/27 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/27 11:35)
ETF売買代金ランキング=27日前引け 投稿日時: 2025/11/27 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/27 11:35)
【市況】 ETF売買動向=27日前引け、GX高配日株、iSJリートが新高値 - かぶたん (2025/11/27 11:32)
ETF売買動向=27日前引け、GX高配日株、iSJリートが新高値 投稿日時: 2025/11/27 11:32[株探] - みんかぶ (2025/11/27 11:32)
ETF売買動向=27日前引け、GX高配日株、iSJリートが新高値(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス (2025/11/27 11:32)
ETF売買動向=27日寄り付き、日経レバの売買代金は243億円(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス (2025/11/27 09:17)
ETF売買代金ランキング=26日大引け 投稿日時: 2025/11/26 15:32[株探] - みんかぶ (2025/11/26 15:32)
ETF売買代金ランキング=26日大引け 投稿日時: 2025/11/26 15:32[株探] - みんかぶ (2025/11/26 15:32)
ETF売買代金ランキング=26日前引け 投稿日時: 2025/11/26 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/26 11:35)
ETF売買代金ランキング=21日前引け 投稿日時: 2025/11/21 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/21 11:35)
ETF売買代金ランキング=21日前引け 投稿日時: 2025/11/21 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/21 11:35)
ETF売買代金ランキング=19日前引け 投稿日時: 2025/11/19 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/19 11:35)
ETF売買代金ランキング=14日前引け 投稿日時: 2025/11/14 11:35[株探] - みんかぶ (2025/11/14 11:35)
ETF売買代金ランキング=13日大引け 投稿日時: 2025/11/13 15:32[株探] - みんかぶ (2025/11/13 15:32)

逆日歩情報

  • 2025/04/17 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2025/04/11 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/07/26 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/07/25 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/07/24 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 大量保有報告情報

    大量保有情報はありません。

    空売り機関情報

  • 2025-11-07 00:00:00 個人 120000株 0.49% (-0.1%)
  • 2025-10-01 00:00:00 個人 120000株 0.59% (-0.03%)
  • 2025-09-11 00:00:00 個人 120000株 0.62% (+0.03%)
  • 2025-08-25 00:00:00 個人 120000株 0.59% (-0.1%)
  • 2025-07-29 00:00:00 個人 120000株 0.69% (-0.09%)
  • 2025-07-22 00:00:00 個人 57550株 0.37% (-0.35%)
  • 2025-07-18 00:00:00 個人 110660株 0.72% (+0.35%)
  • 2025-07-17 00:00:00 個人 120000株 0.78% (-0.11%)
  • 2025-06-24 00:00:00 個人 120000株 0.89% (-0.04%)
  • 2025-06-05 00:00:00 個人 120000株 0.93% (-0.09%)
  • 2025-06-04 00:00:00 個人 120000株 1.02% (+0.06%)
  • 2025-06-02 00:00:00 個人 120000株 0.96% (-0.06%)
  • 2025-05-30 00:00:00 個人 120000株 1.02% (+0.03%)
  • 2025-05-28 00:00:00 個人 0株 0% (-0.69%)
  • 2025-05-21 00:00:00 個人 120000株 0.99% (-0.1%)
  • 2025-05-16 00:00:00 個人 80000株 0.69% (-0.05%)
  • 2025-05-13 00:00:00 個人 120000株 1.09% (-0.08%)
  • 2025-05-08 00:00:00 個人 120000株 1.17% (-0.1%)
  • 2025-05-07 00:00:00 個人 48900株 0.49% (-0.02%)
  • 2025-04-28 00:00:00 個人 48900株 0.51% (-0.25%)
  • 類似企業情報