(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 証券コード:1357

株価情報(2026/01/22)

5086 円
前日比 -186 円(-3.53 %)
始値 5118 円
高値 5165 円
安値 5041 円
出来高 3706754 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 長期レンジを下方へブレイクしている。 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:--- 円
株価/理論株価 --- 倍
株価純資産倍率PBR 0.00 倍
株価収益率PER 0.00 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +14.21 倍
売残総数 17548094 株
買残総数 71956940 株
純信用残 +54408846 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(証券コード:1357)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 5571(-46.95bp) 5989.65(-57.35bp) 8878.32(-42.98bp)
移動平均からの乖離率 -8.71% -15.09% -42.71%
最大値 6167 7792 17620
最小値 4966 4966 4966
RSI14日 31.38 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
売り
移動平均線75日-200日
売り
MACD
強買い→本日ゴールデンクロス
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上 営業利益 経常利益 純利益
実績 --- --- --- - ---
予想 --- --- --- - ---
一株当たり利益(EPS) NaN 円/株
株式総数(自己株式除外) 0 株

資産構成()

資産等
0 百万円
    負債
0 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
0 百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
--- %
一株当たり純資産額BPS
--- 円
      利益剰余金等
0 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

ETF売買代金ランキング=21日大引け 投稿日時: 2026/01/21 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/21 15:32)
ETF売買代金ランキング=21日前引け 投稿日時: 2026/01/21 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/21 11:35)
ETF売買代金ランキング=20日大引け 投稿日時: 2026/01/20 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/20 15:32)
ETF売買代金ランキング=20日前引け 投稿日時: 2026/01/20 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/20 11:35)
ETF売買代金ランキング=20日前引け 投稿日時: 2026/01/20 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/20 11:35)
ETF売買代金ランキング=19日大引け 投稿日時: 2026/01/19 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/19 15:32)
ETF売買代金ランキング=19日前引け 投稿日時: 2026/01/19 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/19 11:35)
(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信【1357】の掲示板 2026/01/15〜 - Yahoo!ファイナンス (2026/01/19 09:32)
ETF売買代金ランキング=16日大引け 投稿日時: 2026/01/16 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/16 15:32)
ETF売買代金ランキング=15日大引け 投稿日時: 2026/01/15 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/15 15:32)
ETF売買代金ランキング=15日前引け 投稿日時: 2026/01/15 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/15 11:35)
ETF売買代金ランキング=14日大引け 投稿日時: 2026/01/14 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/14 15:32)
ETF売買代金ランキング=14日前引け 投稿日時: 2026/01/14 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/14 11:35)
ETF売買動向=13日大引け、全銘柄の合計売買代金4247億円 投稿日時: 2026/01/13 15:35[株探] - みんかぶ (2026/01/13 15:35)
ETF売買動向=13日大引け、全銘柄の合計売買代金4247億円 投稿日時: 2026/01/13 15:35[株探] - みんかぶ (2026/01/13 15:35)
ETF売買代金ランキング=13日大引け 投稿日時: 2026/01/13 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/13 15:32)
ETF売買代金ランキング=13日前引け 投稿日時: 2026/01/13 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/13 11:35)
ETF売買代金ランキング=9日大引け 投稿日時: 2026/01/09 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/09 15:32)
ETF売買代金ランキング=9日前引け 投稿日時: 2026/01/09 11:35[株探] - みんかぶ (2026/01/09 11:35)
ETF売買代金ランキング=7日大引け 投稿日時: 2026/01/07 15:32[株探] - みんかぶ (2026/01/07 15:32)

逆日歩情報

  • 2025/04/04 品貸料 5.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 73820 株
  • 2025/04/03 品貸料 5.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 22253 株
  • 2025/04/02 品貸料 0.00 円/株 (3 日分) 貸株超過株数 11657 株
  • 2025/04/01 品貸料 0.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 18758 株
  • 2024/07/30 品貸料 0.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 522607 株
  • 大量保有報告情報

    大量保有情報はありません。

    空売り機関情報

  • 2026-01-19 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 890881株 3.42% (-0.11%)
  • 2026-01-16 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 891621株 3.53% (+1.2%)
  • 2026-01-15 00:00:00 個人 246212株 0.92% (+0.49%)
  • 2026-01-15 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 0株 0% (-0.61%)
  • 2026-01-15 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 591398株 2.33% (+0.05%)
  • 2026-01-14 00:00:00 個人 116212株 0.43% (-0.56%)
  • 2026-01-14 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 1332259株 5.25% (+3.39%)
  • 2026-01-14 00:00:00 JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED 156086株 0.61% (+0.3%)
  • 2026-01-13 00:00:00 個人 257912株 0.99% (-0.12%)
  • 2026-01-13 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 494743株 1.86% (+1.56%)
  • 2026-01-09 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 81711株 0.31% (-1.61%)
  • 2026-01-09 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 591698株 2.28% (-0.27%)
  • 2026-01-08 00:00:00 個人 257912株 1.11% (+0.03%)
  • 2026-01-07 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 591606株 2.55% (+0.15%)
  • 2026-01-06 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 445714株 1.92% (-4.64%)
  • 2026-01-05 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 1553166株 6.56% (+6.17%)
  • 2025-12-26 00:00:00 個人 257912株 1.08% (+0.18%)
  • 2025-12-22 00:00:00 Jump Trading Pacific Pte Ltd 95786株 0.39% (-3.29%)
  • 2025-12-22 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 591653株 2.4% (+0.1%)
  • 2025-12-19 00:00:00 個人 232912株 0.9% (+0.04%)
  • 類似企業情報