MFS 証券コード:196A

株価情報(2025/04/30)

509 円
前日比 +7 円(+1.39 %)
始値 500 円
高値 514 円
安値 480 円
出来高 122400 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

買い 財務的に割高。 長期レンジを上方へブレイクしている。 株価は上昇トレンドである。

財務指標

理論株価:223 円
株価/理論株価 2.28 倍
株価純資産倍率PBR 2.24 倍
株価収益率PER 95.86 倍
総資産利益率ROA 2.03 %
自己資本利益率ROE 2.29 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 484600 株
純信用残 +484600 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

MFS(証券コード:196A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 455(+97.65bp) 396.067(+71.88bp) 334.22(+33.92bp)
移動平均からの乖離率 +11.87% +28.51% +52.29%
最大値 515 515 515
最小値 346 288 256
RSI14日 80.23 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強買い
移動平均線75日-200日
強買い
MACD
強買い
RSI
売り→RSI72以上
理論株価
売り
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益(親)
実績 2024年6月期 1889 -110 -144 -121
予想 2025年6月期 2448 91 82 48
一株当たり利益(EPS) 5.31 円/株
株式総数(自己株式除外) 9072600 株

資産構成(2025年6月期Q2)

資産等
2283 百万円
  MFS(証券コード:196A)の貸借対照表   負債
270 百万円
 
無形資産
83 百万円
→無形資産比率 3.51 %
    資本金等
3528 百万円
自己資本
2096 百万円

自己資本比率
88.59 %
一株当たり純資産額BPS
227 円
累積損失
-1432 百万円
     

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

「SONICMANIA」にPerfume、きくお、MFS、みんなのきもち追加 - ナタリー (2025/04/30 12:34)
『SONICMANIA』第2弾出演アーティストとしてPerfume、KIKUO、MFS、Minna-no-Kimochiを発表(SPICE) - dメニューニュース (2025/04/30 12:32)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
【5%】 MFSについて、楽天証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] - かぶたん (2025/04/22 12:46)
(株)MFS【196A】:株価・株式情報 - Yahoo!ファイナンス (2025/04/19 17:30)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:37)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:37)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:37)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:37)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:33)
前場コメント No.1 SBI、住友ファーマ、EduLab、リカバリー、アエリア、MFS(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 11:33)
MFS-買い気配 結キャピタルパートナーズが同社株を買い増し 保有割合5.75%→6.82%(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 09:05)
MFS-買い気配 結キャピタルパートナーズが同社株を買い増し 保有割合5.75%→6.82%(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス (2025/04/17 09:05)

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

  • 2025-04-22 12:36:00 変更報告書(特例対象株券等)
    楽天証券株式会社 569800株 6.27% (+1.07%)
  • 2025-04-16 16:00:00 変更報告書
    結キャピタル・パートナーズ株式会社 618500株 6.82% (+1.07%)
  • 2025-04-14 16:16:00 大量保有報告書
    結キャピタル・パートナーズ株式会社 521700株 5.75% (+5.75%)
  • 2025-02-25 10:56:00 変更報告書
    ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 450000株 4.96% (-1.17%)
  • 2025-01-10 10:50:00 変更報告書
    ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 556100株 6.13% (+1.01%)
  • 空売り機関情報

  • 2025-02-19 00:00:00 UBS AG 36400株 0.4% (-0.17%)
  • 2025-02-18 00:00:00 UBS AG 52600株 0.57% (+0.08%)
  • 2025-02-18 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 17200株 0.18% (-0.35%)
  • 2025-02-17 00:00:00 UBS AG 44900株 0.49% (-0.25%)
  • 2025-02-17 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 48700株 0.53% (-0.7%)
  • 2025-02-14 00:00:00 UBS AG 67800株 0.74% (+0.06%)
  • 2025-02-14 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 112300株 1.23% (+0.17%)
  • 2025-02-13 00:00:00 UBS AG 62600株 0.68% (-0.05%)
  • 2025-02-13 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 96300株 1.06% (+0.23%)
  • 2025-02-12 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 75900株 0.83% (+0.06%)
  • 2025-02-10 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 70400株 0.77% (+0.19%)
  • 2025-02-07 00:00:00 UBS AG 67100株 0.73% (+0.05%)
  • 2025-02-07 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 52900株 0.58% (+0.02%)
  • 2025-02-06 00:00:00 UBS AG 62300株 0.68% (-0.1%)
  • 2025-02-06 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 51500株 0.56% (-0.04%)
  • 2025-02-05 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 54800株 0.6% (-0.05%)
  • 2025-02-04 00:00:00 UBS AG 71200株 0.78% (-0.02%)
  • 2025-02-04 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 59400株 0.65% (-0.02%)
  • 2025-02-03 00:00:00 UBS AG 73000株 0.8% (+0.09%)
  • 2025-02-03 00:00:00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 61400株 0.67% (-0.19%)
  • 類似企業情報