[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
801 7309 / シマノ 26835 +0.62
802 4634 / artience 3255 +0.62
803 7421 / カッパ・クリエイト 1630 +0.62
804 6806 / ヒロセ電機 18035 +0.61
805 3726 / フォーシーズHD 494 +0.61
806 7343 / ブロードマインド 1650 +0.61
807 5632 / 三菱製鋼 1487 +0.61
808 2639 / グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 1653 +0.61
809 1592 / 上場インデックス JPX日経インデックス400 2316 +0.61
810 9827 / リリカラ 662 +0.61
811 3020 / アプライド 2819 +0.61
812 5697 / サンユウ 500 +0.60
813 2705 / 大戸屋ホールディングス 5040 +0.60
814 3382 / セブン&アイ・ホールディングス 2023 +0.60
815 4392 / FIG 338 +0.60
816 2934 / ジェイフロンティア 2540 +0.59
817 6074 / ジェイエスエス 509 +0.59
818 9059 / カンダホールディングス 849 +0.59
819 4951 / エステー 1529 +0.59
820 2778 / パレモ・ホールディングス 170 +0.59
821 3282 / コンフォリア・レジデンシャル投資法人 340000 +0.59
822 9761 / 東海リース 1705 +0.59
823 3457 / AndDoホールディングス 1194 +0.59
824 8613 / 丸三証券 1029 +0.59
825 7185 / ヒロセ通商 3435 +0.59
826 2839 / MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有) 5508 +0.58
827 4595 / ミズホメディー 3445 +0.58
828 4530 / 久光製薬 3796 +0.58
829 9474 / ゼンリン 865 +0.58
830 6538 / キャリアインデックス 173 +0.58
831 6238 / フリュー 1051 +0.57
832 3419 / アートグリーン 1928 +0.57
833 3798 / ULSグループ 4390 +0.57
834 3349 / コスモス薬品 14095 +0.57
835 4151 / 協和キリン 2654 +0.57
836 9686 / 東洋テック 1239 +0.57
837 8986 / 大和証券リビング投資法人 106300 +0.57
838 2861 / 上場フランス国債H無 5504 +0.57
839 4443 / Sansan 1599 +0.57
840 1364 / iシェアーズ JPX日経400 ETF 25780 +0.57
841 2193 / クックパッド 178 +0.56
842 8014 / 蝶理 3570 +0.56
843 2525 / NZAM 上場投信 日経225 39330 +0.56
844 1925 / 大和ハウス工業 4130 +0.56
845 9551 / メタウォーター 1982 +0.56
846 8346 / 東邦銀行 361 +0.56
847 9552 / M&A総研ホールディングス 4560 +0.55
848 8267 / イオン 3291 +0.55
849 6490 / 日本ピラー工業 5500 +0.55
850 4674 / クレスコ 2202 +0.55
851 9262 / シルバーライフ 918 +0.55
852 2640 / グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 2950 +0.55
853 7172 / ジャパンインベストメントアドバイザー 1291 +0.55
854 4480 / メドレー 3690 +0.54
855 6798 / SMK 2399 +0.54
856 1593 / MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 25840 +0.54
857 3553 / 共和レザー 739 +0.54
858 4931 / 新日本製薬 1677 +0.54
859 9284 / カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 112400 +0.54
860 5930 / 文化シヤッター 1689 +0.54
861 7623 / サンオータス 564 +0.53
862 9365 / トレーディア 1316 +0.53
863 9248 / 人・夢・技術グループ 1692 +0.53
864 1719 / 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) 1136 +0.53
865 2481 / タウンニュース社 760 +0.53
866 4671 / ファルコホールディングス 2280 +0.53
867 7883 / サンメッセ 380 +0.53
868 2095 / GXUS配当貴族ヘ 1144 +0.53
869 4349 / テスク 5730 +0.53
870 7462 / CAPITA 383 +0.52
871 3765 / ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2591.5 +0.52
872 2904 / 一正蒲鉾 770 +0.52
873 2518 / (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 1541 +0.52
874 1890 / 東洋建設 1352 +0.52
875 8630 / SOMPOホールディングス 3099 +0.52
876 8999 / グランディハウス 583 +0.52
877 7177 / GMOフィナンシャルホールディングス 778 +0.52
878 4027 / テイカ 1556 +0.52
879 7575 / 日本ライフライン 1183 +0.51
880 7832 / バンダイナムコホールディングス 3157 +0.51
881 2483 / 翻訳センター 1999 +0.50
882 4960 / ケミプロ化成 400 +0.50
883 9202 / ANAホールディングス 3002 +0.50
884 6758 / ソニーグループ 13015 +0.50
885 8628 / 松井証券 806 +0.50
886 2267 / ヤクルト本社 3036 +0.50
887 3360 / シップヘルスケアホールディングス 2438.5 +0.49
888 8886 / ウッドフレンズ 1222 +0.49
889 1495 / 上場インデックスファンドアジアリート 10195 +0.49
890 3682 / エンカレッジ・テクノロジ 613 +0.49
891 4249 / 森六ホールディングス 2658 +0.49
892 2269 / 明治ホールディングス 3480 +0.49
893 2209 / 井村屋グループ 2465 +0.49
894 7605 / フジ・コーポレーション 1850 +0.49
895 7545 / 西松屋チェーン 2262 +0.49
896 8386 / 百十四銀行 3085 +0.49
897 6095 / メドピア 621 +0.49
898 8769 / アドバンテッジリスクマネジメント 415 +0.48
899 8198 / マックスバリュ東海 3120 +0.48
900 2975 / スター・マイカ・ホールディングス 629 +0.48

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]