[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 8783 / GFA 537 +825.86
2 5026 / トリプルアイズ 1472 +25.60
3 4726 / SBテクノロジー 2546 +24.44
4 8708 / アイザワ証券グループ 1600 +23.08
5 6930 / 日本アンテナ 608 +19.68
6 8155 / 三益半導体工業 3235 +18.41
7 9417 / スマートバリュー 552 +16.95
8 3905 / データセクション 1822 +15.39
9 1934 / ユアテック 1513 +14.53
10 4205 / 日本ゼオン 1590 +12.41
11 8914 / エリアリンク 3090 +12.16
12 3929 / ソーシャルワイヤー 287 +12.11
13 6629 / テクノホライゾン 526 +11.44
14 1976 / 明星工業 1328 +11.32
15 6228 / ジェイ・イー・ティ 3870 +10.57
16 6822 / 大井電気 2021 +9.78
17 4498 / サイバートラスト 1785 +9.44
18 3558 / ロコンド 1524 +9.09
19 7003 / 三井E&S 1692 +8.46
20 9338 / INFORICH 3930 +8.26
21 6200 / インソース 779 +8.19
22 3825 / リミックスポイント 160 +8.11
23 7095 / MacbeePlanet 13590 +8.03
24 6755 / 富士通ゼネラル 1970 +7.97
25 7014 / 名村造船所 1972 +7.94
26 6526 / ソシオネクスト 4307 +7.84
27 9629 / ピー・シー・エー 1877 +7.81
28 6861 / キーエンス 69610 +7.79
29 6023 / ダイハツディーゼル 1549 +7.57
30 2654 / アスモ 414 +7.25
31 3231 / 野村不動産ホールディングス 4426 +7.22
32 3110 / 日東紡 5630 +6.83
33 1946 / トーエネック 5670 +6.58
34 5129 / FIXER 1702 +6.38
35 9474 / ゼンリン 860 +6.30
36 2031 / NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 4725 +6.30
37 3961 / シルバーエッグ・テクノロジー 1100 +6.28
38 5992 / 中央発條 1051 +6.27
39 3808 / オウケイウェイヴ 69 +6.15
40 7089 / フォースタートアップス 1077 +6.11
41 5595 / QPS研究所 3500 +6.06
42 6224 / JRC 962 +5.71
43 4685 / 菱友システムズ 3700 +5.56
44 2315 / CAICADIGITAL 57 +5.56
45 3480 / ジェイ・エス・ビー 2816 +5.55
46 6855 / 日本電子材料 2601 +5.52
47 4091 / 日本酸素ホールディングス 4547 +5.47
48 5310 / 東洋炭素 7750 +5.44
49 4751 / サイバーエージェント 1029 +5.38
50 4198 / テンダ 2460 +5.35
51 8795 / T&Dホールディングス 2550 +5.35
52 1572 / 中国H株ブル2倍上場投信 4225 +5.31
53 5204 / 石塚硝子 2821 +5.18
54 7931 / 未来工業 4000 +5.12
55 4568 / 第一三共 5010 +5.12
56 7734 / 理研計器 3870 +5.02
57 4824 / メディアシーク 318 +4.95
58 8622 / 水戸証券 514 +4.90
59 4043 / トクヤマ 2926.5 +4.89
60 5333 / 日本ガイシ 2176.5 +4.89
61 6338 / タカトリ 3900 +4.84
62 4099 / 四国化成ホールディングス 1800 +4.83
63 9343 / アイビス 3540 +4.73
64 6324 / ハーモニック・ドライブ・システムズ 3990 +4.72
65 3458 / シーアールイー 1411 +4.67
66 1711 / SDSホールディングス 584 +4.66
67 6459 / 大和冷機工業 1595 +4.66
68 1438 / 岐阜造園 2158 +4.66
69 5273 / 三谷セキサン 5630 +4.65
70 3445 / RSTechnologies 3185 +4.60
71 8551 / 北日本銀行 2493 +4.57
72 3436 / SUMCO 2383.5 +4.56
73 5451 / 淀川製鋼所 4905 +4.47
74 6349 / 小森コーポレーション 1197 +4.45
75 5577 / アイデミー 1652 +4.36
76 1515 / 日鉄鉱業 4825 +4.32
77 2875 / 東洋水産 9544 +4.23
78 7692 / アースインフィニティ 99 +4.21
79 2784 / アルフレッサホールディングス 2295 +4.20
80 5575 / Globee 1498 +4.17
81 5597 / ブルーイノベーション 1299 +4.17
82 7354 / ダイレクトマーケティングミックス 253 +4.12
83 3664 / モブキャストホールディングス 51 +4.08
84 5805 / SWCC 3955 +4.08
85 6736 / サン電子 3605 +4.04
86 1820 / 西松建設 4543 +4.03
87 4597 / ソレイジア・ファーマ 26 +4.00
88 6284 / 日精エー・エス・ビー機械 5070 +4.00
89 1888 / 若築建設 3390 +3.99
90 9663 / ナガワ 7310 +3.98
91 6941 / 山一電機 2716 +3.98
92 4192 / スパイダープラス 628 +3.97
93 7033 / マネジメントソリューションズ 1731 +3.96
94 9706 / 日本空港ビルデング 5602 +3.93
95 2869 / iFナス100ダブル 36300 +3.92
96 7776 / セルシード 213 +3.90
97 2628 / iFree 中国科創板50 1655 +3.89
98 4973 / 日本高純度化学 3085 +3.87
99 2244 / GXUSテック20 1854 +3.87
100 6368 / オルガノ 7560 +3.85

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]