[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 2372 / アイロムグループ 2773 +22.00
2 6941 / 山一電機 3270 +18.22
3 6194 / アトラエ 533 +17.66
4 6330 / 東洋エンジニアリング 1034 +16.97
5 4251 / 恵和 1347 +14.83
6 6005 / 三浦工業 3037 +14.50
7 3431 / 宮地エンジニアリンググループ 4370 +14.40
8 3099 / 三越伊勢丹ホールディングス 2653.5 +13.57
9 7769 / リズム 3770 +13.55
10 2585 / ライフドリンクカンパニー 5790 +13.31
11 9274 / KPPグループホールディングス 794 +11.20
12 6371 / 椿本チエイン 5920 +10.86
13 8524 / 北洋銀行 505 +10.50
14 6728 / (株)アルバック 10700 +10.31
15 5989 / エイチワン 774 +10.26
16 7092 / FastFitnessJapan 1169 +9.87
17 3393 / スターティアホールディングス 1593 +9.56
18 2331 / 綜合警備保障 925 +9.47
19 5602 / 栗本鐵工所 4575 +9.19
20 8309 / 三井住友トラスト・ホールディングス 3584 +8.77
21 6351 / 鶴見製作所 4095 +8.76
22 3135 / マーケットエンタープライズ 799 +8.71
23 1860 / 戸田建設 1112 +8.33
24 4919 / ミルボン 3555 +8.25
25 6758 / ソニーグループ 12950 +8.23
26 6272 / レオン自動機 1617 +7.73
27 3182 / オイシックス・ラ・大地 1317 +7.25
28 3924 / ランドコンピュータ 848 +7.21
29 7741 / HOYA 19280 +6.90
30 4633 / サカタインクス 1691 +6.82
31 9024 / 西武ホールディングス 2282.5 +6.61
32 8346 / 東邦銀行 359 +6.53
33 6113 / アマダ 1868.5 +6.47
34 5535 / ミガロホールディングス 2882 +6.43
35 7718 / スター精密 2043 +6.07
36 7202 / いすゞ自動車 2069 +5.91
37 4183 / 三井化学 4715 +5.86
38 1805 / 飛島建設 1448 +5.69
39 6740 / ジャパンディスプレイ 19 +5.56
40 4461 / 第一工業製薬 3735 +5.51
41 3103 / ユニチカ 231 +5.48
42 1518 / 三井松島ホールディングス 5680 +5.38
43 3968 / セグエグループ 558 +5.28
44 2502 / アサヒグループホールディングス 5811 +5.25
45 8522 / 名古屋銀行 7550 +5.15
46 1663 / K&Oエナジーグループ 3335 +5.04
47 8308 / りそなホールディングス 1018 +5.00
48 4631 / DIC 3142 +4.94
49 5101 / 横浜ゴム 4149 +4.93
50 4462 / 石原ケミカル 1880 +4.91
51 6278 / ユニオンツール 5110 +4.82
52 6800 / ヨコオ 1801 +4.77
53 3649 / ファインデックス 1070 +4.70
54 3983 / オロ 2826 +4.67
55 4968 / 荒川化学工業 1147 +4.65
56 2117 / ウェルネオシュガー 2250 +4.46
57 4914 / 高砂香料工業 3795 +4.40
58 5727 / 東邦チタニウム 1310 +4.38
59 6406 / フジテック 4098 +4.38
60 6741 / 日本信号 1052 +4.37
61 3923 / ラクス 1883 +4.23
62 6419 / マースグループホールディングス 3285 +4.12
63 4186 / 東京応化工業 4089 +4.02
64 3036 / アルコニックス 1400 +4.01
65 6254 / 野村マイクロ・サイエンス 5450 +4.01
66 7011 / 三菱重工業 1351 +3.96
67 7532 / パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3849 +3.77
68 7180 / 九州フィナンシャルグループ 981 +3.77
69 6315 / TOWA 12880 +3.70
70 7013 / IHI 4075 +3.66
71 5351 / 品川リフラクトリーズ 1940 +3.63
72 6146 / ディスコ 53850 +3.62
73 7715 / 長野計器 2898 +3.61
74 3104 / 富士紡ホールディングス 4125 +3.51
75 4348 / インフォコム 3785 +3.42
76 8360 / 山梨中央銀行 1909 +3.41
77 5703 / 日本軽金属ホールディングス 1950 +3.34
78 6078 / バリューHR 1350 +3.29
79 7925 / 前澤化成工業 1808 +3.26
80 3774 / インターネットイニシアティブ 2333 +3.23
81 7240 / NOK 2135 +3.19
82 6902 / デンソー 2640 +3.19
83 6480 / 日本トムソン 619 +3.17
84 7552 / ハピネット 3270 +3.15
85 4980 / デクセリアルズ 5984 +3.08
86 6201 / 豊田自動織機 15055 +3.05
87 6472 / NTN 311.4 +3.01
88 4078 / 堺化学工業 2595 +2.98
89 6844 / 新電元工業 3045 +2.91
90 7186 / コンコルディア・フィナンシャルグループ 896.4 +2.80
91 1982 / 日比谷総合設備 3060 +2.75
92 5195 / バンドー化学 1759 +2.75
93 8392 / 大分銀行 3240 +2.69
94 3659 / ネクソン 2697 +2.68
95 4974 / タカラバイオ 1088 +2.64
96 6785 / 鈴木 1401 +2.64
97 5901 / 東洋製罐グループホールディングス 2513 +2.61
98 8081 / カナデン 1535 +2.61
99 5192 / 三ツ星ベルト 4555 +2.59
100 7182 / ゆうちょ銀行 1631 +2.48

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]