[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
201 7635 / 杉田エース 1320 +2.96
202 1905 / テノックス 1235 +2.92
203 6844 / 新電元工業 3045 +2.91
204 4379 / Photosynth 390 +2.90
205 3322 / アルファグループ 649 +2.85
206 4197 / アスマーク 2633 +2.85
207 8039 / 築地魚市場 3790 +2.85
208 7823 / アートネイチャー 796 +2.84
209 7619 / 田中商事 799 +2.83
210 7186 / コンコルディア・フィナンシャルグループ 896.4 +2.80
211 6670 / MCJ 1295 +2.78
212 6061 / ユニバーサル園芸社 3525 +2.77
213 1982 / 日比谷総合設備 3060 +2.75
214 5195 / バンドー化学 1759 +2.75
215 3370 / フジタコーポレーション 302 +2.72
216 1921 / 巴コーポレーション 723 +2.70
217 8392 / 大分銀行 3240 +2.69
218 3659 / ネクソン 2697 +2.68
219 9258 / CS-C 384 +2.67
220 2981 / ランディックス 2420 +2.67
221 1789 / ETSホールディングス 777 +2.64
222 4974 / タカラバイオ 1088 +2.64
223 6785 / 鈴木 1401 +2.64
224 4398 / ブロードバンドセキュリティ 1674 +2.64
225 5901 / 東洋製罐グループホールディングス 2513 +2.61
226 8081 / カナデン 1535 +2.61
227 5192 / 三ツ星ベルト 4555 +2.59
228 6380 / オリエンタルチエン工業 1949 +2.58
229 9885 / シャルレ 438 +2.58
230 7363 / ベビーカレンダー 1437 +2.57
231 2586 / フルッタフルッタ 40 +2.56
232 7320 / 日本リビング保証 2977 +2.55
233 1826 / 佐田建設 725 +2.55
234 2226 / 湖池屋 4510 +2.50
235 7182 / ゆうちょ銀行 1631 +2.48
236 4031 / 片倉コープアグリ 1159 +2.48
237 8117 / 中央自動車工業 5390 +2.47
238 5992 / 中央発條 1080 +2.47
239 4977 / 新田ゼラチン 750 +2.46
240 7970 / 信越ポリマー 1629 +2.45
241 5631 / 日本製鋼所 3908 +2.44
242 3986 / ビーブレイクシステムズ 1558 +2.43
243 2876 / デルソーレ 590 +2.43
244 7327 / 第四北越フィナンシャルグループ 4855 +2.43
245 7105 / 三菱ロジスネクスト 1649 +2.42
246 5076 / インフロニア・ホールディングス 1416.5 +2.42
247 6723 / ルネサスエレクトロニクス 2682 +2.41
248 5591 / AVILEN 2385 +2.40
249 6383 / ダイフク 3200 +2.40
250 8022 / 美津濃 7710 +2.39
251 6804 / ホシデン 1930 +2.39
252 2216 / カンロ 2328 +2.37
253 8275 / フォーバル 1385 +2.37
254 7273 / イクヨ 2122 +2.36
255 6580 / ライトアップ 783 +2.35
256 3611 / マツオカコーポレーション 1568 +2.35
257 7628 / オーハシテクニカ 1614 +2.35
258 3109 / シキボウ 1094 +2.34
259 5233 / 太平洋セメント 3784 +2.33
260 3010 / ポラリス・ホールディングス 264 +2.33
261 9028 / ゼロ 1806 +2.32
262 8708 / アイザワ証券グループ 1780 +2.30
263 8999 / グランディハウス 580 +2.29
264 5480 / 日本冶金工業 4690 +2.29
265 8331 /  千葉銀行 1319.5 +2.29
266 3540 / 歯愛メディカル 4065 +2.26
267 7438 / コンドーテック 1314 +2.26
268 7938 / リーガルコーポレーション 2357 +2.26
269 6977 / 日本抵抗器製作所 1000 +2.25
270 9816 / ストライダーズ 228 +2.24
271 6458 / 新晃工業 4145 +2.22
272 5542 / 新報国マテリアル 1439 +2.20
273 2867 / GX自動EV 1219 +2.18
274 1994 / 高橋カーテンウォール工業 613 +2.17
275 2644 / GX 半導体関連-日本株式 4720 +2.16
276 4293 / セプテーニ・ホールディングス 428 +2.15
277 6190 / フェニックスバイオ 524 +2.14
278 4512 / わかもと製薬 242 +2.11
279 6135 / 牧野フライス製作所 6380 +2.08
280 6337 / テセック 2217 +2.07
281 4374 / ROBOTPAYMENT 2275 +2.06
282 6328 / 荏原実業 3470 +2.06
283 9928 / ミロク情報サービス 1786 +2.06
284 6405 / 鈴茂器工 1195 +2.05
285 3352 / バッファロー 1348 +2.04
286 6486 / イーグル工業 1852 +2.04
287 7735 / SCREENホールディングス 15520 +2.04
288 4275 / カーリットホールディングス 1161 +2.02
289 9348 / ispace 765 +2.00
290 5820 / 三ッ星 1632 +2.00
291 4094 / 日本化学産業 1437 +1.99
292 4792 / 山田コンサルティンググループ 1954 +1.98
293 2053 / 中部飼料 1449 +1.97
294 4544 / H.U.グループホールディングス 2552 +1.96
295 8367 / 南都銀行 3405 +1.95
296 4970 / 東洋合成工業 9000 +1.93
297 5592 / くすりの窓口 1599 +1.91
298 5729 / 日本精鉱 2680 +1.90
299 6963 / ローム 2119 +1.90
300 7923 / トーイン 644 +1.90

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]