株価情報と投資分析情報
株価は上昇トレンドである。
| 株価 | 113900 円 |
| 前日比 | -300 円(-0.26 %) |
| 始値 | 114000 円 |
| 高値 | 114100 円 |
| 安値 | 113100 円 |
| 出来高 | 4162 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 買い |
| 75日-200日: 買い | |
| MACD | 強売り |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 中立 |
| 実績 2025年9月期 | 予想 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 14662 | 14906 |
| 営業利益 | 7774 | 7986 |
| 経常利益 | 6607 | 6728 |
| 純利益 | 6607 | 6728 |
| 理論株価 | 81432 円 |
| 株価/理論株価 | 1.40 倍 |
| 株価収益率PER | 40.40 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.45 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 2819.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 78613 円/株 |
| 自己資本比率 | 46.88 % |
| 総資産利益率ROA | 1.68 % |
| 自己資本利益率ROE | 3.59 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 45.56 年 |
| 配当利率 | 4.31 % |
| 1株あたり年間配当金 | 4910 円 |
| 配当性向 | 174.13 % |
| 配当余力 | 0.61 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.26 倍 |
| 売残総数 | 94 株 |
| 買残総数 | 1245 株 |
| 純信用残 | +1151 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2025-11-20 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 114984 | 112729 | 104048 |
| 傾 | +6.27bp | +6.95bp | +12.27bp |
| 率 | -0.94% | +1.04% | +9.47% |
| 大 | 117700 | 117700 | 117700 |
| 小 | 111800 | 107500 | 88500 |
RSI14日: 32.35%
資産構成(2025年9月期)
| 資産等 397492 百万円 |
負債 212557 百万円 |
|||
| 無形資産 2640 百万円 →無形資産比率 0.66 % |
資本金等 173339 百万円 |
|||
| 利益剰余金等 14236 百万円 |