[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 2134 / 燦キャピタルマネージメント 21 +31.25
2 1514 / 住石ホールディングス 1554 +23.92
3 9078 / エスライングループ本社 1526 +21.40
4 7214 / GMB 1334 +20.29
5 6085 / アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 602 +19.92
6 5588 / ファーストアカウンティング 1362 +18.33
7 7042 / アクセスグループ・ホールディングス 976 +18.16
8 6659 / メディアリンクス 158 +17.91
9 2813 / 和弘食品 5120 +15.97
10 9272 / ブティックス 1500 +15.38
11 7091 / リビングプラットフォーム 1188 +15.00
12 8918 / ランド 8 +14.29
13 4425 / Kudan 2193 +13.98
14 2970 / グッドライフカンパニー 3575 +12.42
15 7305 / 新家工業 5010 +11.96
16 6144 / 西部電機 1955 +11.71
17 5034 / unerry 2923 +11.56
18 5858 / STG 2285 +11.41
19 9245 / リベロ 1680 +10.89
20 3077 / ホリイフードサービス 392 +10.73
21 7523 / アールビバン 1101 +9.88
22 5892 / yutori 2304 +9.82
23 6488 / ヨシタケ 995 +9.58
24 5621 / ヒューマンテクノロジーズ 1203 +9.56
25 8225 / タカチホ 3810 +9.48
26 9345 / ビズメイツ 1386 +9.39
27 8783 / GFA 516 +9.32
28 4624 / イサム塗料 3580 +8.65
29 3083 / シーズメン 643 +8.61
30 8938 / グローム・ホールディングス 756 +8.46
31 9271 / 和心 490 +8.41
32 6635 / 大日光・エンジニアリング 580 +8.01
33 2415 / ヒューマンホールディングス 1408 +7.07
34 7063 / Birdman 1146 +7.00
35 7273 / イクヨ 2268 +6.88
36 3187 / サンワカンパニー 485 +6.83
37 2667 / イメージワン 367 +6.69
38 6580 / ライトアップ 835 +6.64
39 3489 / フェイスネットワーク 1691 +6.62
40 3979 / うるる 1683 +6.45
41 6255 / エヌ・ピー・シー 917 +6.38
42 3940 / ノムラシステムコーポレーション 139 +6.11
43 3350 / メタプラネット 35 +6.06
44 6627 / テラプローブ 5250 +6.06
45 9919 / 関西フードマーケット 1945 +5.94
46 5010 / 日本精蝋 180 +5.88
47 4011 / ヘッドウォータース 13070 +5.74
48 3779 / ジェイ・エスコムホールディングス 151 +5.59
49 9340 / アソインターナショナル 967 +5.57
50 6834 / 精工技研 2111 +5.55
51 4894 / クオリプス 3175 +5.48
52 7046 / TDSE 1819 +5.45
53 6176 / ブランジスタ 646 +5.38
54 2315 / CAICADIGITAL 59 +5.36
55 2553 / One ETF 南方 中国A株 CSI500 1586.5 +5.31
56 4389 / プロパティデータバンク 1441 +5.26
57 2814 / 佐藤食品工業 2189 +5.24
58 5582 / グリッド 2499 +4.96
59 5759 / 日本電解 1167 +4.95
60 5254 / Arent 5530 +4.93
61 2469 / ヒビノ 2250 +4.90
62 7134 / アップガレージグループ 820 +4.86
63 2998 / クリアル 4670 +4.83
64 6579 / ログリー 502 +4.80
65 5572 / G-リッジアイ 2389 +4.69
66 4413 / ボードルア 3495 +4.64
67 3494 / マリオン 410 +4.59
68 5969 / ロブテックス 1289 +4.54
69 6030 / アドベンチャー 4185 +4.49
70 4476 / AICROSS 986 +4.45
71 6969 / 松尾電機 564 +4.44
72 6736 / サン電子 4120 +4.30
73 9218 / メンタルヘルステクノロジーズ 781 +4.27
74 5618 / ナイル 880 +4.27
75 6165 / パンチ工業 465 +4.26
76 4074 / ラキール 1593 +4.25
77 6545 / インターネットインフィニティー 479 +4.13
78 6613 / QDレーザ 430 +4.12
79 7886 / ヤマト・インダストリー 1526 +4.09
80 4012 / アクシス 1513 +4.06
81 3529 / アツギ 674 +4.01
82 3538 / ウイルプラスホールディングス 1039 +4.00
83 6131 / 浜井産業 1430 +4.00
84 5337 / ダントーホールディングス 808 +3.99
85 3986 / ビーブレイクシステムズ 1619 +3.92
86 3927 / フーバーブレイン 860 +3.86
87 4428 / シノプス 1163 +3.84
88 2164 / 地域新聞社 574 +3.80
89 8737 / あかつき本社 494 +3.78
90 6743 / 大同信号 467 +3.78
91 1730 / 麻生フオームクリート 632 +3.78
92 4222 / 児玉化学工業 279 +3.72
93 4437 / gooddaysホールディングス 698 +3.71
94 2216 / カンロ 2414 +3.69
95 7686 / カクヤスグループ 2137 +3.69
96 6405 / 鈴茂器工 1239 +3.68
97 7360 / オンデック 1190 +3.66
98 6855 / 日本電子材料 3550 +3.65
99 7095 / MacbeePlanet 14780 +3.65
100 5590 / ネットスターズ 769 +3.64

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]