[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価純資産倍率PBR...株価を一株当たり純資産で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
101 6408 / 小倉クラッチ 3300 0.32
102 8365 / 富山銀行 1806 0.32
103 9063 / 岡山県貨物運送 3570 0.32
104 6138 / ダイジェット工業 846 0.32
105 7279 / ハイレックスコーポレーション 1506 0.32
106 3529 / アツギ 674 0.32
107 8541 / 愛媛銀行 1140 0.32
108 5279 / 日本興業 858 0.32
109 9539 / 京葉瓦斯 2705 0.32
110 6155 / 高松機械工業 501 0.32
111 8040 / 東京ソワール 887 0.32
112 4957 / ヤスハラケミカル 690 0.33
113 7229 / ユタカ技研 2064 0.33
114 8362 / 福井銀行 1912 0.33
115 9067 / 丸運 280 0.33
116 6310 / 井関農機 1006 0.33
117 7181 / かんぽ生命保険 2912.5 0.33
118 9972 / アルテック 279 0.33
119 7399 / ナンシン 569 0.33
120 8713 / フィデアホールディングス 1570 0.33
121 8395 / 佐賀銀行 2415 0.33
122 8145 / 中部水産 2550 0.33
123 5446 / 北越メタル 1472 0.33
124 8281 / ゼビオホールディングス 941 0.34
125 1811 / 錢高組 4360 0.34
126 1443 / 技研ホールディングス 219 0.34
127 7940 / ウェーブロックホールディングス 643 0.34
128 5482 / 愛知製鋼 3655 0.34
129 6470 / 大豊工業 833 0.34
130 5380 / 新東 1581 0.34
131 8046 / 丸藤シートパイル 2830 0.34
132 1743 / コーアツ工業 1307 0.34
133 3396 / フェリシモ 905 0.34
134 7928 / 旭化学工業 565 0.34
135 7235 / 東京ラヂエーター製造 726 0.34
136 3513 / イチカワ 1640 0.34
137 5956 / トーソー 545 0.34
138 9537 / 北陸瓦斯 3425 0.34
139 6743 / 大同信号 467 0.34
140 9082 / 大和自動車交通 713 0.34
141 8886 / ウッドフレンズ 1222 0.34
142 9791 / ビケンテクノ 950 0.34
143 9060 / 日本ロジテム 3790 0.35
144 7975 / リヒトラブ 1044 0.35
145 7201 / 日産自動車 555 0.35
146 1718 / 美樹工業 4870 0.35
147 1897 / 金下建設 2869 0.35
148 6704 / 岩崎通信機 670 0.35
149 9982 / タキヒヨー 1162 0.35
150 4563 / アンジェス 46 0.35
151 5923 / 高田機工 3485 0.35
152 2108 / 日本甜菜製糖 1984 0.35
153 5928 / アルメタックス 308 0.35
154 8025 / ツカモトコーポレーション 1200 0.35
155 5900 / ダイケン 840 0.35
156 7350 / おきなわフィナンシャルグループ 2602 0.35
157 6964 / サンコー 609 0.35
158 5902 / ホッカンホールディングス 1620 0.35
159 7247 / ミクニ 418 0.35
160 4295 / フェイス 434 0.35
161 7294 / ヨロズ 969 0.36
162 9835 / ジュンテンドー 571 0.36
163 7509 / アイエーグループ 3590 0.36
164 8617 / 光世証券 643 0.36
165 8508 / Jトラスト 402 0.36
166 8367 / 南都銀行 3385 0.36
167 6445 / ジャノメ 672 0.36
168 7896 / セブン工業 502 0.36
169 5541 / 大平洋金属 1272 0.36
170 6822 / 大井電気 1754 0.36
171 3109 / シキボウ 1063 0.36
172 5909 / コロナ 933 0.36
173 5997 / 協立エアテック 633 0.36
174 7902 / ソノコム 880 0.36
175 6771 / 池上通信機 777 0.36
176 4625 / アトミクス 697 0.36
177 4228 / 積水化成品工業 450 0.36
178 7255 / 桜井製作所 488 0.37
179 9885 / シャルレ 423 0.37
180 8013 / ナイガイ 259 0.37
181 9761 / 東海リース 1705 0.37
182 8881 / 日神グループホールディングス 528 0.37
183 7922 / 三光産業 408 0.37
184 8071 / 東海エレクトロニクス 2955 0.37
185 9405 / 朝日放送グループホールディングス 645 0.37
186 8399 / 琉球銀行 1264 0.37
187 5202 / 日本板硝子 450 0.37
188 7264 / ムロコーポレーション 1330 0.37
189 8336 / 武蔵野銀行 3075 0.37
190 3954 / 昭和パックス 1930 0.37
191 3877 / 中越パルプ工業 1598 0.37
192 3293 / アズマハウス 767 0.37
193 8181 / 東天紅 900 0.37
194 5609 / 日本鋳造 922 0.37
195 9074 / 日本石油輸送 2830 0.37
196 9513 / 電源開発 2491 0.37
197 3864 / 三菱製紙 778 0.37
198 4224 / ロンシール工業 1558 0.37
199 6664 / オプトエレクトロニクス 323 0.38
200 9351 / 東洋埠頭 1342 0.38

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]