[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価純資産倍率PBR...株価を一株当たり純資産で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 4341 / 西菱電機 824 0.53
502 5971 / 共和工業所 5920 0.53
503 7953 / 菊水化学工業 402 0.53
504 7254 / ユニバンス 624 0.53
505 6706 / 電気興業 2066 0.53
506 2911 / 旭松食品 2264 0.53
507 7102 / 日本車輌製造 2276 0.53
508 6346 / キクカワエンタープライズ 4865 0.53
509 9401 / TBSホールディングス 3718 0.53
510 6466 / TVE 2302 0.53
511 7908 / きもと 208 0.53
512 7236 / ティラド 3630 0.53
513 3420 / ケー・エフ・シー 1484 0.53
514 9625 / セレスポ 979 0.53
515 6433 / ヒーハイスト 252 0.53
516 9305 / ヤマタネ 2690 0.53
517 3708 / 特種東海製紙 3465 0.53
518 6655 / 東洋電機 754 0.53
519 7162 / アストマックス 234 0.53
520 7434 / オータケ 1963 0.53
521 5966 / KTC(京都機械工具) 2713 0.53
522 6159 / ミクロン精密 1359 0.53
523 6675 / サクサホールディングス 2600 0.53
524 7250 / 太平洋工業 1516 0.53
525 4616 / 川上塗料 1682 0.53
526 5367 / ニッカトー 566 0.53
527 6059 / ウチヤマホールディングス 341 0.53
528 5269 / 日本コンクリート工業 369 0.53
529 6496 / 中北製作所 3740 0.54
530 6480 / 日本トムソン 592 0.54
531 7989 / 立川ブラインド工業 1359 0.54
532 9475 / 昭文社ホールディングス 375 0.54
533 9991 / ジェコス 1000 0.54
534 8230 / はせがわ 341 0.54
535 1948 / 弘電社 1240 0.54
536 5237 / ノザワ 926 0.54
537 6797 / 名古屋電機工業 1913 0.54
538 2961 / 日本調理機 3000 0.54
539 3537 / 昭栄薬品 1296 0.54
540 6637 / 寺崎電気産業 1946 0.54
541 6265 / コンバム 2000 0.54
542 6222 / 島精機製作所 1445 0.54
543 1420 / サンヨーホームズ 727 0.54
544 4611 / 大日本塗料 1138 0.54
545 8141 / 新光商 911 0.55
546 1815 / 鉄建建設 2649 0.55
547 6982 / リード 583 0.55
548 3953 / 大村紙業 768 0.55
549 6927 / ヘリオステクノホールディング 487 0.55
550 5940 / 不二サッシ 90 0.55
551 6316 / 丸山製作所 2390 0.55
552 2902 / 太陽化学 1532 0.55
553 7280 / ミツバ 1055 0.55
554 8860 / フジ住宅 776 0.55
555 1738 / NITTOH 582 0.55
556 6360 / 東京自働機械製作所 2891 0.55
557 5632 / 三菱製鋼 1487 0.55
558 6989 / 北陸電気工業 1355 0.55
559 4319 / TAC 178 0.55
560 2112 / 塩水港精糖 277 0.55
561 9033 / 広島電鉄 741 0.55
562 7872 / エステールホールディングス 656 0.55
563 5715 / 古河機械金属 1936 0.55
564 1921 / 巴コーポレーション 706 0.55
565 6091 / ウエスコホールディングス 599 0.55
566 5563 / 新日本電工 290 0.55
567 5262 / 日本ヒューム 959 0.56
568 6349 / 小森コーポレーション 1200 0.56
569 1793 / 大本組 2570 0.56
570 7422 / 東邦レマック 4900 0.56
571 4531 / 有機合成薬品工業 303 0.56
572 6484 / KVK 1882 0.56
573 4914 / 高砂香料工業 3705 0.56
574 2664 / カワチ薬品 2785 0.56
575 3895 / ハビックス 484 0.56
576 5946 / 長府製作所 2193 0.56
577 3501 / 住江織物 2604 0.56
578 7987 / ナカバヤシ 527 0.56
579 3598 / 山喜 166 0.56
580 7623 / サンオータス 564 0.56
581 3892 /  岡山製紙 1447 0.56
582 7417 / 南陽 1110 0.56
583 4118 / カネカ 3973 0.56
584 7831 / ウイルコホールディングス 135 0.56
585 2806 / ユタカフーズ 1775 0.56
586 7897 / ホクシン 118 0.56
587 4409 / 東邦化学工業 511 0.56
588 9502 / 中部電力 1926.5 0.56
589 7271 / 安永 597 0.56
590 9404 / 日本テレビホールディングス 2055 0.56
591 4463 / 日華化学 1075 0.56
592 8891 / AMGホールディングス 2020 0.56
593 4673 / 川崎地質 2755 0.57
594 6092 / エンバイオ・ホールディングス 591 0.57
595 5391 / エーアンドエーマテリアル 1405 0.57
596 3151 / バイタルケーエスケー・ホールディングス 1184 0.57
597 4247 / ポバール興業 1230 0.57
598 4464 / ソフト99コーポレーション 1439 0.57
599 5013 / ユシロ化学工業 1684 0.57
600 3190 / ホットマン 607 0.57

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]