[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価純資産倍率PBR...株価を一株当たり純資産で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 7161 / じもとホールディングス 558 0.15
2 8416 / 高知銀行 919 0.16
3 8537 / 大光銀行 1435 0.18
4 5491 / 日本金属 804 0.20
5 7898 / ウッドワン 981 0.21
6 8558 / 東和銀行 671 0.22
7 8345 / 岩手銀行 2455 0.22
8 8343 / 秋田銀行 2066 0.23
9 8392 / 大分銀行 2910 0.23
10 5386 / 鶴弥 372 0.24
11 8364 / 清水銀行 1573 0.24
12 7212 / エフテック 707 0.25
13 6373 / 大同工業 712 0.25
14 6142 / 富士精工 1525 0.25
15 8563 / 大東銀行 714 0.25
16 7214 / GMB 1085 0.25
17 8542 / トマト銀行 1207 0.25
18 8550 / 栃木銀行 357 0.25
19 5989 / エイチワン 685 0.26
20 7150 / 島根銀行 547 0.26
21 5852 / アーレスティ 610 0.26
22 5994 / ファインシンター 1077 0.26
23 7916 / 光村印刷 1551 0.26
24 7322 / 三十三フィナンシャルグループ 2048 0.26
25 8338 / 筑波銀行 305 0.26
26 3551 / ダイニック 732 0.26
27 8551 / 北日本銀行 2493 0.26
28 3944 / 古林紙工 2055 0.26
29 8383 / 鳥取銀行 1382 0.26
30 3600 / フジックス 1757 0.27
31 8344 / 山形銀行 1158 0.27
32 8944 / ランドビジネス 255 0.27
33 7266 / 今仙電機製作所 599 0.27
34 6986 / 双葉電子工業 461 0.27
35 5932 / 三協立山 806 0.27
36 8360 / 山梨中央銀行 1794 0.27
37 8386 / 百十四銀行 2896 0.27
38 6513 / オリジン 1184 0.28
39 5210 / 日本山村硝子 1439 0.28
40 7822 / 永大産業 262 0.28
41 9854 / 愛眼 177 0.28
42 9036 / 東部ネットワーク 997 0.28
43 4234 / サンエー化研 541 0.28
44 7490 / 日新商事 897 0.29
45 5607 / 中央可鍛工業 479 0.29
46 7983 / ミロク 1494 0.29
47 8349 / 東北銀行 1182 0.29
48 4615 / 神東塗料 125 0.29
49 8144 / デンキョーグループホールディングス 1288 0.29
50 5658 / 日亜鋼業 305 0.29
51 3103 / ユニチカ 204 0.29
52 9402 / 中部日本放送 706 0.29
53 5915 / 駒井ハルテック 1920 0.29
54 3422 / J-MAX 502 0.29
55 6715 / ナカヨ 1085 0.30
56 3504 / 丸八ホールディングス 1004 0.30
57 8387 / 四国銀行 1141 0.30
58 8600 / トモニホールディングス 415 0.30
59 8393 / 宮崎銀行 3060 0.30
60 4119 / 日本ピグメント 2833 0.30
61 9761 / 東海リース 1365 0.30
62 5992 / 中央発條 1051 0.30
63 7291 / 日本プラスト 500 0.30
64 2055 / 日和産業 300 0.30
65 3863 / 日本製紙 1092 0.30
66 3529 / アツギ 621 0.30
67 8361 / 大垣共立銀行 2285 0.31
68 9193 / 東京汽船 657 0.31
69 7284 / 盟和産業 982 0.31
70 4539 / 日本ケミファ 1590 0.31
71 1841 / サンユー建設 1040 0.31
72 3204 / トーア紡コーポレーション 434 0.31
73 7922 / 三光産業 412 0.31
74 6898 / トミタ電機 1555 0.31
75 7442 / 中山福 351 0.31
76 8145 / 中部水産 2525 0.31
77 5973 / トーアミ 575 0.32
78 4635 / 東京インキ 3400 0.32
79 8544 / 京葉銀行 779 0.32
80 7215 / ファルテック 566 0.32
81 8395 / 佐賀銀行 2187 0.32
82 9063 / 岡山県貨物運送 3550 0.32
83 6416 / 桂川電機 894 0.32
84 7702 / JMS 525 0.32
85 6138 / ダイジェット工業 811 0.32
86 8040 / 東京ソワール 882 0.32
87 9067 / 丸運 273 0.32
88 5660 / 神鋼鋼線工業 1210 0.32
89 9972 / アルテック 275 0.32
90 6439 / 中日本鋳工 486 0.32
91 5476 / 日本高周波鋼業 483 0.33
92 6390 / 加藤製作所 1353 0.33
93 1811 / 錢高組 4030 0.33
94 8713 / フィデアホールディングス 1535 0.33
95 9539 / 京葉瓦斯 2731 0.33
96 5603 / 虹技 1313 0.33
97 6286 / 靜甲 747 0.33
98 7975 / リヒトラブ 999 0.33
99 7294 / ヨロズ 948 0.33
100 5482 / 愛知製鋼 3575 0.33

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]