[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
401 9501 / 東京電力ホールディングス 931.5 -6.95
402 1573 / 中国H株ベア上場投信 11675 -6.95
403 9613 / NTTデータグループ 2201.5 -6.92
404 6145 / NITTOKU 1806 -6.91
405 3166 / OCHIホールディングス 1488 -6.90
406 2413 / エムスリー 1696.5 -6.90
407 5902 / ホッカンホールディングス 1677 -6.88
408 4657 / 環境管理センター 483 -6.87
409 5368 / 日本インシュレーション 961 -6.87
410 6568 / 神戸天然物化学 1311 -6.86
411 9990 / サックスバーホールディングス 794 -6.85
412 4188 / 三菱ケミカルグループ 845.6 -6.83
413 6648 / かわでん 2561 -6.83
414 4902 / コニカミノルタ 493.8 -6.82
415 6196 / ストライク 4190 -6.82
416 5471 / 大同特殊鋼 1594.5 -6.80
417 9090 / AZ-COM丸和ホールディングス 1133 -6.79
418 2435 / シダー 230 -6.79
419 7014 / 名村造船所 1741 -6.75
420 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 550 -6.75
421 9991 / ジェコス 999 -6.73
422 6055 / ジャパンマテリアル 2150 -6.72
423 4013 / 勤次郎 795 -6.72
424 3355 / クリヤマホールディングス 1272 -6.71
425 6663 / 太洋テクノレックス 308 -6.70
426 2146 / UTグループ 3165 -6.70
427 9708 / 帝国ホテル 890 -6.70
428 4582 / シンバイオ製薬 163 -6.69
429 7088 / フォーラムエンジニアリング 845 -6.68
430 5185 / フコク 1760 -6.65
431 6471 / 日本精工 806.2 -6.64
432 4712 / KeyHolder 889 -6.64
433 9887 / 松屋フーズホールディングス 5140 -6.63
434 3772 / ウェルス・マネジメント 1021 -6.63
435 4479 / マクアケ 639 -6.61
436 8416 / 高知銀行 871 -6.61
437 6289 / 技研製作所 1852 -6.56
438 2004 / 昭和産業 3245 -6.56
439 9006 / 京浜急行電鉄 1196.5 -6.52
440 9275 / ナルミヤ・インターナショナル 1270 -6.50
441 1950 / 日本電設工業 1976 -6.50
442 6724 / セイコーエプソン 2463 -6.48
443 6707 / サンケン電気 5999 -6.48
444 7250 / 太平洋工業 1525 -6.48
445 5838 / 楽天銀行 3055 -6.47
446 2750 / 石光商事 956 -6.47
447 9377 / エージーピー 830 -6.46
448 7110 / クラシコム 1440 -6.44
449 9869 / 加藤産業 4230 -6.43
450 7809 / 壽屋 1762 -6.42
451 4743 / アイティフォー 1278 -6.42
452 6293 / 日精樹脂工業 1043 -6.41
453 9880 / イノテック 1708 -6.40
454 7072 / インティメート・マージャー 1084 -6.39
455 6088 / シグマクシス・ホールディングス 1479 -6.39
456 5476 / 日本高周波鋼業 446 -6.39
457 6698 / ヴィスコ・テクノロジーズ 601 -6.37
458 9082 / 大和自動車交通 834 -6.37
459 6549 / ディーエムソリューションズ 1359 -6.37
460 9511 / 沖縄電力 1105 -6.35
461 9820 / エムティジェネックス 2627 -6.34
462 6292 / カワタ 920 -6.31
463 7459 / メディパルホールディングス 2266 -6.31
464 4820 / イーエムシステムズ 614 -6.31
465 7687 / ミクリード 504 -6.31
466 2229 / カルビー 3200 -6.30
467 5985 / サンコール 445 -6.30
468 3877 / 中越パルプ工業 1606 -6.29
469 3626 / TIS 3067 -6.29
470 9948 / アークス 2901 -6.27
471 3847 / パシフィックシステム 3620 -6.27
472 7180 / 九州フィナンシャルグループ 981 -6.24
473 6425 / ユニバーサルエンターテインメント 1622 -6.24
474 6675 / サクサホールディングス 2652 -6.24
475 7299 / フジオーゼックス 1415 -6.22
476 9331 / キャスター 1266 -6.21
477 4918 / アイビー化粧品 400 -6.21
478 4433 / ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 989 -6.20
479 8995 / 誠建設工業 845 -6.19
480 6022 / 赤阪鐵工所 2041 -6.18
481 1786 / オリエンタル白石 354 -6.18
482 5962 / 浅香工業 1578 -6.18
483 9024 / 西武ホールディングス 2282.5 -6.18
484 4499 / Speee 1518 -6.18
485 2997 / ストレージ王 525 -6.17
486 6537 / WASHハウス 326 -6.16
487 7074 / トゥエンティーフォーセブン 317 -6.16
488 5759 / 日本電解 1112 -6.16
489 6266 / タツモ 3750 -6.15
490 7353 / KIYOラーニング 508 -6.13
491 5997 / 協立エアテック 662 -6.13
492 9252 / ラストワンマイル 3295 -6.12
493 3791 / IGポート 4550 -6.12
494 8410 / セブン銀行 262.5 -6.12
495 3917 / アイリッジ 480 -6.10
496 2436 / 共同ピーアール 696 -6.09
497 3569 / セーレン 2472 -6.07
498 4662 / フォーカスシステムズ 1153 -6.06
499 4231 / タイガースポリマー 1008 -6.05
500 1975 / 朝日工業社 1468 -6.04

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]