[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
201 5697 / サンユウ 500 -7.89
202 2032 / NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 8970 -7.87
203 5603 / 虹技 1229 -7.86
204 9684 / スクウェア・エニックス・ホールディングス 5268 -7.85
205 6088 / シグマクシス・ホールディングス 1463 -7.84
206 7901 / マツモト 1651 -7.82
207 7283 / 愛三工業 1429 -7.78
208 3804 / システムディ 1158 -7.75
209 2373 / ケア21 542 -7.70
210 7850 / 総合商研 902 -7.70
211 7480 / スズデン 1876 -7.68
212 6731 / ピクセラ 99 -7.61
213 3276 / JPMC 1203 -7.57
214 7455 / パリミキホールディングス 373 -7.53
215 7241 / フタバ産業 937 -7.52
216 5277 / スパンクリートコーポレーション 243 -7.51
217 4418 / JDSC 795 -7.45
218 5476 / 日本高周波鋼業 443 -7.44
219 4028 / 石原産業 1654 -7.44
220 7829 / サマンサタバサジャパンリミテッド 61 -7.41
221 5985 / サンコール 441 -7.39
222 3561 / 力の源ホールディングス 1545 -7.38
223 9878 / セキド 700 -7.37
224 4374 / ROBOTPAYMENT 2229 -7.34
225 3652 / ディジタルメディアプロフェッショナル 2817 -7.33
226 6333 / 帝国電機製作所 2277 -7.30
227 6670 / MCJ 1260 -7.28
228 3040 / ソリトンシステムズ 1191 -7.22
229 2813 / 和弘食品 3715 -7.21
230 8801 / 三井不動産 1474 -7.21
231 7208 / カネミツ 915 -7.17
232 6089 / ウィルグループ 987 -7.17
233 5962 / 浅香工業 1565 -7.17
234 9504 / 中国電力 1034 -7.16
235 8424 / 芙蓉総合リース 12630 -7.14
236 7043 / アルー 817 -7.12
237 2484 / 出前館 279 -7.06
238 4293 / セプテーニ・ホールディングス 419 -7.05
239 9531 / 東京瓦斯 3413 -7.03
240 7313 / テイ・エステック 1789 -7.00
241 5471 / 大同特殊鋼 1595 -7.00
242 6325 / タカキタ 495 -6.98
243 7004 / 日立造船 1150 -6.96
244 6335 / 東京機械製作所 412 -6.94
245 6257 / 藤商事 1237 -6.94
246 6490 / 日本ピラー工業 5790 -6.93
247 3850 / エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 1765 -6.91
248 2782 / セリア 2608 -6.91
249 4743 / アイティフォー 1276 -6.90
250 5644 / メタルアート 3500 -6.88
251 6378 / 木村化工機 690 -6.87
252 4186 / 東京応化工業 3931 -6.86
253 6562 / ジーニー 864 -6.84
254 7226 / 極東開発工業 2373 -6.83
255 8023 / 大興電子通信 896 -6.82
256 3484 / テンポイノベーション 850 -6.81
257 6095 / メドピア 636 -6.80
258 4270 / BeeX 3025 -6.78
259 2742 / ハローズ 4270 -6.76
260 9090 / AZ-COM丸和ホールディングス 1139 -6.75
261 5368 / 日本インシュレーション 965 -6.67
262 3166 / OCHIホールディングス 1498 -6.67
263 1960 / サンテック 736 -6.66
264 8869 / 明和地所 920 -6.65
265 4956 / コニシ 1300 -6.59
266 6164 / 太陽工機 1473 -6.55
267 4722 / フューチャー 1561 -6.55
268 7625 / グローバルダイニング 447 -6.55
269 7083 / AHCグループ 676 -6.55
270 6539 / MS-Japan 1116 -6.54
271 3992 / ニーズウェル 805 -6.53
272 9991 / ジェコス 1006 -6.51
273 6145 / NITTOKU 1817 -6.50
274 3553 / 共和レザー 745 -6.49
275 9501 / 東京電力ホールディングス 937.2 -6.46
276 9252 / ラストワンマイル 3290 -6.45
277 9082 / 大和自動車交通 839 -6.44
278 3116 / トヨタ紡織 2263 -6.43
279 9432 / 日本電信電話 159.5 -6.39
280 3193 / 鳥貴族ホールディングス 3820 -6.36
281 5619 / マーソ 1400 -6.36
282 7885 / タカノ 967 -6.36
283 8891 / AMGホールディングス 2126 -6.36
284 1959 / 九電工 6301 -6.35
285 4657 / 環境管理センター 487 -6.34
286 4783 / NCD 1632 -6.33
287 1723 / 日本電技 5510 -6.32
288 6929 / 日本セラミック 2505 -6.32
289 6703 / 沖電気工業 1055 -6.32
290 6644 / 大崎電気工業 626 -6.31
291 6592 / マブチモーター 2406.5 -6.30
292 1786 / オリエンタル白石 355 -6.30
293 3663 / セルシス 794 -6.30
294 9044 / 南海電気鉄道 2732.5 -6.30
295 9827 / リリカラ 701 -6.29
296 4524 / 森下仁丹 2235 -6.26
297 9735 / セコム 10090 -6.21
298 4058 / トヨクモ 1395 -6.20
299 7250 / 太平洋工業 1535 -6.20
300 9960 / 東テク 2891 -6.19

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]