[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
701 2907 / あじかん 1173 -3.35
702 3645 / メディカルネット 371 -3.35
703 5279 / 日本興業 863 -3.34
704 5301 / 東海カーボン 998.2 -3.34
705 3157 / ジオリーブグループ 1226 -3.33
706 4554 / 富士製薬工業 1518 -3.33
707 9359 / 伊勢湾海運 743 -3.32
708 3550 / スタジオアタオ 210 -3.31
709 4750 / ダイサン 561 -3.31
710 7351 / グッドパッチ 508 -3.28
711 7361 / ヒューマンクリエイションホールディングス 2226 -3.28
712 9274 / KPPグループホールディングス 714 -3.26
713 2652 / まんだらけ 520 -3.26
714 8291 / 日産東京販売ホールディングス 531 -3.26
715 9612 / ラックランド 1858 -3.26
716 5997 / 協立エアテック 684 -3.25
717 6193 / バーチャレクス・ホールディングス 882 -3.25
718 7078 / INCLUSIVE 640 -3.24
719 7074 / トゥエンティーフォーセブン 328 -3.23
720 7359 / 東京通信グループ 510 -3.23
721 2038 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 2288 -3.21
722 5028 / セカンドサイトアナリティカ 515 -3.19
723 6240 / ヤマシンフィルタ 412 -3.19
724 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1237 -3.18
725 7746 / 岡本硝子 129 -3.18
726 6518 / 三相電機 1062 -3.18
727 8058 / 三菱商事 3390 -3.17
728 9003 / 相鉄ホールディングス 2523 -3.17
729 9313 / 丸八倉庫 737 -3.16
730 8996 / ハウスフリーダム 802 -3.16
731 3440 / 日創プロニティ 1060 -3.16
732 7898 / ウッドワン 972 -3.14
733 9759 / NSD 2922 -3.14
734 1663 / K&Oエナジーグループ 3175 -3.13
735 3024 / クリエイト 835 -3.13
736 1776 / 三井住建道路 1059 -3.11
737 5218 / オハラ 1271 -3.10
738 5885 / ジーデップ・アドバンス 10000 -3.10
739 6044 / 三機サービス 1319 -3.09
740 5542 / 新報国マテリアル 1408 -3.08
741 2501 / サッポロホールディングス 5604 -3.08
742 8174 / 日本瓦斯 2460.5 -3.08
743 2481 / タウンニュース社 758 -3.07
744 5271 / トーヨーアサノ 2132 -3.07
745 4616 / 川上塗料 1696 -3.07
746 6804 / ホシデン 1885 -3.06
747 5388 / クニミネ工業 1112 -3.05
748 7242 / カヤバ 5110 -3.05
749 5013 / ユシロ化学工業 1924 -3.05
750 5367 / ニッカトー 569 -3.05
751 4611 / 大日本塗料 1146 -3.05
752 1852 / 淺沼組 3615 -3.04
753 1909 / 日本ドライケミカル 2508 -3.04
754 7878 / 光・彩 2150 -3.04
755 9364 / 上組 3227 -3.03
756 5582 / グリッド 2881 -3.02
757 4978 / リプロセル 136 -3.02
758 6867 / リーダー電子 645 -3.02
759 2810 / ハウス食品グループ本社 2987.5 -3.02
760 2136 / ヒップ 1141 -3.01
761 2806 / ユタカフーズ 1825 -3.00
762 1491 / 中外鉱業 31 -3.00
763 7955 / クリナップ 726 -3.00
764 5721 / エス・サイエンス 22 -3.00
765 9259 / タカヨシホールディングス 839 -2.99
766 7914 / 共同印刷 3150 -2.98
767 9268 / オプティマスグループ 808 -2.98
768 2489 / アドウェイズ 418 -2.97
769 6061 / ユニバーサル園芸社 3430 -2.97
770 6614 / シキノハイテック 2291 -2.96
771 8604 / 野村ホールディングス 883.5 -2.96
772 6744 / 能美防災 2330 -2.96
773 7809 / 壽屋 1832 -2.95
774 9983 / ファーストリテイリング 40700 -2.94
775 1434 / JESCOホールディングス 974 -2.93
776 1884 / 日本道路 1809 -2.93
777 6776 / 天昇電気工業 395 -2.93
778 4596 / 窪田製薬ホールディングス 69 -2.93
779 5843 / ニッポンインシュア 830 -2.91
780 4237 / フジプレアム 367 -2.91
781 5533 / エリッツホールディングス 1787 -2.90
782 6369 / トーヨーカネツ 4150 -2.90
783 1332 / ニッスイ 919.5 -2.89
784 1941 / 中電工 3080 -2.88
785 7942 / JSP 2231 -2.86
786 9656 / グリーンランドリゾート 706 -2.85
787 3976 / シャノン 422 -2.84
788 7267 / 本田技研工業 1746 -2.84
789 4319 / TAC 181 -2.83
790 8803 / 平和不動産 3915 -2.83
791 6798 / SMK 2385 -2.83
792 7093 / アディッシュ 801 -2.83
793 7279 / ハイレックスコーポレーション 1537 -2.82
794 9782 / ディーエムエス 1700 -2.82
795 3997 / トレードワークス 801 -2.81
796 3222 / ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 900 -2.81
797 3744 / サイオス 603 -2.81
798 2901 / 石垣食品 155 -2.81
799 6156 / エーワン精密 2041 -2.80
800 1882 / 東亜道路工業 1238 -2.80

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]