[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
701 3317 / フライングガーデン 2570 -1.38
702 3011 / バナーズ 143 -1.38
703 4116 / 大日精化工業 2951 -1.37
704 5933 / アルインコ 1080 -1.37
705 7605 / フジ・コーポレーション 1808 -1.36
706 4498 / サイバートラスト 1884 -1.36
707 6302 / 住友重機械工業 4349 -1.36
708 3840 / パス 145 -1.36
709 6210 / 東洋機械金属 726 -1.36
710 7018 / 内海造船 4725 -1.36
711 3089 / テクノアルファ 1019 -1.36
712 6744 / 能美防災 2330 -1.35
713 7242 / カヤバ 5110 -1.35
714 2047 / NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 4025 -1.35
715 3290 / Oneリート投資法人 270900 -1.35
716 2395 / 新日本科学 1465 -1.35
717 3284 / フージャースホールディングス 1099 -1.35
718 8040 / 東京ソワール 881 -1.34
719 7081 / コーユーレンティア 2276 -1.34
720 4241 / アテクト 735 -1.34
721 5816 / オーナンバ 1262 -1.33
722 3443 / 川田テクノロジーズ 2970 -1.33
723 4097 / 高圧ガス工業 895 -1.32
724 9240 / デリバリーコンサルティング 821 -1.32
725 9439 / エム・エイチ・グループ 224 -1.32
726 8029 / ルックホールディングス 2845 -1.32
727 9765 / オオバ 1124 -1.32
728 9537 / 北陸瓦斯 3375 -1.32
729 3189 / ANAP 225 -1.32
730 6111 / 旭精機工業 2107 -1.31
731 7322 / 三十三フィナンシャルグループ 2037 -1.31
732 3282 / コンフォリア・レジデンシャル投資法人 339500 -1.31
733 8150 / 三信電気 2194 -1.30
734 6391 / 加地テック 4540 -1.30
735 8043 / スターゼン 2726 -1.30
736 8291 / 日産東京販売ホールディングス 531 -1.30
737 6379 / レイズネクスト 2051 -1.30
738 6914 / オプテックスグループ 1749 -1.30
739 1944 / きんでん 3043 -1.30
740 8524 / 北洋銀行 457 -1.30
741 9932 / 杉本商事 2519 -1.29
742 4886 / あすか製薬ホールディングス 2444 -1.29
743 6158 / 和井田製作所 995 -1.29
744 1429 / 日本アクア 919 -1.29
745 5076 / インフロニア・ホールディングス 1383 -1.28
746 8361 / 大垣共立銀行 2152 -1.28
747 9435 / 光通信 25380 -1.28
748 7771 / 日本精密 77 -1.28
749 5302 / 日本カーボン 5390 -1.28
750 2694 / 焼肉坂井ホールディングス 77 -1.28
751 3468 / スターアジア不動産投資法人 61700 -1.28
752 2039 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 926 -1.28
753 8919 / カチタス 1780 -1.28
754 4390 / アイ・ピー・エス 2554 -1.28
755 3646 / 駅探 387 -1.28
756 6387 / サムコ 4650 -1.27
757 8123 / 川辺 1551 -1.27
758 3472 / 大江戸温泉リート投資法人 77700 -1.27
759 9757 / 船井総研ホールディングス 2336 -1.27
760 9006 / 京浜急行電鉄 1208 -1.27
761 4193 / ファブリカコミュニケーションズ 1718 -1.26
762 3073 / DDグループ 1252 -1.26
763 3765 / ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2630 -1.26
764 4673 / 川崎地質 2751 -1.26
765 8030 / 中央魚類 3145 -1.26
766 6070 / キャリアリンク 2524 -1.25
767 3113 / UNIVA・Oakホールディングス 79 -1.25
768 7701 / 島津製作所 4431 -1.25
769 9029 / ヒガシトゥエンティワン 1269 -1.25
770 5011 / ニチレキ 2301 -1.24
771 6142 / 富士精工 1509 -1.24
772 8387 / 四国銀行 1112 -1.24
773 3540 / 歯愛メディカル 3975 -1.24
774 6647 / 森尾電機 1752 -1.24
775 4043 / トクヤマ 3106 -1.24
776 5802 / 住友電気工業 2349.5 -1.24
777 8801 / 三井不動産 1474 -1.24
778 6026 / GMOTECH 7180 -1.24
779 2117 / ウェルネオシュガー 2154 -1.24
780 2270 / 雪印メグミルク 2553 -1.24
781 8066 / 三谷商事 1676 -1.24
782 1939 / 四電工 3600 -1.23
783 4552 / JCRファーマ 640 -1.23
784 3997 / トレードワークス 801 -1.23
785 6151 / 日東工器 2247 -1.23
786 6186 / 一蔵 562 -1.23
787 8395 / 佐賀銀行 2409 -1.23
788 1514 / 住石ホールディングス 1210 -1.22
789 7236 / ティラド 3630 -1.22
790 4994 / 大成ラミック 2839 -1.22
791 5922 / 那須電機鉄工 10560 -1.22
792 9913 / 日邦産業 2031 -1.22
793 7229 / ユタカ技研 2116 -1.21
794 9842 / アークランズ 1874 -1.21
795 8890 / レーサム 3675 -1.21
796 3386 / コスモ・バイオ 983 -1.21
797 2321 / ソフトフロントホールディングス 82 -1.20
798 5250 / プライム・ストラテジー 1394 -1.20
799 8393 / 宮崎銀行 3285 -1.20
800 4182 / 三菱瓦斯化学 3054 -1.20

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]