[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
101 7277 / TBK 328 -7.87
102 4168 / ヤプリ 798 -7.85
103 8841 / テーオーシー 706 -7.83
104 6699 / ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 695 -7.82
105 7271 / 安永 603 -7.80
106 8115 / ムーンバット 899 -7.79
107 6293 / 日精樹脂工業 1043 -7.78
108 6235 / オプトラン 2055 -7.64
109 7836 / アビックス 97 -7.62
110 9704 / アゴーラホスピタリティーグループ 61 -7.58
111 7066 / ピアズ 1054 -7.54
112 4041 / 日本曹達 5280 -7.53
113 8886 / ウッドフレンズ 1216 -7.53
114 2334 / イオレ 633 -7.46
115 6289 / 技研製作所 1852 -7.45
116 9401 / TBSホールディングス 3797 -7.39
117 7803 / ブシロード 353 -7.35
118 6033 / エクストリーム 1198 -7.35
119 8995 / 誠建設工業 845 -7.35
120 7353 / KIYOラーニング 508 -7.30
121 4976 / 東洋ドライルーブ 3245 -7.29
122 8562 / 福島銀行 282 -7.24
123 9790 / 福井コンピュータホールディングス 2301 -7.18
124 5464 / モリ工業 5430 -7.18
125 2484 / 出前館 259 -7.17
126 4442 / バルテス・ホールディングス 480 -7.16
127 1783 / fantasista 39 -7.14
128 9828 / 元気寿司 3315 -7.14
129 9237 / 笑美面 2283 -7.12
130 4052 / フィーチャ 724 -7.06
131 7578 / ニチリョク 241 -6.95
132 6838 / 多摩川ホールディングス 723 -6.95
133 7886 / ヤマト・インダストリー 1466 -6.92
134 6297 / 鉱研工業 581 -6.89
135 5621 / ヒューマンテクノロジーズ 1098 -6.87
136 2345 / クシム 245 -6.84
137 7476 / アズワン 2491 -6.77
138 6425 / ユニバーサルエンターテインメント 1622 -6.73
139 4482 / ウィルズ 667 -6.71
140 4310 / ドリームインキュベータ 2370 -6.69
141 7059 / コプロ・ホールディングス 1522 -6.63
142 2654 / アスモ 437 -6.62
143 2899 / 永谷園ホールディングス 2190 -6.61
144 5975 / 東プレ 2239 -6.59
145 9749 / 富士ソフト 5680 -6.58
146 8508 / Jトラスト 413 -6.56
147 6149 / 小田原エンジニアリング 1740 -6.55
148 3652 / ディジタルメディアプロフェッショナル 2635 -6.46
149 1491 / 中外鉱業 29 -6.45
150 2440 / ぐるなび 305 -6.44
151 7459 / メディパルホールディングス 2266 -6.42
152 4261 / アジアクエスト 2480 -6.42
153 9723 / 京都ホテル 819 -6.40
154 3347 / トラスト 294 -6.37
155 2180 / サニーサイドアップグループ 668 -6.31
156 7375 / リファインバースグループ 772 -6.31
157 4175 / coly 1548 -6.24
158 7212 / エフテック 663 -6.22
159 4435 / カオナビ 1540 -6.21
160 6363 / 酉島製作所 2780 -6.21
161 6197 / ソラスト 470 -6.19
162 5704 / JMC 714 -6.18
163 9827 / リリカラ 658 -6.13
164 9059 / カンダホールディングス 844 -6.12
165 9007 / 小田急電鉄 1676 -6.08
166 5922 / 那須電機鉄工 9920 -6.06
167 4170 / KaizenPlatform 250 -6.02
168 1968 / 太平電業 4690 -6.01
169 3683 / サイバーリンクス 728 -5.94
170 4021 / 日産化学 4887 -5.93
171 9001 / 東武鉄道 2787.5 -5.91
172 7455 / パリミキホールディングス 351 -5.90
173 7112 / キューブ 691 -5.86
174 3561 / 力の源ホールディングス 1455 -5.83
175 8337 / 千葉興業銀行 992 -5.79
176 5342 / ジャニス工業 309 -5.79
177 8066 / 三谷商事 1579 -5.79
178 3397 / トリドールホールディングス 3600 -5.78
179 3842 / ネクストジェン 721 -5.75
180 2938 / オカムラ食品工業 2624 -5.75
181 4584 / キッズウェル・バイオ 132 -5.71
182 8131 / ミツウロコグループホールディングス 1240 -5.70
183 5352 / 黒崎播磨 3070 -5.68
184 9250 / GRCS 1699 -5.61
185 2162 / nmsホールディングス 387 -5.61
186 7031 / インバウンドテック 1010 -5.61
187 4475 / HENNGE 1028 -5.60
188 2652 / まんだらけ 491 -5.58
189 6490 / 日本ピラー工業 5470 -5.53
190 3359 / cotta 462 -5.52
191 5019 / 出光興産 1023.5 -5.49
192 5884 / クラダシ 241 -5.49
193 9890 / マキヤ 1018 -5.48
194 8030 / 中央魚類 2973 -5.47
195 5253 / カバー 1886 -5.46
196 4635 / 東京インキ 3035 -5.45
197 6994 / 指月電機製作所 417 -5.44
198 2986 / LAホールディングス 4640 -5.40
199 7906 / ヨネックス 1466 -5.36
200 3696 / セレス 1908 -5.36

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]