[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 3465 / ケイアイスター不動産 3215 -16.60
2 9684 / スクウェア・エニックス・ホールディングス 5268 -15.95
3 5384 / フジミインコーポレーテッド 3050 -15.86
4 7995 / バルカー 3925 -15.14
5 7972 / イトーキ 1642 -14.12
6 7246 / プレス工業 677 -13.87
7 5310 / 東洋炭素 7030 -13.42
8 6490 / 日本ピラー工業 5790 -13.19
9 6962 / 大真空 726 -12.85
10 6498 / キッツ 1147 -12.78
11 9517 / イーレックス 785 -12.09
12 2915 / ケンコーマヨネーズ 2043 -11.48
13 4186 / 東京応化工業 3931 -11.34
14 6871 / 日本マイクロニクス 7180 -10.14
15 3902 / メディカル・データ・ビジョン 498 -9.62
16 7240 / NOK 2069 -9.39
17 7226 / 極東開発工業 2373 -9.15
18 6095 / メドピア 636 -9.14
19 6339 / 新東工業 1134 -8.99
20 5981 / 東京製綱 1357 -8.93
21 1812 / 鹿島建設 2715 -8.89
22 6779 / 日本電波工業 1171 -8.73
23 4042 / 東ソー 1980.5 -8.61
24 5915 / 駒井ハルテック 1887 -8.53
25 7780 / メニコン 1418.5 -8.48
26 9310 / 日本トランスシティ 825 -8.44
27 3276 / JPMC 1203 -7.82
28 1786 / オリエンタル白石 355 -7.79
29 6089 / ウィルグループ 987 -7.76
30 6315 / TOWA 12420 -7.66
31 6845 / アズビル 4430 -7.23
32 5707 / 東邦亜鉛 998 -7.16
33 6480 / 日本トムソン 600 -7.12
34 8283 / PALTAC 4308 -7.03
35 9887 / 松屋フーズホールディングス 5200 -6.98
36 6055 / ジャパンマテリアル 2231 -6.96
37 8601 / 大和証券グループ本社 1086.5 -6.82
38 5741 / UACJ 4565 -6.74
39 6266 / タツモ 4170 -6.71
40 7745 / A&Dホロンホールディングス 2787 -6.63
41 3484 / テンポイノベーション 850 -6.59
42 5838 / 楽天銀行 3150 -6.39
43 5930 / 文化シヤッター 1664 -6.15
44 1663 / K&Oエナジーグループ 3175 -5.93
45 4021 / 日産化学 5195 -5.89
46 6368 / オルガノ 8170 -5.88
47 6383 / ダイフク 3125 -5.87
48 4527 / ロート製薬 2995 -5.76
49 9722 / 藤田観光 6600 -5.71
50 3457 / AndDoホールディングス 1195 -5.68
51 6947 / 図研 3975 -5.58
52 8111 / ゴールドウイン 8711 -5.56
53 3877 / 中越パルプ工業 1644 -5.52
54 6277 / ホソカワミクロン 4455 -5.51
55 1721 / コムシスホールディングス 3196 -5.39
56 6560 / エル・ティー・エス 2250 -5.38
57 4368 / 扶桑化学工業 3705 -5.36
58 5269 / 日本コンクリート工業 390 -5.34
59 8037 / カメイ 2129 -5.34
60 7613 / シークス 1371 -5.25
61 8935 / FJネクストホールディングス 1267 -5.16
62 2980 / SREホールディングス 4100 -4.98
63 1885 / 東亜建設工業 974 -4.98
64 3486 / グローバル・リンク・マネジメント 2462 -4.87
65 5911 / 横河ブリッジホールディングス 2700 -4.86
66 9960 / 東テク 2891 -4.74
67 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 565 -4.72
68 1961 / 三機工業 2133 -4.69
69 8714 / 池田泉州ホールディングス 387 -4.68
70 3302 / 帝国繊維 2250 -4.66
71 8934 / サンフロンティア不動産 2070 -4.65
72 6539 / MS-Japan 1116 -4.62
73 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1237 -4.55
74 6237 / イワキ 2516 -4.55
75 6264 / マルマエ 1899 -4.52
76 6454 / マックス 3380 -4.52
77 4719 / アルファシステムズ 3065 -4.52
78 4290 / プレステージ・インターナショナル 659 -4.49
79 2540 / 養命酒製造 2354 -4.43
80 4046 / 大阪ソーダ 8690 -4.40
81 6201 / 豊田自動織機 14610 -4.29
82 1820 / 西松建設 4477 -4.26
83 9066 / 日新 4305 -4.23
84 2004 / 昭和産業 3290 -4.22
85 4272 / 日本化薬 1282.5 -4.22
86 6254 / 野村マイクロ・サイエンス 5240 -4.20
87 4401 / ADEKA 3247 -4.16
88 7936 / アシックス 8386 -4.16
89 1893 / 五洋建設 673.5 -4.14
90 5192 / 三ツ星ベルト 4440 -4.10
91 4674 / クレスコ 2172 -4.06
92 4507 / 塩野義製薬 7320 -4.05
93 3401 / 帝人 1434 -4.05
94 6078 / バリューHR 1307 -4.04
95 4980 / デクセリアルズ 5805 -4.03
96 4634 / artience 3245 -3.99
97 6323 / ローツェ 30100 -3.99
98 1964 / 中外炉工業 3155 -3.96
99 1803 / 清水建設 911.8 -3.95
100 5957 / 日東精工 598 -3.86

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]