[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価変動率...前営業日の株価に対する変動率
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 6617 / 東光高岳 2057 -19.55
2 2216 / カンロ 2278 -16.56
3 7646 / PLANT 1797 -16.38
4 7241 / フタバ産業 886 -12.88
5 3524 / 日東製網 1492 -12.65
6 5189 / 櫻護謨 2401 -11.73
7 2294 / 柿安本店 2840 -11.25
8 7283 / 愛三工業 1408 -10.77
9 5994 / ファインシンター 1077 -10.03
10 3161 / アゼアス 647 -10.01
11 3399 / 丸千代山岡家 3560 -9.99
12 1434 / JESCOホールディングス 897 -9.85
13 9991 / ジェコス 1013 -9.71
14 5079 / ノバック 3135 -9.52
15 6574 / コンヴァノ 869 -9.48
16 6473 / ジェイテクト 1260 -9.16
17 1383 / ベルグアース 3025 -8.61
18 7623 / サンオータス 610 -8.41
19 7839 / SHOEI 2060 -8.28
20 5132 / pluszero 2180 -8.25
21 3064 / MonotaRO 1782.5 -7.76
22 7976 / 三菱鉛筆 2362 -7.63
23 2776 / 新都ホールディングス 129 -7.19
24 3260 / エスポア 2200 -7.17
25 3625 / テックファームホールディングス 585 -7.14
26 6592 / マブチモーター 2436.5 -7.13
27 7259 / アイシン 5637 -6.98
28 1436 / フィット 915 -6.82
29 8038 / 東都水産 6060 -6.77
30 6309 / 巴工業 4165 -6.61
31 4063 / 信越化学工業 5906 -6.37
32 7276 / 小糸製作所 2073.5 -6.32
33 4832 / JFEシステムズ 3590 -6.27
34 3529 / アツギ 621 -6.19
35 9444 / トーシンホールディングス 663 -6.09
36 8025 / ツカモトコーポレーション 1144 -6.00
37 7278 / エクセディ 2853 -6.00
38 4761 / さくらケーシーエス 2481 -5.84
39 7488 / ヤガミ 2423 -5.76
40 2342 / トランスジェニック 248 -5.70
41 9267 / GenkyDrugStores 5790 -5.70
42 3361 / トーエル 761 -5.70
43 9419 / ワイヤレスゲート 216 -5.68
44 6325 / タカキタ 537 -5.62
45 7481 / 尾家産業 1569 -5.60
46 4564 / オンコセラピー・サイエンス 17 -5.56
47 4169 / ENECHANGE 429 -5.51
48 4320 / CEホールディングス 567 -5.50
49 7608 / エスケイジャパン 808 -5.50
50 6373 / 大同工業 712 -5.44
51 7804 / ビーアンドピー 1733 -5.40
52 3648 / AGS 1069 -5.40
53 6085 / アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 474 -5.39
54 9854 / 愛眼 177 -5.35
55 8798 / アドバンスクリエイト 983 -5.21
56 4316 / ビーマップ 420 -5.19
57 4194 / ビジョナル 7320 -5.18
58 7435 / ナ・デックス 1076 -5.11
59 4264 / セキュア 1780 -5.07
60 7416 / はるやまホールディングス 581 -5.07
61 7527 / システムソフト 76 -5.00
62 7709 / クボテック 210 -4.98
63 7034 / プロレド・パートナーズ 420 -4.98
64 3686 / DLE 153 -4.97
65 8742 / 小林洋行 326 -4.96
66 7689 / コパ・コーポレーション 619 -4.92
67 6185 / SMN 352 -4.86
68 9763 / 丸紅建材リース 2918 -4.80
69 3157 / ジオリーブグループ 1231 -4.80
70 8945 / サンネクスタグループ 1000 -4.76
71 3116 / トヨタ紡織 2304 -4.75
72 3442 / MIEコーポレーション 1410 -4.73
73 7150 / 島根銀行 547 -4.70
74 6888 / アクモス 529 -4.68
75 3934 / ベネフィットジャパン 1088 -4.65
76 6231 / 木村工機 4930 -4.64
77 3770 / ザッパラス 412 -4.63
78 4348 / インフォコム 2580 -4.62
79 3912 / モバイルファクトリー 665 -4.59
80 6138 / ダイジェット工業 811 -4.59
81 7071 / アンビスホールディングス 2199 -4.56
82 9824 / 泉州電業 5270 -4.53
83 1942 / 関電工 1772 -4.53
84 8118 / キング 686 -4.46
85 7640 / トップカルチャー 151 -4.43
86 6858 / 小野測器 651 -4.41
87 6054 / リブセンス 217 -4.41
88 3830 / ギガプライズ 1800 -4.36
89 4288 / アズジェント 527 -4.36
90 2375 / ギグワークス 571 -4.36
91 5721 / エス・サイエンス 22 -4.35
92 9504 / 中国電力 1040 -4.28
93 9275 / ナルミヤ・インターナショナル 1359 -4.23
94 9551 / メタウォーター 1930 -4.22
95 4531 / 有機合成薬品工業 296 -4.21
96 7250 / 太平洋工業 1579 -4.13
97 7897 / ホクシン 117 -4.10
98 9313 / 丸八倉庫 728 -4.08
99 7215 / ファルテック 566 -4.07
100 5337 / ダントーホールディングス 757 -4.06

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]