ケアネット 証券コード:2150

株価情報(2025/07/01)

688 円
前日比 -7 円(-1.01 %)
始値 695 円
高値 698 円
安値 685 円
出来高 112000 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

買い 財務的に割高。 株価は上昇トレンドである。

財務指標

理論株価:291 円
株価/理論株価 2.36 倍
株価純資産倍率PBR 2.68 倍
株価収益率PER 20.27 倍
総資産利益率ROA 11.29 %
自己資本利益率ROE 13.74 %
買収価値EV/EBITDA 10.12 年

配当政策

配当利率:1.74 %
1株あたり年間配当金 12 円
配当性向 34.32 %
配当余力 10.05 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 561600 株
純信用残 +561600 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

ケアネット(証券コード:2150)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 690.92(+13.91bp) 690.373(+6.18bp) 647.185(+2.16bp)
移動平均からの乖離率 -0.42% -0.34% +6.31%
最大値 721 746 746
最小値 665 597 514
RSI14日 45.45 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強買い
移動平均線75日-200日
強買い
MACD
中立→デッドクロスまで推定 3 日
RSI
中立
理論株価
売り
配当利率
中立

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益(親)
実績 2024年12月期 11182 2361 2367 1139
予想 2025年12月期 12500 2500 2370 1500
一株当たり利益(EPS) 33.94 円/株
株式総数(自己株式除外) 42899298 株

資産構成(2025年12月期Q1)

資産等
12614 百万円
  ケアネット(証券コード:2150)の貸借対照表   負債
2372 百万円
 
無形資産
672 百万円
→無形資産比率 5.06 %
    資本金等
5543 百万円
少数株主持分
198 百万円
自己資本
10914 百万円

自己資本比率
82.15 %
一株当たり純資産額BPS
257 円
      利益剰余金等
5173 百万円

適時開示情報

2025/06/04
15:30
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/05/13
15:30
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年12月期Q1】売上高2794(+4.8%)営業利益641(+17.7%)経常利益547(-2.9%)純利益(親)428(+37.8%) EPS(基)9.91円/株【2025年12月期業績予想】売上高12500(+11.8%)営業利益2500(+5.9%)経常利益2370(+0.1%)純利益(親)1500(+31.6%) EPS(基)33.94円/株 配当金12円/株
2025/05/13
15:30
2025年12月期 第1四半期 決算説明資料
2025/05/02
15:30
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/04/04
15:30
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/03/26
14:00
代表取締役の異動に関するお知らせ
2025/03/04
15:30
自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/02/12
15:30
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2024年12月期本決算】売上高11182(+9.3%)営業利益2361(-2.8%)経常利益2367(-4.0%)純利益(親)1139(-24.5%) EPS(基)25.79円/株 配当金12円/株【2025年12月期業績予想】売上高12500(+11.8%)営業利益2500(+5.9%)経常利益2370(+0.1%)純利益(親)1500(+31.6%) EPS(基)33.94円/株 配当金12円/株
2025/02/12
15:30
2024年12月期 決算説明資料
2025/02/12
15:30
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

プレスリリース:ケアネット、東京科学大学と医療・介護DX推進に向けた産学共同研究を実施(PR TIMES) - 毎日新聞 (2025/07/01 16:26)
経口セマグルチドはASCVDかつ/またはCKDを合併した肥満2型糖尿病患者の心血管イベントを減らす(解説:原田 和昌 氏)-1978|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 10:00)
不適切な医療行為は一部の医師に集中~日本のプライマリケア|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
電子タトゥーが脳への負担を測定|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
非定型うつ病に対する薬理学的治療の比較〜ネットワークメタ解析|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
希釈式自己血輸血、心臓手術時の同種血輸血を減じるか/NEJM|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
糖尿病と高血圧の併発が命を脅かす|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
妊娠中のカルシウム摂取量が子供のうつ症状に関連か|CareNet.com - CareNet.com (2025/07/01 04:00)
ケアネット「深追いは禁物、短期的な買われ過ぎに」=サイコロで読む(ウエルスアドバイザー) - Yahoo!ファイナンス (2025/06/30 17:37)
第249回 医療事故調査制度10年 問われる「報告文化」と診療所の安全対策/厚労省|連載企画|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 09:30)
だ~まにゅ Dermatology Manual|連載企画|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 09:00)
地震で多発するクラッシュ症候群、現場での初期対応は?【実例に基づく、明日はわが身の災害医療】第1回 - CareNet.com (2025/06/30 09:00)
週に数パックの納豆で死亡リスクが40%減少か~前向き研究|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
遺伝性・散発性の乳頭状腎細胞がん、ベバシズマブ+エルロチニブが有望/NEJM|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
けいれんや痛み、麻痺の治療に新たな電極パッドが有用か|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
高齢の進行古典的ホジキンリンパ腫、ニボルマブ+AVDがBV+AVDより有用(S1826サブ解析)/JCO|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
過体重・肥満者の変形性膝関節症による痛みをメトホルミンが緩和|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
カフェインと頭痛の重症度との関係|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/30 04:00)
手術不能胃がんに対する2次治療:抗HER2抗体薬物複合体vs.ラムシルマブ+パクリタキセル併用療法(解説:上村 直実 氏)-1977|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/27 10:00)
HFrEFにおけるベルイシグアト、目標用量への漸増を2段階から1段階にしても安全|Medscape|CareNet.com - CareNet.com (2025/06/27 10:00)

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2025-06-05 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 652318株 1.39% (-0.03%)
  • 2025-05-26 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 665818株 1.42% (+0.11%)
  • 2025-05-20 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 617718株 1.31% (+0.08%)
  • 2025-05-16 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 580318株 1.23% (+0.12%)
  • 2025-05-13 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 522018株 1.11% (-0.1%)
  • 2025-05-09 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 171100株 0.36% (-0.21%)
  • 2025-05-01 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 568818株 1.21% (+0.03%)
  • 2025-04-11 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 557418株 1.18% (-0.06%)
  • 2025-04-10 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 271200株 0.57% (-0.12%)
  • 2025-04-07 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 585818株 1.24% (-0.13%)
  • 2025-04-02 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 642218株 1.37% (-0.04%)
  • 2025-03-24 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 662418株 1.41% (+0.1%)
  • 2025-03-18 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 325200株 0.69% (-0.01%)
  • 2025-03-13 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 329000株 0.7% (+0.01%)
  • 2025-03-11 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 327400株 0.69% (-0.01%)
  • 2025-03-11 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 614718株 1.31% (+0.1%)
  • 2025-03-06 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 568418株 1.21% (+0.11%)
  • 2025-03-05 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 517618株 1.1% (+0.03%)
  • 2025-03-04 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 502018株 1.07% (+0.13%)
  • 2025-03-03 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 444218株 0.94% (+0.13%)
  • 類似企業情報