[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日&75日移動平均線デッドクロス予定日...25日移動平均線が75日移動平均線を下抜けしデッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 5218 / オハラ 1266 12
502 3191 / ジョイフル本田 2129 12
503 6481 / THK 3257 12
504 3451 / トーセイ・リート投資法人 142000 12
505 2341 / アルバイトタイムス 154 12
506 3287 / 星野リゾート・リート投資法人 561000 12
507 4584 / キッズウェル・バイオ 133 13
508 2642 / SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 36380 13
509 2870 / iFナス100Wベア 22810 13
510 4976 / 東洋ドライルーブ 3200 13
511 4712 / KeyHolder 888 13
512 6822 / 大井電気 1754 13
513 1724 / シンクレイヤ 745 13
514 3612 / ワールド 2062 13
515 9753 / アイエックス・ナレッジ 1129 13
516 8714 / 池田泉州ホールディングス 373 13
517 7451 / 三菱食品 5360 13
518 5930 / 文化シヤッター 1689 13
519 6248 / 横田製作所 1320 13
520 7972 / イトーキ 1601 13
521 6741 / 日本信号 1018 13
522 4496 / コマースOneホールディングス 750 13
523 2961 / 日本調理機 3000 13
524 4651 / サニックス 277 13
525 4390 / アイ・ピー・エス 2458 13
526 8361 / 大垣共立銀行 2100 13
527 6459 / 大和冷機工業 1456 13
528 6490 / 日本ピラー工業 5500 13
529 6203 / 豊和工業 823 13
530 6040 / 日本スキー場開発 1076 13
531 7060 / ギークス 486 13
532 4203 / 住友ベークライト 4409 13
533 6504 / 富士電機 9783 13
534 2226 / 湖池屋 4470 13
535 3399 / 丸千代山岡家 3090 13
536 8818 / 京阪神ビルディング 1500 13
537 9438 / エムティーアイ 726 13
538 9024 / 西武ホールディングス 2256.5 13
539 5344 / MARUWA 33450 13
540 6526 / ソシオネクスト 4430 13
541 2412 / ベネフィット・ワン 2167 13
542 6361 / 荏原製作所 12720 13
543 8562 / 福島銀行 273 14
544 3020 / アプライド 2819 14
545 9068 / 丸全昭和運輸 4700 14
546 6382 / トリニティ工業 1117 14
547 5542 / 新報国マテリアル 1395 14
548 5922 / 那須電機鉄工 10000 14
549 7039 / ブリッジインターナショナル 1550 14
550 4754 / トスネット 1200 14
551 4220 / リケンテクノス 990 14
552 5019 / 出光興産 987 14
553 8306 / 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1522.5 14
554 5464 / モリ工業 5510 14
555 6718 / アイホン 2899 14
556 6309 / 巴工業 4220 14
557 8058 / 三菱商事 3376 14
558 2735 / ワッツ 686 14
559 3160 / 大光 633 14
560 6282 / オイレス工業 2204 14
561 6676 / メルコホールディングス 3600 14
562 7294 / ヨロズ 969 14
563 9308 / 乾汽船 1035 14
564 5015 / ビーピー・カストロール 977 14
565 4351 / 山田債権回収管理総合事務所 975 14
566 1568 / TOPIXブル2倍上場投信 49000 15
567 2557 / SMDAM トピックス上場投信 2767.5 15
568 9312 / ケイヒン 2055 15
569 5607 / 中央可鍛工業 497 15
570 5021 / コスモエネルギーホールディングス 7285 15
571 5191 / 住友理工 1258 15
572 6463 / TPR 2333 15
573 9069 / センコーグループホールディングス 1152 15
574 2733 / あらた 3155 15
575 9776 / 札幌臨床検査センター 1013 15
576 3244 / サムティ 2656 15
577 1443 / 技研ホールディングス 219 15
578 3289 / 東急不動産ホールディングス 1104 15
579 5334 / 日本特殊陶業 4684 15
580 7781 / 平山ホールディングス 1117 15
581 7297 / カーメイト 920 15
582 9221 / フルハシEPO 1060 15
583 7917 / 藤森工業 4150 15
584 6957 / 芝浦電子 6030 15
585 4045 / 東亞合成 1578 15
586 3597 / 自重堂 12340 15
587 9240 / デリバリーコンサルティング 813 15
588 6556 / ウェルビー 1085 15
589 4005 / 住友化学 315.6 15
590 4341 / 西菱電機 824 15
591 3710 / ジョルダン 625 15
592 4419 / Finatextホールディングス 934 15
593 1367 / ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 38040 16
594 2842 / iFナス100ベア 19830 16
595 2865 / GXNDXカバコ 1190 16
596 5017 / 富士石油 456 16
597 8890 / レーサム 3560 16
598 6643 / 戸上電機製作所 2762 16
599 7129 / ミアヘルサホールディングス 1034 16
600 5966 / KTC(京都機械工具) 2713 16

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]