[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日&75日移動平均線デッドクロス予定日...25日移動平均線が75日移動平均線を下抜けしデッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4057 / インターファクトリー 505 1
2 7992 / セーラー万年筆 133 1
3 4259 / エクサウィザーズ 448 1
4 4478 / フリー 2755 1
5 5759 / 日本電解 1211 1
6 7872 / エステールホールディングス 632 1
7 3444 / 菊池製作所 346 1
8 6085 / アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 474 1
9 6177 / AppBank 111 1
10 2345 / クシム 246 1
11 2040 / NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 27400 1
12 2847 / GX成長インフラ日株 1856 1
13 2627 / グローバルX eコマース-日本株式 1229 1
14 2242 / MXSダウヘ有 544.1 1
15 6104 / 芝浦機械 3475 1
16 7201 / 日産自動車 549 1
17 4242 / タカギセイコー 2147 1
18 7261 / マツダ 1678 1
19 8416 / 高知銀行 919 1
20 5401 / 日本製鉄 3444 1
21 3912 / モバイルファクトリー 665 1
22 6390 / 加藤製作所 1353 1
23 9726 / KNT-CTホールディングス 1263 1
24 5444 / 大和工業 8049 1
25 6493 / NITTAN 341 1
26 6637 / 寺崎電気産業 1916 1
27 8043 / スターゼン 2688 1
28 9780 / ハリマビステム 671 1
29 6964 / サンコー 610 1
30 6912 / 菊水ホールディングス 1287 1
31 4041 / 日本曹達 5640 1
32 6298 / ワイエイシイホールディングス 2307 1
33 8360 / 山梨中央銀行 1794 1
34 6307 / サンセイ 401 1
35 4317 / レイ 393 1
36 7464 / セフテック 2033 1
37 1376 / カネコ種苗 1424 1
38 5458 / 高砂鐵工 865 1
39 2136 / ヒップ 1160 1
40 9083 / 神姫バス 3400 1
41 7374 / コンフィデンス・インターワークス 1524 1
42 3636 / 三菱総合研究所 4860 1
43 7482 / シモジマ 1246 1
44 1720 / 東急建設 841 1
45 6016 / ジャパンエンジンコーポレーション 10110 1
46 6853 / 共和電業 413 1
47 7833 / アイフィスジャパン 606 1
48 7727 / オーバル 513 1
49 8130 / サンゲツ 3310 1
50 7940 / ウェーブロックホールディングス 663 1
51 8167 / リテールパートナーズ 1640 1
52 2009 / 鳥越製粉 690 1
53 4626 / 太陽ホールディングス 3135 1
54 9267 / GenkyDrugStores 5790 1
55 9564 / FCE 750 1
56 1878 / 大東建託 16915 1
57 6644 / 大崎電気工業 680 1
58 7928 / 旭化学工業 561 1
59 3928 / マイネット 321 1
60 2209 / 井村屋グループ 2447 1
61 6218 / エンシュウ 673 1
62 9238 / バリュークリエーション 886 1
63 6867 / リーダー電子 649 1
64 9746 / TKC 3570 1
65 8511 / 日本証券金融 1587 1
66 7521 / ムサシ 1816 1
67 3844 / コムチュア 1909 1
68 9020 / 東日本旅客鉄道 2878 1
69 7066 / ピアズ 977 1
70 7083 / AHCグループ 712 1
71 4323 / 日本システム技術 1664 1
72 9716 / 乃村工藝社 849 1
73 4768 / 大塚商会 3105 1
74 2894 / 石井食品 316 1
75 7112 / キューブ 763 1
76 7916 / 光村印刷 1551 1
77 8944 / ランドビジネス 255 1
78 4765 / SBIグローバルアセットマネジメント 666 1
79 1380 / 秋川牧園 1034 1
80 4568 / 第一三共 5010 1
81 6920 / レーザーテック 34080 1
82 3197 / すかいらーくホールディングス 2262 1
83 7908 / きもと 208 1
84 3778 / さくらインターネット 5250 1
85 3994 / マネーフォワード 5568 2
86 4968 / 荒川化学工業 1085 2
87 2370 / メディネット 45 2
88 4572 / カルナバイオサイエンス 428 2
89 6740 / ジャパンディスプレイ 20 2
90 3667 / enish 215 2
91 5852 / アーレスティ 610 2
92 5985 / サンコール 466 2
93 2869 / iFナス100ダブル 36300 2
94 2562 / 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 3020 2
95 2841 / iFナス100H有 11130 2
96 3526 / 芦森工業 2421 2
97 1847 / イチケン 2357 2
98 3434 / アルファ 1485 2
99 3943 / 大石産業 2107 2
100 3551 / ダイニック 732 2

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]