[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日&75日移動平均線デッドクロス予定日...25日移動平均線が75日移動平均線を下抜けしデッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
401 2001 / ニップン 2285 12
402 1718 / 美樹工業 4955 12
403 8425 / みずほリース 1080 12
404 8072 / 日本出版貿易 2575 12
405 7270 / SUBARU 3318 12
406 7129 / ミアヘルサホールディングス 1035 12
407 4957 / ヤスハラケミカル 703 12
408 2792 / ハニーズホールディングス 1695 12
409 6648 / かわでん 2561 12
410 7942 / JSP 2226 12
411 6376 / 日機装 1211 12
412 6723 / ルネサスエレクトロニクス 2682 12
413 8281 / ゼビオホールディングス 961 12
414 3407 / 旭化成 1046.5 12
415 2124 / ジェイエイシーリクルートメント 755 12
416 3134 / Hamee 1252 12
417 5310 / 東洋炭素 7140 12
418 4360 / マナック・ケミカル・パートナーズ 550 12
419 6228 / ジェイ・イー・ティ 3030 12
420 3939 / カナミックネットワーク 490 12
421 3646 / 駅探 386 12
422 2327 / 日鉄ソリューションズ 4895 12
423 2341 / アルバイトタイムス 154 12
424 9849 / 共同紙販ホールディングス 4940 12
425 3691 / デジタルプラス 585 13
426 7815 / 東京ボード工業 820 13
427 7074 / トゥエンティーフォーセブン 317 13
428 1586 / 上場インデックスF TOPIX Ex-Financials 2210 13
429 2866 / GX優先証券 1026 13
430 6305 / 日立建機 4513 13
431 6647 / 森尾電機 1756 13
432 1950 / 日本電設工業 1976 13
433 5983 / イワブチ 7260 13
434 4290 / プレステージ・インターナショナル 655 13
435 6724 / セイコーエプソン 2463 13
436 4495 / アイキューブドシステムズ 1444 13
437 6504 / 富士電機 9459 13
438 2226 / 湖池屋 4510 13
439 8818 / 京阪神ビルディング 1534 13
440 1973 / NECネッツエスアイ 2398 13
441 6556 / ウェルビー 1085 13
442 5381 / Mipox 530 13
443 6361 / 荏原製作所 11990 13
444 7352 / TWOSTONE&Sons 1672 13
445 9327 / イー・ロジット 575 14
446 8166 / タカキュー 88 14
447 9619 / イチネンホールディングス 1661 14
448 4712 / KeyHolder 889 14
449 4616 / 川上塗料 1701 14
450 2986 / LAホールディングス 4640 14
451 5279 / 日本興業 867 14
452 8935 / FJネクストホールディングス 1280 14
453 4611 / 大日本塗料 1131 14
454 6382 / トリニティ工業 1106 14
455 7686 / カクヤスグループ 2061 14
456 8515 / アイフル 412 14
457 8630 / SOMPOホールディングス 3083 14
458 7972 / イトーキ 1659 14
459 8601 / 大和証券グループ本社 1085 14
460 3738 / ティーガイア 2002 14
461 3539 / JMホールディングス 2627 14
462 7265 / エイケン工業 3185 14
463 5015 / ビーピー・カストロール 991 14
464 9237 / 笑美面 2283 14
465 3075 / 銚子丸 1899 14
466 3077 / ホリイフードサービス 354 14
467 1653 / ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 3500 15
468 7175 / 今村証券 1299 15
469 4976 / 東洋ドライルーブ 3245 15
470 6822 / 大井電気 1754 15
471 1724 / シンクレイヤ 751 15
472 6392 / ヤマダコーポレーション 5720 15
473 7219 / エッチ・ケー・エス 2122 15
474 6463 / TPR 2288 15
475 6276 / シリウスビジョン 591 15
476 7976 / 三菱鉛筆 2370 15
477 6674 / ジーエス・ユアサコーポレーション 3069 15
478 8133 / 伊藤忠エネクス 1588 15
479 1721 / コムシスホールディングス 3181 15
480 6490 / 日本ピラー工業 5470 15
481 9743 / 丹青社 860 15
482 9040 / 大宝運輸 3600 15
483 3160 / 大光 638 15
484 4203 / 住友ベークライト 4399 15
485 3266 / ファンドクリエーショングループ 91 15
486 8801 / 三井不動産 1443.5 15
487 5218 / オハラ 1280 15
488 6481 / THK 3363 15
489 4420 / イーソル 811 15
490 9024 / 西武ホールディングス 2282.5 15
491 7487 / 小津産業 1779 15
492 7462 / CAPITA 381 15
493 7565 / 萬世電機 3750 16
494 3440 / 日創プロニティ 1025 16
495 1869 / 名工建設 1247 16
496 6223 / 西部技研 1756 16
497 3244 / サムティ 2666 16
498 4216 / 旭有機材 4895 16
499 3276 / JPMC 1186 16
500 7259 / アイシン 5619 16

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]