[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
売上高純利益率...売上高に対する純利益の割合:経営の効率を図る指標。高ければ効率的、低ければ非効率的
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
401 7682 / 浜木綿 4780 -1.18
402 4319 / TAC 179 -1.15
403 6048 / デザインワン・ジャパン 135 -1.11
404 2764 / ひらまつ 220 -1.10
405 7975 / リヒトラブ 1150 -1.06
406 6798 / SMK 2386 -1.05
407 9603 / エイチ・アイ・エス 1728 -1.04
408 8166 / タカキュー 88 -1.02
409 7279 / ハイレックスコーポレーション 1565 -1.00
410 9405 / 朝日放送グループホールディングス 649 -0.98
411 9271 / 和心 452 -0.98
412 7886 / ヤマト・インダストリー 1466 -0.97
413 7215 / ファルテック 564 -0.96
414 1963 / 日揮ホールディングス 1330 -0.94
415 5938 / LIXIL 1827 -0.94
416 3639 / ボルテージ 261 -0.92
417 3069 / JFLAホールディングス 167 -0.91
418 7922 / 三光産業 411 -0.91
419 6335 / 東京機械製作所 416 -0.89
420 3625 / テックファームホールディングス 566 -0.83
421 4324 / 電通グループ 4289 -0.82
422 2926 / 篠崎屋 91 -0.82
423 9853 / 銀座ルノアール 895 -0.80
424 4657 / 環境管理センター 483 -0.77
425 2341 / アルバイトタイムス 154 -0.74
426 9369 / キユーソー流通システム 1160 -0.72
427 6844 / 新電元工業 3045 -0.70
428 2597 / ユニカフェ 915 -0.68
429 4124 / 大阪油化工業 1492 -0.65
430 6025 / 日本PCサービス 650 -0.62
431 4539 / 日本ケミファ 1586 -0.59
432 2698 / キャンドゥ 2806 -0.57
433 5632 / 三菱製鋼 1478 -0.57
434 4443 / Sansan 1590 -0.55
435 8886 / ウッドフレンズ 1216 -0.53
436 8289 / Olympicグループ 509 -0.52
437 4170 / KaizenPlatform 250 -0.48
438 4558 / 中京医薬品 207 -0.44
439 6262 / PEGASUS 518 -0.41
440 7590 / タカショー 520 -0.39
441 7378 / アシロ 744 -0.38
442 9612 / ラックランド 1820 -0.36
443 3678 / メディアドゥ 1429 -0.34
444 6803 / ティアック 96 -0.34
445 3377 / バイク王&カンパニー 514 -0.33
446 4926 / シーボン 1419 -0.31
447 7450 / サンデー 1385 -0.31
448 8132 / シナネンホールディングス 4745 -0.30
449 2882 / イートアンドホールディングス 1995 -0.30
450 8209 / フレンドリー 542 -0.29
451 3058 / 三洋堂ホールディングス 703 -0.27
452 7494 / コナカ 332 -0.24
453 9969 / ショクブン 263 -0.23
454 9565 / GLOE 1812 -0.22
455 6189 / グローバルキッズCOMPANY 648 -0.22
456 7571 / ヤマノホールディングス 66 -0.20
457 7063 / Birdman 1071 -0.16
458 3195 / ジェネレーションパス 269 -0.15
459 1873 / 日本ハウスホールディングス 314 -0.12
460 3744 / サイオス 596 -0.11
461 3059 / ヒラキ 978 -0.11
462 7702 / JMS 532 -0.06
463 5852 / アーレスティ 653 -0.06
464 4331 / テイクアンドギヴ・ニーズ 941 +0.00
465 9731 / 白洋舍 2288 +0.00
466 3328 / BEENOS 2097 +0.00
467 1491 / 中外鉱業 29 +0.00
468 3359 / cotta 462 +0.00
469 4687 / TDCソフト 1080 +0.00
470 5017 / 富士石油 473 +0.00
471 7214 / GMB 1109 +0.00
472 4549 / 栄研化学 2103 +0.00
473 5541 / 大平洋金属 1277 +0.00
474 8119 / 三栄コーポレーション 2476 +0.00
475 8037 / カメイ 2074 +0.00
476 4617 / 中国塗料 2017 +0.00
477 3912 / モバイルファクトリー 683 +0.00
478 3524 / 日東製網 1427 +0.00
479 3608 / TSIホールディングス 864 +0.00
480 4109 / ステラケミファ 3765 +0.00
481 6454 / マックス 3325 +0.00
482 9476 / 中央経済社ホールディングス 524 +0.00
483 4025 / 多木化学 3940 +0.00
484 3032 / ゴルフ・ドゥ 376 +0.00
485 6942 / ソフィアホールディングス 1110 +0.00
486 6809 / TOA 1116 +0.00
487 3434 / アルファ 1400 +0.00
488 7201 / 日産自動車 568 +0.00
489 7268 / タツミ 279 +0.00
490 7562 / 安楽亭 7020 +0.00
491 8076 / カノークス 1940 +0.00
492 8103 / 明和産業 718 +0.00
493 8237 / 松屋 954 +0.00
494 2497 / ユナイテッド 792 +0.00
495 1964 / 中外炉工業 3145 +0.00
496 4644 / イマジニア 975 +0.00
497 1786 / オリエンタル白石 354 +0.00
498 7555 / 大田花き 764 +0.00
499 4317 / レイ 419 +0.00
500 7057 / エヌ・シー・エヌ 910 +0.00

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]