[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
売上高純利益率...売上高に対する純利益の割合:経営の効率を図る指標。高ければ効率的、低ければ非効率的
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4594 / ブライトパス・バイオ 59 -29700.00
2 4563 / アンジェス 49 -4892.76
3 4596 / 窪田製薬ホールディングス 70 -3725.00
4 4586 / メドレックス 115 -3213.79
5 4593 / ヘリオス 147 -3159.50
6 4588 / オンコリスバイオファーマ 698 -3076.19
7 4591 / リボミック 82 -2543.08
8 9348 / ispace 766 -1152.48
9 4892 / サイフューズ 705 -965.57
10 4882 / ペルセウスプロテオミクス 344 -836.17
11 3808 / オウケイウェイヴ 69 -730.14
12 4571 / NANOMRNA 176 -648.51
13 7776 / セルシード 213 -445.26
14 4597 / ソレイジア・ファーマ 26 -443.29
15 2338 / クオンタムソリューションズ 476 -440.00
16 2345 / クシム 246 -420.81
17 3807 / フィスコ 98 -353.56
18 4888 / ステラファーマ 292 -339.74
19 4889 / レナサイエンス 347 -335.00
20 6232 / ACSL 984 -283.82
21 3350 / メタプラネット 29 -261.69
22 2370 / メディネット 45 -217.40
23 4576 / デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 105 -189.72
24 4583 / カイオム・バイオサイエンス 123 -178.89
25 2656 / ベクターホールディングス 121 -176.83
26 6573 / アジャイルメディア・ネットワーク 137 -169.90
27 2721 / ジェイホールディングス 276 -169.14
28 4490 / ビザスク 761 -140.91
29 6721 / ウインテスト 81 -136.12
30 4425 / Kudan 1691 -124.40
31 6550 / Unipos 148 -113.70
32 2397 / DNAチップ研究所 1073 -110.70
33 7777 / スリー・ディー・マトリックス 119 -105.66
34 4059 / まぐまぐ 585 -100.63
35 4564 / オンコセラピー・サイエンス 17 -98.59
36 6731 / ピクセラ 107 -97.38
37 8783 / GFA 537 -95.79
38 4438 / Welby 553 -87.83
39 6177 / AppBank 111 -85.92
40 4833 / SuccessHolders 82 -84.03
41 2743 / ピクセルカンパニーズ 239 -83.74
42 6634 / ネクスグループ 131 -81.92
43 6548 / 旅工房 204 -80.27
44 5216 / 倉元製作所 240 -78.84
45 6085 / アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 474 -77.22
46 2315 / CAICADIGITAL 57 -71.91
47 4572 / カルナバイオサイエンス 428 -70.89
48 2388 / ウェッジホールディングス 81 -67.06
49 3070 / アマガサ 108 -64.85
50 4478 / フリー 2755 -64.20
51 4574 / 大幸薬品 347 -59.00
52 9399 / 新華ホールディングス・リミテッド 373 -58.98
53 7689 / コパ・コーポレーション 619 -58.10
54 4565 / そーせいグループ 1458 -56.34
55 3133 / 海帆 899 -54.38
56 3681 / ブイキューブ 237 -50.73
57 4073 / ジィ・シィ企画 662 -49.90
58 3853 / アステリア 584 -49.82
59 3750 / サイトリ細胞研究所 950 -49.39
60 6613 / QDレーザ 491 -47.45
61 4179 / ジーネクスト 318 -45.75
62 4427 / EduLab 273 -43.97
63 3691 / デジタルプラス 578 -43.46
64 3647 / ジー・スリーホールディングス 124 -41.11
65 2468 / フュートレック 248 -39.89
66 7356 / Retty 160 -39.33
67 3667 / enish 215 -39.17
68 2586 / フルッタフルッタ 37 -38.31
69 3823 / THEWHYHOWDOCOMPANY 43 -36.88
70 4570 / 免疫生物研究所 468 -36.40
71 7774 / ジャパン・ティッシュエンジニアリング 660 -35.88
72 3111 / オーミケンシ 341 -35.68
73 5026 / トリプルアイズ 1472 -35.17
74 4582 / シンバイオ製薬 175 -35.10
75 3810 / サイバーステップ 272 -34.02
76 3113 / UNIVA・Oakホールディングス 75 -33.56
77 7992 / セーラー万年筆 133 -33.11
78 4334 / ユークス 413 -33.01
79 8107 / キムラタン 17 -31.97
80 4485 / JTOWER 3330 -30.64
81 4819 / デジタルガレージ 2667 -30.12
82 6046 / リンクバル 160 -29.85
83 2467 / バルクホールディングス 242 -29.56
84 6662 / ユビテック 246 -29.34
85 2193 / クックパッド 172 -29.30
86 3686 / DLE 153 -28.81
87 3905 / データセクション 1822 -27.74
88 3189 / ANAP 218 -27.61
89 6696 / トラース・オン・プロダクト 351 -27.42
90 7090 / リグア 2200 -27.28
91 7707 / プレシジョン・システム・サイエンス 200 -25.09
92 9760 / 進学会ホールディングス 240 -24.46
93 4165 / プレイド 614 -24.42
94 5277 / スパンクリートコーポレーション 259 -24.16
95 4584 / キッズウェル・バイオ 136 -23.67
96 5597 / ブルーイノベーション 1299 -23.66
97 2484 / 出前館 276 -23.64
98 2158 / FRONTEO 644 -23.58
99 3409 / 北日本紡績 101 -22.87
100 7719 / 東京衡機 253 -22.86

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]