[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
売上高純利益率...売上高に対する純利益の割合:経営の効率を図る指標。高ければ効率的、低ければ非効率的
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
101 6930 / 日本アンテナ 564 -25.52
102 3910 / エムケイシステム 333 -25.31
103 7707 / プレシジョン・システム・サイエンス 199 -25.09
104 4179 / ジーネクスト 331 -24.43
105 4165 / プレイド 756 -24.42
106 5597 / ブルーイノベーション 1137 -23.66
107 2484 / 出前館 259 -23.64
108 5985 / サンコール 445 -22.95
109 7585 / かんなん丸 424 -22.10
110 3346 / 21LADY 84 -21.76
111 2667 / イメージワン 344 -21.75
112 3444 / 菊池製作所 336 -21.61
113 4098 / チタン工業 1032 -21.12
114 2432 / ディー・エヌ・エー 1525 -20.98
115 8876 / リログループ 1602 -20.97
116 7709 / クボテック 218 -20.90
117 3994 / マネーフォワード 6077 -20.79
118 4056 / ニューラルグループ 988 -20.45
119 8304 / あおぞら銀行 2357.5 -20.26
120 3917 / アイリッジ 480 -20.24
121 4255 / THECOO 503 -20.07
122 3913 / GreenBee 621 -20.05
123 2459 / アウンコンサルティング 199 -19.60
124 4382 / HEROZ 1366 -19.26
125 4344 / ソースネクスト 185 -19.14
126 7615 / YU-WACreationHoldings 143 -19.11
127 5616 / 雨風太陽 1101 -19.04
128 9327 / イー・ロジット 575 -18.94
129 4288 / アズジェント 513 -18.91
130 4169 / ENECHANGE 499 -18.82
131 6740 / ジャパンディスプレイ 19 -18.53
132 2468 / フュートレック 236 -18.52
133 7360 / オンデック 1148 -18.40
134 3646 / 駅探 386 -18.23
135 5341 / ASAHIEITOホールディングス 408 -17.71
136 5246 / ELEMENTS 820 -17.42
137 8798 / アドバンスクリエイト 1001 -17.41
138 3779 / ジェイ・エスコムホールディングス 143 -17.20
139 4925 / ハーバー研究所 2089 -17.19
140 5337 / ダントーホールディングス 777 -17.19
141 4579 / ラクオリア創薬 583 -16.99
142 3656 / KLab 247 -16.97
143 6616 / トレックス・セミコンダクター 1799 -16.69
144 4175 / coly 1548 -16.39
145 4755 / 楽天グループ 792.1 -16.39
146 5240 / monoAItechnology 585 -16.32
147 8938 / グローム・ホールディングス 697 -15.99
148 6612 / バルミューダ 1268 -15.92
149 6832 / アオイ電子 2740 -15.50
150 8894 / REVOLUTION 24 -15.48
151 4777 / ガーラ 224 -15.36
152 3976 / シャノン 429 -15.17
153 3628 / データホライゾン 664 -15.06
154 7074 / トゥエンティーフォーセブン 317 -14.94
155 5243 / note 571 -14.91
156 5277 / スパンクリートコーポレーション 241 -14.79
157 2762 / SANKOMARKETINGFOODS 159 -14.66
158 7794 / イーディーピー 1121 -14.66
159 4192 / スパイダープラス 599 -14.50
160 9903 / カンセキ 955 -14.36
161 6047 / Gunosy 731 -14.28
162 5618 / ナイル 844 -14.17
163 6997 / 日本ケミコン 1602 -14.12
164 4425 / Kudan 1924 -14.08
165 8143 / ラピーヌ 280 -13.71
166 4100 / 戸田工業 1917 -13.65
167 4014 / カラダノート 501 -13.23
168 4479 / マクアケ 639 -12.89
169 4005 / 住友化学 336.7 -12.74
170 3726 / フォーシーズHD 491 -12.73
171 3653 / モルフォ 1775 -12.59
172 9212 / GreenEarthInstitute 459 -12.49
173 5742 / エヌアイシ・オートテック 791 -12.35
174 1730 / 麻生フオームクリート 609 -12.30
175 3911 / Aiming 221 -12.24
176 6433 / ヒーハイスト 252 -11.86
177 6664 / オプトエレクトロニクス 327 -11.85
178 4370 / モビルス 415 -11.42
179 7375 / リファインバースグループ 772 -11.27
180 2934 / ジェイフロンティア 2525 -11.27
181 3664 / モブキャストホールディングス 55 -11.27
182 8364 / 清水銀行 1571 -11.04
183 6185 / SMN 301 -11.01
184 4381 / ビープラッツ 914 -10.93
185 7044 / ピアラ 293 -10.83
186 4487 / スペースマーケット 319 -10.74
187 3770 / ザッパラス 423 -10.72
188 6836 / ぷらっとホーム 700 -10.72
189 6838 / 多摩川ホールディングス 723 -10.67
190 6775 / TBグループ 185 -10.59
191 5142 / アキレス 1610 -10.44
192 3719 / ジェクシード 149 -10.43
193 7957 / フジコピアン 1604 -10.41
194 4448 / Chatwork 402 -10.19
195 9250 / GRCS 1699 -10.06
196 3634 / ソケッツ 983 -9.82
197 3688 / CARTAHOLDINGS 1731 -9.79
198 8165 / 千趣会 320 -9.71
199 3673 / ブロードリーフ 534 -9.67
200 4750 / ダイサン 560 -9.67

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]