[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日移動平均乖離率...200日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 5985 / サンコール 441 -15.22
502 7689 / コパ・コーポレーション 701 -15.14
503 7600 / 日本エム・ディ・エム 662 -15.12
504 4317 / レイ 420 -15.10
505 4679 / 田谷 388 -15.09
506 3984 / ユーザーローカル 2347 -15.09
507 4586 / メドレックス 125 -15.09
508 7034 / プロレド・パートナーズ 477 -15.08
509 2656 / ベクターホールディングス 127 -15.07
510 3306 / 日本製麻 630 -15.05
511 5998 / アドバネクス 1068 -15.04
512 7133 / HYUGAPRIMARYCARE 1740 -15.04
513 1466 / ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 739 -15.03
514 3538 / ウイルプラスホールディングス 1006 -15.00
515 6195 / ホープ 194 -14.98
516 3929 / ソーシャルワイヤー 263 -14.95
517 6619 / ダブル・スコープ 511 -14.92
518 2998 / クリアル 4260 -14.90
519 3111 / オーミケンシ 329 -14.89
520 3189 / ANAP 225 -14.88
521 2721 / ジェイホールディングス 262 -14.86
522 1873 / 日本ハウスホールディングス 313 -14.85
523 6561 / HANATOURJAPAN 1759 -14.85
524 2479 / ジェイテック 264 -14.84
525 6552 / GameWith 293 -14.83
526 4265 / InstitutionforaGlobalSociety 404 -14.82
527 9856 / ケーユーホールディングス 1150 -14.81
528 7198 / SBIアルヒ 868 -14.81
529 4433 / ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1009 -14.79
530 2489 / アドウェイズ 418 -14.77
531 4825 / ウェザーニューズ 4715 -14.76
532 4125 / 三和油化工業 2472 -14.71
533 3661 / エムアップ 1062 -14.68
534 4436 / ミンカブ・ジ・インフォノイド 1400 -14.64
535 4263 / サスメド 557 -14.48
536 6645 / オムロン 5678 -14.48
537 7956 / ピジョン 1500 -14.48
538 4523 / エーザイ 6847 -14.47
539 6840 / AKIBAホールディングス 409 -14.47
540 4579 / ラクオリア創薬 598 -14.46
541 7079 / WDBココ 4505 -14.44
542 4071 / プラスアルファ・コンサルティング 2148 -14.42
543 7192 / 日本モーゲージサービス 441 -14.41
544 5031 / モイ 261 -14.32
545 3825 / リミックスポイント 155 -14.31
546 3577 / 東海染工 840 -14.29
547 2342 / トランスジェニック 241 -14.27
548 4316 / ビーマップ 421 -14.23
549 4559 / ゼリア新薬工業 2045 -14.20
550 7116 / ダイワ通信 1017 -14.19
551 3662 / エイチーム 684 -14.18
552 4344 / ソースネクスト 189 -14.18
553 4356 / 応用技術 1527 -14.14
554 7901 / マツモト 1651 -14.12
555 1435 / robothome 170 -14.10
556 3254 / プレサンスコーポレーション 1822 -14.07
557 4020 / ビートレンド 751 -14.03
558 4098 / チタン工業 1025 -14.03
559 9601 / 松竹  9530 -14.03
560 4054 / 日本情報クリエイト 610 -13.99
561 2122 / インタースペース 944 -13.99
562 8182 / いなげや 1276 -13.97
563 6890 / フェローテックホールディングス 2913 -13.95
564 7732 / トプコン 1841 -13.93
565 5218 / オハラ 1271 -13.93
566 8876 / リログループ 1657.5 -13.92
567 6836 / ぷらっとホーム 698 -13.91
568 2321 / ソフトフロントホールディングス 82 -13.90
569 4840 / トライアイズ 316 -13.90
570 6626 / SEMITEC 1835 -13.86
571 6391 / 加地テック 4540 -13.86
572 5702 / 大紀アルミニウム工業所 1370 -13.86
573 3565 / アセンテック 548 -13.84
574 6955 / FDK 736 -13.79
575 4165 / プレイド 756 -13.75
576 9337 / トリドリ 2350 -13.73
577 6965 / 浜松ホトニクス 5363 -13.66
578 9307 / 杉村倉庫 597 -13.62
579 1450 / 田中建設工業 2207 -13.61
580 9010 / 富士急行 3365 -13.59
581 6424 / 高見沢サイバネティックス 1320 -13.56
582 6994 / 指月電機製作所 441 -13.55
583 4927 / ポーラ・オルビスホールディングス 1448.5 -13.55
584 8946 / ASIANSTAR 96 -13.51
585 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 565 -13.51
586 6630 / ヤーマン 921 -13.50
587 9221 / フルハシEPO 1092 -13.50
588 4719 / アルファシステムズ 3065 -13.49
589 6834 / 精工技研 1923 -13.49
590 3807 / フィスコ 101 -13.48
591 6165 / パンチ工業 450 -13.45
592 5301 / 東海カーボン 998.2 -13.42
593 6337 / テセック 2172 -13.42
594 6233 / KLASS 501 -13.38
595 3469 / デュアルタップ 1161 -13.37
596 3141 / ウエルシアホールディングス 2318 -13.36
597 9697 / カプコン 2731 -13.30
598 6494 / NFKホールディングス 103 -13.28
599 3497 / LeTech 1155 -13.27
600 5821 / 平河ヒューテック 1330 -13.25

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]