[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日移動平均乖離率...200日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
101 3793 / ドリコム 805 -31.73
102 2345 / クシム 263 -31.71
103 4880 / セルソース 1491 -31.65
104 4563 / アンジェス 47 -31.61
105 3681 / ブイキューブ 240 -31.57
106 3672 / オルトプラス 134 -31.57
107 7951 / ヤマハ 3605 -31.48
108 7695 / 交換できるくん 2118 -31.48
109 6194 / アトラエ 453 -31.38
110 5137 / スマートドライブ 1670 -31.13
111 9259 / タカヨシホールディングス 839 -30.88
112 4170 / KaizenPlatform 266 -30.86
113 7039 / ブリッジインターナショナル 1661 -30.85
114 6232 / ACSL 1011 -30.76
115 5138 / Rebase 926 -30.68
116 3479 / ティーケーピー 1494 -30.50
117 2193 / クックパッド 178 -30.42
118 5029 / サークレイス 488 -30.41
119 7676 / グッドスピード 932 -30.36
120 3962 / チェンジホールディングス 1226 -30.10
121 4080 / 田中化学研究所 1038 -30.07
122 4424 / Amazia 412 -30.06
123 6580 / ライトアップ 765 -29.89
124 6094 / フリークアウト・ホールディングス 716 -29.89
125 4446 / Link-Uグループ 630 -29.89
126 4587 / ペプチドリーム 2025 -29.86
127 4395 / アクリート 759 -29.86
128 3935 / エディア 355 -29.80
129 6030 / アドベンチャー 3990 -29.70
130 6045 / レントラックス 476 -29.67
131 4193 / ファブリカホールディングス 1718 -29.65
132 6184 / 鎌倉新書 588 -29.54
133 3181 / 買取王国 818 -29.52
134 7073 / ジェイック 2000 -29.43
135 6095 / メドピア 636 -29.38
136 4167 / ココペリ 392 -29.36
137 4014 / カラダノート 506 -29.29
138 7358 / ポピンズ 1376 -29.29
139 3896 / 阿波製紙 486 -29.26
140 2130 / メンバーズ 883 -29.03
141 2424 / ブラス 703 -29.02
142 4565 / ネクセラファーマ 1562 -28.98
143 3907 / シリコンスタジオ 1098 -28.87
144 3465 / ケイアイスター不動産 3215 -28.70
145 4420 / イーソル 845 -28.69
146 4288 / アズジェント 525 -28.53
147 7779 / CYBERDYNE 210 -28.14
148 6656 / インスペック 972 -28.07
149 4422 / VALUENEX 936 -28.05
150 1447 / ITbookホールディングス 284 -27.95
151 5935 / 元旦ビューティ工業 1752 -27.93
152 6612 / バルミューダ 1255 -27.88
153 6538 / キャリアインデックス 177 -27.86
154 7063 / Birdman 921 -27.86
155 2183 / リニカル 416 -27.68
156 8462 / フューチャーベンチャーキャピタル 584 -27.61
157 7991 / マミヤ・オーピー 1252 -27.40
158 4919 / ミルボン 3284 -27.33
159 6200 / インソース 938 -27.22
160 9090 / AZ-COM丸和ホールディングス 1139 -27.22
161 6050 / イー・ガーディアン 1809 -27.07
162 4017 / クリーマ 325 -26.90
163 7074 / トゥエンティーフォーセブン 328 -26.86
164 3053 / ペッパーフードサービス 128 -26.80
165 4261 / アジアクエスト 2650 -26.73
166 9450 / ファイバーゲート 1168 -26.64
167 4397 / チームスピリット 411 -26.60
168 6562 / ジーニー 864 -26.52
169 4057 / インターファクトリー 519 -26.48
170 2937 / サンクゼール 2123 -26.28
171 9903 / カンセキ 954 -26.28
172 9519 / レノバ 1132 -26.27
173 7031 / インバウンドテック 1070 -26.23
174 2267 / ヤクルト本社 3054 -26.13
175 4572 / カルナバイオサイエンス 447 -26.08
176 4074 / ラキール 1513 -26.06
177 3915 / テラスカイ 2030 -25.98
178 7351 / グッドパッチ 508 -25.97
179 3446 / ジェイテックコーポレーション 2058 -25.93
180 6573 / アジャイルメディア・ネットワーク 119 -25.87
181 2930 / 北の達人コーポレーション 183 -25.72
182 4100 / 戸田工業 1940 -25.72
183 4308 / Jストリーム 378 -25.70
184 6460 / セガサミーホールディングス 2395 -25.64
185 7271 / 安永 654 -25.63
186 2195 / アミタホールディングス 649 -25.61
187 3541 / 農業総合研究所 287 -25.57
188 6615 / ユー・エム・シー・エレクトロニクス 359 -25.57
189 9342 / スマサポ 1300 -25.51
190 4264 / セキュア 2426 -25.51
191 2454 / オールアバウト 391 -25.48
192 7360 / オンデック 1173 -25.47
193 6572 / RPAホールディングス 259 -25.43
194 7839 / SHOEI 2064 -25.37
195 3772 / ウェルス・マネジメント 1037 -25.37
196 9227 / マイクロ波化学 1198 -25.35
197 7214 / GMB 1148 -25.31
198 3635 / コーエーテクモホールディングス 1461 -25.31
199 7776 / セルシード 226 -25.28
200 3377 / バイク王&カンパニー 510 -25.26

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]