[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日移動平均乖離率...200日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 2633 / (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 378.5 -88.62
2 7692 / アースインフィニティ 106 -68.65
3 4334 / ユークス 422 -67.81
4 3628 / データホライゾン 664 -63.02
5 5240 / monoAItechnology 585 -57.78
6 5246 / ELEMENTS 820 -51.71
7 7094 / NexTone 1500 -50.98
8 3823 / THEWHYHOWDOCOMPANY 40 -49.82
9 4883 / モダリス 70 -49.44
10 3667 / enish 248 -48.99
11 7066 / ピアズ 1054 -48.76
12 3856 / Abalance 2342 -48.41
13 6249 / ゲームカード・ジョイコホールディングス 2345 -47.57
14 4890 / 坪田ラボ 375 -46.96
15 5034 / unerry 2620 -46.52
16 7794 / イーディーピー 1121 -45.91
17 2586 / フルッタフルッタ 40 -45.89
18 9565 / GLOE 1812 -44.98
19 2872 / セイヒョー 2445 -44.84
20 3069 / JFLAホールディングス 167 -44.45
21 2667 / イメージワン 344 -44.32
22 9553 / マイクロアド 439 -44.19
23 9270 / バリュエンスホールディングス 720 -42.72
24 6898 / トミタ電機 1470 -42.23
25 8783 / GFA 472 -42.21
26 4448 / Chatwork 402 -41.71
27 5250 / プライム・ストラテジー 1395 -41.47
28 9258 / CS-C 384 -40.80
29 4891 / ティムス 242 -40.78
30 4564 / オンコセラピー・サイエンス 16 -40.68
31 4393 / バンク・オブ・イノベーション 4450 -40.52
32 7043 / アルー 814 -39.89
33 3070 / アマガサ 105 -39.83
34 5759 / 日本電解 1112 -39.70
35 3911 / Aiming 221 -39.65
36 9272 / ブティックス 1300 -39.47
37 7060 / ギークス 510 -39.07
38 4444 / インフォネット 1248 -38.92
39 4075 / ブレインズテクノロジー 886 -38.80
40 7375 / リファインバースグループ 772 -38.04
41 4594 / ブライトパス・バイオ 59 -37.78
42 4599 / ステムリム 478 -37.25
43 5136 / tripla 1361 -37.24
44 9246 / プロジェクトホールディングス 1396 -37.09
45 7373 / アイドマ・ホールディングス 1744 -36.73
46 2334 / イオレ 633 -36.47
47 7809 / 壽屋 1762 -36.25
48 7112 / キューブ 691 -36.15
49 3350 / メタプラネット 33 -36.02
50 7044 / ピアラ 293 -36.00
51 4593 / ヘリオス 144 -35.94
52 4425 / Kudan 1924 -35.90
53 7685 / BuySellTechnologies 3420 -35.53
54 3760 / ケイブ 1655 -35.50
55 3810 / サイバーステップ 265 -35.44
56 9250 / GRCS 1699 -35.21
57 4584 / キッズウェル・バイオ 132 -35.11
58 7072 / インティメート・マージャー 1084 -34.99
59 4235 / ウルトラファブリックス・ホールディングス 1239 -34.85
60 5527 / propertytechnologies 990 -34.81
61 3976 / シャノン 429 -34.50
62 3691 / デジタルプラス 585 -34.48
63 4582 / シンバイオ製薬 163 -34.37
64 4381 / ビープラッツ 914 -34.25
65 4479 / マクアケ 639 -34.22
66 4978 / リプロセル 133 -33.91
67 3607 / クラウディアホールディングス 406 -33.70
68 3187 / サンワカンパニー 454 -33.61
69 2385 / 総医研ホールディングス 165 -33.59
70 7037 / テノ.ホールディングス 433 -33.43
71 4068 / ベイシス 1230 -33.05
72 3358 / ワイエスフード 588 -32.87
73 4490 / ビザスク 818 -32.82
74 4591 / リボミック 85 -32.74
75 3267 / フィル・カンパニー 625 -32.69
76 7803 / ブシロード 353 -32.58
77 8920 / 東祥 709 -32.57
78 7363 / ベビーカレンダー 1437 -32.53
79 4069 / BlueMeme 1175 -32.10
80 6185 / SMN 301 -32.03
81 3990 / UUUM 408 -32.00
82 3674 / オークファン 391 -31.99
83 7359 / 東京通信グループ 505 -31.87
84 3793 / ドリコム 779 -31.73
85 2345 / クシム 245 -31.71
86 4563 / アンジェス 46 -31.61
87 3672 / オルトプラス 132 -31.57
88 7695 / 交換できるくん 2115 -31.48
89 5137 / スマートドライブ 1630 -31.13
90 9259 / タカヨシホールディングス 843 -30.88
91 4170 / KaizenPlatform 250 -30.86
92 7039 / ブリッジインターナショナル 1509 -30.85
93 6232 / ACSL 987 -30.76
94 5138 / Rebase 943 -30.68
95 3479 / ティーケーピー 1452 -30.50
96 2193 / クックパッド 177 -30.42
97 5029 / サークレイス 503 -30.41
98 7676 / グッドスピード 937 -30.36
99 4080 / 田中化学研究所 1004 -30.07
100 4424 / Amazia 411 -30.06

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]