[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価収益率PER...株価を一株当たり純利益で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 6513 / オリジン 1247 34.97
502 4667 / アイサンテクノロジー 1412 34.78
503 9254 / ラバブルマーケティンググループ 1442 34.77
504 9633 / 東京テアトル 1128 34.75
505 4060 / rakumo 1182 34.66
506 3984 / ユーザーローカル 2321 34.64
507 4587 / ペプチドリーム 1949.5 34.61
508 2323 / fonfun 830 34.61
509 3929 / ソーシャルワイヤー 260 34.53
510 3692 / FFRIセキュリティ 1889 34.50
511 2989 / 東海道リート投資法人 128500 34.39
512 6030 / アドベンチャー 4005 34.39
513 7477 / ムラキ 1451 34.34
514 8217 / オークワ 938 34.31
515 2980 / SREホールディングス 3930 34.30
516 4816 / 東映アニメーション 2515 34.28
517 3896 / 阿波製紙 515 34.26
518 2908 / フジッコ 1862 34.20
519 8697 / 日本取引所グループ 3512 34.16
520 7896 / セブン工業 505 34.14
521 7872 / エステールホールディングス 651 34.10
522 5036 / 日本ビジネスシステム 1119 34.00
523 5384 / フジミインコーポレーテッド 2979 34.00
524 3169 / ミサワ 616 34.00
525 6384 / 昭和真空 1457 33.99
526 4413 / ボードルア 3340 33.98
527 8039 / 築地魚市場 3790 33.97
528 8316 / 三井住友フィナンシャルグループ 9203 33.92
529 3064 / MonotaRO 1707 33.80
530 2884 / ヨシムラ・フード・ホールディングス 1587 33.75
531 8141 / 新光商 1019 33.73
532 4055 / ティアンドエス 1783 33.70
533 5535 / ミガロホールディングス 2882 33.65
534 8254 / さいか屋 400 33.59
535 6614 / シキノハイテック 2047 33.56
536 5918 / 瀧上工業 8390 33.52
537 3492 / タカラレーベン不動産投資法人 102200 33.52
538 4935 / リベルタ 677 33.48
539 8957 / 東急リアル・エステート投資法人 160700 33.48
540 3121 / マーチャント・バンカーズ 297 33.45
541 8182 / いなげや 1246 33.40
542 4388 / エーアイ 740 33.36
543 3103 / ユニチカ 231 33.29
544 4970 / 東洋合成工業 9000 33.22
545 7544 / スリーエフ 438 33.18
546 8113 / ユニ・チャーム 5051 33.13
547 5891 / 魁力屋 2737 33.10
548 6293 / 日精樹脂工業 1043 33.09
549 3329 / 東和フードサービス 2049 33.07
550 6472 / NTN 311.4 33.06
551 4543 / テルモ 2710 32.98
552 5025 / マーキュリーリアルテックイノベーター 572 32.97
553 6728 / (株)アルバック 10700 32.95
554 7831 / ウイルコホールディングス 134 32.92
555 3249 / 産業ファンド投資法人 130300 32.91
556 4761 / さくらケーシーエス 2518 32.79
557 7416 / はるやまホールディングス 599 32.66
558 4733 / オービックビジネスコンサルタント 6742 32.61
559 7847 / グラファイトデザイン 728 32.56
560 7702 / JMS 532 32.56
561 3659 / ネクソン 2697 32.54
562 4452 / 花王 6859 32.54
563 2702 / 日本マクドナルドホールディングス 6600 32.50
564 5885 / ジーデップ・アドバンス 9880 32.49
565 6518 / 三相電機 1069 32.42
566 4973 / 日本高純度化学 3265 32.41
567 3990 / UUUM 408 32.41
568 3491 / GAtechnologies 1490 32.41
569 8958 / グローバル・ワン不動産投資法人 105200 32.39
570 3496 / アズーム 6350 32.29
571 7974 / 任天堂 8320 32.29
572 8025 / ツカモトコーポレーション 1200 32.25
573 3168 / 黒谷 730 32.23
574 6982 / リード 622 32.14
575 6189 / グローバルキッズCOMPANY 648 32.11
576 7916 / 光村印刷 1572 32.10
577 9012 / 秩父鉄道 2000 32.09
578 2802 / 味の素 6035 32.09
579 6155 / 高松機械工業 505 32.08
580 3967 / エルテス 795 31.98
581 3710 / ジョルダン 626 31.92
582 7674 / NATTYSWANKYホールディングス 3525 31.91
583 9978 / 文教堂グループホールディングス 36 31.86
584 5905 / 日本製罐 1570 31.83
585 4240 / クラスターテクノロジー 347 31.75
586 3498 / 霞ヶ関キャピタル 18160 31.69
587 6055 / ジャパンマテリアル 2150 31.56
588 4241 / アテクト 713 31.52
589 9534 / 北海道瓦斯 3505 31.51
590 4483 / JMDC 2987.5 31.48
591 3825 / リミックスポイント 157 31.46
592 9223 / ASNOVA 556 31.41
593 2894 / 石井食品 310 31.34
594 9173 / 東海汽船 2567 31.30
595 2268 / B-Rサーティワンアイスクリーム 4020 31.24
596 3198 / SFPホールディングス 2054 31.21
597 3655 / ブレインパッド 1301 31.20
598 7730 / マニー 1867.5 31.18
599 9229 / サンウェルズ 2707 31.16
600 9663 / ナガワ 7290 30.97

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]