[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価収益率PER...株価を一株当たり純利益で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4176 / ココナラ 384 9600.00
2 4418 / JDSC 854 9488.89
3 9215 / CaSy 905 8227.27
4 4167 / ココペリ 389 2992.31
5 4019 / スタメン 668 2904.35
6 3624 / アクセルマーク 241 2677.78
7 7356 / Retty 160 2285.71
8 2338 / クオンタムソリューションズ 476 2069.57
9 7689 / コパ・コーポレーション 619 1820.59
10 6521 / オキサイド 2749 1750.96
11 4479 / マクアケ 655 1637.50
12 4059 / まぐまぐ 585 1625.00
13 3673 / ブロードリーフ 572 1271.11
14 2686 / ジーフット 280 1217.39
15 3358 / ワイエスフード 568 1159.18
16 2698 / キャンドゥ 2806 1122.40
17 7352 / TWOSTONE&Sons 1585 1056.67
18 2224 / コモ 2865 994.79
19 2342 / トランスジェニック 248 826.67
20 7067 / ブランディングテクノロジー 982 785.60
21 6046 / リンクバル 160 748.38
22 9661 / 歌舞伎座 4685 709.85
23 6645 / オムロン 5273 692.00
24 9271 / 和心 385 601.56
25 8836 / RISE 18 600.00
26 4073 / ジィ・シィ企画 662 551.67
27 2804 / ブルドックソース 2017 539.30
28 8207 / テンアライド 288 505.26
29 4177 / i‐plug 1136 498.25
30 3065 / ライフフーズ 1675 492.65
31 5341 / ASAHIEITOホールディングス 410 460.67
32 3628 / データホライゾン 723 457.60
33 2694 / 焼肉坂井ホールディングス 76 447.06
34 3803 / イメージ情報開発 430 434.34
35 5337 / ダントーホールディングス 757 409.19
36 2752 / フジオフードグループ本社 1431 397.50
37 7524 / マルシェ 239 385.48
38 9417 / スマートバリュー 552 383.33
39 2934 / ジェイフロンティア 2401 378.71
40 3747 / インタートレード 394 354.95
41 9258 / CS-C 369 348.11
42 7363 / ベビーカレンダー 1394 334.29
43 3793 / ドリコム 1049 299.71
44 4449 / ギフティ 1192 269.07
45 4772 / ストリームメディアコーポレーション 136 256.60
46 3541 / 農業総合研究所 284 251.33
47 2762 / SANKOMARKETINGFOODS 159 248.44
48 4052 / フィーチャ 765 248.38
49 5380 / 新東 1755 248.23
50 7774 / ジャパン・ティッシュエンジニアリング 660 246.27
51 4813 / ACCESS 1374 245.80
52 4379 / Photosynth 372 231.06
53 5079 / ノバック 3135 230.68
54 4020 / ビートレンド 743 230.03
55 2812 / 焼津水産化学工業 1430 217.00
56 4256 / サインド 740 214.49
57 5632 / 三菱製鋼 1384 211.62
58 3726 / フォーシーズHD 494 210.21
59 1730 / 麻生フオームクリート 613 209.22
60 6323 / ローツェ 26740 205.58
61 7378 / アシロ 737 205.29
62 2134 / 燦キャピタルマネージメント 16 200.00
63 7342 / ウェルスナビ 1479 193.33
64 3066 / JBイレブン 818 191.57
65 1768 / ソネック 914 190.81
66 7416 / はるやまホールディングス 581 189.87
67 8107 / キムラタン 17 188.89
68 3880 / 大王製紙 1122 186.69
69 2404 / 鉄人化ホールディングス 390 185.71
70 9130 / 共栄タンカー 952 182.03
71 2695 / くら寿司 4840 174.85
72 9713 / ロイヤルホテル 1110 169.47
73 7616 / コロワイド 2154.5 165.35
74 4599 / ステムリム 448 160.00
75 3896 / 阿波製紙 480 159.47
76 2492 / インフォマート 371 155.88
77 7746 / 岡本硝子 133 154.65
78 9250 / GRCS 2044 153.22
79 3719 / ジェクシード 139 152.75
80 6976 / 太陽誘電 3673 152.60
81 6210 / 東洋機械金属 740 151.95
82 3778 / さくらインターネット 5250 149.96
83 3927 / フーバーブレイン 717 143.11
84 5034 / unerry 2510 140.38
85 9244 / デジタリフト 855 138.57
86 6094 / フリークアウト・ホールディングス 690 137.18
87 6577 / ベストワンドットコム 2721 136.05
88 5216 / 倉元製作所 240 134.08
89 7494 / コナカ 390 134.02
90 6181 / タメニー 101 132.90
91 2375 / ギグワークス 571 132.79
92 4011 / ヘッドウォータース 10950 132.06
93 3409 / 北日本紡績 101 131.17
94 6743 / 大同信号 438 129.97
95 3976 / シャノン 407 129.21
96 7702 / JMS 525 128.36
97 6191 / エアトリ 1429 127.93
98 6955 / FDK 739 127.41
99 4265 / InstitutionforaGlobalSociety 394 126.28
100 7810 / クロスフォー 218 123.16

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]