[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価収益率PER...株価を一株当たり純利益で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 2440 / ぐるなび 296 7400.00
2 3673 / ブロードリーフ 538 1195.56
3 6707 / サンケン電気 6100 736.72
4 2752 / フジオフードグループ本社 1439 397.51
5 4813 / ACCESS 1618 289.44
6 4449 / ギフティ 1148 259.14
7 9434 / ソフトバンク 1928.5 183.49
8 2695 / くら寿司 4855 175.40
9 3880 / 大王製紙 980 163.06
10 6620 / 宮越ホールディングス 1436 159.56
11 3778 / さくらインターネット 5550 158.53
12 2492 / インフォマート 305 128.15
13 6645 / オムロン 5512 127.68
14 6191 / エアトリ 1366 122.29
15 9850 / グルメ杵屋 1079 114.42
16 4502 / 武田薬品工業 4138 112.75
17 9946 / ミニストップ 1549 112.33
18 6753 / シャープ 812 105.45
19 7962 / キングジム 882 96.82
20 6361 / 荏原製作所 12720 96.58
21 9601 / 松竹  9328 91.54
22 4503 / アステラス製薬 1513.5 90.47
23 6315 / TOWA 13180 89.33
24 4911 / 資生堂 4862 88.32
25 2594 / キーコーヒー 2031 86.98
26 7616 / コロワイド 1990 84.83
27 6845 / アズビル 4432 83.47
28 9887 / 松屋フーズホールディングス 5180 82.29
29 6920 / レーザーテック 42770 78.72
30 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1215 76.42
31 5142 / アキレス 1598 76.20
32 2130 / メンバーズ 866 75.24
33 1852 / 淺沼組 3710 74.47
34 4301 / アミューズ 1569 74.43
35 3028 / アルペン 2004 74.28
36 8200 / リンガーハット 2271 73.54
37 7952 / 河合楽器製作所 3415 73.39
38 6146 / ディスコ 56140 72.23
39 2120 / LIFULL 166 70.94
40 3657 / ポールトゥウィンホールディングス 477 68.53
41 4751 / サイバーエージェント 1076.5 68.13
42 6871 / 日本マイクロニクス 7270 67.95
43 3197 / すかいらーくホールディングス 2209 67.00
44 5938 / LIXIL 1846.5 66.28
45 2412 / ベネフィット・ワン 2167 64.07
46 3591 / ワコールホールディングス 3611 62.14
47 4661 / オリエンタルランド 4565 62.06
48 7732 / トプコン 1758 61.73
49 8267 / イオン 3291 61.24
50 4917 / マンダム 1236 61.07
51 6857 / アドバンテスト 5517 60.80
52 4337 / ぴあ 2990 57.10
53 9552 / M&A総研ホールディングス 4560 57.05
54 7421 / カッパ・クリエイト 1630 57.03
55 6310 / 井関農機 1006 56.87
56 6963 / ローム 2048.5 56.48
57 9055 / アルプス物流 5640 56.00
58 7630 / 壱番屋 1086 55.89
59 4985 / アース製薬 4520 55.87
60 4568 / 第一三共 5482 55.32
61 6706 / 電気興業 2066 55.11
62 2804 / ブルドックソース 1976 53.86
63 3688 / CARTAHOLDINGS 1707 53.71
64 7874 / レック 1235 53.67
65 6619 / ダブル・スコープ 488 53.63
66 6630 / ヤーマン 918 53.16
67 3397 / トリドールホールディングス 3673 52.69
68 4902 / コニカミノルタ 478.3 52.27
69 6143 / ソディック 719 52.10
70 2579 / コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1963 51.05
71 8035 / 東京エレクトロン 36820 50.34
72 3923 / ラクス 1861 48.87
73 3091 / ブロンコビリー 3920 48.56
74 4980 / デクセリアルズ 6379 48.25
75 6861 / キーエンス 73160 48.00
76 2540 / 養命酒製造 2286 47.91
77 4446 / Link-Uグループ 616 46.95
78 6544 / ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2640 46.10
79 9861 / 吉野家ホールディングス 2901.5 45.78
80 6849 / 日本光電工業 4360 45.72
81 6962 / 大真空 706 45.58
82 4936 / アクシージア 958 45.36
83 9900 / サガミホールディングス 1501 45.31
84 4523 / エーザイ 6866 45.02
85 4922 / コーセー 9932 44.98
86 3915 / テラスカイ 1970 44.83
87 7747 / 朝日インテック 2397.5 43.79
88 3031 / ラクーンホールディングス 665 43.41
89 8160 / 木曽路 2466 43.40
90 2427 / アウトソーシング 1749 42.69
91 3697 / SHIFT 17610 42.42
92 6925 / ウシオ電機 1977 42.25
93 7936 / アシックス 8266 41.88
94 2501 / サッポロホールディングス 5356 41.72
95 7816 / スノーピーク 1245 41.71
96 7581 / サイゼリヤ 5520 41.60
97 9612 / ラックランド 1816 41.40
98 3668 / コロプラ 607 41.12
99 6572 / RPAホールディングス 242 40.88
100 6954 / ファナック 4610 40.63

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]