[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
RSI...オシレータ系指標RSI
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
701 4189 / KHネオケム 2200 33.08
702 6540 / 船場 1200 33.10
703 8219 / 青山商事 1544 33.10
704 7952 / 河合楽器製作所 3415 33.12
705 9684 / スクウェア・エニックス・ホールディングス 4948 33.15
706 4556 / カイノス 1143 33.15
707 9214 / RecoveryInternational 1701 33.17
708 7180 / 九州フィナンシャルグループ 947.4 33.17
709 6159 / ミクロン精密 1359 33.18
710 5970 / ジーテクト 1909 33.27
711 6142 / 富士精工 1502 33.33
712 2370 / メディネット 45 33.33
713 7815 / 東京ボード工業 828 33.33
714 6740 / ジャパンディスプレイ 18 33.33
715 4596 / 窪田製薬ホールディングス 68 33.33
716 3070 / アマガサ 107 33.33
717 8600 / トモニホールディングス 400 33.33
718 8291 / 日産東京販売ホールディングス 509 33.33
719 6400 / 不二精機 310 33.33
720 9543 / 静岡ガス 938 33.33
721 9941 / 太洋物産 935 33.33
722 6848 / 東亜ディーケーケー 851 33.33
723 4930 / グラフィコ 3795 33.33
724 1491 / 中外鉱業 30 33.33
725 9929 / 平和紙業 432 33.33
726 2702 / 日本マクドナルドホールディングス 6710 33.33
727 8894 / REVOLUTION 23 33.33
728 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1215 33.33
729 5341 / ASAHIEITOホールディングス 400 33.33
730 9760 / 進学会ホールディングス 238 33.33
731 1332 / ニッスイ 916.5 33.38
732 6042 / ニッキ 2582 33.39
733 5334 / 日本特殊陶業 4684 33.43
734 9706 / 日本空港ビルデング 5105 33.45
735 7313 / テイ・エステック 1775 33.49
736 4712 / KeyHolder 888 33.50
737 6976 / 太陽誘電 3197 33.55
738 6069 / トレンダーズ 909 33.56
739 3173 / Cominix 837 33.56
740 3437 / 特殊電極 2369 33.58
741 8072 / 日本出版貿易 2560 33.59
742 6549 / ディーエムソリューションズ 1335 33.60
743 2899 / 永谷園ホールディングス 2175 33.60
744 3744 / サイオス 577 33.62
745 5838 / 楽天銀行 2953 33.62
746 4414 / フレクト 2645 33.62
747 7444 / ハリマ共和物産 2140 33.63
748 6824 / 新コスモス電機 2266 33.63
749 7725 / インターアクション 1492 33.68
750 6191 / エアトリ 1366 33.68
751 5491 / 日本金属 791 33.68
752 6699 / ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 709 33.73
753 7462 / CAPITA 383 33.77
754 6702 / 富士通 2332.5 33.77
755 8252 / 丸井グループ 2316.5 33.83
756 5199 / 不二ラテックス 1868 33.85
757 9517 / イーレックス 730 33.87
758 2464 / ビジネス・ブレークスルー 359 33.87
759 5284 / ヤマウホールディングス 1747 33.88
760 6088 / シグマクシス・ホールディングス 1439 33.91
761 4288 / アズジェント 510 33.91
762 6776 / 天昇電気工業 389 33.93
763 7833 / アイフィスジャパン 590 33.93
764 3909 / ショーケース 297 33.93
765 4957 / ヤスハラケミカル 690 33.99
766 8158 / ソーダニッカ 1062 34.00
767 3320 / クロスプラス 1035 34.02
768 9211 / エフ・コード 1534 34.05
769 8007 / 高島 1079 34.07
770 7039 / ブリッジインターナショナル 1550 34.09
771 7808 / シー・エス・ランバー 3360 34.09
772 7860 / エイベックス 1221 34.14
773 1975 / 朝日工業社 1415 34.17
774 6497 / ハマイ 1147 34.19
775 2286 / 林兼産業 529 34.20
776 5704 / JMC 701 34.27
777 7097 / さくらさくプラス 938 34.28
778 6091 / ウエスコホールディングス 599 34.29
779 6197 / ソラスト 472 34.29
780 9308 / 乾汽船 1035 34.30
781 7464 / セフテック 2011 34.33
782 8940 / インテリックス 558 34.33
783 9075 / 福山通運 3630 34.34
784 3935 / エディア 346 34.38
785 7836 / アビックス 95 34.38
786 1459 / 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 587 34.42
787 1457 / ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 3165 34.43
788 2158 / FRONTEO 603 34.43
789 5367 / ニッカトー 566 34.44
790 2229 / カルビー 3159 34.46
791 3140 / BRUNO 1030 34.48
792 4584 / キッズウェル・バイオ 133 34.48
793 8041 / OUGホールディングス 2580 34.49
794 8141 / 新光商 911 34.50
795 3941 / レンゴー 1068 34.50
796 4331 / テイクアンドギヴ・ニーズ 910 34.50
797 8869 / 明和地所 927 34.50
798 1368 / ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 558 34.51
799 9306 / 東陽倉庫 1481 34.51
800 6492 / 岡野バルブ製造 4655 34.54

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]