[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
RSI...オシレータ系指標RSI
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
201 9956 / バローホールディングス 2289 22.10
202 6158 / 和井田製作所 987 22.16
203 7192 / 日本モーゲージサービス 419 22.22
204 3059 / ヒラキ 976 22.22
205 7458 / 第一興商 1702 22.26
206 8066 / 三谷商事 1474 22.27
207 6952 / カシオ計算機 1165 22.35
208 7388 / FPパートナー 4635 22.35
209 2753 / あみやき亭 5820 22.38
210 3486 / グローバル・リンク・マネジメント 2341 22.38
211 2652 / まんだらけ 448 22.39
212 3880 / 大王製紙 980 22.43
213 9731 / 白洋舍 2298 22.44
214 5585 / エコナビスタ 1916 22.49
215 3683 / サイバーリンクス 725 22.52
216 9511 / 沖縄電力 1103 22.57
217 7522 / ワタミ 898 22.58
218 2467 / バルクホールディングス 226 22.58
219 6724 / セイコーエプソン 2462.5 22.63
220 4918 / アイビー化粧品 399 22.64
221 7983 / ミロク 1420 22.64
222 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 512 22.70
223 7501 / ティムコ 754 22.73
224 7254 / ユニバンス 624 22.75
225 3166 / OCHIホールディングス 1460 22.81
226 8515 / アイフル 406 22.83
227 4082 / 第一稀元素化学工業 871 22.83
228 2903 / シノブフーズ 904 22.86
229 8416 / 高知銀行 853 22.94
230 6164 / 太陽工機 1402 22.95
231 7829 / サマンサタバサジャパンリミテッド 54 23.08
232 5013 / ユシロ化学工業 1684 23.17
233 5285 / ヤマックス 1382 23.20
234 5994 / ファインシンター 1062 23.23
235 6734 / ニューテック 1490 23.27
236 8091 / ニチモウ 2043 23.28
237 8771 / イー・ギャランティ 1475 23.28
238 4100 / 戸田工業 1729 23.30
239 4657 / 環境管理センター 481 23.31
240 2303 / ドーン 1899 23.33
241 7683 / ダブルエー 2062 23.35
242 2602 / 日清オイリオグループ 4855 23.38
243 2492 / インフォマート 305 23.45
244 5906 / エムケー精工 398 23.53
245 3267 / フィル・カンパニー 607 23.57
246 1972 / 三晃金属工業 4490 23.58
247 9955 / ヨンキュウ 2240 23.58
248 4017 / クリーマ 320 23.58
249 9647 / 協和コンサルタンツ 4400 23.62
250 9531 / 東京瓦斯 3373 23.66
251 9989 / サンドラッグ 4080 23.71
252 7245 / 大同メタル工業 586 23.75
253 8596 / 九州リースサービス 1130 23.77
254 4547 / キッセイ薬品工業 3140 23.78
255 3248 / アールエイジ 816 23.81
256 7578 / ニチリョク 215 23.81
257 6643 / 戸上電機製作所 2762 23.85
258 4026 / 神島化学工業 1464 23.94
259 3569 / セーレン 2440 23.94
260 9007 / 小田急電鉄 1665 23.95
261 3692 / FFRIセキュリティ 1849 23.99
262 1716 / 第一カッター興業 1404 24.00
263 3671 / ソフトマックス 787 24.00
264 4013 / 勤次郎 793 24.09
265 6988 / 日東電工 12330 24.11
266 9991 / ジェコス 1000 24.14
267 7871 / フクビ化学工業 829 24.14
268 4231 / タイガースポリマー 860 24.17
269 3446 / ジェイテックコーポレーション 1756 24.20
270 4098 / チタン工業 1006 24.27
271 1963 / 日揮ホールディングス 1313.5 24.28
272 3399 / 丸千代山岡家 3090 24.28
273 7231 / トピー工業 2417 24.30
274 7480 / スズデン 1845 24.32
275 4736 / 日本ラッド 856 24.35
276 4042 / 東ソー 1925 24.35
277 3652 / ディジタルメディアプロフェッショナル 2600 24.41
278 2240 / 上場S&Pインバース 7532 24.57
279 9377 / エージーピー 827 24.58
280 8281 / ゼビオホールディングス 941 24.59
281 5852 / アーレスティ 650 24.60
282 6592 / マブチモーター 2410.5 24.62
283 9302 / 三井倉庫ホールディングス 4260 24.65
284 6614 / シキノハイテック 1945 24.70
285 3245 / ディア・ライフ 879 24.71
286 9735 / セコム 10030 24.79
287 1960 / サンテック 710 24.82
288 9869 / 加藤産業 4170 24.83
289 4488 / AIinside 5360 24.87
290 7038 / フロンティア・マネジメント 1286 24.89
291 4261 / アジアクエスト 2501 24.91
292 3985 / テモナ 223 25.00
293 4777 / ガーラ 218 25.00
294 1873 / 日本ハウスホールディングス 310 25.00
295 4564 / オンコセラピー・サイエンス 15 25.00
296 7175 / 今村証券 1280 25.00
297 2004 / 昭和産業 3215 25.00
298 8255 / アクシアルリテイリング 993 25.00
299 6292 / カワタ 914 25.00
300 7955 / クリナップ 713 25.00

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]