[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
RSI...オシレータ系指標RSI
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
301 4679 / 田谷 387 25.00
302 2497 / ユナイテッド 791 25.00
303 9237 / 笑美面 2245 25.00
304 3021 / パシフィックネット 1369 25.10
305 3625 / テックファームホールディングス 555 25.16
306 4221 / 大倉工業 2913 25.19
307 6863 / ニレコ 1519 25.20
308 9267 / GenkyDrugStores 5660 25.21
309 9602 / 東宝 4959 25.23
310 1827 / ナカノフドー建設 510 25.23
311 1469 / JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 675 25.29
312 6557 / AIAIグループ 1167 25.29
313 9551 / メタウォーター 1982 25.29
314 9827 / リリカラ 662 25.30
315 4524 / 森下仁丹 2188 25.35
316 8886 / ウッドフレンズ 1222 25.36
317 6319 / シンニッタン 229 25.37
318 3943 / 大石産業 2029 25.40
319 5476 / 日本高周波鋼業 425 25.40
320 3933 / チエル 565 25.42
321 8864 / 空港施設 590 25.45
322 2249 / iFSP500Wベア 20550 25.46
323 2002 / 日清製粉グループ本社 1868.5 25.48
324 8742 / 小林洋行 295 25.51
325 2801 / キッコーマン 1801.5 25.52
326 7271 / 安永 597 25.53
327 7561 / ハークスレイ 777 25.56
328 6358 / 酒井重工業 5280 25.65
329 6775 / TBグループ 180 25.71
330 5582 / グリッド 2499 25.77
331 3195 / ジェネレーションパス 266 25.81
332 3484 / テンポイノベーション 854 25.81
333 2870 / iFナス100Wベア 22810 25.81
334 4482 / ウィルズ 661 25.83
335 5975 / 東プレ 2170 25.84
336 8705 / 日産証券グループ 209 25.86
337 5279 / 日本興業 858 25.87
338 6498 / キッツ 1126 25.95
339 2238 / iFSP500ベア 7486 25.95
340 9708 / 帝国ホテル 874 25.97
341 5533 / エリッツホールディングス 1780 26.00
342 6879 / IMAGICAGROUP 531 26.04
343 3926 / オープンドア 642 26.05
344 6196 / ストライク 4195 26.07
345 6081 / アライドアーキテクツ 238 26.09
346 7461 / キムラ 500 26.12
347 3939 / カナミックネットワーク 490 26.17
348 7264 / ムロコーポレーション 1330 26.19
349 1861 / 熊谷組 3610 26.24
350 6327 / 北川精機 734 26.28
351 2871 / ニチレイ 3673 26.33
352 2127 / 日本M&Aセンターホールディングス 764.8 26.33
353 1938 / 日本リーテック 1127 26.36
354 1959 / 九電工 6296 26.43
355 2842 / iFナス100ベア 19830 26.45
356 2001 / ニップン 2281 26.48
357 9776 / 札幌臨床検査センター 1013 26.51
358 2389 / デジタルホールディングス 1029 26.51
359 5563 / 新日本電工 290 26.53
360 3804 / システムディ 1124 26.60
361 7615 / YU-WACreationHoldings 143 26.67
362 3694 / オプティム 791 26.67
363 2282 / 日本ハム 4846 26.70
364 9252 / ラストワンマイル 3265 26.72
365 5074 / テスホールディングス 395 26.72
366 5609 / 日本鋳造 922 26.73
367 7821 / 前田工繊 3235 26.74
368 3944 / 古林紙工 2008 26.76
369 5922 / 那須電機鉄工 10000 26.79
370 4783 / NCD 1526 26.80
371 3863 / 日本製紙 1011 26.89
372 4750 / ダイサン 560 26.92
373 3299 / ムゲンエステート 1164 26.96
374 7774 / ジャパン・ティッシュエンジニアリング 571 26.97
375 3770 / ザッパラス 416 26.98
376 2481 / タウンニュース社 760 26.98
377 1930 / 北陸電気工事 1087 27.01
378 2124 / ジェイエイシーリクルートメント 660 27.01
379 7619 / 田中商事 781 27.02
380 1821 / 三井住友建設 392 27.03
381 6240 / ヤマシンフィルタ 353 27.07
382 2445 / タカミヤ 485 27.08
383 9042 / 阪急阪神ホールディングス 3990 27.08
384 1939 / 四電工 3515 27.13
385 9193 / 東京汽船 594 27.13
386 6466 / TVE 2302 27.16
387 5616 / 雨風太陽 975 27.17
388 7972 / イトーキ 1601 27.17
389 4188 / 三菱ケミカルグループ 817.5 27.17
390 9327 / イー・ロジット 515 27.21
391 9514 / エフオン 397 27.27
392 2037 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2781 27.30
393 4526 / 理研ビタミン 2576 27.36
394 6471 / 日本精工 775.9 27.37
395 9501 / 東京電力ホールディングス 935 27.40
396 5122 / オカモト 4535 27.46
397 6918 / アバールデータ 4410 27.50
398 6862 / ミナトホールディングス 810 27.51
399 7898 / ウッドワン 943 27.54
400 6356 / 日本ギア工業 544 27.55

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]