[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
75日レンジブレイク(上方)...75日間の安値を上抜けした銘柄
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 5026 / トリプルアイズ 1472 該当
2 8783 / GFA 537 該当
3 4047 / 関東電化工業 1039 該当
4 6770 / アルプスアルパイン 1379 該当
5 6930 / 日本アンテナ 608 該当
6 6997 / 日本ケミコン 1545 該当
7 1572 / 中国H株ブル2倍上場投信 4225 該当
8 2031 / NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 4725 該当
9 2048 / NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN 30310 該当
10 1657 / iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 4845 該当
11 1658 / iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2690 該当
12 2520 / (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) 1415 該当
13 2629 / iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 2484 該当
14 2620 / iシェアーズ 米国債1-3年 349.5 該当
15 2635 / (NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信 3815 該当
16 2235 / 上場ダウヘッジなし 2698 該当
17 2093 / 上場Tr米債02ラダ 5198 該当
18 6822 / 大井電気 2021 該当
19 5644 / メタルアート 3960 該当
20 3497 / LeTech 1187 該当
21 7919 / 野崎印刷紙業 179 該当
22 4651 / サニックス 336 該当
23 8032 / 日本紙パルプ商事 5470 該当
24 6772 / 東京コスモス電機 3930 該当
25 9028 / ゼロ 1660 該当
26 3254 / プレサンスコーポレーション 1839 該当
27 5530 / 日本システムバンク 1869 該当
28 4043 / トクヤマ 2926.5 該当
29 9715 / トランス・コスモス 3385 該当
30 1770 / 藤田エンジニアリング 1520 該当
31 8115 / ムーンバット 983 該当
32 2153 / E・Jホールディングス 1862 該当
33 6785 / 鈴木 1428 該当
34 9059 / カンダホールディングス 900 該当
35 3766 / システムズ・デザイン 935 該当
36 4430 / 東海ソフト 1438 該当
37 5368 / 日本インシュレーション 1041 該当
38 5991 / ニッパツ(日本発条) 1595 該当
39 1743 / コーアツ工業 1365 該当
40 6745 / ホーチキ 2325 該当
41 6224 / JRC 962 該当
42 3231 / 野村不動産ホールディングス 4426 該当
43 8173 / 上新電機 2516 該当
44 7994 / オカムラ 2352 該当
45 5393 / ニチアス 4300 該当
46 6455 / モリタホールディングス 1803 該当
47 6083 / ERIホールディングス 2305 該当
48 1844 / 大盛工業 251 該当
49 6371 / 椿本チエイン 5360 該当
50 6101 / ツガミ 1324 該当
51 7846 / パイロットコーポレーション 4228 該当
52 4577 / ダイト 2518 該当
53 8218 / コメリ 3825 該当
54 8341 / 七十七銀行 4425 該当
55 5333 / 日本ガイシ 2176.5 該当
56 6736 / サン電子 3605 該当
57 8334 / 群馬銀行 963.4 該当
58 7240 / NOK 2267 該当
59 8012 / 長瀬産業 2684.5 該当
60 7850 / 総合商研 1019 該当
61 8276 / 平和堂 2449 該当
62 7984 / コクヨ 2666.5 該当
63 4726 / SBテクノロジー 2546 該当
64 8283 / PALTAC 4709 該当
65 9651 / 日本プロセス 1089 該当
66 4112 / 保土谷化学工業 4450 該当
67 7459 / メディパルホールディングス 2467.5 該当
68 2654 / アスモ 414 該当
69 1951 / エクシオグループ 1702 該当
70 7500 / 西川計測 7300 該当
71 7186 / コンコルディアFG 845.8 該当
72 8331 / 千葉銀行 1334.5 該当
73 4286 / CLホールディングス 1458 該当
74 8129 / 東邦ホールディングス 3760 該当
75 1959 / 九電工 7058 該当
76 7637 / 白銅 2753 該当
77 8803 / 平和不動産 4240 該当
78 4205 / 日本ゼオン 1590 該当
79 5946 / 長府製作所 2241 該当
80 8708 / アイザワ証券グループ 1600 該当
81 2790 / ナフコ 2927 該当
82 9629 / ピー・シー・エー 1877 該当
83 8985 / ジャパン・ホテル・リート投資法人 82700 該当
84 1438 / 岐阜造園 2158 該当
85 6151 / 日東工器 2418 該当
86 6594 / ニデック 7115 該当
87 8914 / エリアリンク 3090 該当
88 2573 / 北海道コカ・コーラボトリング 2630 該当
89 4957 / ヤスハラケミカル 765 該当
90 6941 / 山一電機 2716 該当
91 5451 / 淀川製鋼所 4905 該当
92 3401 / 帝人 1516 該当
93 6768 / タムラ製作所 623 該当
94 8963 / インヴィンシブル投資法人 70500 該当
95 3470 / マリモ地方創生リート投資法人 132200 該当
96 3481 / 三菱地所物流リート投資法人 405000 該当
97 2872 / セイヒョー 1931 該当
98 2979 / SOSiLA物流リート投資法人 124600 該当
99 2683 / 魚喜 1132 該当
100 3226 / 日本アコモデーションファンド投資法人 657000 該当

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]