株価情報と投資分析情報
| 株価 | 126600 円 |
| 前日比 | -1800 円(-1.40 %) |
| 始値 | 128300 円 |
| 高値 | 128500 円 |
| 安値 | 126600 円 |
| 出来高 | 2138 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 中立→デッドクロスまで推定 17 日 |
| 75日-200日: 買い | |
| MACD | 強売り |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 売り |
| 実績 2025年11月期 | 予想 2026年5月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 4784 | 4274 |
| 営業利益 | 2249 | 2052 |
| 経常利益 | 1998 | 1708 |
| 純利益 | 1997 | 1707 |
| 理論株価 | 110671 円 |
| 株価/理論株価 | 1.14 倍 |
| 株価収益率PER | 46.12 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.17 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 2745.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 108325 円/株 |
| 自己資本比率 | 52.63 % |
| 総資産利益率ROA | 1.14 % |
| 自己資本利益率ROE | 2.17 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 51.75 年 |
| 配当利率 | 3.73 % |
| 1株あたり年間配当金 | 4720 円 |
| 配当性向 | 201.16 % |
| 配当余力 | -0.04 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.48 倍 |
| 売残総数 | 66 株 |
| 買残総数 | 1059 株 |
| 純信用残 | +993 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2026-01-21 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 127856 | 127011 | 121546 |
| 傾 | -4.07bp | -0.10bp | +6.22bp |
| 率 | -0.98% | -0.32% | +4.16% |
| 大 | 130500 | 135900 | 135900 |
| 小 | 125200 | 119900 | 110000 |
RSI14日: 40.27%
資産構成(2025年11月期)
| 資産等 148009 百万円 |
負債 70923 百万円 |
|||
| 無形資産 1721 百万円 →無形資産比率 1.15 % |
資本金等 78953 百万円 |
|||
| 累積損失 -146 百万円 |