株価情報と投資分析情報
株価は上昇トレンドである。
| 株価 | 128300 円 |
| 前日比 | -200 円(-0.16 %) |
| 始値 | 128800 円 |
| 高値 | 128800 円 |
| 安値 | 126900 円 |
| 出来高 | 1714 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 強買い |
| 75日-200日: 強買い | |
| MACD | 強売り |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 売り |
| 実績 2025年11月期 | 予想 2026年5月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 4784 | 4274 |
| 営業利益 | 2249 | 2052 |
| 経常利益 | 1998 | 1708 |
| 純利益 | 1997 | 1707 |
| 理論株価 | 110671 円 |
| 株価/理論株価 | 1.16 倍 |
| 株価収益率PER | 46.74 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.18 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 2745.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 108325 円/株 |
| 自己資本比率 | 52.63 % |
| 総資産利益率ROA | 1.14 % |
| 自己資本利益率ROE | 2.17 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 52.16 年 |
| 配当利率 | 3.68 % |
| 1株あたり年間配当金 | 4720 円 |
| 配当性向 | 201.16 % |
| 配当余力 | -0.04 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.43 倍 |
| 売残総数 | 59 株 |
| 買残総数 | 1117 株 |
| 純信用残 | +1058 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2026-01-21 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 129020 | 124897 | 118552 |
| 傾 | +17.70bp | +9.80bp | +8.23bp |
| 率 | -0.56% | +2.72% | +8.22% |
| 大 | 135900 | 135900 | 135900 |
| 小 | 122600 | 119400 | 105100 |
RSI14日: 50.84%
資産構成(2025年11月期)
| 資産等 148009 百万円 |
負債 70923 百万円 |
|||
| 無形資産 1721 百万円 →無形資産比率 1.15 % |
資本金等 78953 百万円 |
|||
| 累積損失 -146 百万円 |