株価情報と投資分析情報
| 株価 | 65700 円 |
| 前日比 | -500 円(-0.76 %) |
| 始値 | 65900 円 |
| 高値 | 66200 円 |
| 安値 | 65500 円 |
| 出来高 | 22941 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 強売り→本日デッドクロス |
| 75日-200日: 買い | |
| MACD | 買い |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 中立 |
| 実績 2025年6月期 | 予想 2025年12月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 25107 | 28145 |
| 営業利益 | 16935 | 19051 |
| 経常利益 | 14366 | 16238 |
| 純利益 | 14366 | 16237 |
| 理論株価 | 48074 円 |
| 株価/理論株価 | 1.37 倍 |
| 株価収益率PER | 30.95 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.43 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 2123.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 45951 円/株 |
| 自己資本比率 | 52.04 % |
| 総資産利益率ROA | 2.40 % |
| 自己資本利益率ROE | 4.62 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 36.02 年 |
| 配当利率 | 6.12 % |
| 1株あたり年間配当金 | 4022 円 |
| 配当性向 | 189.41 % |
| 配当余力 | 0.31 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +2.38 倍 |
| 売残総数 | 640 株 |
| 買残総数 | 88371 株 |
| 純信用残 | +87731 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2025-08-25 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 67504 | 67566.7 | 64542.5 |
| 傾 | -21.29bp | -5.92bp | +1.24bp |
| 率 | -2.67% | -2.76% | +1.79% |
| 大 | 69700 | 70000 | 70000 |
| 小 | 64600 | 64600 | 56900 |
RSI14日: 32.35%
資産構成(2025年6月期)
| 資産等 634784 百万円 |
負債 323782 百万円 |
|||
| 無形資産 40362 百万円 →無形資産比率 5.98 % |
資本金等 332343 百万円 |
|||
| 利益剰余金等 19021 百万円 |